广东省广州市火车站: 白云湖 、 白云机场北 、 白云机场东 、 白云机场南 、 岑村 、 大石东 、 大源 、 东环 、 广州 、 广州白云 、 广州北 、 广州大学城 、 广州东 、 广州莲花山 、 广州南 、 官桥北 、 花城街 、 花都 、 化龙南 、 花山镇 、 江高 、 科韵路 、 乐同 、 龙洞 、 帽峰山 、 番禺 、 琶洲 、 庆盛 、 沙园 、 深井 、 神山 、 狮岭 、 新塘 、 新塘南 、 增城 、 竹料
番禺站数据更新时间:2026-03-26 04:10:16
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4703 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 09:01 | 当日11:30 | 2小时29分钟 |
| 2 | C4705 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 14:33 | 当日17:08 | 2小时35分钟 |
| 3 | C4707 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 20:00 | 当日22:39 | 2小时39分钟 |
| 4 | C4713 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 09:45 | 当日12:25 | 2小时40分钟 |
| 5 | C4715 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:20 | 当日17:59 | 2小时39分钟 |
| 6 | C4723 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 10:27 | 当日13:03 | 2小时36分钟 |
| 7 | C4725 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 16:09 | 当日18:46 | 2小时37分钟 |
| 8 | C4727 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 21:27 | 当日23:54 | 2小时27分钟 |
| 9 | C4733 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 11:25 | 当日14:08 | 2小时43分钟 |
| 10 | C4735 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:06 | 当日19:39 | 2小时33分钟 |
| 11 | C4741 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 06:40 | 当日09:15 | 2小时35分钟 |
| 12 | C4743 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:16 | 当日14:49 | 2小时33分钟 |
| 13 | C4745 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:44 | 当日20:14 | 2小时30分钟 |
| 14 | C4753 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 07:12 | 当日09:48 | 2小时36分钟 |
| 15 | C4755 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:51 | 当日15:28 | 2小时37分钟 |
| 16 | C4757 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 18:18 | 当日20:54 | 2小时36分钟 |
| 17 | C4763 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 08:08 | 当日10:50 | 2小时42分钟 |
| 18 | C4765 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 13:50 | 当日16:19 | 2小时29分钟 |
| 19 | C4767 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:15 | 当日21:56 | 2小时41分钟 |
| 20 | C4773 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 08:35 | 当日10:19 | 1小时44分钟 |
| 21 | C4775 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:10 | 当日13:36 | 1小时26分钟 |
| 22 | C4777 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:48 | 当日17:31 | 1小时43分钟 |
| 23 | C4779 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:42 | 当日21:28 | 1小时46分钟 |
| 24 | C4787 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:12 | 当日16:55 | 1小时43分钟 |
| 25 | C4789 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:09 | 当日21:05 | 1小时56分钟 |
| 26 | C4791 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 22:14 | 当日23:58 | 1小时44分钟 |
| 27 | C4829 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 20:46 | 当日22:29 | 1小时43分钟 |
| 28 | C4863 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 08:28 | 当日10:07 | 1小时39分钟 |
| 29 | C4865 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 11:59 | 当日13:31 | 1小时32分钟 |
| 30 | C4867 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:47 | 当日17:26 | 1小时39分钟 |
| 31 | C4869 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:28 | 当日21:09 | 1小时41分钟 |
| 32 | C4883 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 22:08 | 当日23:47 | 1小时39分钟 |
| 33 | C7503 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 09:11 | 当日11:39 | 2小时28分钟 |
| 34 | C7505 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 14:52 | 当日17:38 | 2小时46分钟 |
| 35 | C7507 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 20:36 | 当日23:08 | 2小时32分钟 |
| 36 | C7525 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 16:13 | 当日18:38 | 2小时25分钟 |
| 37 | C7533 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:18 | 当日14:51 | 2小时33分钟 |
| 38 | C7535 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:58 | 当日20:35 | 2小时37分钟 |
| 39 | C7545 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 18:16 | 当日20:54 | 2小时38分钟 |
| 40 | C7553 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 13:51 | 当日16:20 | 2小时29分钟 |
| 41 | C7555 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:08 | 当日21:43 | 2小时35分钟 |
| 42 | C7901 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 06:37 | 当日08:17 | 1小时40分钟 |
| 43 | C7903 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 13:56 | 当日15:29 | 1小时33分钟 |
| 44 | C7905 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 18:16 | 当日19:55 | 1小时39分钟 |
| 45 | C7913 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:21 | 当日13:53 | 1小时32分钟 |
| 46 | C7915 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 16:58 | 当日18:29 | 1小时31分钟 |
| 47 | S4718 | 番禺 | 白云机场北 | 特殊快速 | 12:22 | 当日13:41 | 1小时19分钟 |
| 48 | S4751 | 番禺 | 肇庆 | 特殊快速 | 06:30 | 当日08:16 | 1小时46分钟 |
| 49 | S4789 | 番禺 | 肇庆 | 特殊快速 | 14:46 | 当日15:49 | 1小时3分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4702 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:25 | 当日08:51 | 2小时26分钟 |
| 2 | C4704 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 11:51 | 当日14:24 | 2小时33分钟 |
| 3 | C4706 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:17 | 当日19:49 | 2小时32分钟 |
| 4 | C4712 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 07:05 | 当日09:35 | 2小时30分钟 |
| 5 | C4714 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 12:37 | 当日15:11 | 2小时34分钟 |
| 6 | C4722 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 07:51 | 当日10:17 | 2小时26分钟 |
| 7 | C4724 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:24 | 当日15:59 | 2小时35分钟 |
| 8 | C4726 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 18:55 | 当日21:18 | 2小时23分钟 |
| 9 | C4732 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 08:39 | 当日11:12 | 2小时33分钟 |
| 10 | C4734 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:18 | 当日16:50 | 2小时32分钟 |
| 11 | C4738 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 21:00 | 当日23:26 | 2小时26分钟 |
| 12 | C4742 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 09:25 | 当日11:50 | 2小时25分钟 |
| 13 | C4744 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:00 | 当日17:29 | 2小时29分钟 |
| 14 | C4752 | 广州莲花山 | 番禺 | 城际动车 | 06:35 | 当日07:00 | 25分钟 |
| 15 | C4754 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 10:01 | 当日12:31 | 2小时30分钟 |
| 16 | C4756 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:43 | 当日18:09 | 2小时26分钟 |
| 17 | C4762 | 寮步 | 番禺 | 城际动车 | 06:40 | 当日07:50 | 1小时10分钟 |
| 18 | C4764 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 11:01 | 当日13:27 | 2小时26分钟 |
| 19 | C4766 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 16:29 | 当日19:02 | 2小时33分钟 |
| 20 | C4772 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:49 | 当日08:25 | 1小时36分钟 |
| 21 | C4774 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 10:32 | 当日12:00 | 1小时28分钟 |
| 22 | C4776 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:57 | 当日15:38 | 1小时41分钟 |
| 23 | C4778 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:48 | 当日19:28 | 1小时40分钟 |
| 24 | C4786 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:20 | 当日15:00 | 1小时40分钟 |
| 25 | C4788 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:11 | 当日18:51 | 1小时40分钟 |
| 26 | C4790 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 20:27 | 当日22:04 | 1小时37分钟 |
| 27 | C4828 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 18:51 | 当日20:31 | 1小时40分钟 |
| 28 | C4862 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:48 | 当日08:18 | 1小时30分钟 |
| 29 | C4864 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 10:26 | 当日11:46 | 1小时20分钟 |
| 30 | C4866 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:56 | 当日15:30 | 1小时34分钟 |
| 31 | C4868 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:40 | 当日19:14 | 1小时34分钟 |
| 32 | C4882 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 20:24 | 当日21:58 | 1小时34分钟 |
| 33 | C7502 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:39 | 当日09:01 | 2小时22分钟 |
| 34 | C7504 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 12:02 | 当日14:34 | 2小时32分钟 |
| 35 | C7506 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:51 | 当日20:22 | 2小时31分钟 |
| 36 | C7524 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:36 | 当日16:01 | 2小时25分钟 |
| 37 | C7532 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 09:21 | 当日12:07 | 2小时46分钟 |
| 38 | C7534 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:17 | 当日17:42 | 2小时25分钟 |
| 39 | C7544 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:41 | 当日18:07 | 2小时26分钟 |
| 40 | C7552 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 11:13 | 当日13:41 | 2小时28分钟 |
| 41 | C7554 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 16:31 | 当日18:58 | 2小时27分钟 |
| 42 | C7914 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:13 | 当日16:46 | 2小时33分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4708 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:43 | 当日23:59 | 4小时16分钟 |
| 2 | C4709 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:43 | 当日23:59 | 4小时16分钟 |
| 3 | C4716 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:08 | 当日21:26 | 3小时18分钟 |
| 4 | C4717 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:08 | 当日21:26 | 3小时18分钟 |
| 5 | C4736 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:55 | 当日23:05 | 3小时10分钟 |
| 6 | C4737 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:55 | 当日23:05 | 3小时10分钟 |
| 7 | C4739 | 飞霞 | 白云机场北 | 城际动车 | 14:04 | 当日15:28 | 2小时26分钟 |
| 8 | C4746 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 18:20 | 当日22:37 | 4小时17分钟 |
| 9 | C4747 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 18:20 | 当日22:37 | 4小时17分钟 |
| 10 | C4750 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 06:30 | 当日09:45 | 3小时15分钟 |
| 11 | C4751 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 06:30 | 当日09:45 | 3小时15分钟 |
| 12 | C4768 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:03 | 当日23:10 | 3小时7分钟 |
| 13 | C4769 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:03 | 当日23:10 | 3小时7分钟 |
| 14 | C4782 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 07:35 | 当日10:31 | 2小时56分钟 |
| 15 | C4783 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 07:35 | 当日10:31 | 2小时56分钟 |
| 16 | C4784 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 10:42 | 当日13:10 | 2小时28分钟 |
| 17 | C4785 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 10:42 | 当日13:10 | 2小时28分钟 |
| 18 | C4792 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 08:34 | 当日12:52 | 4小时18分钟 |
| 19 | C4793 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 08:34 | 当日12:52 | 4小时18分钟 |
| 20 | C4794 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 13:02 | 当日17:34 | 4小时32分钟 |
| 21 | C4795 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 13:02 | 当日17:34 | 4小时32分钟 |
| 22 | C4796 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 17:47 | 当日22:06 | 4小时19分钟 |
| 23 | C4797 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 17:47 | 当日22:06 | 4小时19分钟 |
| 24 | C4802 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 06:10 | 当日09:06 | 2小时56分钟 |
| 25 | C4803 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 06:10 | 当日09:06 | 2小时56分钟 |
| 26 | C4804 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 09:16 | 当日11:40 | 2小时24分钟 |
| 27 | C4805 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 09:16 | 当日11:40 | 2小时24分钟 |
| 28 | C4806 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 12:00 | 当日14:30 | 2小时30分钟 |
| 29 | C4807 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 12:00 | 当日14:30 | 2小时30分钟 |
| 30 | C4808 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:40 | 当日17:07 | 2小时27分钟 |
| 31 | C4809 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:40 | 当日17:07 | 2小时27分钟 |
| 32 | C4810 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 17:19 | 当日20:24 | 3小时5分钟 |
| 33 | C4811 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 17:19 | 当日20:24 | 3小时5分钟 |
| 34 | C4812 | 肇庆 | 佛山西 | 城际动车 | 23:00 | 当日23:42 | 3小时17分钟 |
| 35 | C4813 | 常平东 | 肇庆 | 城际动车 | 06:35 | 当日09:52 | 3小时17分钟 |
| 36 | C4814 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 10:01 | 当日14:26 | 4小时25分钟 |
| 37 | C4815 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 10:01 | 当日14:26 | 4小时25分钟 |
| 38 | C4816 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:35 | 当日18:51 | 4小时16分钟 |
| 39 | C4817 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:35 | 当日18:51 | 4小时16分钟 |
| 40 | C4818 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:06 | 当日23:27 | 4小时21分钟 |
| 41 | C4819 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:06 | 当日23:27 | 4小时21分钟 |
| 42 | C4820 | 小金口 | 肇庆 | 城际动车 | 06:20 | 当日09:09 | 2小时49分钟 |
| 43 | C4821 | 小金口 | 肇庆 | 城际动车 | 06:20 | 当日09:09 | 2小时49分钟 |
| 44 | C4822 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 09:32 | 当日12:05 | 2小时33分钟 |
| 45 | C4823 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 09:32 | 当日12:05 | 2小时33分钟 |
| 46 | C4824 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 12:30 | 当日15:30 | 3小时 |
| 47 | C4825 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 12:30 | 当日15:30 | 3小时 |
| 48 | C4826 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 15:39 | 当日18:37 | 2小时58分钟 |
| 49 | C4827 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 15:39 | 当日18:37 | 2小时58分钟 |
| 50 | C4831 | 竹料 | 佛山西 | 城际动车 | 06:42 | 当日07:40 | 58分钟 |
| 51 | C4832 | 佛山西 | 白云机场北 | 城际动车 | 07:50 | 当日09:02 | 1小时12分钟 |
| 52 | C4833 | 白云机场北 | 佛山西 | 城际动车 | 09:24 | 当日10:41 | 1小时17分钟 |
| 53 | C4834 | 佛山西 | 白云机场北 | 城际动车 | 11:00 | 当日12:19 | 1小时19分钟 |
| 54 | C4835 | 白云机场北 | 佛山西 | 城际动车 | 12:36 | 当日13:53 | 1小时17分钟 |
| 55 | C4836 | 佛山西 | 花都 | 城际动车 | 14:12 | 当日15:28 | 1小时16分钟 |
| 56 | C4837 | 花都 | 佛山西 | 城际动车 | 15:37 | 当日17:08 | 1小时31分钟 |
| 57 | C4838 | 佛山西 | 花都 | 城际动车 | 17:24 | 当日18:57 | 1小时33分钟 |
| 58 | C4839 | 花都 | 佛山西 | 城际动车 | 19:06 | 当日20:39 | 1小时33分钟 |
| 59 | C4840 | 佛山西 | 竹料 | 城际动车 | 21:01 | 当日22:00 | 59分钟 |
| 60 | C4872 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 06:10 | 当日08:57 | 2小时47分钟 |
| 61 | C4873 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 06:10 | 当日08:57 | 2小时47分钟 |
| 62 | C4874 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 09:18 | 当日11:41 | 2小时23分钟 |
| 63 | C4875 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 09:18 | 当日11:41 | 2小时23分钟 |
| 64 | C4876 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 11:52 | 当日14:18 | 2小时26分钟 |
| 65 | C4877 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 11:52 | 当日14:18 | 2小时26分钟 |
| 66 | C4878 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:48 | 当日17:11 | 2小时23分钟 |
| 67 | C4879 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:48 | 当日17:11 | 2小时23分钟 |
| 68 | C4880 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 17:23 | 当日20:11 | 2小时48分钟 |
| 69 | C4881 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 17:23 | 当日20:11 | 2小时48分钟 |
| 70 | C4892 | 小金口 | 肇庆 | 城际动车 | 06:20 | 当日09:08 | 2小时48分钟 |
| 71 | C4893 | 小金口 | 肇庆 | 城际动车 | 06:20 | 当日09:08 | 2小时48分钟 |
| 72 | C4894 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 09:31 | 当日11:59 | 2小时28分钟 |
| 73 | C4895 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 09:31 | 当日11:59 | 2小时28分钟 |
| 74 | C4896 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 12:42 | 当日15:26 | 2小时44分钟 |
| 75 | C4897 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 12:42 | 当日15:26 | 2小时44分钟 |
| 76 | C4898 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 16:05 | 当日19:02 | 2小时57分钟 |
| 77 | C4899 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 16:05 | 当日19:02 | 2小时57分钟 |
| 78 | C4998 | 肇庆 | 佛山西 | 城际动车 | 23:00 | 当日23:42 | 2小时59分钟 |
| 79 | C4999 | 小金口 | 佛山西 | 城际动车 | 13:02 | 当日16:01 | 2小时59分钟 |
| 80 | C6858 | 深圳机场 | 新塘南 | 城际动车 | 22:15 | 当日23:41 | 1小时26分钟 |
| 81 | C6859 | 小金口 | 佛山西 | 城际动车 | 18:56 | 当日20:58 | 1小时26分钟 |
| 82 | C7516 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 16:11 | 当日19:30 | 3小时19分钟 |
| 83 | C7517 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 16:11 | 当日19:30 | 3小时19分钟 |
| 84 | C7518 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:40 | 当日22:44 | 3小时4分钟 |
| 85 | C7519 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:40 | 当日22:44 | 3小时4分钟 |
| 86 | C7536 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:35 | 当日23:38 | 3小时3分钟 |
| 87 | C7537 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:35 | 当日23:38 | 3小时3分钟 |
| 88 | C7910 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 07:09 | 当日09:08 | 1小时59分钟 |
| 89 | C7911 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 07:09 | 当日09:08 | 1小时59分钟 |
| 90 | C7916 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:43 | 当日21:46 | 3小时3分钟 |
| 91 | C7917 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:43 | 当日21:46 | 3小时3分钟 |
| 92 | C7991 | 小金口 | 佛山西 | 城际动车 | 20:23 | 当日23:20 | 2小时57分钟 |
| 93 | S4702 | 佛山西 | 花都 | 特殊快速 | 06:00 | 当日08:20 | 2小时20分钟 |
| 94 | S4703 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 08:31 | 当日12:16 | 3小时45分钟 |
| 95 | S4704 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 12:27 | 当日15:58 | 3小时31分钟 |
| 96 | S4705 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 16:08 | 当日19:35 | 3小时27分钟 |
| 97 | S4706 | 肇庆 | 竹料 | 特殊快速 | 19:45 | 当日22:28 | 2小时43分钟 |
| 98 | S4707 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 17:06 | 当日19:01 | 1小时55分钟 |
| 99 | S4708 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 19:21 | 当日21:15 | 1小时54分钟 |
| 100 | S4709 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 21:35 | 当日23:30 | 1小时55分钟 |
| 101 | S4712 | 佛山西 | 花都 | 特殊快速 | 06:45 | 当日09:08 | 2小时23分钟 |
| 102 | S4713 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 09:25 | 当日12:51 | 3小时26分钟 |
| 103 | S4714 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 13:04 | 当日16:27 | 3小时23分钟 |
| 104 | S4715 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 16:48 | 当日20:14 | 3小时26分钟 |
| 105 | S4716 | 肇庆 | 竹料 | 特殊快速 | 20:24 | 当日23:07 | 2小时43分钟 |
| 106 | S4719 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 14:00 | 当日15:52 | 1小时52分钟 |
| 107 | S4720 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 16:01 | 当日17:53 | 1小时52分钟 |
| 108 | S4721 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 18:13 | 当日20:10 | 1小时57分钟 |
| 109 | S4722 | 鼎湖东 | 花都 | 特殊快速 | 06:30 | 当日09:40 | 3小时10分钟 |
| 110 | S4723 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 09:59 | 当日13:25 | 3小时26分钟 |
| 111 | S4724 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 13:50 | 当日17:14 | 3小时24分钟 |
| 112 | S4725 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 17:32 | 当日20:58 | 3小时26分钟 |
| 113 | S4731 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 07:10 | 当日09:05 | 1小时55分钟 |
| 114 | S4732 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 07:00 | 当日10:34 | 3小时34分钟 |
| 115 | S4733 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 10:52 | 当日14:17 | 3小时25分钟 |
| 116 | S4734 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 14:27 | 当日18:02 | 3小时35分钟 |
| 117 | S4735 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 18:12 | 当日21:50 | 3小时38分钟 |
| 118 | S4737 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 20:28 | 当日22:24 | 1小时56分钟 |
| 119 | S4742 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 07:45 | 当日11:16 | 3小时31分钟 |
| 120 | S4743 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 11:28 | 当日15:02 | 3小时34分钟 |
| 121 | S4744 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 15:16 | 当日18:47 | 3小时31分钟 |
| 122 | S4745 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 19:00 | 当日22:28 | 3小时28分钟 |
| 123 | S4746 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 16:57 | 当日19:04 | 2小时7分钟 |
| 124 | S4747 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 19:33 | 当日21:35 | 2小时2分钟 |
| 125 | S4748 | 佛山西 | 竹料 | 特殊快速 | 21:45 | 当日23:20 | 1小时35分钟 |
| 126 | S4752 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 08:29 | 当日11:58 | 3小时29分钟 |
| 127 | S4753 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 12:18 | 当日15:51 | 3小时33分钟 |
| 128 | S4754 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 16:02 | 当日19:32 | 3小时30分钟 |
| 129 | S4755 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 19:42 | 当日23:13 | 3小时31分钟 |
| 130 | S4758 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 16:36 | 当日17:36 | 1小时 |
| 131 | S4759 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 17:58 | 当日19:08 | 1小时10分钟 |
| 132 | S4760 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 19:18 | 当日20:25 | 1小时7分钟 |
| 133 | S4761 | 竹料 | 肇庆 | 特殊快速 | 06:20 | 当日09:04 | 2小时44分钟 |
| 134 | S4762 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 09:15 | 当日12:49 | 3小时34分钟 |
| 135 | S4763 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 13:05 | 当日16:31 | 3小时26分钟 |
| 136 | S4764 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 16:45 | 当日20:14 | 3小时29分钟 |
| 137 | S4765 | 花都 | 佛山西 | 特殊快速 | 20:25 | 当日22:54 | 2小时29分钟 |
| 138 | S4766 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 06:27 | 当日07:39 | 1小时12分钟 |
| 139 | S4767 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 07:55 | 当日09:10 | 1小时15分钟 |
| 140 | S4768 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 09:37 | 当日10:36 | 59分钟 |
| 141 | S4769 | 白云机场北 | 佛山西 | 特殊快速 | 10:54 | 当日12:09 | 1小时15分钟 |
| 142 | S4770 | 佛山西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 12:20 | 当日13:19 | 59分钟 |
| 143 | S4771 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 06:16 | 当日09:50 | 3小时34分钟 |
| 144 | S4772 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 09:58 | 当日13:31 | 3小时33分钟 |
| 145 | S4773 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 13:46 | 当日17:23 | 3小时37分钟 |
| 146 | S4774 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 17:33 | 当日21:03 | 3小时30分钟 |
| 147 | S4775 | 花都 | 佛山西 | 特殊快速 | 21:20 | 当日23:34 | 2小时14分钟 |
| 148 | S4780 | 肇庆 | 白云机场北 | 特殊快速 | 06:34 | 当日09:12 | 2小时38分钟 |
| 149 | S4781 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 07:00 | 当日10:26 | 3小时26分钟 |
| 150 | S4782 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 10:50 | 当日14:14 | 3小时24分钟 |
| 151 | S4783 | 花都 | 肇庆 | 特殊快速 | 14:30 | 当日17:57 | 3小时27分钟 |
| 152 | S4784 | 肇庆 | 花都 | 特殊快速 | 18:14 | 当日21:38 | 3小时24分钟 |
| 153 | S4786 | 佛山西 | 花都 | 特殊快速 | 11:35 | 当日13:20 | 1小时45分钟 |
