首页 > 广东火车站 > 佛山火车站 > 佛山西列车时刻表 > C7561城际动车列车时刻表在线查询

C7561次列车时刻表

C7561次列车时刻表 佛山西到小金口

C7561列车数据更新时间:2025-07-25 04:04:31

列车信息 列车车次 C7561 列车车型 城际动车 有空调
始发站点 佛山西 始发时间 09:36
到达站点 小金口 到达时间 当日12:46
全程时间 3小时10分钟
列车票价 二等座 116.0元 无座 116.0元
       
       
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时间 发车时间 运行时间 停留时间
1 佛山 西 C7560 ---- 09:36 (当日) ----
2 张槎 C7560 09:44 (当日) 09:45 (当日) 8分钟 1分钟
3 顺德北 C7560 09:51 (当日) 09:53 (当日) 15分钟 2分钟
4 北滘西 C7560 09:57 (当日) 09:59 (当日) 21分钟 2分钟
5 陈村 C7560 10:03 (当日) 10:05 (当日) 27分钟 2分钟
6 番禺 C7561 10:10 (当日) 10:13 (当日) 34分钟 3分钟
7 广州长隆 C7561 10:17 (当日) 10:19 (当日) 41分钟 2分钟
8 东环 C7561 10:23 (当日) 10:25 (当日) 47分钟 2分钟
9 官桥北 C7561 10:31 (当日) 10:32 (当日) 55分钟 1分钟
10 广州莲花山 C7561 10:36 (当日) 10:41 (当日) 1小时 5分钟
11 麻涌 C7561 10:45 (当日) 10:47 (当日) 1小时9分钟 2分钟
12 东莞 西 C7561 10:53 (当日) 10:54 (当日) 1小时17分钟 1分钟
13 道滘 C7561 10:58 (当日) 10:59 (当日) 1小时22分钟 1分钟
14 西平西 C7561 11:06 (当日) 11:08 (当日) 1小时30分钟 2分钟
15 东城南 C7561 11:11 (当日) 11:12 (当日) 1小时35分钟 1分钟
16 寮步 C7561 11:18 (当日) 11:19 (当日) 1小时42分钟 1分钟
17 松山湖北 C7561 11:23 (当日) 11:25 (当日) 1小时47分钟 2分钟
18 大朗镇 C7561 11:29 (当日) 11:31 (当日) 1小时53分钟 2分钟
19 常平南 C7561 11:36 (当日) 11:37 (当日) 2小时 1分钟
20 常平东 C7561 11:43 (当日) 11:48 (当日) 2小时7分钟 5分钟
21 樟木头东 C7561 11:53 (当日) 11:55 (当日) 2小时17分钟 2分钟
22 银瓶 C7561 11:58 (当日) 12:00 (当日) 2小时22分钟 2分钟
23 沥林北 C7561 12:05 (当日) 12:06 (当日) 2小时29分钟 1分钟
24 陈江南 C7561 12:13 (当日) 12:15 (当日) 2小时37分钟 2分钟
25 惠环 C7561 12:19 (当日) 12:20 (当日) 2小时43分钟 1分钟
26 龙丰 C7561 12:25 (当日) 12:27 (当日) 2小时49分钟 2分钟
27 西湖东 C7561 12:31 (当日) 12:32 (当日) 2小时55分钟 1分钟
28 云山 C7561 12:37 (当日) 12:38 (当日) 3小时1分钟 1分钟
29 小金口 C7561 12:46 (当日) ---- 3小时10分钟 ----

C7561次列车是从佛山西开往小金口的城际动车列车。该列车途经29个站点,于09:36从佛山西始发,预计当日12:46到达终点站小金口。全程运行时间约3小时10分钟。提供详细C7561次列车的列车时刻表,佛山西站到小金口站的所有途经站点。

C7561次列车是一趟从佛山西开往小金口的城际动车 ,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:佛山 西、张槎、顺德北、北滘西、陈村、番禺、广州长隆、东环、官桥北、广州莲花山、麻涌、东莞 西、道滘、西平西、东城南、寮步、松山湖北、大朗镇、常平南、常平东、樟木头东、银瓶、沥林北、陈江南、惠环、龙丰、西湖东、云山、小金口。

温馨提示:本次列车在运行过程中,从佛山 西站至陈村站区间,车次将变更为"C7560"。

特别说明:C7561次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

最近火车站线路查询