广东省广州市火车站: 白云湖 、 白云机场北 、 白云机场东 、 白云机场南 、 岑村 、 大石东 、 大源 、 东环 、 佛塱 、 广州 、 广州白云 、 广州北 、 广州大学城 、 广州东 、 广州莲花山 、 广州南 、 官桥北 、 花城街 、 花都 、 化龙南 、 花山镇 、 江高 、 九佛 、 科韵路 、 乐同 、 龙洞 、 帽峰山 、 番禺 、 琶洲 、 庆盛 、 沙园 、 深井 、 神山 、 狮岭 、 新龙 、 新塘 、 新塘南 、 永宁北 、 永宁南 、 增城 、 镇龙 、 钟落潭东 、 竹料
广州莲花山站数据更新时间:2026-09-08 02:05:49
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4702 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:25 | 当日08:58 | 2小时33分钟 |
| 2 | C4703 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 09:07 | 当日11:51 | 2小时44分钟 |
| 3 | C4704 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 12:02 | 当日14:43 | 2小时41分钟 |
| 4 | C4705 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 14:52 | 当日17:42 | 2小时50分钟 |
| 5 | C4706 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:51 | 当日20:24 | 2小时33分钟 |
| 6 | C4707 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 20:34 | 当日23:16 | 2小时42分钟 |
| 7 | C4708 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:43 | 当日23:59 | 4小时16分钟 |
| 8 | C4709 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:43 | 当日23:59 | 4小时16分钟 |
| 9 | C4712 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 07:00 | 当日09:40 | 2小时40分钟 |
| 10 | C4713 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 09:55 | 当日12:37 | 2小时42分钟 |
| 11 | C4714 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 12:47 | 当日15:29 | 2小时42分钟 |
| 12 | C4715 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:38 | 当日18:21 | 2小时43分钟 |
| 13 | C4716 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:31 | 当日21:46 | 3小时15分钟 |
| 14 | C4717 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:31 | 当日21:46 | 3小时15分钟 |
| 15 | C4722 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 07:55 | 当日10:29 | 2小时34分钟 |
| 16 | C4723 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 10:44 | 当日13:32 | 2小时48分钟 |
| 17 | C4724 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:41 | 当日16:32 | 2小时51分钟 |
| 18 | C4725 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 16:41 | 当日19:21 | 2小时40分钟 |
| 19 | C4726 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 19:31 | 当日22:04 | 2小时33分钟 |
| 20 | C4727 | 番禺 | 小金口 | 城际动车 | 21:27 | 当日23:41 | 2小时14分钟 |
| 21 | C4732 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 08:45 | 当日11:21 | 2小时36分钟 |
| 22 | C4733 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 11:30 | 当日14:18 | 2小时48分钟 |
| 23 | C4734 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:28 | 当日17:09 | 2小时41分钟 |
| 24 | C4735 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:18 | 当日20:00 | 2小时42分钟 |
| 25 | C4736 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:10 | 当日23:20 | 3小时10分钟 |
| 26 | C4737 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:10 | 当日23:20 | 3小时10分钟 |
| 27 | C4738 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 21:00 | 当日23:34 | 2小时34分钟 |
| 28 | C4739 | 飞霞 | 白云机场北 | 城际动车 | 14:04 | 当日15:28 | 2小时34分钟 |
| 29 | C4741 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 06:40 | 当日09:23 | 2小时43分钟 |
| 30 | C4742 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 09:33 | 当日12:10 | 2小时37分钟 |
| 31 | C4743 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:19 | 当日15:02 | 2小时43分钟 |
| 32 | C4744 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:14 | 当日17:48 | 2小时34分钟 |
| 33 | C4745 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 18:00 | 当日20:43 | 2小时43分钟 |
| 34 | C4746 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 18:20 | 当日22:37 | 4小时17分钟 |
| 35 | C4747 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 18:20 | 当日22:37 | 4小时17分钟 |
| 36 | C4750 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 06:30 | 当日09:45 | 3小时15分钟 |
| 37 | C4751 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 06:30 | 当日09:45 | 3小时15分钟 |
| 38 | C4753 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 07:10 | 当日09:55 | 2小时45分钟 |
| 39 | C4754 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 10:08 | 当日12:47 | 2小时39分钟 |
| 40 | C4755 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 13:03 | 当日15:41 | 2小时38分钟 |
| 41 | C4756 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:55 | 当日18:30 | 2小时35分钟 |
| 42 | C4757 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 18:41 | 当日21:37 | 2小时56分钟 |
| 43 | C4762 | 寮步 | 番禺 | 城际动车 | 06:35 | 当日07:49 | 1小时14分钟 |
| 44 | C4763 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 08:08 | 当日10:57 | 2小时49分钟 |
| 45 | C4764 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 11:09 | 当日13:47 | 2小时38分钟 |
| 46 | C4765 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 13:56 | 当日16:39 | 2小时43分钟 |
| 47 | C4766 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 16:53 | 当日19:39 | 2小时46分钟 |
| 48 | C4767 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:50 | 当日22:47 | 2小时57分钟 |
| 49 | C4768 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:03 | 当日23:10 | 3小时7分钟 |
| 50 | C4769 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:03 | 当日23:10 | 3小时7分钟 |
| 51 | C4772 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:49 | 当日08:25 | 1小时36分钟 |
| 52 | C4773 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 08:35 | 当日10:19 | 1小时44分钟 |
| 53 | C4776 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:57 | 当日15:38 | 1小时41分钟 |
| 54 | C4777 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:48 | 当日17:31 | 1小时43分钟 |
| 55 | C4778 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:48 | 当日19:28 | 1小时40分钟 |
| 56 | C4779 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:42 | 当日21:28 | 1小时46分钟 |
| 57 | C4782 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 07:35 | 当日10:31 | 2小时56分钟 |
| 58 | C4783 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 07:35 | 当日10:31 | 2小时56分钟 |
| 59 | C4786 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 13:20 | 当日15:00 | 1小时40分钟 |
| 60 | C4787 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:12 | 当日16:55 | 1小时43分钟 |
| 61 | C4788 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 17:11 | 当日18:51 | 1小时40分钟 |
| 62 | C4789 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 19:09 | 当日21:05 | 1小时56分钟 |
| 63 | C4803 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 07:08 | 当日08:40 | 1小时32分钟 |
| 64 | C4804 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 09:05 | 当日10:31 | 1小时26分钟 |
| 65 | C4805 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 10:50 | 当日12:28 | 1小时38分钟 |
| 66 | C4806 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 12:46 | 当日14:20 | 1小时34分钟 |
| 67 | C4807 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 14:38 | 当日16:11 | 1小时33分钟 |
| 68 | C4808 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 16:42 | 当日18:11 | 1小时29分钟 |
| 69 | C4809 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 18:31 | 当日20:03 | 1小时32分钟 |
| 70 | C4810 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 20:17 | 当日21:43 | 1小时26分钟 |
| 71 | C4814 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 10:01 | 当日14:26 | 4小时25分钟 |
| 72 | C4815 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 10:01 | 当日14:26 | 4小时25分钟 |
| 73 | C4816 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:35 | 当日18:51 | 4小时16分钟 |
| 74 | C4817 | 惠州北 | 肇庆 | 城际动车 | 14:35 | 当日18:51 | 4小时16分钟 |
| 75 | C4818 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:06 | 当日23:27 | 4小时21分钟 |
| 76 | C4819 | 肇庆 | 惠州北 | 城际动车 | 19:06 | 当日23:27 | 4小时21分钟 |
| 77 | C4821 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 07:41 | 当日09:21 | 1小时40分钟 |
| 78 | C4822 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 09:38 | 当日11:16 | 1小时38分钟 |
| 79 | C4823 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 11:40 | 当日13:10 | 1小时30分钟 |
| 80 | C4824 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 13:33 | 当日15:03 | 1小时30分钟 |
| 81 | C4825 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 15:23 | 当日17:00 | 1小时37分钟 |
| 82 | C4826 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 17:26 | 当日18:56 | 1小时30分钟 |
| 83 | C4827 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 19:16 | 当日20:46 | 1小时30分钟 |
| 84 | C4828 | 东莞西 | 飞霞 | 城际动车 | 20:58 | 当日23:47 | 2小时49分钟 |
| 85 | C4829 | 东莞西 | 飞霞 | 城际动车 | 20:58 | 当日23:47 | 2小时49分钟 |
| 86 | C4830 | 西平西 | 白云机场北 | 城际动车 | 06:35 | 当日08:20 | 1小时45分钟 |
| 87 | C4831 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 08:38 | 当日10:15 | 1小时37分钟 |
| 88 | C4832 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 10:35 | 当日12:03 | 1小时28分钟 |
| 89 | C4833 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 12:21 | 当日14:01 | 1小时40分钟 |
| 90 | C4834 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 14:19 | 当日15:54 | 1小时35分钟 |
| 91 | C4835 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 16:17 | 当日17:48 | 1小时31分钟 |
| 92 | C4836 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 18:10 | 当日19:37 | 1小时27分钟 |
| 93 | C4837 | 白云机场北 | 小金口 | 城际动车 | 19:59 | 当日23:21 | 3小时22分钟 |
| 94 | C4840 | 常平东 | 白云机场北 | 城际动车 | 06:40 | 当日09:07 | 2小时27分钟 |
| 95 | C4841 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 09:27 | 当日10:54 | 1小时27分钟 |
| 96 | C4842 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 11:15 | 当日12:50 | 1小时35分钟 |
| 97 | C4843 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 13:10 | 当日14:42 | 1小时32分钟 |
| 98 | C4844 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 15:02 | 当日16:33 | 1小时31分钟 |
| 99 | C4845 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 16:53 | 当日18:30 | 1小时37分钟 |
| 100 | C4846 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 18:45 | 当日20:16 | 1小时31分钟 |
| 101 | C4847 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 20:38 | 当日22:15 | 1小时37分钟 |
| 102 | C4850 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 08:23 | 当日09:49 | 1小时26分钟 |
| 103 | C4851 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 10:08 | 当日11:36 | 1小时28分钟 |
| 104 | C4852 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 11:58 | 当日13:27 | 1小时29分钟 |
| 105 | C4853 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 13:47 | 当日15:24 | 1小时37分钟 |
| 106 | C4854 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 16:00 | 当日17:29 | 1小时29分钟 |
| 107 | C4855 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 17:47 | 当日19:19 | 1小时32分钟 |
| 108 | C4856 | 东莞西 | 白云机场北 | 城际动车 | 19:37 | 当日21:09 | 1小时32分钟 |
| 109 | C4857 | 白云机场北 | 东莞西 | 城际动车 | 21:29 | 当日22:59 | 1小时30分钟 |
| 110 | C6861 | 广州白云 | 惠州北 | 城际动车 | 06:30 | 当日09:30 | 3小时 |
| 111 | C6862 | 惠州北 | 广州白云 | 城际动车 | 09:45 | 当日12:30 | 2小时45分钟 |
| 112 | C6863 | 广州白云 | 惠州北 | 城际动车 | 12:51 | 当日15:42 | 2小时51分钟 |
| 113 | C6864 | 惠州北 | 广州白云 | 城际动车 | 15:51 | 当日18:45 | 2小时54分钟 |
| 114 | C6865 | 广州白云 | 东莞西 | 城际动车 | 18:55 | 当日20:29 | 1小时34分钟 |
| 115 | C6866 | 东莞西 | 广州白云 | 城际动车 | 20:42 | 当日22:16 | 1小时34分钟 |
| 116 | C7502 | 小金口 | 番禺 | 城际动车 | 06:39 | 当日09:01 | 2小时22分钟 |
| 117 | C7503 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 09:11 | 当日11:39 | 2小时28分钟 |
| 118 | C7504 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:05 | 当日16:48 | 2小时43分钟 |
| 119 | C7505 | 番禺 | 沥林北 | 城际动车 | 17:00 | 当日18:51 | 1小时51分钟 |
| 120 | C7506 | 沥林北 | 番禺 | 城际动车 | 19:04 | 当日21:03 | 1小时59分钟 |
| 121 | C7507 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 20:20 | 当日22:58 | 2小时38分钟 |
| 122 | C7512 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:53 | 当日17:30 | 2小时37分钟 |
| 123 | C7513 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:40 | 当日19:26 | 1小时46分钟 |
| 124 | C7514 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 12:54 | 当日15:27 | 2小时33分钟 |
| 125 | C7515 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 15:37 | 当日18:11 | 2小时34分钟 |
| 126 | C7516 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 18:22 | 当日20:53 | 2小时31分钟 |
| 127 | C7517 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 21:03 | 当日23:32 | 2小时29分钟 |
| 128 | C7518 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:40 | 当日22:44 | 3小时4分钟 |
| 129 | C7519 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:40 | 当日22:44 | 3小时4分钟 |
| 130 | C7521 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 05:50 | 当日08:18 | 2小时28分钟 |
| 131 | C7522 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 08:56 | 当日11:36 | 2小时40分钟 |
| 132 | C7523 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 11:52 | 当日14:40 | 2小时48分钟 |
| 133 | C7524 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:51 | 当日17:14 | 2小时23分钟 |
| 134 | C7525 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:26 | 当日19:55 | 2小时29分钟 |
| 135 | C7526 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:17 | 当日23:27 | 3小时10分钟 |
| 136 | C7527 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:17 | 当日23:27 | 3小时10分钟 |
| 137 | C7532 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 09:45 | 当日12:20 | 2小时35分钟 |
| 138 | C7533 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 12:33 | 当日15:08 | 2小时35分钟 |
| 139 | C7534 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:17 | 当日17:42 | 2小时25分钟 |
| 140 | C7535 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 17:58 | 当日20:35 | 2小时37分钟 |
| 141 | C7536 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:35 | 当日23:38 | 3小时3分钟 |
| 142 | C7537 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 20:35 | 当日23:38 | 3小时3分钟 |
| 143 | C7544 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 15:41 | 当日18:07 | 2小时26分钟 |
| 144 | C7545 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 18:16 | 当日20:54 | 2小时38分钟 |
| 145 | C7552 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 10:16 | 当日13:48 | 3小时32分钟 |
| 146 | C7553 | 佛山西 | 惠州北 | 城际动车 | 10:16 | 当日13:48 | 3小时32分钟 |
| 147 | C7554 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:01 | 当日16:32 | 2小时31分钟 |
| 148 | C7555 | 番禺 | 惠州北 | 城际动车 | 16:42 | 当日19:17 | 2小时35分钟 |
| 149 | C7556 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:27 | 当日22:40 | 3小时13分钟 |
| 150 | C7557 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 19:27 | 当日22:40 | 3小时13分钟 |
| 151 | C7578 | 深圳机场 | 新塘南 | 城际动车 | 19:10 | 当日20:42 | 4小时23分钟 |
| 152 | C7579 | 肇庆 | 小金口 | 城际动车 | 15:45 | 当日20:08 | 4小时23分钟 |
| 153 | C7914 | 惠州北 | 番禺 | 城际动车 | 14:13 | 当日16:46 | 2小时33分钟 |
| 154 | C7916 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:43 | 当日21:46 | 3小时3分钟 |
| 155 | C7917 | 惠州北 | 佛山西 | 城际动车 | 18:43 | 当日21:46 | 3小时3分钟 |
| 156 | C7991 | 小金口 | 佛山西 | 城际动车 | 20:23 | 当日23:20 | 2小时57分钟 |
| 157 | S4742 | 小金口 | 番禺 | 特殊快速 | 06:51 | 当日08:27 | 1小时36分钟 |
| 158 | S4743 | 番禺 | 惠州北 | 特殊快速 | 08:37 | 当日10:21 | 1小时44分钟 |
| 159 | S4746 | 惠州北 | 番禺 | 特殊快速 | 13:57 | 当日15:37 | 1小时40分钟 |
| 160 | S4747 | 番禺 | 惠州北 | 特殊快速 | 15:49 | 当日17:33 | 1小时44分钟 |
| 161 | S4748 | 惠州北 | 番禺 | 特殊快速 | 17:48 | 当日19:30 | 1小时42分钟 |
| 162 | S4749 | 番禺 | 惠州北 | 特殊快速 | 19:43 | 当日21:26 | 1小时43分钟 |
| 163 | S4752 | 惠州北 | 番禺 | 特殊快速 | 13:19 | 当日15:00 | 1小时41分钟 |
| 164 | S4753 | 番禺 | 惠州北 | 特殊快速 | 15:12 | 当日16:59 | 1小时47分钟 |
| 165 | S4754 | 惠州北 | 番禺 | 特殊快速 | 17:10 | 当日18:50 | 1小时40分钟 |
| 166 | S4755 | 番禺 | 惠州北 | 特殊快速 | 19:01 | 当日20:51 | 1小时50分钟 |
| 167 | S4756 | 惠州北 | 花都 | 特殊快速 | 16:58 | 当日19:26 | 2小时28分钟 |
| 168 | S4757 | 番禺 | 小金口 | 特殊快速 | 22:15 | 当日23:50 | 1小时35分钟 |
| 169 | S4760 | 小金口 | 肇庆 | 特殊快速 | 06:20 | 当日09:14 | 2小时54分钟 |
| 170 | S4761 | 小金口 | 肇庆 | 特殊快速 | 06:20 | 当日09:14 | 2小时54分钟 |
| 171 | S4764 | 惠州北 | 肇庆 | 特殊快速 | 12:25 | 当日15:22 | 2小时57分钟 |
| 172 | S4765 | 惠州北 | 肇庆 | 特殊快速 | 12:25 | 当日15:22 | 2小时57分钟 |
| 173 | S4766 | 肇庆 | 惠州北 | 特殊快速 | 15:40 | 当日18:35 | 2小时55分钟 |
| 174 | S4767 | 肇庆 | 惠州北 | 特殊快速 | 15:40 | 当日18:35 | 2小时55分钟 |
| 175 | S4768 | 惠州北 | 番禺 | 特殊快速 | 18:46 | 当日20:30 | 1小时44分钟 |
| 176 | S4769 | 番禺 | 惠州北 | 特殊快速 | 20:46 | 当日22:31 | 1小时45分钟 |
| 177 | S4770 | 肇庆 | 惠州北 | 特殊快速 | 06:10 | 当日09:07 | 2小时57分钟 |
| 178 | S4771 | 肇庆 | 惠州北 | 特殊快速 | 06:10 | 当日09:07 | 2小时57分钟 |
| 179 | S4778 | 肇庆 | 惠州北 | 特殊快速 | 17:19 | 当日20:19 | 3小时 |
| 180 | S4779 | 肇庆 | 惠州北 | 特殊快速 | 17:19 | 当日20:19 | 3小时 |
| 181 | S4782 | 惠州北 | 肇庆 | 特殊快速 | 07:35 | 当日10:31 | 2小时56分钟 |
| 182 | S4783 | 惠州北 | 肇庆 | 特殊快速 | 07:35 | 当日10:31 | 2小时56分钟 |
| 183 | S4791 | 广州白云 | 东莞西 | 特殊快速 | 06:25 | 当日08:05 | 1小时40分钟 |
| 184 | S4792 | 西平西 | 花都 | 特殊快速 | 06:55 | 当日08:23 | 1小时28分钟 |
| 185 | S4793 | 花都 | 惠州北 | 特殊快速 | 08:38 | 当日11:15 | 2小时37分钟 |
| 186 | S4794 | 惠州北 | 白云机场北 | 特殊快速 | 11:25 | 当日13:37 | 2小时12分钟 |
| 187 | S4795 | 白云机场北 | 惠州北 | 特殊快速 | 14:02 | 当日16:24 | 2小时22分钟 |
| 188 | S4796 | 惠州北 | 花都 | 特殊快速 | 16:45 | 当日19:25 | 2小时40分钟 |
| 189 | S4797 | 花都 | 惠州北 | 特殊快速 | 19:35 | 当日22:10 | 2小时35分钟 |
| 190 | S4814 | 东莞西 | 花都 | 特殊快速 | 12:50 | 当日14:44 | 1小时54分钟 |
| 191 | S4815 | 花都 | 东莞西 | 特殊快速 | 14:54 | 当日16:45 | 1小时51分钟 |
| 192 | S4816 | 东莞西 | 花都 | 特殊快速 | 16:54 | 当日19:03 | 2小时9分钟 |
| 193 | S4817 | 花都 | 惠州北 | 特殊快速 | 19:18 | 当日23:39 | 4小时21分钟 |
| 194 | S4831 | 琶洲 | 深圳机场 | 特殊快速 | 07:15 | 当日08:18 | 1小时3分钟 |
| 195 | S4832 | 深圳机场 | 琶洲 | 特殊快速 | 08:38 | 当日09:45 | 1小时7分钟 |
| 196 | S4833 | 琶洲 | 深圳机场 | 特殊快速 | 09:55 | 当日10:58 | 1小时3分钟 |
| 197 | S4834 | 深圳机场 | 琶洲 | 特殊快速 | 11:17 | 当日12:18 | 1小时1分钟 |
| 198 | S4835 | 琶洲 | 深圳机场 | 特殊快速 | 12:27 | 当日13:30 | 1小时3分钟 |
| 199 | S4836 | 深圳机场 | 琶洲 | 特殊快速 | 13:50 | 当日15:10 | 1小时20分钟 |
| 200 | S4837 | 琶洲 | 深圳机场 | 特殊快速 | 15:24 | 当日16:27 | 1小时3分钟 |
| 201 | S4838 | 深圳机场 | 琶洲 | 特殊快速 | 16:55 | 当日18:06 | 1小时11分钟 |
| 202 | S4839 | 琶洲 | 深圳机场 | 特殊快速 | 18:19 | 当日19:22 | 1小时3分钟 |
| 203 | S4841 | 花都 | 小金口 | 特殊快速 | 21:17 | 当日23:33 | 2小时16分钟 |
| 204 | S4842 | 小金口 | 广州白云 | 特殊快速 | 07:38 | 当日10:23 | 2小时45分钟 |
| 205 | S4843 | 广州白云 | 东莞西 | 特殊快速 | 06:25 | 当日08:04 | 1小时39分钟 |
| 206 | S4844 | 惠州北 | 广州白云 | 特殊快速 | 13:33 | 当日16:18 | 2小时45分钟 |
| 207 | S4845 | 广州白云 | 东莞西 | 特殊快速 | 16:28 | 当日18:15 | 1小时47分钟 |
| 208 | S4846 | 东莞西 | 广州白云 | 特殊快速 | 18:32 | 当日20:10 | 1小时38分钟 |
| 209 | S4847 | 广州白云 | 惠州北 | 特殊快速 | 20:19 | 当日22:58 | 2小时39分钟 |
| 210 | S4902 | 佛山西 | 深圳机场 | 特殊快速 | 07:14 | 当日09:01 | 1小时47分钟 |
| 211 | S4903 | 佛山西 | 深圳机场 | 特殊快速 | 07:14 | 当日09:01 | 1小时47分钟 |
| 212 | S4904 | 深圳机场 | 肇庆 | 特殊快速 | 09:29 | 当日12:02 | 2小时33分钟 |
| 213 | S4905 | 深圳机场 | 肇庆 | 特殊快速 | 09:29 | 当日12:02 | 2小时33分钟 |
| 214 | S4906 | 肇庆 | 深圳机场 | 特殊快速 | 12:28 | 当日15:00 | 2小时32分钟 |
| 215 | S4907 | 肇庆 | 深圳机场 | 特殊快速 | 12:28 | 当日15:00 | 2小时32分钟 |
| 216 | S4908 | 深圳机场 | 肇庆 | 特殊快速 | 15:19 | 当日17:38 | 2小时19分钟 |
| 217 | S4909 | 深圳机场 | 肇庆 | 特殊快速 | 15:19 | 当日17:38 | 2小时19分钟 |
| 218 | S4910 | 肇庆 | 深圳机场 | 特殊快速 | 17:54 | 当日20:22 | 2小时28分钟 |
| 219 | S4911 | 肇庆 | 深圳机场 | 特殊快速 | 17:54 | 当日20:22 | 2小时28分钟 |
| 220 | S4912 | 深圳机场 | 佛山西 | 特殊快速 | 20:41 | 当日22:21 | 1小时40分钟 |
| 221 | S4913 | 深圳机场 | 佛山西 | 特殊快速 | 20:41 | 当日22:21 | 1小时40分钟 |
| 222 | S4914 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 10:25 | 当日11:53 | 1小时28分钟 |
| 223 | S4915 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 12:17 | 当日13:57 | 1小时40分钟 |
| 224 | S4916 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 14:08 | 当日15:43 | 1小时35分钟 |
| 225 | S4917 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 16:09 | 当日17:39 | 1小时30分钟 |
| 226 | S4918 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 17:50 | 当日19:18 | 1小时28分钟 |
| 227 | S4919 | 白云机场北 | 惠州北 | 特殊快速 | 19:40 | 当日23:07 | 3小时27分钟 |
| 228 | S4920 | 常平东 | 白云机场北 | 特殊快速 | 06:40 | 当日09:06 | 2小时26分钟 |
| 229 | S4921 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 09:26 | 当日10:55 | 1小时29分钟 |
| 230 | S4922 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 11:04 | 当日12:36 | 1小时32分钟 |
| 231 | S4923 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 13:06 | 当日14:39 | 1小时33分钟 |
| 232 | S4924 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 14:52 | 当日16:21 | 1小时29分钟 |
| 233 | S4925 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 16:45 | 当日18:16 | 1小时31分钟 |
| 234 | S4926 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 18:38 | 当日20:02 | 1小时24分钟 |
| 235 | S4927 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 20:25 | 当日21:53 | 1小时28分钟 |
| 236 | S4930 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 08:19 | 当日09:45 | 1小时26分钟 |
| 237 | S4931 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 10:08 | 当日11:39 | 1小时31分钟 |
| 238 | S4932 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 11:57 | 当日13:28 | 1小时31分钟 |
| 239 | S4933 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 13:51 | 当日15:24 | 1小时33分钟 |
| 240 | S4934 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 15:33 | 当日17:02 | 1小时29分钟 |
| 241 | S4935 | 白云机场北 | 东莞西 | 特殊快速 | 17:31 | 当日19:10 | 1小时39分钟 |
| 242 | S4936 | 东莞西 | 白云机场北 | 特殊快速 | 19:18 | 当日20:56 | 1小时38分钟 |
