C7568列车数据更新时间:2025-07-25 04:04:25
列车票价 | 二等座 | 116.0元 | 无座 | 116.0元 |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山 西 | C7568 | ---- | 16:20 (当日) | ---- | |
2 | 张槎 | C7568 | 16:28 (当日) | 16:29 (当日) | 8分钟 | 1分钟 |
3 | 顺德北 | C7568 | 16:35 (当日) | 16:37 (当日) | 15分钟 | 2分钟 |
4 | 北滘西 | C7568 | 16:41 (当日) | 16:46 (当日) | 21分钟 | 5分钟 |
5 | 陈村 | C7568 | 16:50 (当日) | 16:52 (当日) | 30分钟 | 2分钟 |
6 | 番禺 | C7569 | 16:56 (当日) | 16:59 (当日) | 36分钟 | 3分钟 |
7 | 广州长隆 | C7569 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 44分钟 | 2分钟 |
8 | 东环 | C7569 | 17:10 (当日) | 17:12 (当日) | 50分钟 | 2分钟 |
9 | 官桥北 | C7569 | 17:17 (当日) | 17:19 (当日) | 57分钟 | 2分钟 |
10 | 广州莲花山 | C7569 | 17:22 (当日) | 17:24 (当日) | 1小时2分钟 | 2分钟 |
11 | 麻涌 | C7569 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 1小时8分钟 | 2分钟 |
12 | 东莞 西 | C7569 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 1小时16分钟 | 2分钟 |
13 | 道滘 | C7569 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
14 | 西平西 | C7569 | 17:49 (当日) | 17:51 (当日) | 1小时29分钟 | 2分钟 |
15 | 东城南 | C7569 | 17:54 (当日) | 17:55 (当日) | 1小时34分钟 | 1分钟 |
16 | 寮步 | C7569 | 18:02 (当日) | 18:07 (当日) | 1小时42分钟 | 5分钟 |
17 | 松山湖北 | C7569 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 1小时51分钟 | 2分钟 |
18 | 大朗镇 | C7569 | 18:17 (当日) | 18:18 (当日) | 1小时57分钟 | 1分钟 |
19 | 常平南 | C7569 | 18:24 (当日) | 18:25 (当日) | 2小时4分钟 | 1分钟 |
20 | 常平东 | C7569 | 18:29 (当日) | 18:31 (当日) | 2小时9分钟 | 2分钟 |
21 | 樟木头东 | C7569 | 18:36 (当日) | 18:37 (当日) | 2小时16分钟 | 1分钟 |
22 | 银瓶 | C7569 | 18:41 (当日) | 18:42 (当日) | 2小时21分钟 | 1分钟 |
23 | 沥林北 | C7569 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 2小时27分钟 | 2分钟 |
24 | 陈江南 | C7569 | 18:55 (当日) | 18:57 (当日) | 2小时35分钟 | 2分钟 |
25 | 惠环 | C7569 | 19:01 (当日) | 19:02 (当日) | 2小时41分钟 | 1分钟 |
26 | 龙丰 | C7569 | 19:07 (当日) | 19:08 (当日) | 2小时47分钟 | 1分钟 |
27 | 西湖东 | C7569 | 19:11 (当日) | 19:13 (当日) | 2小时51分钟 | 2分钟 |
28 | 云山 | C7569 | 19:16 (当日) | 19:17 (当日) | 2小时56分钟 | 1分钟 |
29 | 小金口 | C7569 | 19:25 (当日) | ---- | 3小时5分钟 | ---- |
C7568次列车是从佛山西开往小金口的城际动车列车。该列车途经29个站点,于16:20从佛山西始发,预计当日19:25到达终点站小金口。全程运行时间约3小时5分钟。提供详细C7568次列车的列车时刻表,佛山西站到小金口站的所有途经站点。
C7568次列车是一趟从佛山西开往小金口的城际动车 ,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:佛山 西、张槎、顺德北、北滘西、陈村、番禺、广州长隆、东环、官桥北、广州莲花山、麻涌、东莞 西、道滘、西平西、东城南、寮步、松山湖北、大朗镇、常平南、常平东、樟木头东、银瓶、沥林北、陈江南、惠环、龙丰、西湖东、云山、小金口。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从番禺站至小金口站区间,车次将变更为"C7569"。
特别说明:C7568次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。