C4931列车数据更新时间:2025-07-25 04:04:34
列车票价 | 二等座 | 92.0元 | 无座 | 92.0元 |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | C4930 | ---- | 18:27 (当日) | ---- | |
2 | 云山 | C4930 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 7分钟 | 2分钟 |
3 | 西湖东 | C4930 | 18:39 (当日) | 18:40 (当日) | 12分钟 | 1分钟 |
4 | 龙丰 | C4930 | 18:43 (当日) | 18:45 (当日) | 16分钟 | 2分钟 |
5 | 惠环 | C4930 | 18:49 (当日) | 18:54 (当日) | 22分钟 | 5分钟 |
6 | 陈江南 | C4930 | 18:59 (当日) | 19:00 (当日) | 32分钟 | 1分钟 |
7 | 沥林北 | C4930 | 19:07 (当日) | 19:09 (当日) | 40分钟 | 2分钟 |
8 | 银瓶 | C4930 | 19:14 (当日) | 19:15 (当日) | 47分钟 | 1分钟 |
9 | 樟木头东 | C4930 | 19:19 (当日) | 19:20 (当日) | 52分钟 | 1分钟 |
10 | 常平东 | C4930 | 19:26 (当日) | 19:33 (当日) | 59分钟 | 7分钟 |
11 | 常平南 | C4930 | 19:40 (当日) | 19:42 (当日) | 1小时13分钟 | 2分钟 |
12 | 大朗镇 | C4930 | 19:46 (当日) | 19:48 (当日) | 1小时19分钟 | 2分钟 |
13 | 松山湖北 | C4930 | 19:53 (当日) | 19:54 (当日) | 1小时26分钟 | 1分钟 |
14 | 寮步 | C4930 | 19:59 (当日) | 20:00 (当日) | 1小时32分钟 | 1分钟 |
15 | 东城南 | C4930 | 20:05 (当日) | 20:07 (当日) | 1小时38分钟 | 2分钟 |
16 | 西平西 | C4930 | 20:10 (当日) | 20:12 (当日) | 1小时43分钟 | 2分钟 |
17 | 番禺 | C4931 | 13:56 (当日) | 13:59 (当日) | 1小时52分钟 | 3分钟 |
18 | 道滘 | C4930 | 20:18 (当日) | 20:20 (当日) | 1小时51分钟 | 2分钟 |
19 | 广州长隆 | C4931 | 14:03 (当日) | 14:05 (当日) | 1小时59分钟 | 2分钟 |
20 | 东莞 西 | C4930 | 20:23 (当日) | 20:25 (当日) | 1小时56分钟 | 2分钟 |
21 | 东环 | C4931 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 2小时5分钟 | 2分钟 |
22 | 麻涌 | C4930 | 20:30 (当日) | 20:32 (当日) | 2小时3分钟 | 2分钟 |
23 | 官桥北 | C4931 | 14:17 (当日) | 14:18 (当日) | 2小时13分钟 | 1分钟 |
24 | 广州莲花山 | C4930 | 20:37 (当日) | 20:38 (当日) | 2小时10分钟 | 1分钟 |
25 | 广州莲花山 | C4931 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 2小时18分钟 | 2分钟 |
26 | 官桥北 | C4930 | 20:44 (当日) | 20:45 (当日) | 2小时17分钟 | 1分钟 |
27 | 麻涌 | C4931 | 14:29 (当日) | 14:31 (当日) | 2小时25分钟 | 2分钟 |
28 | 东环 | C4930 | 20:51 (当日) | 20:52 (当日) | 2小时24分钟 | 1分钟 |
29 | 东莞 西 | C4931 | 14:37 (当日) | 14:38 (当日) | 2小时33分钟 | 1分钟 |
30 | 广州长隆 | C4930 | 20:57 (当日) | 20:58 (当日) | 2小时30分钟 | 1分钟 |
31 | 道滘 | C4931 | 14:43 (当日) | 14:44 (当日) | 2小时39分钟 | 1分钟 |
32 | 番禺 | C4930 | 21:03 (当日) | 21:03 (当日) | 2小时36分钟 | ---- |
33 | 西平西 | C4931 | 14:50 (当日) | 14:52 (当日) | 2小时46分钟 | 2分钟 |
34 | 东城南 | C4931 | 14:55 (当日) | 14:57 (当日) | 2小时51分钟 | 2分钟 |
35 | 寮步 | C4931 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 2小时58分钟 | 2分钟 |
36 | 松山湖北 | C4931 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 3小时4分钟 | 2分钟 |
37 | 大朗镇 | C4931 | 15:14 (当日) | 15:15 (当日) | 3小时10分钟 | 1分钟 |
38 | 常平南 | C4931 | 15:21 (当日) | 15:22 (当日) | 3小时17分钟 | 1分钟 |
39 | 常平东 | C4931 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 3小时22分钟 | 2分钟 |
40 | 樟木头东 | C4931 | 15:33 (当日) | 15:34 (当日) | 3小时29分钟 | 1分钟 |
41 | 银瓶 | C4931 | 15:38 (当日) | 15:39 (当日) | 3小时34分钟 | 1分钟 |
42 | 沥林北 | C4931 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 3小时40分钟 | 2分钟 |
43 | 陈江南 | C4931 | 15:52 (当日) | 15:54 (当日) | 3小时48分钟 | 2分钟 |
44 | 惠环 | C4931 | 15:58 (当日) | 15:59 (当日) | 3小时54分钟 | 1分钟 |
45 | 龙丰 | C4931 | 16:04 (当日) | 16:05 (当日) | 4小时 | 1分钟 |
46 | 西湖东 | C4931 | 16:08 (当日) | 16:10 (当日) | 4小时4分钟 | 2分钟 |
47 | 云山 | C4931 | 16:13 (当日) | 16:14 (当日) | 4小时9分钟 | 1分钟 |
48 | 小金口 | C4931 | 16:22 (当日) | ---- | 4小时18分钟 | ---- |
C4931次列车是从小金口开往番禺的城际动车列车。该列车途经48个站点,于18:27从小金口始发,预计当日21:03到达终点站番禺。全程运行时间约4小时18分钟。提供详细C4931次列车的列车时刻表,小金口站到番禺站的所有途经站点。
C4931次列车是一趟从小金口开往番禺的城际动车 ,全程经停48个站点。具体停靠站点包括:小金口、云山、西湖东、龙丰、惠环、陈江南、沥林北、银瓶、樟木头东、常平东、常平南、大朗镇、松山湖北、寮步、东城南、西平西、番禺、道滘、广州长隆、东莞 西、东环、麻涌、官桥北、广州莲花山、广州莲花山、官桥北、麻涌、东环、东莞 西、广州长隆、道滘、番禺、西平西、东城南、寮步、松山湖北、大朗镇、常平南、常平东、樟木头东、银瓶、沥林北、陈江南、惠环、龙丰、西湖东、云山、小金口。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从小金口站至番禺站区间,车次将变更为"C4930"。
特别说明:C4931次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。