首页 > 广东火车站 > 广州火车站 > 广州北列车时刻表大全

广州北站列车时刻表

广东省广州市火车站: 白云湖 白云机场北 白云机场东 白云机场南 岑村 大石东 大源 东环 广州 广州白云 广州北 广州大学城 广州东 广州莲花山 广州南 官桥北 花城街 花都 化龙南 花山镇 江高 科韵路 乐同 龙洞 帽峰山 番禺 琶洲 庆盛 沙园 深井 神山 狮岭 新塘 新塘南 增城 竹料

广州北站数据更新时间:2026-07-28 02:05:22

广州北站 始发列车13车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C7011 广州北 深圳 城际动车 06:50 当日08:44 1小时54分钟
2 C7013 广州北 深圳 城际动车 06:49 当日08:49 2小时
3 C7015 广州北 深圳 城际动车 07:17 当日09:14 1小时57分钟
4 C7023 广州北 深圳 城际动车 07:53 当日09:52 1小时59分钟
5 C7029 广州北 深圳 城际动车 08:35 当日10:40 2小时5分钟
6 C7035 广州北 深圳 城际动车 09:48 当日11:43 1小时55分钟
7 C7043 广州北 深圳 城际动车 10:58 当日12:52 1小时54分钟
8 C7055 广州北 深圳 城际动车 12:30 当日14:28 1小时58分钟
9 C7067 广州北 深圳 城际动车 14:06 当日16:15 2小时9分钟
10 C7077 广州北 深圳 城际动车 15:45 当日17:46 2小时1分钟
11 C7087 广州北 深圳 城际动车 16:52 当日18:51 1小时59分钟
12 C7099 广州北 深圳 城际动车 18:43 当日20:42 1小时59分钟
13 C7115 广州北 深圳 城际动车 21:20 当日23:22 2小时2分钟
广州北站 终点列车9车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C7004 深圳 广州北 城际动车 06:20 当日08:20 2小时
2 C7014 深圳 广州北 城际动车 07:36 当日09:33 1小时57分钟
3 C7020 深圳 广州北 城际动车 08:35 当日10:39 2小时4分钟
4 C7028 深圳 广州北 城际动车 09:46 当日11:52 2小时6分钟
5 C7044 深圳 广州北 城际动车 11:50 当日13:51 2小时1分钟
6 C7054 深圳 广州北 城际动车 13:18 当日15:27 2小时9分钟
7 C7066 深圳 广州北 城际动车 14:46 当日16:35 1小时49分钟
8 C7076 深圳 广州北 城际动车 16:21 当日18:22 2小时1分钟
9 C7096 深圳 广州北 城际动车 18:44 当日20:58 2小时14分钟
广州北站 途径列车225车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C206 深圳 岳阳 城际动车 21:00 次日07:40 10小时40分钟
2 C9921 清远 广州南 城际动车 06:33 当日07:05 32分钟
3 D4982 深圳北 重庆西 动车 19:00 次日10:14 15小时14分钟
4 D901 北京西 深圳北 动车 19:42 次日08:18 12小时36分钟
5 D902 深圳北 北京西 动车 18:25 次日06:32 12小时7分钟
6 D904 深圳北 北京西 动车 18:34 次日06:43 12小时9分钟
7 D916 深圳坪山 太原南 动车 19:07 次日08:15 13小时8分钟
8 D917 深圳坪山 太原南 动车 19:07 次日08:15 13小时8分钟
9 G1007 武汉 深圳北 高铁 11:56 当日17:26 5小时30分钟
10 G1032 深圳北 宜昌北 高铁 14:50 当日22:37 7小时47分钟
11 G1033 深圳北 宜昌北 高铁 14:50 当日22:37 7小时47分钟
12 G1101 武汉 广州 高铁 06:40 当日11:16 4小时36分钟
13 G1104 广州 武汉 高铁 07:32 当日12:45 5小时13分钟
14 G1105 武汉 广州 高铁 06:53 当日11:52 4小时59分钟
15 G1106 湛江北 武汉 高铁 07:52 当日15:12 7小时20分钟
16 G1107 武汉 广州 高铁 08:10 当日13:08 4小时58分钟
17 G1108 广州 武汉 高铁 11:36 当日16:29 4小时53分钟
18 G1110 广州 武汉 高铁 12:11 当日17:13 5小时2分钟
19 G1111 武汉 广州 高铁 11:36 当日16:07 4小时31分钟
20 G1113 武汉 广州 高铁 13:32 当日17:31 3小时59分钟
21 G1114 广州 武汉 高铁 16:50 当日21:48 4小时58分钟
22 G1117 武汉 深圳北 高铁 17:38 当日22:51 5小时13分钟
23 G1118 广州 武汉 高铁 17:32 当日22:07 4小时35分钟
24 G1120 广州 武汉 高铁 18:21 当日22:49 4小时28分钟
25 G1121 南昌西 广州 高铁 07:26 当日12:19 4小时53分钟
26 G1122 广州 上饶 高铁 12:38 当日19:18 6小时40分钟
27 G1124 广州 南昌 高铁 13:20 当日18:40 5小时20分钟
28 G1128 广州 南昌西 高铁 17:56 当日22:41 4小时45分钟
29 G1135 宜昌东 广州南 高铁 06:15 当日13:28 7小时13分钟
30 G1138 宜昌东 广州南 高铁 06:15 当日13:28 7小时13分钟
31 G1139 宜昌东 广州南 高铁 09:40 当日16:52 7小时12分钟
32 G1142 宜昌东 广州南 高铁 09:40 当日16:52 7小时12分钟
33 G1155 巴东 广州 高铁 07:37 当日17:11 9小时34分钟
34 G1158 巴东 广州 高铁 07:37 当日17:11 9小时34分钟
35 G1185 洛阳龙门 深圳北 高铁 07:18 当日15:55 8小时37分钟
36 G1188 洛阳龙门 深圳北 高铁 07:18 当日15:55 8小时37分钟
37 G1191 焦作 广州南 高铁 13:47 当日21:27 7小时40分钟
38 G1311 连云港 深圳北 高铁 08:53 当日19:04 10小时11分钟
39 G1314 连云港 深圳北 高铁 08:53 当日19:04 10小时11分钟
40 G2078 广州南 青岛北 高铁 07:32 当日19:58 12小时26分钟
41 G2079 广州南 青岛北 高铁 07:32 当日19:58 12小时26分钟
42 G2135 深圳北 铜仁 高铁 08:17 当日14:59 6小时42分钟
43 G2138 深圳北 铜仁 高铁 08:17 当日14:59 6小时42分钟
44 G2172 广州 延安 高铁 06:30 当日17:32 11小时2分钟
45 G2173 广州 延安 高铁 06:30 当日17:32 11小时2分钟
46 G251 上海虹桥 湛江北 高铁 14:00 当日22:29 8小时29分钟
47 G252 湛江北 上海虹桥 高铁 14:10 当日22:43 8小时33分钟
48 G279 济南西 深圳北 高铁 07:26 当日18:55 11小时29分钟
49 G400 深圳北 武汉 高铁 16:46 当日21:04 4小时18分钟
50 G4651 武汉 广州南 高铁 03:35 当日07:14 3小时39分钟
51 G4671 武汉 广州南 高铁 02:30 当日07:38 5小时8分钟
52 G4833 信阳东 广州南 高铁 03:14 当日09:15 6小时1分钟
53 G542 广州 郑州东 高铁 06:58 当日13:41 6小时43分钟
54 G6018 深圳北 长沙南 高铁 12:13 当日15:11 2小时58分钟
55 G6030 深圳北 凤凰古城 高铁 13:17 当日19:06 5小时49分钟
56 G6031 深圳北 凤凰古城 高铁 13:17 当日19:06 5小时49分钟
57 G6035 郴州西 深圳北 高铁 07:37 当日10:22 2小时45分钟
58 G6041 湘潭北 深圳北 高铁 07:57 当日12:05 4小时8分钟
59 G6044 湘潭北 深圳北 高铁 07:57 当日12:05 4小时8分钟
60 G6053 长沙南 深圳北 高铁 06:15 当日10:01 3小时46分钟
61 G6068 深圳北 怀化南 高铁 16:13 当日21:39 5小时26分钟
62 G6069 深圳北 怀化南 高铁 16:13 当日21:39 5小时26分钟
63 G6075 永州 深圳北 高铁 10:30 当日14:38 4小时8分钟
64 G6078 永州 深圳北 高铁 10:30 当日14:38 4小时8分钟
65 G6079 张家界西 香港西九龙 高铁 15:10 当日21:51 6小时41分钟
66 G6080 香港西九龙 张家界西 高铁 08:07 当日14:49 6小时42分钟
67 G6101 长沙南 佛山 高铁 07:12 当日10:31 3小时19分钟
68 G6102 佛山 长沙南 高铁 10:59 当日14:22 3小时23分钟
69 G6104 广州南 株洲西 高铁 21:58 次日00:19 2小时21分钟
70 G6105 长沙南 广州 高铁 06:52 当日09:59 3小时7分钟
71 G6106 广州南 郴州西 高铁 19:59 当日22:18 2小时19分钟
72 G6109 长沙南 深圳北 高铁 09:30 当日13:16 3小时46分钟
73 G6110 广州 长沙南 高铁 20:27 当日23:24 2小时57分钟
74 G6111 岳阳东 广州 高铁 13:29 当日16:40 3小时11分钟
75 G6115 张家界西 湛江北 高铁 09:05 当日16:49 7小时44分钟
76 G6117 张家界西 广州 高铁 12:40 当日18:52 6小时12分钟
77 G6118 湛江北 长沙南 高铁 18:37 当日23:37 5小时
78 G6119 长沙南 湛江北 高铁 07:34 当日12:42 5小时8分钟
79 G6120 湛江北 岳阳东 高铁 17:12 当日22:24 5小时12分钟
80 G6121 怀化南 福田 高铁 13:10 当日18:34 5小时24分钟
81 G6122 广州 张家界西 高铁 12:31 当日18:48 6小时17分钟
82 G6131 岳阳东 广州 高铁 10:18 当日14:06 3小时48分钟
83 G6159 邵阳 广州 高铁 07:25 当日11:37 4小时12分钟
84 G6162 邵阳 广州 高铁 07:25 当日11:37 4小时12分钟
85 G6163 怀化南 广州南 高铁 12:16 当日17:09 4小时53分钟
86 G6165 怀化南 广州 高铁 07:36 当日12:12 4小时36分钟
87 G6175 韶关 汕头 高铁 08:08 当日12:51 4小时43分钟
88 G6176 汕头 韶关 高铁 18:21 当日22:51 4小时30分钟
89 G6177 汕头 韶关 高铁 18:21 当日22:51 4小时30分钟
90 G6178 韶关 汕头 高铁 08:08 当日12:51 4小时43分钟
91 G6188 广州 吉首东 高铁 17:05 当日22:39 5小时34分钟
92 G6189 广州 吉首东 高铁 17:05 当日22:39 5小时34分钟
93 G6192 惠州北 长沙南 高铁 08:30 当日12:47 4小时17分钟
94 G6193 惠州北 长沙南 高铁 08:30 当日12:47 4小时17分钟
95 G6196 惠州北 岳阳东 高铁 13:52 当日19:17 5小时25分钟
96 G6197 惠州北 岳阳东 高铁 13:52 当日19:17 5小时25分钟
97 G6214 深圳北 韶关 高铁 19:59 当日21:48 1小时49分钟
98 G6231 韶关 深圳北 高铁 06:40 当日08:23 1小时43分钟
99 G6250 深圳北 清远 高铁 20:36 当日21:56 1小时20分钟
100 G6260 深圳北 韶关 高铁 22:11 当日00:10 2小时22分钟
101 G6261 深圳北 汕头 高铁 14:43 当日17:05 2小时22分钟
102 G6308 汕头 长沙南 高铁 14:03 当日20:23 6小时20分钟
103 G6309 汕头 长沙南 高铁 14:03 当日20:23 6小时20分钟
104 G6385 长沙南 新塘 高铁 07:24 当日11:25 4小时1分钟
105 G6386 新塘 长沙南 高铁 17:57 当日21:55 3小时58分钟
106 G6387 新塘 长沙南 高铁 17:57 当日21:55 3小时58分钟
107 G6388 长沙南 新塘 高铁 07:24 当日11:25 4小时1分钟
108 G650 广州 合肥南 高铁 16:08 当日22:37 6小时29分钟
109 G841 西安北 深圳北 高铁 11:06 当日21:00 9小时54分钟
110 G844 西安北 深圳北 高铁 11:06 当日21:00 9小时54分钟
111 G903 天津西 香港西九龙 高铁 11:05 当日22:01 10小时56分钟
112 G9534 广州 长沙南 高铁 23:17 次日01:57 2小时40分钟
113 G9606 深圳北 长沙南 高铁 19:11 当日22:37 3小时26分钟
114 G9612 广州南 怀化南 高铁 18:51 当日23:43 4小时52分钟
115 G9658 深圳北 长沙南 高铁 19:08 当日22:43 3小时35分钟
116 G9670 湛江北 长沙南 高铁 16:45 当日21:40 4小时55分钟
117 G9682 广州白云 岳阳东 高铁 21:33 次日01:01 3小时28分钟
118 G9756 广州 长沙南 高铁 23:51 次日02:44 2小时53分钟
119 G9761 长沙南 广州南 高铁 03:18 当日06:08 2小时50分钟
120 G9779 岳阳东 广州南 高铁 04:50 当日08:31 3小时41分钟
121 K1171 重庆东 惠州 快速 19:30 次日16:15 20小时45分钟
122 K1172 惠州 重庆东 快速 10:50 次日08:01 21小时11分钟
123 K1173 惠州 重庆东 快速 10:50 次日08:01 21小时11分钟
124 K1174 重庆东 惠州 快速 19:30 次日16:15 20小时45分钟
125 K1348 深圳 西安 快速 08:00 次日13:10 29小时10分钟
126 K1349 深圳 西安 快速 08:00 次日13:10 29小时10分钟
127 K1655 襄阳 深圳东 快速 17:40 次日12:12 18小时32分钟
128 K1656 深圳东 襄阳 快速 13:30 次日08:45 19小时15分钟
129 K1657 深圳东 襄阳 快速 13:30 次日08:45 19小时15分钟
130 K1658 襄阳 深圳东 快速 17:40 次日12:12 18小时32分钟
131 K237 太原 深圳东 快速 23:01 第三日11:32 36小时31分钟
132 K238 深圳东 太原 快速 15:28 第三日06:05 38小时37分钟
133 K239 深圳东 太原 快速 15:28 第三日06:05 38小时37分钟
134 K240 太原 深圳东 快速 23:01 第三日11:32 36小时31分钟
135 K355 重庆北 深圳东 快速 11:03 次日10:10 23小时7分钟
136 K356 深圳东 重庆北 快速 11:26 次日12:04 24小时38分钟
137 K357 深圳东 重庆北 快速 11:26 次日12:04 24小时38分钟
138 K358 重庆北 深圳东 快速 11:03 次日10:10 23小时7分钟
139 K435 武昌 惠州 快速 16:48 次日07:32 14小时44分钟
140 K436 惠州 武昌 快速 20:06 次日11:09 15小时3分钟
141 K437 惠州 武昌 快速 20:06 次日11:09 15小时3分钟
142 K4376 宜昌东 深圳 快速 15:50 次日09:04 17小时14分钟
143 K4377 宜昌东 深圳 快速 15:50 次日09:04 17小时14分钟
144 K438 武昌 惠州 快速 16:48 次日07:32 14小时44分钟
145 K4569 成都西 东莞东 快速 03:28 次日13:30 34小时2分钟
146 K4572 成都西 东莞东 快速 03:28 次日13:30 34小时2分钟
147 K485 南充 深圳 快速 14:03 次日18:33 28小时30分钟
148 K486 深圳 南充 快速 09:50 次日12:54 27小时4分钟
149 K487 深圳 南充 快速 09:50 次日12:54 27小时4分钟
150 K488 南充 深圳 快速 14:03 次日18:33 28小时30分钟
151 K535 洛阳 深圳东 快速 18:20 次日18:01 23小时41分钟
152 K536 深圳东 洛阳 快速 16:24 次日17:22 24小时58分钟
153 K537 深圳东 洛阳 快速 16:24 次日17:22 24小时58分钟
154 K538 洛阳 深圳东 快速 18:20 次日18:01 23小时41分钟
155 K6541 长沙 东莞东 快速 08:13 当日17:50 9小时37分钟
156 K6542 东莞东 长沙 快速 20:52 次日07:08 10小时16分钟
157 K6543 东莞东 长沙 快速 20:52 次日07:08 10小时16分钟
158 K6544 长沙 东莞东 快速 08:13 当日17:50 9小时37分钟
159 K6545 岳阳 深圳东 快速 07:26 当日19:38 12小时12分钟
160 K6551 常德 东莞东 快速 21:06 次日08:50 11小时44分钟
161 K6552 东莞东 常德 快速 20:18 次日07:51 11小时33分钟
162 K6553 东莞东 常德 快速 20:18 次日07:51 11小时33分钟
163 K6554 常德 东莞东 快速 21:06 次日08:50 11小时44分钟
164 K6577 怀化 深圳 快速 20:40 次日12:40 16小时
165 K6578 深圳 怀化 快速 13:43 次日06:00 16小时17分钟
166 K6579 深圳 怀化 快速 13:43 次日06:00 16小时17分钟
167 K6580 怀化 深圳 快速 20:40 次日12:40 16小时
168 K6583 炎陵 深圳 快速 21:21 次日09:11 11小时50分钟
169 K6584 深圳东 炎陵 快速 21:26 次日08:40 11小时14分钟
170 K6587 衡阳 东莞东 快速 08:29 当日15:22 6小时53分钟
171 K6588 衡阳 东莞东 快速 08:29 当日15:22 6小时53分钟
172 K6627 长沙 深圳东 快速 12:44 当日22:10 9小时26分钟
173 K6641 长沙 东莞东 快速 23:15 次日08:43 9小时28分钟
174 K6642 东莞东 长沙 快速 12:56 当日22:15 9小时19分钟
175 K6643 东莞东 长沙 快速 12:56 当日22:15 9小时19分钟
176 K6644 长沙 东莞东 快速 23:15 次日08:43 9小时28分钟
177 K685 惠州 重庆东 快速 12:30 次日11:48 23小时18分钟
178 K686 重庆东 惠州 快速 13:24 次日13:18 23小时54分钟
179 K687 重庆东 惠州 快速 13:24 次日13:18 23小时54分钟
180 K688 惠州 重庆东 快速 12:30 次日11:48 23小时18分钟
181 K767 东莞东 汉中 快速 07:32 次日10:40 27小时8分钟
182 K768 汉中 东莞东 快速 17:10 次日20:25 27小时15分钟
183 K769 汉中 东莞东 快速 17:10 次日20:25 27小时15分钟
184 K770 东莞东 汉中 快速 07:32 次日10:40 27小时8分钟
185 K775 广元 东莞东 快速 15:29 次日15:06 23小时37分钟
186 K776 东莞东 广元 快速 12:22 次日14:00 25小时38分钟
187 K777 东莞东 广元 快速 12:22 次日14:00 25小时38分钟
188 K778 广元 东莞东 快速 15:29 次日15:06 23小时37分钟
189 K921 襄阳 东莞东 快速 21:00 次日14:51 17小时51分钟
190 K9217 长沙 深圳东 快速 21:08 次日06:35 9小时27分钟
191 K9218 深圳东 长沙 快速 21:31 次日06:45 9小时14分钟
192 K922 东莞东 襄阳 快速 18:16 次日12:26 18小时10分钟
193 K9222 惠州 长沙 快速 20:54 次日06:30 9小时36分钟
194 K9223 惠州 长沙 快速 20:54 次日06:30 9小时36分钟
195 K923 东莞东 襄阳 快速 18:16 次日12:26 18小时10分钟
196 K924 襄阳 东莞东 快速 21:00 次日14:51 17小时51分钟
197 K9259 松桃 深圳东 快速 12:16 次日06:58 18小时42分钟
198 K9260 深圳东 松桃 快速 19:50 次日14:20 18小时30分钟
199 K9261 深圳东 松桃 快速 19:50 次日14:20 18小时30分钟
200 K9262 松桃 深圳东 快速 12:16 次日06:58 18小时42分钟
201 K9275 常德 深圳 快速 20:26 次日08:29 12小时3分钟
202 K9276 深圳 常德 快速 19:33 次日07:12 11小时39分钟
203 K931 襄阳 深圳东 快速 14:57 次日10:36 19小时39分钟
204 K932 深圳东 襄阳 快速 11:36 次日07:57 20小时21分钟
205 K934 襄阳 深圳东 快速 14:57 次日10:36 19小时39分钟
206 T95 武昌 深圳东 特快 18:27 次日07:20 12小时53分钟
207 T96 深圳东 武昌 特快 17:28 次日07:00 13小时32分钟
208 Y55 兰州 广州白云 旅游列车 23:28 第三日15:05 39小时37分钟
209 Y58 兰州 广州白云 旅游列车 23:28 第三日15:05 39小时37分钟
210 Z229 西宁 深圳东 直达特快 08:00 次日19:19 35小时19分钟
211 Z230 深圳东 西宁 直达特快 09:33 次日19:46 34小时13分钟
212 Z231 深圳东 西宁 直达特快 09:33 次日19:46 34小时13分钟
213 Z232 西宁 深圳东 直达特快 08:00 次日19:19 35小时19分钟
214 Z331 成都西 深圳东 直达特快 11:14 次日14:11 26小时57分钟
215 Z332 深圳东 成都西 直达特快 07:06 次日09:00 25小时54分钟
216 Z333 深圳东 成都西 直达特快 07:06 次日09:00 25小时54分钟
217 Z334 成都西 深圳东 直达特快 11:14 次日14:11 26小时57分钟
218 Z585 成都西 深圳东 直达特快 20:36 次日19:04 22小时28分钟
219 Z586 深圳东 成都西 直达特快 20:58 次日18:42 21小时44分钟
220 Z587 深圳东 成都西 直达特快 20:58 次日18:42 21小时44分钟
221 Z588 成都西 深圳东 直达特快 20:36 次日19:04 22小时28分钟
222 Z8009 常德 深圳东 直达特快 11:16 当日22:58 11小时42分钟
223 Z8014 深圳东 韶关东 直达特快 15:50 当日19:41 3小时51分钟
224 Z8015 韶关东 深圳东 直达特快 17:16 当日21:18 4小时2分钟
225 Z8016 深圳东 韶关东 直达特快 12:52 当日16:26 3小时34分钟

广州北站是重要的铁路枢纽,每日有247趟列车经停,其中包括13趟始发列车和9趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您:

  • 提前查询列车时刻表,广州北站有多趟高铁、动车和普速列车,可根据需要选择合适的车次。
  • 建议提前30-60分钟到达车站,完成安检和验票手续。车站地址位于广东省广州市花都区站前路1号。
  • 可通过本站或12306官方渠道实时关注列车运行动态,以便及时了解可能的时刻调整。
  • 准备好有效身份证件和车票,遵守铁路乘车规定,确保出行安全顺畅。
最近火车站线路查询