首页 > 广东火车站 > 惠州火车站 > 惠州北列车时刻表大全

惠州北站列车时刻表

广东省惠州市火车站: 博罗 博罗北 陈江南 惠东 惠东南 惠环 惠阳 惠州 惠州北 惠州南 沥林北 龙丰 罗浮山 小金口 西湖东 云山 仲恺

惠州北站数据更新时间:2026-09-08 02:05:49

惠州北站 始发列车14车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C7291 惠州北 深圳北 城际动车 12:04 当日12:40 36分钟
2 C7299 惠州北 深圳北 城际动车 07:20 当日07:48 28分钟
3 C8857 惠州北 深圳北 城际动车 10:23 当日11:09 46分钟
4 D7103 惠州北 广州东 动车 07:09 当日08:10 1小时1分钟
5 D911 惠州北 上海 动车 19:10 次日07:04 11小时54分钟
6 D914 惠州北 上海 动车 19:10 次日07:04 11小时54分钟
7 D9757 惠州北 惠东南 动车 18:10 当日19:59 1小时49分钟
8 D9758 惠州北 惠东南 动车 18:10 当日19:59 1小时49分钟
9 G6192 惠州北 长沙南 高铁 08:30 当日12:47 4小时17分钟
10 G6193 惠州北 长沙南 高铁 08:30 当日12:47 4小时17分钟
11 G6196 惠州北 岳阳东 高铁 13:52 当日19:17 5小时25分钟
12 G6197 惠州北 岳阳东 高铁 13:52 当日19:17 5小时25分钟
13 G9786 惠州北 郴州西 高铁 00:05 当日02:53 2小时48分钟
14 G9787 惠州北 郴州西 高铁 00:05 当日02:53 2小时48分钟
惠州北站 终点列车17车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C7292 深圳北 惠州北 城际动车 11:10 当日11:45 35分钟
2 C7300 深圳北 惠州北 城际动车 06:31 当日06:59 28分钟
3 C8858 深圳北 惠州北 城际动车 18:55 当日19:46 51分钟
4 D4912 淮安东 惠州北 动车 17:10 次日07:21 14小时11分钟
5 D4913 淮安东 惠州北 动车 17:10 次日07:21 14小时11分钟
6 D7104 广州东 惠州北 动车 20:38 当日21:35 57分钟
7 D7418 深圳北 惠州北 动车 20:37 当日21:15 38分钟
8 D912 上海 惠州北 动车 19:39 次日07:19 11小时40分钟
9 D913 上海 惠州北 动车 19:39 次日07:19 11小时40分钟
10 G4091 赣州西 惠州北 高铁 22:46 次日00:05 1小时19分钟
11 G6191 长沙南 惠州北 高铁 09:16 当日13:16 4小时
12 G6194 长沙南 惠州北 高铁 09:16 当日13:16 4小时
13 G6195 岳阳东 惠州北 高铁 19:34 当日23:44 4小时10分钟
14 G6198 岳阳东 惠州北 高铁 19:34 当日23:44 4小时10分钟
15 G8444 长沙南 惠州北 高铁 09:17 当日13:23 4小时6分钟
16 G9785 郴州西 惠州北 高铁 03:34 当日06:26 2小时52分钟
17 G9788 郴州西 惠州北 高铁 03:34 当日06:26 2小时52分钟
惠州北站 途径列车278车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C6775 广州南 广州东 城际动车 13:03 当日19:22 6小时19分钟
2 C6776 广州 佛山西 城际动车 12:20 当日19:08 6小时48分钟
3 C6777 广州 佛山西 城际动车 12:20 当日19:08 6小时48分钟
4 C6778 广州南 广州东 城际动车 13:03 当日19:22 6小时19分钟
5 C6783 广州南 广州 城际动车 15:38 当日21:56 6小时18分钟
6 C6784 广州 广州南 城际动车 08:00 当日15:03 7小时3分钟
7 C6785 广州 广州南 城际动车 08:00 当日15:03 7小时3分钟
8 C6786 广州南 广州 城际动车 15:38 当日21:56 6小时18分钟
9 C6807 梅州西 深圳北 城际动车 07:39 当日09:48 2小时9分钟
10 C7188 深圳北 梅州西 城际动车 14:12 当日16:26 2小时14分钟
11 C7192 深圳北 梅州西 城际动车 15:55 当日17:57 2小时2分钟
12 C7287 梅州西 广州东 城际动车 20:19 当日22:40 2小时21分钟
13 C7403 揭阳 广州 城际动车 21:58 次日01:01 3小时3分钟
14 C7404 广州 揭阳 城际动车 01:16 当日03:52 1小时5分钟
15 C7451 梅州西 广州东 城际动车 00:45 当日02:57 2小时12分钟
16 C7452 广州 梅州西 城际动车 22:07 次日00:23 2小时16分钟
17 C7480 广州 龙川西 城际动车 01:50 当日03:37 1小时47分钟
18 C7481 梅州西 广州 城际动车 22:55 次日01:18 2小时23分钟
19 C7482 广州 梅州西 城际动车 06:01 当日08:45 2小时44分钟
20 C7895 梅州西 深圳北 城际动车 08:52 当日10:53 2小时1分钟
21 C7896 深圳北 梅州西 城际动车 05:53 当日08:09 2小时16分钟
22 C7899 梅州西 深圳北 城际动车 08:03 当日10:21 2小时18分钟
23 C7900 深圳北 梅州西 城际动车 05:28 当日07:45 2小时17分钟
24 C8100 深圳北 梅州西 城际动车 22:39 次日00:41 2小时2分钟
25 C8855 河源东 深圳北 城际动车 08:51 当日10:09 1小时18分钟
26 C8856 深圳北 河源东 城际动车 19:35 当日20:43 1小时8分钟
27 C8859 梅州西 深圳北 城际动车 07:22 当日09:03 1小时41分钟
28 C8865 潮汕 深圳北 城际动车 08:13 当日11:16 3小时3分钟
29 C8867 深圳北 潮汕 城际动车 18:20 当日21:33 3小时13分钟
30 C8868 潮汕 深圳北 城际动车 08:13 当日11:16 3小时3分钟
31 C8870 深圳北 潮汕 城际动车 18:20 当日21:33 3小时13分钟
32 C8892 深圳北 潮汕 城际动车 18:20 当日21:36 3小时16分钟
33 C8893 深圳北 潮汕 城际动车 18:20 当日21:36 3小时16分钟
34 C9896 深圳北 和平北 城际动车 19:25 当日20:46 1小时21分钟
35 C9913 潮汕 龙川西 城际动车 14:53 当日18:17 3小时24分钟
36 C9914 龙川西 潮汕 城际动车 18:35 当日23:04 4小时29分钟
37 C9915 龙川西 潮汕 城际动车 18:35 当日23:04 4小时29分钟
38 C9916 潮汕 龙川西 城际动车 14:53 当日18:17 3小时24分钟
39 D1686 广州东 赣州西 动车 19:48 当日23:11 3小时23分钟
40 D2279 河源东 南京南 动车 08:12 当日23:19 15小时7分钟
41 D2280 南京南 河源东 动车 06:32 当日21:51 15小时19分钟
42 D2281 南京南 深圳北 动车 06:32 当日20:14 15小时19分钟
43 D2282 河源东 南京南 动车 08:12 当日23:19 15小时7分钟
44 D2289 南通 河源东 动车 07:22 当日21:44 14小时22分钟
45 D2292 南通 河源东 动车 07:22 当日21:44 14小时22分钟
46 D4342 广州东 南昌西 动车 20:38 次日01:35 4小时57分钟
47 D4344 广州东 南昌西 动车 20:55 次日01:30 4小时35分钟
48 D7167 潮汕 广州东 动车 06:27 当日09:23 3小时15分钟
49 D7170 潮汕 广州东 动车 06:27 当日09:23 3小时15分钟
50 D7171 汕头 广州 动车 18:38 当日21:53 3小时15分钟
51 D7322 汕头 汕头 动车 07:59 当日14:30 6小时31分钟
52 D7323 汕头 汕头 动车 07:59 当日14:30 6小时31分钟
53 D7325 潮汕 深圳 动车 07:10 当日10:30 3小时20分钟
54 D7326 深圳 潮汕 动车 17:17 当日20:46 3小时29分钟
55 D7327 深圳 潮汕 动车 17:17 当日20:46 3小时29分钟
56 D7328 潮汕 深圳 动车 07:10 当日10:30 3小时20分钟
57 D7329 梅州西 广州 动车 13:55 当日16:43 2小时48分钟
58 D7330 深圳 梅州西 动车 11:05 当日13:24 2小时19分钟
59 D7333 梅州西 福田 动车 20:10 当日22:41 2小时31分钟
60 D7334 广州 梅州西 动车 17:01 当日19:47 2小时46分钟
61 D7335 梅州西 广州 动车 09:21 当日12:14 2小时53分钟
62 D7336 福田 梅州西 动车 06:36 当日09:05 2小时29分钟
63 D7355 梅州西 深圳北 动车 12:04 当日14:11 2小时7分钟
64 D7358 深圳北 揭阳机场 动车 14:27 当日17:07 2小时40分钟
65 D7359 深圳北 揭阳机场 动车 14:27 当日17:07 2小时40分钟
66 D7417 河源东 深圳北 动车 07:24 当日08:22 58分钟
67 D7495 汕头 深圳北 动车 18:45 当日23:02 4小时17分钟
68 D7498 汕头 深圳北 动车 18:45 当日23:02 4小时17分钟
69 D9717 深圳北 深圳北 动车 08:20 当日13:47 5小时27分钟
70 D9718 深圳北 深圳北 动车 14:12 当日20:04 5小时52分钟
71 D9719 深圳北 深圳北 动车 14:12 当日20:04 5小时52分钟
72 D9720 深圳北 深圳北 动车 08:20 当日13:47 5小时27分钟
73 D9725 汕头 汕头 动车 12:00 当日18:24 6小时24分钟
74 D9726 汕头 汕头 动车 12:00 当日18:24 6小时24分钟
75 D9727 汕头 汕头 动车 12:00 当日18:24 6小时24分钟
76 D9728 汕头 汕头 动车 12:00 当日18:24 6小时24分钟
77 D9734 汕头 汕头 动车 14:21 当日20:14 5小时53分钟
78 D9735 汕头 汕头 动车 14:21 当日20:14 5小时53分钟
79 D9753 汕尾 河源东 动车 18:36 当日21:21 2小时45分钟
80 D9755 河源东 深圳北 动车 21:36 当日23:01 1小时25分钟
81 D9756 汕尾 河源东 动车 18:36 当日21:21 2小时45分钟
82 G1305 上海南 广州东 高铁 06:51 当日14:43 7小时52分钟
83 G1306 广州东 上海南 高铁 15:00 当日22:49 7小时49分钟
84 G1409 景德镇北 深圳北 高铁 10:24 当日15:56 5小时32分钟
85 G2268 深圳北 长沙南 高铁 13:29 当日19:36 6小时7分钟
86 G2269 深圳北 长沙南 高铁 13:29 当日19:36 6小时7分钟
87 G2281 郑州东 深圳北 高铁 07:14 当日16:36 9小时22分钟
88 G247 上海虹桥 湛江北 高铁 11:03 当日20:34 9小时31分钟
89 G248 湛江北 上海虹桥 高铁 09:45 当日19:25 9小时40分钟
90 G2691 潮汕 郑州东 高铁 09:42 当日22:36 12小时54分钟
91 G2694 潮汕 郑州东 高铁 09:42 当日22:36 12小时54分钟
92 G2703 武汉 深圳北 高铁 07:36 当日14:34 6小时58分钟
93 G2704 深圳北 武汉 高铁 14:53 当日22:12 7小时19分钟
94 G2708 深圳北 武汉 高铁 17:36 当日23:23 5小时47分钟
95 G2711 武汉 深圳 高铁 16:33 当日23:03 6小时30分钟
96 G2712 深圳北 武汉 高铁 09:12 当日16:13 7小时1分钟
97 G2714 景德镇北 惠阳 高铁 15:50 当日23:12 7小时22分钟
98 G2715 景德镇北 惠阳 高铁 15:50 当日23:12 7小时22分钟
99 G2717 九江 深圳北 高铁 18:04 当日23:08 5小时32分钟
100 G2718 深圳北 南昌 高铁 07:19 当日11:41 4小时22分钟
101 G2720 九江 深圳坪山 高铁 18:05 当日23:37 5小时32分钟
102 G2723 南昌东 福田 高铁 07:45 当日12:13 4小时28分钟
103 G2724 深圳 九江 高铁 08:06 当日13:27 5小时21分钟
104 G2725 南昌西 深圳北 高铁 08:14 当日11:47 3小时33分钟
105 G2726 深圳 南昌 高铁 09:05 当日13:07 4小时2分钟
106 G2729 南昌东 深圳 高铁 08:57 当日12:47 3小时50分钟
107 G2730 深圳北 南昌西 高铁 10:32 当日14:57 4小时25分钟
108 G2731 南昌西 深圳北 高铁 09:16 当日13:34 4小时18分钟
109 G2732 深圳 南昌 高铁 11:45 当日16:18 4小时33分钟
110 G2734 深圳 南昌 高铁 12:36 当日17:24 4小时48分钟
111 G2735 婺源 深圳北 高铁 10:18 当日16:20 6小时2分钟
112 G2736 深圳 南昌西 高铁 13:05 当日16:49 3小时44分钟
113 G2737 南昌 深圳 高铁 12:05 当日16:26 4小时21分钟
114 G2740 深圳北 南昌西 高铁 14:32 当日18:44 4小时12分钟
115 G2741 南昌西 深圳北 高铁 14:25 当日18:31 4小时6分钟
116 G2742 深圳北 南昌南 高铁 15:21 当日19:34 4小时13分钟
117 G2743 南昌南 深圳 高铁 14:05 当日17:52 3小时47分钟
118 G2745 南昌西 深圳北 高铁 15:20 当日19:37 4小时17分钟
119 G2746 深圳 南昌西 高铁 16:42 当日21:20 4小时38分钟
120 G2747 南昌 福田 高铁 16:48 当日21:18 4小时30分钟
121 G2748 深圳北 南昌东 高铁 17:05 当日21:26 4小时21分钟
122 G2749 南昌西 深圳北 高铁 17:23 当日21:28 4小时5分钟
123 G2751 南昌 深圳 高铁 17:47 当日21:36 3小时49分钟
124 G2752 深圳北 南昌东 高铁 18:50 当日22:37 3小时47分钟
125 G2763 九江 深圳北 高铁 09:01 当日14:58 5小时57分钟
126 G2765 九江 深圳北 高铁 13:30 当日19:05 5小时35分钟
127 G2768 深圳 婺源 高铁 14:41 当日20:43 6小时2分钟
128 G2770 深圳 九江 高铁 18:15 当日23:24 5小时9分钟
129 G2775 九江 福田 高铁 16:32 当日22:02 5小时30分钟
130 G2776 福田 九江 高铁 10:18 当日16:05 5小时47分钟
131 G2780 南京南 深圳 高铁 07:31 当日15:26 7小时55分钟
132 G2781 南京南 深圳 高铁 07:31 当日15:26 7小时55分钟
133 G2782 深圳 南京南 高铁 15:30 当日23:18 7小时48分钟
134 G2783 深圳 上海 高铁 12:55 当日22:59 10小时4分钟
135 G2784 上海 深圳 高铁 06:55 当日17:07 10小时12分钟
136 G2785 上海 深圳 高铁 06:55 当日17:07 10小时12分钟
137 G2786 深圳 上海 高铁 12:55 当日22:59 10小时4分钟
138 G2787 深圳 上海虹桥 高铁 06:35 当日16:22 9小时47分钟
139 G2788 上海 深圳 高铁 12:50 当日22:35 9小时45分钟
140 G2789 上海 深圳 高铁 12:50 当日22:35 9小时45分钟
141 G2790 深圳 上海虹桥 高铁 06:35 当日16:22 9小时47分钟
142 G2793 合肥南 福田 高铁 15:42 当日22:35 6小时53分钟
143 G2794 福田 合肥南 高铁 07:57 当日15:16 7小时19分钟
144 G2796 深圳 合肥南 高铁 15:46 当日22:59 7小时13分钟
145 G2798 深圳坪山 九江 高铁 07:34 当日12:56 5小时22分钟
146 G2799 深圳坪山 九江 高铁 07:34 当日12:56 5小时22分钟
147 G281 青岛 杭州东 高铁 06:24 当日13:36 7小时12分钟
148 G284 广州东 南昌西 高铁 00:18 当日04:11 7小时12分钟
149 G2861 南宁东 杭州西 高铁 07:35 当日20:42 13小时7分钟
150 G2862 杭州西 南宁东 高铁 08:50 当日21:27 12小时37分钟
151 G2863 杭州西 南宁东 高铁 08:50 当日21:27 12小时37分钟
152 G2864 南宁东 杭州西 高铁 07:35 当日20:42 13小时7分钟
153 G3023 南京南 梅州西 高铁 08:37 当日21:26 12小时49分钟
154 G3024 梅州西 南京南 高铁 08:28 当日21:35 13小时7分钟
155 G3025 梅州西 南京南 高铁 08:28 当日21:35 13小时7分钟
156 G3026 南京南 梅州西 高铁 08:37 当日21:26 12小时49分钟
157 G3061 南昌东 广州东 高铁 07:00 当日11:16 4小时16分钟
158 G3062 广州东 九江 高铁 07:30 当日12:46 5小时16分钟
159 G3063 南昌 广州东 高铁 07:06 当日12:07 5小时1分钟
160 G3064 广州东 南昌 高铁 07:05 当日11:59 4小时54分钟
161 G3065 南昌西 广州东 高铁 15:54 当日20:37 4小时43分钟
162 G3066 广州东 合肥南 高铁 08:25 当日15:39 7小时14分钟
163 G3067 南昌东 广州东 高铁 08:50 当日13:26 4小时36分钟
164 G3068 广州东 上海南 高铁 09:10 当日17:20 8小时10分钟
165 G3069 合肥南 广州东 高铁 07:12 当日13:55 6小时43分钟
166 G3070 广州东 南昌 高铁 10:28 当日15:14 4小时46分钟
167 G3071 南昌西 广州东 高铁 09:57 当日14:09 4小时12分钟
168 G3072 广州东 南京南 高铁 11:44 当日21:46 10小时2分钟
169 G3073 上海虹桥 广州东 高铁 07:17 当日15:55 8小时38分钟
170 G3074 广州东 南昌南 高铁 12:25 当日17:38 5小时13分钟
171 G3075 南京南 广州东 高铁 07:31 当日17:00 9小时29分钟
172 G3076 广州东 南昌东 高铁 13:46 当日17:58 4小时12分钟
173 G3077 南昌 广州东 高铁 12:56 当日17:52 4小时56分钟
174 G3078 广州东 上海虹桥 高铁 14:15 当日22:26 8小时11分钟
175 G3079 九江 广州东 高铁 13:36 当日18:49 5小时13分钟
176 G3080 广州东 南昌西 高铁 14:29 当日19:13 4小时44分钟
177 G3081 南昌 广州东 高铁 16:06 当日21:16 5小时10分钟
178 G3082 广州东 合肥南 高铁 16:17 当日23:15 6小时58分钟
179 G3083 合肥南 广州东 高铁 15:59 当日22:41 6小时42分钟
180 G3084 广州东 南昌西 高铁 11:18 当日15:29 4小时11分钟
181 G3085 南昌南 广州东 高铁 18:51 当日23:01 4小时10分钟
182 G3086 广州东 南昌东 高铁 17:28 当日21:56 4小时28分钟
183 G3087 上海南 广州东 高铁 12:57 当日21:03 8小时6分钟
184 G3088 广州东 南昌东 高铁 18:13 当日22:26 4小时13分钟
185 G3325 深圳北 连云港 高铁 08:56 当日20:11 11小时15分钟
186 G3326 连云港 深圳北 高铁 07:12 当日18:14 11小时2分钟
187 G3327 连云港 深圳北 高铁 07:12 当日18:14 11小时2分钟
188 G3328 深圳北 连云港 高铁 08:56 当日20:11 11小时15分钟
189 G3346 深圳 襄阳东 高铁 15:12 当日23:30 8小时18分钟
190 G3347 深圳 襄阳东 高铁 15:12 当日23:30 8小时18分钟
191 G4103 赣州西 深圳北 高铁 10:01 当日12:30 2小时29分钟
192 G4104 深圳北 赣州西 高铁 21:04 当日23:32 2小时28分钟
193 G4253 赣州西 深圳北 高铁 16:43 当日18:52 2小时9分钟
194 G4255 赣州西 深圳 高铁 19:05 当日21:06 2小时1分钟
195 G4281 赣州西 东莞南 高铁 18:38 当日21:48 3小时10分钟
196 G4282 东莞南 南昌西 高铁 22:10 次日01:48 3小时38分钟
197 G4599 南昌东 深圳 高铁 04:41 当日08:11 3小时30分钟
198 G4621 南昌西 深圳 高铁 03:44 当日07:36 3小时52分钟
199 G4622 深圳 南昌西 高铁 22:05 次日01:56 3小时51分钟
200 G4640 广州东 南昌西 高铁 04:59 当日09:26 4小时27分钟
201 G4643 武汉 湘潭北 高铁 19:59 次日00:28 4小时29分钟
202 G4755 景德镇北 广州东 高铁 19:20 次日00:18 4小时58分钟
203 G4757 南昌西 广州东 高铁 19:40 当日23:48 4小时8分钟
204 G4981 南昌西 东莞南 高铁 06:23 当日10:24 4小时1分钟
205 G4982 东莞南 赣州西 高铁 10:43 当日12:56 2小时13分钟
206 G4985 赣州西 深圳北 高铁 14:13 当日16:45 2小时32分钟
207 G4986 深圳北 南昌西 高铁 17:10 当日21:50 4小时40分钟
208 G4987 武汉 深圳 高铁 06:42 当日13:37 6小时55分钟
209 G4988 深圳 武汉 高铁 13:55 当日21:03 7小时8分钟
210 G4994 北京南 日照 高铁 22:49 当日02:20 7小时
211 G4995 杭州东 深圳北 高铁 06:47 当日13:47 7小时
212 G4996 深圳北 杭州东 高铁 19:55 次日06:15 10小时20分钟
213 G5249 广州 深圳 高铁 08:36 当日15:15 6小时39分钟
214 G5252 广州 深圳 高铁 08:36 当日15:15 6小时39分钟
215 G5253 深圳 深圳 高铁 16:16 当日22:41 6小时25分钟
216 G5254 深圳 深圳 高铁 07:41 当日13:11 5小时30分钟
217 G5255 深圳 深圳 高铁 07:41 当日13:11 5小时30分钟
218 G5256 深圳 深圳 高铁 16:16 当日22:41 6小时25分钟
219 G5257 深圳 广州东 高铁 13:43 当日19:39 5小时56分钟
220 G5258 潮汕 广州 高铁 17:55 当日21:35 3小时40分钟
221 G5259 潮汕 广州 高铁 17:55 当日21:35 3小时40分钟
222 G5260 深圳 广州东 高铁 13:43 当日19:39 5小时56分钟
223 G5263 深圳 深圳 高铁 16:16 当日22:41 6小时25分钟
224 G5266 深圳 深圳 高铁 16:16 当日22:41 6小时25分钟
225 G5267 湛江北 深圳 高铁 23:18 当日02:33 6小时25分钟
226 G5664 深圳北 梅州西 高铁 17:25 当日19:21 1小时56分钟
227 G5675 广州 潮汕 高铁 22:08 次日01:43 3小时35分钟
228 G5678 广州 潮汕 高铁 22:08 次日01:43 3小时35分钟
229 G6311 梅州西 深圳 高铁 07:23 当日09:21 1小时58分钟
230 G6312 深圳 梅州西 高铁 20:31 当日22:34 2小时3分钟
231 G6317 新塘 汕头 高铁 09:40 当日12:57 3小时17分钟
232 G6318 汕头 新塘 高铁 13:44 当日17:16 3小时32分钟
233 G6319 汕头 新塘 高铁 13:44 当日17:16 3小时32分钟
234 G6320 新塘 汕头 高铁 09:40 当日12:57 3小时17分钟
235 G635 合肥南 福田 高铁 14:30 当日21:13 6小时43分钟
236 G6381 新塘 汕头 高铁 11:58 当日15:40 3小时42分钟
237 G6382 汕头 新塘 高铁 16:00 当日19:35 3小时35分钟
238 G6383 汕头 新塘 高铁 16:00 当日19:35 3小时35分钟
239 G6384 新塘 汕头 高铁 11:58 当日15:40 3小时42分钟
240 G6590 香港西九龙 梅州西 高铁 18:13 当日20:43 2小时30分钟
241 G6591 揭阳 广州 高铁 16:10 当日18:39 2小时29分钟
242 G6594 揭阳 广州 高铁 16:10 当日18:39 2小时29分钟
243 G6595 揭阳 广州东 高铁 18:56 当日21:36 2小时40分钟
244 G6598 揭阳 广州东 高铁 18:56 当日21:36 2小时40分钟
245 G698 深圳北 南京南 高铁 08:35 当日15:32 6小时57分钟
246 G8441 汕头 广州东 高铁 18:12 当日20:32 4小时6分钟
247 G8445 广州南 广州东 高铁 07:29 当日13:21 5小时52分钟
248 G8446 广州东 广州南 高铁 13:41 当日19:42 6小时1分钟
249 G8447 广州东 广州南 高铁 13:41 当日19:42 6小时1分钟
250 G8448 广州南 广州东 高铁 07:29 当日13:21 5小时52分钟
251 G8452 福田 梅州西 高铁 07:31 当日10:01 2小时30分钟
252 G8454 广州 梅州西 高铁 12:18 当日14:22 2小时4分钟
253 G8458 福田 揭阳 高铁 13:14 当日15:52 2小时38分钟
254 G8459 福田 揭阳 高铁 13:14 当日15:52 2小时38分钟
255 G8461 梅州西 广州 高铁 10:18 当日12:52 2小时34分钟
256 G8462 广州 梅州西 高铁 07:37 当日09:56 2小时19分钟
257 G8463 梅州西 广州 高铁 13:10 当日15:41 2小时31分钟
258 G8464 广州东 梅州西 高铁 10:45 当日12:47 2小时2分钟
259 G8466 广州东 潮汕 高铁 19:45 当日23:08 3小时23分钟
260 G8467 广州东 潮汕 高铁 19:45 当日23:08 3小时23分钟
261 G8468 广州 梅州西 高铁 13:07 当日15:40 2小时33分钟
262 G8469 梅州西 广州 高铁 16:05 当日18:52 2小时47分钟
263 G8470 广州 梅州西 高铁 19:10 当日21:38 2小时28分钟
264 G8472 深圳北 梅州西 高铁 07:16 当日09:36 2小时20分钟
265 G8473 梅州西 广州 高铁 17:05 当日19:36 2小时31分钟
266 G8474 广州 梅州西 高铁 14:06 当日16:42 2小时36分钟
267 G8475 梅州西 广州 高铁 12:48 当日15:15 2小时27分钟
268 G8476 佛山 梅州西 高铁 09:00 当日12:19 3小时19分钟
269 G8478 深圳 梅州西 高铁 06:30 当日08:23 1小时53分钟
270 G8479 深圳 广州 高铁 12:50 当日19:14 6小时24分钟
271 G8480 广州 梅州西 高铁 15:37 当日18:06 2小时29分钟
272 G8482 深圳 广州 高铁 12:50 当日19:14 6小时24分钟
273 G8483 深圳北 汕头 高铁 14:48 当日18:19 3小时31分钟
274 G8486 深圳北 汕头 高铁 14:48 当日18:19 3小时31分钟
275 G901 上海虹桥 香港西九龙 高铁 13:50 当日21:56 8小时6分钟
276 G902 香港西九龙 上海虹桥 高铁 11:35 当日19:43 8小时8分钟
277 G9636 深圳北 梅州西 高铁 21:15 当日23:11 1小时56分钟
278 G9684 广州东 梅州西 高铁 21:05 当日23:29 2小时24分钟

惠州北站是重要的铁路枢纽,每日有309趟列车经停,其中包括14趟始发列车和17趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您:

  • 提前查询列车时刻表,惠州北站有多趟高铁、动车和普速列车,可根据需要选择合适的车次。
  • 建议提前30-60分钟到达车站,完成安检和验票手续。车站地址位于惠州市惠城区小金口街道白石村。
  • 可通过本站或12306官方渠道实时关注列车运行动态,以便及时了解可能的时刻调整。
  • 准备好有效身份证件和车票,遵守铁路乘车规定,确保出行安全顺畅。
最近火车站线路查询