序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1001 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 07:17 | 当日12:22 | 5小时5分钟 |
2 | G1002 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 06:36 | 当日11:34 | 4小时58分钟 |
3 | G1006 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 12:03 | 当日17:01 | 4小时58分钟 |
4 | G1007 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 11:56 | 当日17:28 | 5小时32分钟 |
5 | G1008 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 13:10 | 当日18:25 | 5小时15分钟 |
6 | G1009 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 17:28 | 当日22:39 | 5小时11分钟 |
7 | G1012 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 17:03 | 当日22:21 | 5小时18分钟 |
8 | G1017 | 鄂州 | 深圳北 | 高铁 | 08:18 | 当日14:29 | 6小时11分钟 |
9 | G1020 | 鄂州 | 深圳北 | 高铁 | 08:18 | 当日14:29 | 6小时11分钟 |
10 | G1028 | 深圳北 | 宜昌东 | 高铁 | 12:47 | 当日20:31 | 7小时44分钟 |
11 | G1029 | 深圳北 | 宜昌东 | 高铁 | 12:47 | 当日20:31 | 7小时44分钟 |
12 | G1031 | 宜昌东 | 深圳北 | 高铁 | 08:38 | 当日16:31 | 7小时53分钟 |
13 | G1034 | 宜昌东 | 深圳北 | 高铁 | 08:38 | 当日16:31 | 7小时53分钟 |
14 | G1039 | 十堰东 | 深圳北 | 高铁 | 12:01 | 当日20:34 | 8小时33分钟 |
15 | G1042 | 十堰东 | 深圳北 | 高铁 | 12:01 | 当日20:34 | 8小时33分钟 |
16 | G1102 | 广州南 | 武汉 | 高铁 | 06:43 | 当日11:13 | 4小时30分钟 |
17 | G1103 | 武汉 | 广州南 | 高铁 | 06:48 | 当日10:58 | 4小时10分钟 |
18 | G1104 | 广州白云 | 武汉 | 高铁 | 07:48 | 当日12:45 | 4小时57分钟 |
19 | G1105 | 武汉 | 广州白云 | 高铁 | 06:53 | 当日11:39 | 4小时46分钟 |
20 | G1106 | 广州白云 | 武汉 | 高铁 | 10:20 | 当日15:12 | 4小时52分钟 |
21 | G1107 | 武汉 | 广州白云 | 高铁 | 08:10 | 当日12:52 | 4小时42分钟 |
22 | G1109 | 武汉 | 广州南 | 高铁 | 09:05 | 当日13:15 | 4小时10分钟 |
23 | G1110 | 广州白云 | 武汉 | 高铁 | 12:24 | 当日17:13 | 4小时49分钟 |
24 | G1111 | 武汉 | 广州白云 | 高铁 | 11:36 | 当日16:07 | 4小时31分钟 |
25 | G1112 | 广州南 | 武汉 | 高铁 | 14:54 | 当日19:54 | 5小时 |
26 | G1114 | 广州白云 | 武汉 | 高铁 | 17:01 | 当日21:48 | 4小时47分钟 |
27 | G1115 | 武汉 | 广州白云 | 高铁 | 16:13 | 当日20:51 | 4小时38分钟 |
28 | G1116 | 广州南 | 武汉 | 高铁 | 17:14 | 当日21:52 | 4小时38分钟 |
29 | G1120 | 广州南 | 武汉 | 高铁 | 18:38 | 当日22:48 | 4小时10分钟 |
30 | G1121 | 南昌西 | 广州白云 | 高铁 | 07:26 | 当日12:16 | 4小时50分钟 |
31 | G1123 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 08:02 | 当日12:43 | 4小时41分钟 |
32 | G1124 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 13:33 | 当日18:00 | 4小时27分钟 |
33 | G1125 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 08:53 | 当日13:05 | 4小时12分钟 |
34 | G1126 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 13:42 | 当日18:17 | 4小时35分钟 |
35 | G1127 | 上饶 | 广州白云 | 高铁 | 11:02 | 当日17:45 | 6小时43分钟 |
36 | G1128 | 广州白云 | 南昌西 | 高铁 | 18:10 | 当日22:46 | 4小时36分钟 |
37 | G1131 | 襄阳东 | 广州南 | 高铁 | 06:54 | 当日13:51 | 6小时57分钟 |
38 | G1132 | 广州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:58 | 当日21:22 | 7小时24分钟 |
39 | G1133 | 广州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:58 | 当日21:22 | 7小时24分钟 |
40 | G1134 | 襄阳东 | 广州南 | 高铁 | 06:54 | 当日13:51 | 6小时57分钟 |
41 | G1135 | 宜昌东 | 广州南 | 高铁 | 06:15 | 当日13:28 | 7小时13分钟 |
42 | G1136 | 广州南 | 荆门西 | 高铁 | 06:32 | 当日13:33 | 7小时1分钟 |
43 | G1137 | 广州南 | 荆门西 | 高铁 | 06:32 | 当日13:33 | 7小时1分钟 |
44 | G1138 | 宜昌东 | 广州南 | 高铁 | 06:15 | 当日13:28 | 7小时13分钟 |
45 | G1139 | 宜昌东 | 广州南 | 高铁 | 09:40 | 当日16:54 | 7小时14分钟 |
46 | G1142 | 宜昌东 | 广州南 | 高铁 | 09:40 | 当日16:54 | 7小时14分钟 |
47 | G1143 | 荆门西 | 广州南 | 高铁 | 14:56 | 当日21:30 | 6小时34分钟 |
48 | G1146 | 荆门西 | 广州南 | 高铁 | 14:56 | 当日21:30 | 6小时34分钟 |
49 | G1151 | 南阳东 | 深圳北 | 高铁 | 09:27 | 当日18:07 | 8小时40分钟 |
50 | G1154 | 南阳东 | 深圳北 | 高铁 | 09:27 | 当日18:07 | 8小时40分钟 |
51 | G1155 | 巴东 | 广州白云 | 高铁 | 07:50 | 当日16:50 | 9小时 |
52 | G1156 | 广州白云 | 巴东 | 高铁 | 13:31 | 当日22:12 | 8小时41分钟 |
53 | G1157 | 广州白云 | 巴东 | 高铁 | 13:31 | 当日22:12 | 8小时41分钟 |
54 | G1158 | 巴东 | 广州白云 | 高铁 | 07:50 | 当日16:50 | 9小时 |
55 | G1163 | 濮阳东 | 广州南 | 高铁 | 07:29 | 当日16:26 | 8小时57分钟 |
56 | G1164 | 广州南 | 濮阳东 | 高铁 | 13:48 | 当日22:16 | 8小时28分钟 |
57 | G1175 | 武汉 | 汕头 | 高铁 | 14:09 | 当日21:31 | 7小时22分钟 |
58 | G1178 | 武汉 | 汕头 | 高铁 | 14:09 | 当日21:31 | 7小时22分钟 |
59 | G1181 | 广州南 | 黄山北 | 高铁 | 08:43 | 当日19:15 | 10小时32分钟 |
60 | G1182 | 黄山北 | 广州南 | 高铁 | 10:06 | 当日20:39 | 10小时33分钟 |
61 | G1183 | 黄山北 | 广州南 | 高铁 | 10:06 | 当日20:39 | 10小时33分钟 |
62 | G1184 | 广州南 | 黄山北 | 高铁 | 08:43 | 当日19:15 | 10小时32分钟 |
63 | G1185 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 高铁 | 07:18 | 当日15:57 | 8小时39分钟 |
64 | G1188 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 高铁 | 07:18 | 当日15:57 | 8小时39分钟 |
65 | G1301 | 南通 | 珠海 | 高铁 | 08:41 | 当日20:04 | 11小时23分钟 |
66 | G1302 | 珠海 | 南通 | 高铁 | 12:17 | 当日23:07 | 10小时50分钟 |
67 | G1303 | 珠海 | 南通 | 高铁 | 12:17 | 当日23:07 | 10小时50分钟 |
68 | G1304 | 南通 | 珠海 | 高铁 | 08:41 | 当日20:04 | 11小时23分钟 |
69 | G1309 | 徐州东 | 深圳北 | 高铁 | 11:35 | 当日20:52 | 9小时17分钟 |
70 | G1310 | 深圳北 | 徐州东 | 高铁 | 08:05 | 当日17:46 | 9小时41分钟 |
71 | G1311 | 连云港 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日19:09 | 10小时16分钟 |
72 | G1312 | 深圳北 | 连云港 | 高铁 | 07:13 | 当日17:37 | 10小时24分钟 |
73 | G1313 | 深圳北 | 连云港 | 高铁 | 07:13 | 当日17:37 | 10小时24分钟 |
74 | G1314 | 连云港 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日19:09 | 10小时16分钟 |
75 | G1401 | 南昌西 | 广州白云 | 高铁 | 07:20 | 当日12:17 | 4小时57分钟 |
76 | G1405 | 上饶 | 广州白云 | 高铁 | 11:12 | 当日17:50 | 6小时38分钟 |
77 | G1406 | 广州白云 | 南昌西 | 高铁 | 18:15 | 当日22:52 | 4小时37分钟 |
78 | G1551 | 广州南 | 青岛 | 高铁 | 06:18 | 当日19:00 | 12小时42分钟 |
79 | G1554 | 广州南 | 青岛 | 高铁 | 06:18 | 当日19:00 | 12小时42分钟 |
80 | G1579 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:05 | 10小时33分钟 |
81 | G1580 | 广州南 | 北京西 | 高铁 | 08:09 | 当日19:13 | 11小时4分钟 |
82 | G1743 | 广州南 | 太仓 | 高铁 | 06:55 | 当日16:36 | 9小时41分钟 |
83 | G1744 | 张家港 | 广州南 | 高铁 | 14:19 | 当日23:18 | 8小时59分钟 |
84 | G1745 | 张家港 | 广州南 | 高铁 | 14:19 | 当日23:18 | 8小时59分钟 |
85 | G1746 | 广州南 | 太仓 | 高铁 | 06:55 | 当日16:36 | 9小时41分钟 |
86 | G1747 | 蚌埠南 | 广州南 | 高铁 | 15:44 | 当日23:41 | 7小时57分钟 |
87 | G1748 | 广州南 | 蚌埠南 | 高铁 | 07:06 | 当日14:45 | 7小时39分钟 |
88 | G2055 | 济南西 | 广州南 | 高铁 | 10:17 | 当日21:57 | 11小时40分钟 |
89 | G2056 | 广州南 | 济南西 | 高铁 | 07:58 | 当日19:47 | 11小时49分钟 |
90 | G2057 | 广州南 | 济南西 | 高铁 | 07:58 | 当日19:47 | 11小时49分钟 |
91 | G2058 | 济南西 | 广州南 | 高铁 | 10:17 | 当日21:57 | 11小时40分钟 |
92 | G2078 | 广州南 | 青岛北 | 高铁 | 07:32 | 当日19:46 | 12小时14分钟 |
93 | G2079 | 广州南 | 青岛北 | 高铁 | 07:32 | 当日19:46 | 12小时14分钟 |
94 | G275 | 青岛 | 广州南 | 高铁 | 06:18 | 当日19:42 | 13小时24分钟 |
95 | G278 | 青岛 | 广州南 | 高铁 | 06:18 | 当日19:42 | 13小时24分钟 |
96 | G279 | 济南西 | 深圳北 | 高铁 | 07:26 | 当日18:55 | 11小时29分钟 |
97 | G280 | 深圳北 | 济南西 | 高铁 | 07:09 | 当日18:06 | 10小时57分钟 |
98 | G306 | 香港西九龙 | 天津西 | 高铁 | 09:18 | 当日20:16 | 10小时58分钟 |
99 | G335 | 北京西 | 福田 | 高铁 | 07:26 | 当日18:49 | 11小时23分钟 |
100 | G336 | 福田 | 北京西 | 高铁 | 06:32 | 当日17:58 | 11小时26分钟 |
101 | G341 | 石家庄 | 深圳北 | 高铁 | 09:54 | 当日19:14 | 9小时20分钟 |
102 | G342 | 深圳北 | 石家庄 | 高铁 | 09:29 | 当日18:53 | 9小时24分钟 |
103 | G3785 | 日照 | 深圳北 | 高铁 | 09:12 | 当日20:52 | 11小时40分钟 |
104 | G3786 | 深圳北 | 日照 | 高铁 | 08:05 | 当日21:17 | 13小时12分钟 |
105 | G3787 | 深圳北 | 日照 | 高铁 | 08:05 | 当日21:17 | 13小时12分钟 |
106 | G3788 | 日照 | 深圳北 | 高铁 | 09:12 | 当日20:52 | 11小时40分钟 |
107 | G533 | 信阳东 | 广州白云 | 高铁 | 14:56 | 当日20:03 | 5小时7分钟 |
108 | G534 | 广州南 | 信阳东 | 高铁 | 09:22 | 当日14:33 | 5小时11分钟 |
109 | G541 | 郑州东 | 广州南 | 高铁 | 07:51 | 当日14:34 | 6小时43分钟 |
110 | G542 | 广州白云 | 郑州东 | 高铁 | 07:13 | 当日13:41 | 6小时28分钟 |
111 | G543 | 郑州东 | 珠海 | 高铁 | 14:05 | 当日22:25 | 8小时20分钟 |
112 | G544 | 珠海 | 郑州东 | 高铁 | 08:25 | 当日16:16 | 7小时51分钟 |
113 | G545 | 郑州东 | 广州白云 | 高铁 | 16:52 | 当日23:18 | 6小时26分钟 |
114 | G6014 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 18:38 | 当日21:41 | 3小时3分钟 |
115 | G6015 | 岳阳东 | 深圳北 | 高铁 | 07:38 | 当日11:45 | 4小时7分钟 |
116 | G6021 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 18:16 | 当日21:19 | 3小时3分钟 |
117 | G6022 | 深圳北 | 岳阳东 | 高铁 | 14:01 | 当日18:20 | 4小时19分钟 |
118 | G6024 | 深圳北 | 衡阳东 | 高铁 | 19:49 | 当日22:50 | 3小时1分钟 |
119 | G6026 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 20:00 | 当日23:28 | 3小时28分钟 |
120 | G6029 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 08:05 | 当日11:25 | 3小时20分钟 |
121 | G6033 | 洞口 | 深圳北 | 高铁 | 13:55 | 当日18:51 | 4小时56分钟 |
122 | G6034 | 深圳北 | 洞口 | 高铁 | 08:52 | 当日13:31 | 4小时39分钟 |
123 | G6035 | 郴州西 | 深圳北 | 高铁 | 07:45 | 当日10:22 | 2小时37分钟 |
124 | G6036 | 深圳北 | 郴州西 | 高铁 | 20:56 | 当日23:15 | 2小时19分钟 |
125 | G6038 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 16:46 | 当日21:46 | 5小时 |
126 | G6039 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 16:46 | 当日21:46 | 5小时 |
127 | G6041 | 湘潭北 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日12:07 | 4小时9分钟 |
128 | G6044 | 湘潭北 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日12:07 | 4小时9分钟 |
129 | G6049 | 吉首东 | 深圳北 | 高铁 | 07:36 | 当日13:41 | 6小时5分钟 |
130 | G6050 | 广州白云 | 张家界西 | 高铁 | 10:30 | 当日16:53 | 6小时23分钟 |
131 | G6051 | 广州白云 | 张家界西 | 高铁 | 10:30 | 当日16:53 | 6小时23分钟 |
132 | G6052 | 吉首东 | 深圳北 | 高铁 | 07:36 | 当日13:41 | 6小时5分钟 |
133 | G6058 | 深圳北 | 张家界西 | 高铁 | 06:54 | 当日14:23 | 7小时29分钟 |
134 | G6059 | 深圳北 | 张家界西 | 高铁 | 06:54 | 当日14:23 | 7小时29分钟 |
135 | G6071 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 12:31 | 当日16:59 | 4小时28分钟 |
136 | G6072 | 福田 | 永州 | 高铁 | 07:16 | 当日12:05 | 4小时49分钟 |
137 | G6073 | 福田 | 永州 | 高铁 | 07:16 | 当日12:05 | 4小时49分钟 |
138 | G6074 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 12:31 | 当日16:59 | 4小时28分钟 |
139 | G6075 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 10:30 | 当日14:34 | 4小时4分钟 |
140 | G6076 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 15:10 | 当日19:34 | 4小时24分钟 |
141 | G6077 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 15:10 | 当日19:34 | 4小时24分钟 |
142 | G6078 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 10:30 | 当日14:34 | 4小时4分钟 |
143 | G6079 | 张家界西 | 香港西九龙 | 高铁 | 15:14 | 当日21:59 | 6小时45分钟 |
144 | G6080 | 香港西九龙 | 张家界西 | 高铁 | 08:07 | 当日14:53 | 6小时46分钟 |
145 | G6089 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:31 | 当日21:51 | 6小时20分钟 |
146 | G6090 | 深圳坪山 | 怀化南 | 高铁 | 07:03 | 当日12:45 | 5小时42分钟 |
147 | G6091 | 深圳坪山 | 怀化南 | 高铁 | 07:03 | 当日12:45 | 5小时42分钟 |
148 | G6092 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:31 | 当日21:51 | 6小时20分钟 |
149 | G6098 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 06:52 | 当日12:27 | 5小时35分钟 |
150 | G6099 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 06:52 | 当日12:27 | 5小时35分钟 |
151 | G6101 | 长沙南 | 广州白云 | 高铁 | 06:52 | 当日09:51 | 2小时59分钟 |
152 | G6103 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 10:33 | 当日14:29 | 3小时56分钟 |
153 | G6106 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 10:33 | 当日14:29 | 3小时56分钟 |
154 | G6107 | 长沙南 | 珠海 | 高铁 | 11:31 | 当日15:19 | 3小时48分钟 |
155 | G6108 | 珠海 | 岳阳东 | 高铁 | 15:40 | 当日19:59 | 4小时19分钟 |
156 | G6109 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 09:31 | 当日13:15 | 3小时44分钟 |
157 | G6110 | 广州白云 | 长沙南 | 高铁 | 20:35 | 当日23:24 | 2小时49分钟 |
158 | G6113 | 长沙南 | 香港西九龙 | 高铁 | 07:08 | 当日10:58 | 3小时50分钟 |
159 | G6114 | 香港西九龙 | 长沙南 | 高铁 | 17:17 | 当日20:51 | 3小时34分钟 |
160 | G6116 | 广州白云 | 长沙南 | 高铁 | 18:30 | 当日21:31 | 3小时1分钟 |
161 | G6117 | 张家界西 | 广州白云 | 高铁 | 12:48 | 当日18:57 | 6小时9分钟 |
162 | G6118 | 广州 | 长沙南 | 高铁 | 20:58 | 当日23:37 | 2小时39分钟 |
163 | G6119 | 岳阳东 | 湛江西 | 高铁 | 07:13 | 当日13:28 | 6小时15分钟 |
164 | G6121 | 怀化南 | 深圳北 | 高铁 | 13:05 | 当日18:27 | 5小时22分钟 |
165 | G6122 | 广州白云 | 张家界西 | 高铁 | 12:37 | 当日18:48 | 6小时11分钟 |
166 | G6125 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 15:06 | 当日19:23 | 4小时17分钟 |
167 | G6126 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 10:39 | 当日14:46 | 4小时7分钟 |
168 | G6127 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 10:39 | 当日14:46 | 4小时7分钟 |
169 | G6128 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 15:06 | 当日19:23 | 4小时17分钟 |
170 | G6129 | 长沙南 | 广州南 | 高铁 | 20:44 | 当日23:30 | 2小时46分钟 |
171 | G6131 | 岳阳东 | 广州白云 | 高铁 | 10:17 | 当日14:13 | 3小时56分钟 |
172 | G6132 | 广州南 | 岳阳东 | 高铁 | 06:28 | 当日09:58 | 3小时30分钟 |
173 | G6134 | 广州白云 | 怀化南 | 高铁 | 19:17 | 当日23:26 | 4小时9分钟 |
174 | G6142 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 08:48 | 当日13:12 | 4小时24分钟 |
175 | G6143 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 08:48 | 当日13:12 | 4小时24分钟 |
176 | G6145 | 永州 | 广州南 | 高铁 | 19:05 | 当日22:42 | 3小时37分钟 |
177 | G6146 | 广州白云 | 永州 | 高铁 | 15:12 | 当日18:45 | 3小时33分钟 |
178 | G6147 | 广州白云 | 永州 | 高铁 | 15:12 | 当日18:45 | 3小时33分钟 |
179 | G6148 | 永州 | 广州南 | 高铁 | 19:05 | 当日22:42 | 3小时37分钟 |
180 | G6152 | 广州白云 | 张家界西 | 高铁 | 15:56 | 当日22:14 | 6小时18分钟 |
181 | G6153 | 长沙南 | 广州南 | 高铁 | 13:31 | 当日16:08 | 2小时37分钟 |
182 | G6154 | 广州南 | 长沙南 | 高铁 | 16:34 | 当日19:13 | 2小时39分钟 |
183 | G6156 | 珠海 | 怀化南 | 高铁 | 13:40 | 当日19:24 | 5小时44分钟 |
184 | G6157 | 珠海 | 怀化南 | 高铁 | 13:40 | 当日19:24 | 5小时44分钟 |
185 | G6159 | 邵阳 | 广州白云 | 高铁 | 07:20 | 当日11:26 | 4小时6分钟 |
186 | G6162 | 邵阳 | 广州白云 | 高铁 | 07:20 | 当日11:26 | 4小时6分钟 |
187 | G6163 | 怀化南 | 广州南 | 高铁 | 12:18 | 当日17:00 | 4小时42分钟 |
188 | G6164 | 广州南 | 怀化南 | 高铁 | 06:37 | 当日11:15 | 4小时38分钟 |
189 | G6171 | 岳阳东 | 广州南 | 高铁 | 16:15 | 当日19:46 | 3小时31分钟 |
190 | G6172 | 汕头 | 岳阳东 | 高铁 | 09:05 | 当日15:20 | 6小时15分钟 |
191 | G6173 | 汕头 | 岳阳东 | 高铁 | 09:05 | 当日15:20 | 6小时15分钟 |
192 | G6174 | 广州南 | 张家界西 | 高铁 | 07:44 | 当日13:42 | 5小时58分钟 |
193 | G6179 | 韶山南 | 深圳北 | 高铁 | 08:43 | 当日13:09 | 4小时26分钟 |
194 | G6180 | 深圳北 | 湘潭北 | 高铁 | 17:33 | 当日21:48 | 4小时15分钟 |
195 | G6181 | 深圳北 | 湘潭北 | 高铁 | 17:33 | 当日21:48 | 4小时15分钟 |
196 | G6182 | 韶山南 | 深圳北 | 高铁 | 08:43 | 当日13:09 | 4小时26分钟 |
197 | G6183 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:12 | 当日17:42 | 4小时30分钟 |
198 | G6184 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:15 | 当日22:19 | 4小时4分钟 |
199 | G6185 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:15 | 当日22:19 | 4小时4分钟 |
200 | G6186 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:12 | 当日17:42 | 4小时30分钟 |
201 | G6188 | 广州白云 | 吉首东 | 高铁 | 17:10 | 当日22:44 | 5小时34分钟 |
202 | G6189 | 广州白云 | 吉首东 | 高铁 | 17:10 | 当日22:44 | 5小时34分钟 |
203 | G6209 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 08:44 | 当日12:16 | 3小时32分钟 |
204 | G6246 | 广州南 | 岳阳东 | 高铁 | 18:59 | 当日22:52 | 3小时53分钟 |
205 | G6248 | 深圳北 | 岳阳东 | 高铁 | 18:24 | 当日23:02 | 4小时38分钟 |
206 | G6252 | 广州南 | 长沙南 | 高铁 | 20:47 | 次日00:03 | 3小时16分钟 |
207 | G6307 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 07:18 | 当日13:27 | 6小时9分钟 |
208 | G631 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 07:55 | 当日12:54 | 4小时59分钟 |
209 | G6310 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 07:18 | 当日13:27 | 6小时9分钟 |
210 | G632 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 13:32 | 当日18:10 | 4小时38分钟 |
211 | G6357 | 张家界西 | 汕头 | 高铁 | 14:00 | 当日22:55 | 8小时55分钟 |
212 | G6360 | 张家界西 | 汕头 | 高铁 | 14:00 | 当日22:55 | 8小时55分钟 |
213 | G6361 | 衡阳东 | 汕头 | 高铁 | 08:47 | 当日14:18 | 5小时31分钟 |
214 | G6364 | 衡阳东 | 汕头 | 高铁 | 08:47 | 当日14:18 | 5小时31分钟 |
215 | G638 | 广州南 | 南京南 | 高铁 | 14:50 | 当日22:32 | 7小时42分钟 |
216 | G6385 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 07:24 | 当日11:25 | 4小时1分钟 |
217 | G6386 | 新塘 | 长沙南 | 高铁 | 17:57 | 当日21:55 | 3小时58分钟 |
218 | G6387 | 新塘 | 长沙南 | 高铁 | 17:57 | 当日21:55 | 3小时58分钟 |
219 | G6388 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 07:24 | 当日11:25 | 4小时1分钟 |
220 | G649 | 合肥南 | 广州白云 | 高铁 | 09:04 | 当日15:51 | 6小时47分钟 |
221 | G650 | 广州白云 | 合肥南 | 高铁 | 16:18 | 当日22:37 | 6小时19分钟 |
222 | G695 | 大同南 | 广州南 | 高铁 | 09:11 | 当日21:34 | 12小时23分钟 |
223 | G696 | 广州南 | 大同南 | 高铁 | 06:23 | 当日19:06 | 12小时43分钟 |
224 | G825 | 西安北 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:04 | 当日21:33 | 10小时29分钟 |
225 | G826 | 香港西九龙 | 西安北 | 高铁 | 09:06 | 当日19:56 | 10小时50分钟 |
226 | G827 | 香港西九龙 | 西安北 | 高铁 | 09:06 | 当日19:56 | 10小时50分钟 |
227 | G828 | 西安北 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:04 | 当日21:33 | 10小时29分钟 |
228 | G830 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 12:42 | 当日22:40 | 9小时58分钟 |
229 | G831 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 12:42 | 当日22:40 | 9小时58分钟 |
230 | G833 | 西安北 | 广州南 | 高铁 | 12:35 | 当日22:15 | 9小时40分钟 |
231 | G834 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 06:10 | 当日16:10 | 10小时 |
232 | G835 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 06:10 | 当日16:10 | 10小时 |
233 | G836 | 西安北 | 广州南 | 高铁 | 12:35 | 当日22:15 | 9小时40分钟 |
234 | G837 | 西安北 | 深圳北 | 高铁 | 10:15 | 当日19:50 | 9小时35分钟 |
235 | G838 | 广州南 | 西安北 | 高铁 | 11:36 | 当日21:16 | 9小时40分钟 |
236 | G839 | 广州南 | 西安北 | 高铁 | 11:36 | 当日21:16 | 9小时40分钟 |
237 | G840 | 西安北 | 深圳北 | 高铁 | 10:15 | 当日19:50 | 9小时35分钟 |
238 | G8438 | 惠州北 | 长沙南 | 高铁 | 08:10 | 当日13:06 | 4小时56分钟 |
239 | G8439 | 惠州北 | 长沙南 | 高铁 | 08:10 | 当日13:06 | 4小时56分钟 |
240 | G8441 | 长沙南 | 惠州北 | 高铁 | 09:17 | 当日13:19 | 4小时2分钟 |
241 | G8444 | 长沙南 | 惠州北 | 高铁 | 09:17 | 当日13:19 | 4小时2分钟 |
242 | G846 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 09:20 | 当日19:20 | 10小时 |
243 | G847 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 09:20 | 当日19:20 | 10小时 |
244 | G871 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 08:00 | 当日12:11 | 4小时11分钟 |
245 | G9532 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 18:24 | 当日22:24 | 4小时 |
246 | G9546 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 18:28 | 当日22:24 | 3小时56分钟 |
247 | G9610 | 广州南 | 长沙南 | 高铁 | 19:36 | 当日22:34 | 2小时58分钟 |
248 | G9612 | 广州南 | 衡阳东 | 高铁 | 18:58 | 当日21:06 | 2小时8分钟 |
249 | G9628 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 19:03 | 当日22:44 | 3小时41分钟 |
250 | G9629 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 07:54 | 当日11:15 | 3小时21分钟 |
251 | G9630 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 18:43 | 当日22:38 | 3小时55分钟 |
252 | G9646 | 广州南 | 邵阳 | 高铁 | 12:26 | 当日15:41 | 3小时15分钟 |
253 | G9650 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 19:03 | 当日22:43 | 3小时40分钟 |
254 | G9733 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 06:10 | 当日09:42 | 3小时32分钟 |
255 | G9736 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 06:10 | 当日09:42 | 3小时32分钟 |
256 | G9748 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 20:26 | 次日00:09 | 3小时43分钟 |
257 | G9749 | 怀化南 | 广州南 | 高铁 | 08:40 | 当日13:01 | 4小时21分钟 |
258 | G9750 | 广州南 | 怀化南 | 高铁 | 14:03 | 当日18:47 | 4小时44分钟 |
韶关站是重要的铁路枢纽,每日有268趟列车经停,其中包括4趟始发列车和6趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: