信阳东站数据更新时间:2026-09-08 02:05:49
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1793 | 信阳东 | 杭州东 | 高铁 | 08:51 | 当日14:31 | 5小时40分钟 |
| 2 | G1796 | 信阳东 | 杭州东 | 高铁 | 08:51 | 当日14:31 | 5小时40分钟 |
| 3 | G2101 | 信阳东 | 牟平 | 高铁 | 06:39 | 当日15:43 | 9小时4分钟 |
| 4 | G2104 | 信阳东 | 牟平 | 高铁 | 06:39 | 当日15:43 | 9小时4分钟 |
| 5 | G4186 | 信阳东 | 郑州东 | 高铁 | 20:49 | 当日22:24 | 1小时35分钟 |
| 6 | G4677 | 信阳东 | 广州南 | 高铁 | 21:59 | 次日02:51 | 4小时52分钟 |
| 7 | G4712 | 信阳东 | 北京西 | 高铁 | 04:18 | 当日09:08 | 4小时50分钟 |
| 8 | G533 | 信阳东 | 广州 | 高铁 | 14:57 | 当日20:08 | 5小时11分钟 |
| 9 | G9385 | 信阳东 | 武汉 | 高铁 | 23:10 | 当日23:53 | 43分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1794 | 杭州东 | 信阳东 | 高铁 | 16:28 | 当日21:38 | 5小时10分钟 |
| 2 | G1795 | 杭州东 | 信阳东 | 高铁 | 16:28 | 当日21:38 | 5小时10分钟 |
| 3 | G2102 | 威海 | 信阳东 | 高铁 | 12:22 | 当日21:38 | 9小时16分钟 |
| 4 | G2103 | 威海 | 信阳东 | 高铁 | 12:22 | 当日21:38 | 9小时16分钟 |
| 5 | G4185 | 郑州东 | 信阳东 | 高铁 | 18:39 | 当日20:09 | 1小时30分钟 |
| 6 | G4678 | 广州南 | 信阳东 | 高铁 | 03:11 | 当日07:41 | 4小时30分钟 |
| 7 | G4711 | 北京西 | 信阳东 | 高铁 | 23:45 | 次日03:37 | 3小时52分钟 |
| 8 | G534 | 广州南 | 信阳东 | 高铁 | 09:22 | 当日14:33 | 5小时11分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1026 | 福田 | 北京西 | 高铁 | 06:30 | 当日17:58 | 11小时28分钟 |
| 2 | G1043 | 北京西 | 珠海 | 高铁 | 10:15 | 当日21:54 | 11小时39分钟 |
| 3 | G1051 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 12:26 | 当日22:49 | 10小时23分钟 |
| 4 | G1052 | 广州南 | 北京西 | 高铁 | 12:20 | 当日22:51 | 10小时31分钟 |
| 5 | G1096 | 深圳北 | 石家庄 | 高铁 | 09:29 | 当日18:53 | 9小时24分钟 |
| 6 | G1147 | 太原南 | 常德 | 高铁 | 08:26 | 当日20:20 | 11小时54分钟 |
| 7 | G1148 | 常德 | 太原南 | 高铁 | 08:45 | 当日20:42 | 11小时57分钟 |
| 8 | G1163 | 郑州东 | 广州南 | 高铁 | 09:02 | 当日16:25 | 7小时23分钟 |
| 9 | G1164 | 广州南 | 郑州东 | 高铁 | 13:46 | 当日20:55 | 7小时9分钟 |
| 10 | G1169 | 天津西 | 武汉 | 高铁 | 14:56 | 当日21:22 | 6小时26分钟 |
| 11 | G1170 | 武汉 | 天津西 | 高铁 | 07:22 | 当日13:38 | 6小时16分钟 |
| 12 | G1179 | 天津西 | 武汉 | 高铁 | 07:48 | 当日13:45 | 5小时57分钟 |
| 13 | G1180 | 武汉 | 天津西 | 高铁 | 14:23 | 当日20:22 | 5小时59分钟 |
| 14 | G1185 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 高铁 | 07:18 | 当日15:55 | 8小时37分钟 |
| 15 | G1188 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 高铁 | 07:18 | 当日15:55 | 8小时37分钟 |
| 16 | G1189 | 郑州东 | 深圳北 | 高铁 | 11:53 | 当日19:26 | 7小时33分钟 |
| 17 | G1190 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 15:44 | 当日22:53 | 7小时9分钟 |
| 18 | G1192 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 16:17 | 当日23:26 | 7小时9分钟 |
| 19 | G1215 | 沈阳 | 长沙南 | 高铁 | 09:11 | 当日21:57 | 12小时46分钟 |
| 20 | G1216 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:00 | 当日21:05 | 13小时5分钟 |
| 21 | G1217 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:00 | 当日21:05 | 13小时5分钟 |
| 22 | G1218 | 沈阳 | 长沙南 | 高铁 | 09:11 | 当日21:57 | 12小时46分钟 |
| 23 | G1275 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| 24 | G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| 25 | G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| 26 | G1278 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| 27 | G1290 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:13 | 当日20:58 | 13小时45分钟 |
| 28 | G1291 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:13 | 当日20:58 | 13小时45分钟 |
| 29 | G1311 | 连云港 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日19:04 | 10小时11分钟 |
| 30 | G1312 | 深圳北 | 连云港 | 高铁 | 07:12 | 当日17:35 | 10小时23分钟 |
| 31 | G1313 | 深圳北 | 连云港 | 高铁 | 07:12 | 当日17:35 | 10小时23分钟 |
| 32 | G1314 | 连云港 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日19:04 | 10小时11分钟 |
| 33 | G1401 | 石家庄 | 南宁东 | 高铁 | 07:44 | 当日19:30 | 11小时46分钟 |
| 34 | G1480 | 桂林北 | 郑州东 | 高铁 | 15:37 | 当日22:41 | 7小时4分钟 |
| 35 | G1515 | 北京西 | 宜昌北 | 高铁 | 14:14 | 当日22:13 | 7小时59分钟 |
| 36 | G1516 | 宜昌北 | 北京西 | 高铁 | 08:44 | 当日16:52 | 8小时8分钟 |
| 37 | G1536 | 昆明南 | 濮阳东 | 高铁 | 11:16 | 当日22:56 | 11小时40分钟 |
| 38 | G1537 | 安阳东 | 昆明南 | 高铁 | 07:31 | 当日19:14 | 11小时43分钟 |
| 39 | G1538 | 昆明南 | 郑州东 | 高铁 | 08:17 | 当日18:40 | 10小时23分钟 |
| 40 | G1579 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:18 | 10小时46分钟 |
| 41 | G1580 | 广州南 | 北京西 | 高铁 | 08:08 | 当日19:13 | 11小时5分钟 |
| 42 | G1715 | 驻马店西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:41 | 当日13:29 | 5小时48分钟 |
| 43 | G1716 | 上海虹桥 | 驻马店西 | 高铁 | 11:51 | 当日19:11 | 7小时20分钟 |
| 44 | G1717 | 上海虹桥 | 驻马店西 | 高铁 | 11:51 | 当日19:11 | 7小时20分钟 |
| 45 | G1718 | 驻马店西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:41 | 当日13:29 | 5小时48分钟 |
| 46 | G1847 | 烟台 | 邵阳 | 高铁 | 09:46 | 当日22:09 | 12小时23分钟 |
| 47 | G1848 | 邵阳 | 烟台 | 高铁 | 07:00 | 当日18:39 | 11小时39分钟 |
| 48 | G1849 | 邵阳 | 烟台 | 高铁 | 07:00 | 当日18:39 | 11小时39分钟 |
| 49 | G1850 | 烟台 | 邵阳 | 高铁 | 09:46 | 当日22:09 | 12小时23分钟 |
| 50 | G1860 | 南昌西 | 太原南 | 高铁 | 06:17 | 当日15:20 | 9小时3分钟 |
| 51 | G1990 | 宜昌东 | 郑州东 | 高铁 | 15:44 | 当日20:31 | 4小时47分钟 |
| 52 | G1991 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:39 | 当日17:17 | 9小时38分钟 |
| 53 | G1994 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:39 | 当日17:17 | 9小时38分钟 |
| 54 | G1995 | 青岛 | 宜昌东 | 高铁 | 07:06 | 当日18:08 | 11小时2分钟 |
| 55 | G1998 | 青岛 | 宜昌东 | 高铁 | 07:06 | 当日18:08 | 11小时2分钟 |
| 56 | G2031 | 郑州东 | 宜昌东 | 高铁 | 08:19 | 当日13:12 | 4小时53分钟 |
| 57 | G2032 | 宜昌东 | 新乡东 | 高铁 | 13:54 | 当日18:48 | 4小时54分钟 |
| 58 | G2045 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:14 | 当日18:16 | 10小时2分钟 |
| 59 | G2046 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 60 | G2047 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 61 | G2048 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:14 | 当日18:16 | 10小时2分钟 |
| 62 | G2056 | 广州南 | 济南西 | 高铁 | 07:58 | 当日19:48 | 11小时50分钟 |
| 63 | G2057 | 广州南 | 济南西 | 高铁 | 07:58 | 当日19:48 | 11小时50分钟 |
| 64 | G2065 | 济南西 | 南宁东 | 高铁 | 08:24 | 当日22:10 | 13小时46分钟 |
| 65 | G2068 | 济南西 | 南宁东 | 高铁 | 08:24 | 当日22:10 | 13小时46分钟 |
| 66 | G2077 | 青岛北 | 广州南 | 高铁 | 08:34 | 当日21:36 | 13小时2分钟 |
| 67 | G2080 | 青岛北 | 广州南 | 高铁 | 08:34 | 当日21:36 | 13小时2分钟 |
| 68 | G2082 | 武汉 | 威海 | 高铁 | 06:52 | 当日14:46 | 7小时54分钟 |
| 69 | G2083 | 武汉 | 威海 | 高铁 | 06:52 | 当日14:46 | 7小时54分钟 |
| 70 | G2085 | 郑州东 | 汉口 | 高铁 | 10:01 | 当日12:48 | 2小时47分钟 |
| 71 | G2086 | 武汉 | 新乡东 | 高铁 | 06:08 | 当日08:50 | 2小时42分钟 |
| 72 | G2281 | 郑州东 | 深圳北 | 高铁 | 07:14 | 当日16:36 | 9小时22分钟 |
| 73 | G2282 | 福田 | 郑州东 | 高铁 | 12:39 | 当日22:11 | 9小时32分钟 |
| 74 | G2625 | 大连北 | 武汉 | 高铁 | 08:10 | 当日19:19 | 11小时9分钟 |
| 75 | G2626 | 武汉 | 大连北 | 高铁 | 07:07 | 当日18:18 | 11小时11分钟 |
| 76 | G2627 | 武汉 | 大连北 | 高铁 | 07:07 | 当日18:18 | 11小时11分钟 |
| 77 | G2628 | 大连北 | 武汉 | 高铁 | 08:10 | 当日19:19 | 11小时9分钟 |
| 78 | G2687 | 贵阳北 | 盐城 | 高铁 | 12:31 | 当日23:33 | 11小时2分钟 |
| 79 | G2688 | 盐城 | 贵阳北 | 高铁 | 07:43 | 当日18:59 | 11小时16分钟 |
| 80 | G2689 | 盐城 | 贵阳北 | 高铁 | 07:43 | 当日18:59 | 11小时16分钟 |
| 81 | G2690 | 贵阳北 | 盐城 | 高铁 | 12:31 | 当日23:33 | 11小时2分钟 |
| 82 | G280 | 深圳北 | 济南西 | 高铁 | 07:09 | 当日18:06 | 10小时57分钟 |
| 83 | G287 | 青岛 | 长沙南 | 高铁 | 09:45 | 当日19:49 | 10小时4分钟 |
| 84 | G290 | 青岛 | 长沙南 | 高铁 | 09:45 | 当日19:49 | 10小时4分钟 |
| 85 | G291 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:59 | 9小时49分钟 |
| 86 | G292 | 天津 | 怀化南 | 高铁 | 11:08 | 当日20:43 | 9小时35分钟 |
| 87 | G293 | 天津 | 怀化南 | 高铁 | 11:08 | 当日20:43 | 9小时35分钟 |
| 88 | G294 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:59 | 9小时49分钟 |
| 89 | G3009 | 青岛 | 武汉 | 高铁 | 15:39 | 当日23:25 | 7小时46分钟 |
| 90 | G301 | 北京 | 广州南 | 高铁 | 07:34 | 当日15:36 | 8小时2分钟 |
| 91 | G3010 | 武汉 | 青岛 | 高铁 | 07:02 | 当日14:57 | 7小时55分钟 |
| 92 | G3011 | 武汉 | 青岛 | 高铁 | 07:02 | 当日14:57 | 7小时55分钟 |
| 93 | G3012 | 青岛 | 武汉 | 高铁 | 15:39 | 当日23:25 | 7小时46分钟 |
| 94 | G312 | 南宁东 | 北京西 | 高铁 | 12:22 | 当日22:42 | 10小时20分钟 |
| 95 | G317 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 17:00 | 当日22:25 | 5小时25分钟 |
| 96 | G3179 | 兰州西 | 武汉 | 高铁 | 12:39 | 当日20:34 | 7小时55分钟 |
| 97 | G318 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:56 | 当日13:35 | 5小时39分钟 |
| 98 | G3180 | 武汉 | 兰州西 | 高铁 | 09:42 | 当日17:17 | 7小时35分钟 |
| 99 | G3181 | 武汉 | 兰州西 | 高铁 | 09:42 | 当日17:17 | 7小时35分钟 |
| 100 | G3182 | 兰州西 | 武汉 | 高铁 | 12:39 | 当日20:34 | 7小时55分钟 |
| 101 | G3219 | 郑州东 | 武汉 | 高铁 | 08:57 | 当日11:31 | 2小时34分钟 |
| 102 | G3220 | 武汉 | 郑州东 | 高铁 | 06:17 | 当日08:37 | 2小时20分钟 |
| 103 | G3305 | 日照 | 武汉 | 高铁 | 14:02 | 当日20:01 | 5小时59分钟 |
| 104 | G3306 | 武汉 | 日照 | 高铁 | 07:32 | 当日13:07 | 5小时35分钟 |
| 105 | G3483 | 沈阳北 | 汉口 | 高铁 | 09:20 | 当日19:54 | 10小时34分钟 |
| 106 | G3484 | 汉口 | 沈阳北 | 高铁 | 06:29 | 当日17:02 | 10小时33分钟 |
| 107 | G3485 | 汉口 | 沈阳北 | 高铁 | 06:29 | 当日17:02 | 10小时33分钟 |
| 108 | G3486 | 沈阳北 | 汉口 | 高铁 | 09:20 | 当日19:54 | 10小时34分钟 |
| 109 | G349 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 18:55 | 当日23:03 | 4小时8分钟 |
| 110 | G350 | 武汉 | 北京西 | 高铁 | 19:08 | 当日23:13 | 4小时5分钟 |
| 111 | G3615 | 桂林北 | 青岛北 | 高铁 | 07:54 | 当日19:47 | 11小时53分钟 |
| 112 | G3616 | 青岛北 | 桂林北 | 高铁 | 11:36 | 当日22:36 | 11小时 |
| 113 | G3617 | 青岛北 | 桂林北 | 高铁 | 11:36 | 当日22:36 | 11小时 |
| 114 | G3618 | 桂林北 | 青岛北 | 高铁 | 07:54 | 当日19:47 | 11小时53分钟 |
| 115 | G3643 | 济南东 | 贵阳北 | 高铁 | 07:12 | 当日18:29 | 11小时17分钟 |
| 116 | G3644 | 贵阳北 | 济南东 | 高铁 | 10:10 | 当日21:23 | 11小时13分钟 |
| 117 | G3645 | 贵阳北 | 济南东 | 高铁 | 10:10 | 当日21:23 | 11小时13分钟 |
| 118 | G3646 | 济南东 | 贵阳北 | 高铁 | 07:12 | 当日18:29 | 11小时17分钟 |
| 119 | G3647 | 张家界西 | 北京西 | 高铁 | 07:39 | 当日18:03 | 10小时24分钟 |
| 120 | G3648 | 北京西 | 张家界西 | 高铁 | 10:23 | 当日22:24 | 12小时1分钟 |
| 121 | G3649 | 北京西 | 张家界西 | 高铁 | 10:23 | 当日22:24 | 12小时1分钟 |
| 122 | G3650 | 张家界西 | 北京西 | 高铁 | 07:39 | 当日18:03 | 10小时24分钟 |
| 123 | G3821 | 漯河西 | 上海 | 高铁 | 07:57 | 当日16:16 | 8小时19分钟 |
| 124 | G3822 | 上海 | 漯河西 | 高铁 | 13:49 | 当日21:57 | 8小时8分钟 |
| 125 | G3823 | 上海 | 漯河西 | 高铁 | 13:49 | 当日21:57 | 8小时8分钟 |
| 126 | G3824 | 漯河西 | 上海 | 高铁 | 07:57 | 当日16:16 | 8小时19分钟 |
| 127 | G3833 | 北京西 | 襄阳东 | 高铁 | 16:10 | 当日23:40 | 7小时30分钟 |
| 128 | G3834 | 襄阳东 | 北京西 | 高铁 | 07:13 | 当日15:13 | 8小时 |
| 129 | G3835 | 赣州西 | 北京 | 高铁 | 09:57 | 当日22:19 | 12小时22分钟 |
| 130 | G3836 | 北京 | 赣州西 | 高铁 | 06:50 | 当日18:32 | 11小时42分钟 |
| 131 | G3837 | 北京 | 赣州西 | 高铁 | 06:50 | 当日18:32 | 11小时42分钟 |
| 132 | G3838 | 赣州西 | 北京 | 高铁 | 09:57 | 当日22:19 | 12小时22分钟 |
| 133 | G3845 | 太原南 | 张家界西 | 高铁 | 08:33 | 当日19:04 | 10小时31分钟 |
| 134 | G3846 | 张家界西 | 太原南 | 高铁 | 10:02 | 当日20:42 | 10小时40分钟 |
| 135 | G3847 | 张家界西 | 太原南 | 高铁 | 10:02 | 当日20:42 | 10小时40分钟 |
| 136 | G3848 | 太原南 | 张家界西 | 高铁 | 08:33 | 当日19:04 | 10小时31分钟 |
| 137 | G402 | 昆明南 | 北京西 | 高铁 | 10:32 | 当日23:39 | 13小时7分钟 |
| 138 | G4045 | 武汉 | 西安北 | 高铁 | 03:51 | 当日08:19 | 4小时28分钟 |
| 139 | G4048 | 武汉 | 西安北 | 高铁 | 03:51 | 当日08:19 | 4小时28分钟 |
| 140 | G415 | 济南东 | 广州 | 高铁 | 07:42 | 当日15:37 | 7小时55分钟 |
| 141 | G416 | 广州 | 济南东 | 高铁 | 15:57 | 当日23:52 | 7小时55分钟 |
| 142 | G417 | 广州 | 济南东 | 高铁 | 15:57 | 当日23:52 | 7小时55分钟 |
| 143 | G418 | 济南东 | 广州 | 高铁 | 07:42 | 当日15:37 | 7小时55分钟 |
| 144 | G424 | 广州南 | 郑州东 | 高铁 | 16:17 | 当日21:43 | 5小时26分钟 |
| 145 | G4242 | 南宁东 | 青岛北 | 高铁 | 05:32 | 当日19:48 | 11小时15分钟 |
| 146 | G440 | 桂林北 | 郑州东 | 高铁 | 15:37 | 当日22:41 | 7小时4分钟 |
| 147 | G4430 | 柳州 | 长沙南 | 高铁 | 01:35 | 次日05:30 | 4小时32分钟 |
| 148 | G4431 | 西安北 | 武汉 | 高铁 | 22:32 | 次日03:04 | 4小时32分钟 |
| 149 | G4452 | 武汉 | 北京丰台 | 高铁 | 18:17 | 次日00:18 | 6小时1分钟 |
| 150 | G4562 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 12:43 | 当日22:38 | 9小时55分钟 |
| 151 | G4563 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 12:43 | 当日22:38 | 9小时55分钟 |
| 152 | G4631 | 郑州东 | 武汉 | 高铁 | 20:32 | 当日22:38 | 2小时6分钟 |
| 153 | G4635 | 郑州东 | 武汉 | 高铁 | 17:03 | 当日19:25 | 2小时22分钟 |
| 154 | G4636 | 武汉 | 郑州东 | 高铁 | 20:04 | 当日22:30 | 2小时26分钟 |
| 155 | G4656 | 武汉 | 青岛北 | 高铁 | 07:11 | 当日16:10 | 8小时59分钟 |
| 156 | G4657 | 武汉 | 青岛北 | 高铁 | 07:11 | 当日16:10 | 8小时59分钟 |
| 157 | G4663 | 武汉 | 上海虹桥 | 高铁 | 21:26 | 次日01:28 | 6小时3分钟 |
| 158 | G4665 | 北京西 | 汉口 | 高铁 | 01:44 | 当日06:57 | 5小时13分钟 |
| 159 | G4666 | 汉口 | 北京西 | 高铁 | 19:05 | 次日01:08 | 6小时3分钟 |
| 160 | G4667 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 01:00 | 当日06:26 | 5小时26分钟 |
| 161 | G4669 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 01:50 | 当日07:03 | 5小时13分钟 |
| 162 | G4679 | 驻马店西 | 广州 | 高铁 | 20:30 | 次日01:39 | 5小时9分钟 |
| 163 | G4680 | 广州 | 驻马店西 | 高铁 | 02:03 | 当日07:13 | 5小时10分钟 |
| 164 | G4799 | 驻马店西 | 广州白云 | 高铁 | 20:30 | 次日01:30 | 5小时 |
| 165 | G4844 | 广州南 | 郑州东 | 高铁 | 02:50 | 当日09:53 | 7小时3分钟 |
| 166 | G4848 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 03:45 | 当日10:57 | 7小时12分钟 |
| 167 | G502 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:08 | 当日14:12 | 7小时4分钟 |
| 168 | G503 | 北京西 | 株洲西 | 高铁 | 14:45 | 当日22:27 | 7小时42分钟 |
| 169 | G504 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:37 | 当日15:03 | 7小时26分钟 |
| 170 | G505 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 15:20 | 当日22:15 | 6小时55分钟 |
| 171 | G506 | 株洲西 | 北京西 | 高铁 | 08:21 | 当日16:08 | 7小时47分钟 |
| 172 | G508 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 16:33 | 当日23:33 | 7小时 |
| 173 | G513 | 汉口 | 呼和浩特东 | 高铁 | 06:38 | 当日15:36 | 8小时58分钟 |
| 174 | G514 | 呼和浩特东 | 汉口 | 高铁 | 13:37 | 当日23:23 | 9小时46分钟 |
| 175 | G515 | 呼和浩特东 | 汉口 | 高铁 | 13:37 | 当日23:23 | 9小时46分钟 |
| 176 | G516 | 汉口 | 呼和浩特东 | 高铁 | 06:38 | 当日15:36 | 8小时58分钟 |
| 177 | G521 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 13:10 | 当日18:39 | 5小时29分钟 |
| 178 | G522 | 武汉 | 北京西 | 高铁 | 08:09 | 当日13:54 | 5小时45分钟 |
| 179 | G525 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 16:20 | 当日22:06 | 5小时46分钟 |
| 180 | G527 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 17:20 | 当日22:49 | 5小时29分钟 |
| 181 | G528 | 武汉 | 北京西 | 高铁 | 19:08 | 当日23:13 | 4小时5分钟 |
| 182 | G529 | 北京西 | 宜昌东 | 高铁 | 15:32 | 当日23:25 | 7小时53分钟 |
| 183 | G530 | 宜昌东 | 北京西 | 高铁 | 08:12 | 当日15:58 | 7小时46分钟 |
| 184 | G541 | 郑州东 | 广州南 | 高铁 | 07:51 | 当日14:34 | 6小时43分钟 |
| 185 | G543 | 郑州东 | 珠海 | 高铁 | 14:05 | 当日22:15 | 8小时10分钟 |
| 186 | G567 | 郑州东 | 广州 | 高铁 | 15:52 | 当日23:22 | 7小时30分钟 |
| 187 | G568 | 广州 | 郑州东 | 高铁 | 06:05 | 当日13:25 | 7小时20分钟 |
| 188 | G573 | 济南 | 武汉 | 高铁 | 13:37 | 当日18:33 | 4小时56分钟 |
| 189 | G577 | 连云港 | 武汉 | 高铁 | 14:10 | 当日19:57 | 5小时47分钟 |
| 190 | G578 | 武汉 | 连云港 | 高铁 | 08:25 | 当日13:44 | 5小时19分钟 |
| 191 | G579 | 武汉 | 连云港 | 高铁 | 08:25 | 当日13:44 | 5小时19分钟 |
| 192 | G580 | 连云港 | 武汉 | 高铁 | 14:10 | 当日19:57 | 5小时47分钟 |
| 193 | G640 | 南昌西 | 兰州西 | 高铁 | 07:46 | 当日18:00 | 10小时14分钟 |
| 194 | G641 | 南昌西 | 兰州西 | 高铁 | 07:46 | 当日18:00 | 10小时14分钟 |
| 195 | G647 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:42 | 当日20:08 | 11小时26分钟 |
| 196 | G648 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 08:46 | 当日19:52 | 11小时6分钟 |
| 197 | G690 | 武汉 | 北京西 | 高铁 | 15:44 | 当日21:09 | 5小时25分钟 |
| 198 | G691 | 太原南 | 武汉 | 高铁 | 17:45 | 当日22:59 | 5小时14分钟 |
| 199 | G692 | 武汉 | 太原南 | 高铁 | 11:40 | 当日17:25 | 5小时45分钟 |
| 200 | G695 | 大同南 | 广州南 | 高铁 | 09:11 | 当日21:16 | 12小时5分钟 |
| 201 | G696 | 广州南 | 大同南 | 高铁 | 07:17 | 当日19:05 | 11小时48分钟 |
| 202 | G833 | 西安北 | 深圳北 | 高铁 | 12:43 | 当日22:55 | 10小时12分钟 |
| 203 | G836 | 西安北 | 深圳北 | 高铁 | 12:43 | 当日22:55 | 10小时12分钟 |
| 204 | G842 | 广州南 | 兰州西 | 高铁 | 08:51 | 当日21:45 | 12小时54分钟 |
| 205 | G843 | 广州南 | 兰州西 | 高铁 | 08:51 | 当日21:45 | 12小时54分钟 |
| 206 | G845 | 兰州西 | 广州南 | 高铁 | 09:58 | 当日22:18 | 12小时20分钟 |
| 207 | G846 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 09:20 | 当日19:27 | 10小时7分钟 |
| 208 | G847 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 09:20 | 当日19:27 | 10小时7分钟 |
| 209 | G848 | 兰州西 | 广州南 | 高铁 | 09:58 | 当日22:18 | 12小时20分钟 |
| 210 | G851 | 西宁 | 武汉 | 高铁 | 09:40 | 当日19:12 | 9小时32分钟 |
| 211 | G854 | 西宁 | 武汉 | 高铁 | 09:40 | 当日19:12 | 9小时32分钟 |
| 212 | G855 | 西安北 | 武汉 | 高铁 | 15:54 | 当日20:34 | 4小时40分钟 |
| 213 | G856 | 武汉 | 西安北 | 高铁 | 09:42 | 当日14:01 | 4小时19分钟 |
| 214 | G857 | 武汉 | 西安北 | 高铁 | 09:42 | 当日14:01 | 4小时19分钟 |
| 215 | G858 | 西安北 | 武汉 | 高铁 | 15:54 | 当日20:34 | 4小时40分钟 |
| 216 | G863 | 兰州西 | 长沙南 | 高铁 | 07:27 | 当日17:00 | 9小时33分钟 |
| 217 | G864 | 长沙南 | 兰州西 | 高铁 | 08:55 | 当日18:56 | 10小时1分钟 |
| 218 | G865 | 长沙南 | 兰州西 | 高铁 | 08:55 | 当日18:56 | 10小时1分钟 |
| 219 | G866 | 兰州西 | 长沙南 | 高铁 | 07:27 | 当日17:00 | 9小时33分钟 |
| 220 | G913 | 西安北 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:02 | 当日21:22 | 10小时20分钟 |
| 221 | G914 | 香港西九龙 | 西安北 | 高铁 | 09:02 | 当日20:04 | 11小时2分钟 |
| 222 | G915 | 香港西九龙 | 西安北 | 高铁 | 09:02 | 当日20:04 | 11小时2分钟 |
| 223 | G916 | 西安北 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:02 | 当日21:22 | 10小时20分钟 |
| 224 | G931 | 深圳北 | 济南东 | 高铁 | 07:08 | 当日18:14 | 11小时6分钟 |
| 225 | G932 | 济南东 | 深圳北 | 高铁 | 06:42 | 当日19:12 | 12小时30分钟 |
| 226 | G933 | 济南东 | 深圳北 | 高铁 | 06:42 | 当日19:12 | 12小时30分钟 |
| 227 | G934 | 深圳北 | 济南东 | 高铁 | 07:08 | 当日18:14 | 11小时6分钟 |
| 228 | G9370 | 武汉 | 漯河西 | 高铁 | 21:39 | 当日23:18 | 1小时39分钟 |
| 229 | G941 | 青岛 | 广州南 | 高铁 | 07:16 | 当日19:44 | 12小时28分钟 |
| 230 | G944 | 青岛 | 广州南 | 高铁 | 07:16 | 当日19:44 | 12小时28分钟 |
| 231 | G945 | 济南西 | 深圳北 | 高铁 | 07:25 | 当日19:12 | 11小时47分钟 |
| 232 | G946 | 深圳北 | 济南西 | 高铁 | 07:08 | 当日17:47 | 10小时39分钟 |
| 233 | G951 | 青岛 | 长沙南 | 高铁 | 09:45 | 当日19:48 | 10小时3分钟 |
| 234 | G954 | 青岛 | 长沙南 | 高铁 | 09:45 | 当日19:48 | 10小时3分钟 |
