G402列车数据更新时间:2026-01-23 04:06:34
| 列车票价 | 商务座 | 4810.0元 | 一等座 | 2199.0元 |
| 二等座 | 1375.0元 | 无座 | 1375.0元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明南 | G402 | ---- | 10:32 (当日) | ---- | |
| 2 | 曲靖北 | G402 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 39分钟 | 2分钟 |
| 3 | 富源北 | G402 | 11:31 (当日) | 11:38 (当日) | 59分钟 | 7分钟 |
| 4 | 普安县 | G402 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 1小时35分钟 | 2分钟 |
| 5 | 安顺西 | G402 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 2小时26分钟 | 2分钟 |
| 6 | 贵阳北 | G402 | 13:33 (当日) | 13:46 (当日) | 3小时1分钟 | 13分钟 |
| 7 | 凯里南 | G402 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 3小时49分钟 | 2分钟 |
| 8 | 怀化南 | G402 | 15:24 (当日) | 15:28 (当日) | 4小时52分钟 | 4分钟 |
| 9 | 娄底南 | G402 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 5小时47分钟 | 2分钟 |
| 10 | 长沙南 | G402 | 16:56 (当日) | 17:03 (当日) | 6小时24分钟 | 7分钟 |
| 11 | 岳阳东 | G402 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 7小时4分钟 | 2分钟 |
| 12 | 咸宁北 | G402 | 18:09 (当日) | 18:19 (当日) | 7小时37分钟 | 10分钟 |
| 13 | 武汉 | G402 | 18:43 (当日) | 18:46 (当日) | 8小时11分钟 | 3分钟 |
| 14 | 信阳东 | G402 | 19:29 (当日) | 19:31 (当日) | 8小时57分钟 | 2分钟 |
| 15 | 郑州东 | G402 | 20:39 (当日) | 20:42 (当日) | 10小时7分钟 | 3分钟 |
| 16 | 安阳东 | G402 | 21:23 (当日) | 21:34 (当日) | 10小时51分钟 | 11分钟 |
| 17 | 石家庄 | G402 | 22:25 (当日) | 22:27 (当日) | 11小时53分钟 | 2分钟 |
| 18 | 北京西 | G402 | 23:39 (当日) | ---- | 13小时7分钟 | ---- |
G402次列车是从昆明南开往北京西的高铁列车。该列车途经18个站点,于10:32从昆明南始发,预计当日23:39到达终点站北京西。全程运行时间约13小时7分钟。提供详细G402次列车的列车时刻表,昆明南站到北京西站的所有途经站点。
G402次列车是一趟从昆明南开往北京西的高铁 ,全程经停18个站点。具体停靠站点包括:昆明南、曲靖北、富源北、普安县、安顺西、贵阳北、凯里南、怀化南、娄底南、长沙南、岳阳东、咸宁北、武汉、信阳东、郑州东、安阳东、石家庄、北京西。
特别说明:G402次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。