黑龙江省哈尔滨市火车站: 阿城 、 阿城北 、 安家 、 白奎堡 、 背荫河 、 宾西北 、 宾州 、 成高子 、 达连河 、 得莫利 、 对青山 、 方正 、 高楞 、 哈尔滨 、 哈尔滨北 、 哈尔滨东 、 哈尔滨西 、 宏克力 、 呼兰 、 康金井 、 拉林 、 兰棱 、 帽儿山 、 帽儿山西 、 牛家 、 平房 、 平山 、 尚志 、 尚志南 、 胜利镇 、 沈家 、 石人城 、 双城北 、 双城堡 、 双龙湖 、 孙家 、 吐哈 、 万发屯 、 王岗 、 万乐 、 苇河 、 苇河西 、 五常 、 五家 、 香坊 、 小岭 、 兴隆镇 、 新松浦 、 新香坊北 、 徐家 、 亚布力 、 亚布力南 、 亚布力西 、 依兰 、 一面坡 、 一面坡北 、 玉泉 、 周家
哈尔滨西站数据更新时间:2026-09-08 02:05:49
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4162 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 22:32 | 当日23:39 | 1小时7分钟 |
| 2 | D4242 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 00:07 | 当日01:15 | 1小时8分钟 |
| 3 | D4246 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车 | 01:43 | 当日05:08 | 3小时25分钟 |
| 4 | D4247 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车 | 01:43 | 当日05:08 | 3小时25分钟 |
| 5 | D4720 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 05:07 | 当日06:21 | 1小时14分钟 |
| 6 | D516 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车 | 13:40 | 当日17:55 | 4小时15分钟 |
| 7 | D517 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车 | 13:40 | 当日17:55 | 4小时15分钟 |
| 8 | D524 | 哈尔滨西 | 吉林 | 动车 | 10:17 | 当日12:16 | 1小时59分钟 |
| 9 | D525 | 哈尔滨西 | 吉林 | 动车 | 10:17 | 当日12:16 | 1小时59分钟 |
| 10 | D540 | 哈尔滨西 | 珲春 | 动车 | 06:28 | 当日11:09 | 4小时41分钟 |
| 11 | D541 | 哈尔滨西 | 珲春 | 动车 | 06:28 | 当日11:09 | 4小时41分钟 |
| 12 | D544 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车 | 09:41 | 当日13:31 | 3小时50分钟 |
| 13 | D545 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车 | 09:41 | 当日13:31 | 3小时50分钟 |
| 14 | D548 | 哈尔滨西 | 通化 | 动车 | 06:20 | 当日11:14 | 4小时54分钟 |
| 15 | D549 | 哈尔滨西 | 通化 | 动车 | 06:20 | 当日11:14 | 4小时54分钟 |
| 16 | D6917 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 动车 | 08:12 | 当日10:04 | 1小时52分钟 |
| 17 | D6947 | 哈尔滨西 | 大庆东 | 动车 | 13:00 | 当日13:51 | 51分钟 |
| 18 | D6949 | 哈尔滨西 | 大庆东 | 动车 | 15:20 | 当日16:18 | 58分钟 |
| 19 | D6981 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 动车 | 06:45 | 当日08:30 | 1小时45分钟 |
| 20 | D6993 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 动车 | 08:06 | 当日09:56 | 1小时50分钟 |
| 21 | D7811 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 动车 | 05:50 | 当日08:08 | 2小时18分钟 |
| 22 | D7823 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 动车 | 17:34 | 当日19:44 | 2小时10分钟 |
| 23 | D7915 | 哈尔滨西 | 双鸭山西 | 动车 | 05:42 | 当日08:29 | 2小时47分钟 |
| 24 | D7918 | 哈尔滨西 | 双鸭山西 | 动车 | 05:42 | 当日08:29 | 2小时47分钟 |
| 25 | D7921 | 哈尔滨西 | 哈尔滨 | 动车 | 07:15 | 当日14:05 | 6小时50分钟 |
| 26 | D7924 | 哈尔滨西 | 哈尔滨 | 动车 | 07:15 | 当日14:05 | 6小时50分钟 |
| 27 | D7925 | 哈尔滨西 | 双鸭山西 | 动车 | 06:53 | 当日10:05 | 3小时12分钟 |
| 28 | D7928 | 哈尔滨西 | 双鸭山西 | 动车 | 06:53 | 当日10:05 | 3小时12分钟 |
| 29 | D7957 | 哈尔滨西 | 鸡西西 | 动车 | 05:57 | 当日08:32 | 2小时35分钟 |
| 30 | D7963 | 哈尔滨西 | 七台河西 | 动车 | 06:13 | 当日09:30 | 3小时17分钟 |
| 31 | D7967 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 动车 | 07:09 | 当日11:48 | 4小时39分钟 |
| 32 | D7975 | 哈尔滨西 | 七台河西 | 动车 | 09:30 | 当日12:26 | 2小时56分钟 |
| 33 | D8515 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 07:52 | 当日10:04 | 2小时12分钟 |
| 34 | D8517 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 06:03 | 当日07:58 | 1小时55分钟 |
| 35 | D8523 | 哈尔滨西 | 绥芬河 | 动车 | 13:35 | 当日16:31 | 2小时56分钟 |
| 36 | D8529 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 06:25 | 当日08:29 | 2小时4分钟 |
| 37 | D9121 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 16:18 | 当日18:11 | 1小时53分钟 |
| 38 | D9123 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 04:53 | 当日06:28 | 1小时35分钟 |
| 39 | D9125 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 动车 | 11:06 | 当日13:36 | 2小时30分钟 |
| 40 | D9131 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 动车 | 06:35 | 当日08:07 | 1小时32分钟 |
| 41 | D9167 | 哈尔滨西 | 七台河西 | 动车 | 17:25 | 当日20:28 | 3小时3分钟 |
| 42 | D9175 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 动车 | 13:41 | 当日15:31 | 1小时50分钟 |
| 43 | D9177 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 16:17 | 当日18:10 | 1小时53分钟 |
| 44 | D9819 | 哈尔滨西 | 佳木斯 | 动车 | 05:02 | 当日07:06 | 2小时4分钟 |
| 45 | D9825 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 动车 | 09:36 | 当日11:27 | 1小时51分钟 |
| 46 | G102 | 哈尔滨西 | 北京 | 高铁 | 08:34 | 当日13:36 | 5小时2分钟 |
| 47 | G116 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:05 | 当日18:46 | 4小时41分钟 |
| 48 | G118 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:58 | 当日19:40 | 4小时42分钟 |
| 49 | G1202 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:17 | 当日21:50 | 12小时33分钟 |
| 50 | G1203 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:17 | 当日21:50 | 12小时33分钟 |
| 51 | G1206 | 哈尔滨西 | 青岛 | 高铁 | 08:15 | 当日19:08 | 10小时53分钟 |
| 52 | G1207 | 哈尔滨西 | 青岛 | 高铁 | 08:15 | 当日19:08 | 10小时53分钟 |
| 53 | G1210 | 哈尔滨西 | 天津西 | 高铁 | 15:04 | 当日21:41 | 6小时37分钟 |
| 54 | G122 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 16:14 | 当日20:49 | 4小时35分钟 |
| 55 | G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| 56 | G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| 57 | G2638 | 哈尔滨西 | 太原南 | 高铁 | 06:10 | 当日17:04 | 10小时54分钟 |
| 58 | G2639 | 哈尔滨西 | 太原南 | 高铁 | 06:10 | 当日17:04 | 10小时54分钟 |
| 59 | G2644 | 哈尔滨西 | 南京南 | 高铁 | 11:27 | 当日22:37 | 11小时10分钟 |
| 60 | G2645 | 哈尔滨西 | 南京南 | 高铁 | 11:27 | 当日22:37 | 11小时10分钟 |
| 61 | G2656 | 哈尔滨西 | 南通 | 高铁 | 08:07 | 当日21:36 | 13小时29分钟 |
| 62 | G2657 | 哈尔滨西 | 南通 | 高铁 | 08:07 | 当日21:36 | 13小时29分钟 |
| 63 | G3492 | 哈尔滨西 | 襄阳东 | 高铁 | 07:05 | 当日19:51 | 12小时46分钟 |
| 64 | G3493 | 哈尔滨西 | 襄阳东 | 高铁 | 07:05 | 当日19:51 | 12小时46分钟 |
| 65 | G3502 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 06:54 | 当日13:30 | 6小时36分钟 |
| 66 | G3504 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:40 | 当日13:51 | 6小时11分钟 |
| 67 | G3518 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:37 | 当日20:32 | 5小时55分钟 |
| 68 | G3520 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 15:30 | 当日21:15 | 5小时45分钟 |
| 69 | G3522 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:02 | 当日22:36 | 5小时34分钟 |
| 70 | G3524 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:08 | 当日22:46 | 5小时38分钟 |
| 71 | G3526 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:41 | 当日23:13 | 5小时32分钟 |
| 72 | G3528 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 高铁 | 07:18 | 当日12:51 | 5小时33分钟 |
| 73 | G3529 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 高铁 | 07:18 | 当日12:51 | 5小时33分钟 |
| 74 | G4016 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 高铁 | 18:51 | 当日21:07 | 2小时16分钟 |
| 75 | G4122 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 15:42 | 当日20:20 | 4小时38分钟 |
| 76 | G4192 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 03:26 | 当日06:54 | 3小时28分钟 |
| 77 | G4220 | 哈尔滨西 | 沈阳南 | 高铁 | 20:20 | 次日22:51 | 6小时42分钟 |
| 78 | G4246 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 高铁 | 20:41 | 当日22:43 | 2小时2分钟 |
| 79 | G4250 | 哈尔滨西 | 沈阳 | 高铁 | 07:26 | 当日09:55 | 2小时29分钟 |
| 80 | G4266 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 04:02 | 当日10:08 | 6小时6分钟 |
| 81 | G4306 | 哈尔滨西 | 长春 | 高铁 | 22:25 | 当日23:23 | 58分钟 |
| 82 | G4350 | 哈尔滨西 | 长春 | 高铁 | 22:25 | 次日23:22 | 5小时10分钟 |
| 83 | G4698 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 03:56 | 当日09:49 | 5小时53分钟 |
| 84 | G4762 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 03:57 | 当日10:08 | 6小时11分钟 |
| 85 | G518 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 07:34 | 当日11:11 | 3小时37分钟 |
| 86 | G520 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 12:57 | 当日16:32 | 3小时33分钟 |
| 87 | G702 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 05:52 | 当日10:39 | 4小时47分钟 |
| 88 | G704 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 06:48 | 当日11:33 | 4小时45分钟 |
| 89 | G706 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 07:26 | 当日11:45 | 4小时19分钟 |
| 90 | G708 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 08:48 | 当日12:59 | 4小时11分钟 |
| 91 | G710 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 10:40 | 当日14:51 | 4小时11分钟 |
| 92 | G712 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 12:05 | 当日16:03 | 3小时58分钟 |
| 93 | G720 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 14:18 | 当日18:54 | 4小时36分钟 |
| 94 | G728 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 18:40 | 当日22:44 | 4小时4分钟 |
| 95 | G730 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 18:09 | 当日21:45 | 3小时36分钟 |
| 96 | G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高铁 | 13:34 | 当日17:19 | 3小时45分钟 |
| 97 | G770 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 15:18 | 当日19:24 | 4小时6分钟 |
| 98 | G912 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:58 | 当日19:40 | 4小时42分钟 |
| 99 | K1062 | 哈尔滨西 | 重庆北 | 快速 | 15:03 | 第三日14:35 | 47小时32分钟 |
| 100 | K1063 | 哈尔滨西 | 重庆北 | 快速 | 15:03 | 第三日14:35 | 47小时32分钟 |
| 101 | K1242 | 哈尔滨西 | 通辽 | 快速 | 06:27 | 当日14:46 | 8小时19分钟 |
| 102 | K1243 | 哈尔滨西 | 通辽 | 快速 | 06:27 | 当日14:46 | 8小时19分钟 |
| 103 | K1381 | 哈尔滨西 | 包头 | 快速 | 16:40 | 次日18:02 | 25小时22分钟 |
| 104 | K1384 | 哈尔滨西 | 包头 | 快速 | 16:40 | 次日18:02 | 25小时22分钟 |
| 105 | K342 | 哈尔滨西 | 北京 | 快速 | 13:25 | 次日05:49 | 16小时24分钟 |
| 106 | K4010 | 哈尔滨西 | 山海关 | 快速 | 06:00 | 当日19:48 | 13小时48分钟 |
| 107 | K4020 | 哈尔滨西 | 北京 | 快速 | 11:38 | 次日04:47 | 17小时9分钟 |
| 108 | K4024 | 哈尔滨西 | 北京 | 快速 | 06:00 | 次日01:10 | 19小时10分钟 |
| 109 | K4155 | 哈尔滨西 | 乌兰浩特 | 快速 | 09:21 | 当日17:43 | 8小时22分钟 |
| 110 | K4158 | 哈尔滨西 | 乌兰浩特 | 快速 | 09:21 | 当日17:43 | 8小时22分钟 |
| 111 | K4696 | 哈尔滨西 | 沈阳 | 快速 | 04:59 | 次日11:18 | 14小时18分钟 |
| 112 | K4728 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 快速 | 14:15 | 当日20:15 | 6小时 |
| 113 | K701 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 快速 | 13:34 | 次日14:56 | 25小时22分钟 |
| 114 | K704 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 快速 | 13:34 | 次日14:56 | 25小时22分钟 |
| 115 | K973 | 哈尔滨西 | 厦门北 | 快速 | 21:47 | 第三日21:40 | 47小时53分钟 |
| 116 | K976 | 哈尔滨西 | 厦门北 | 快速 | 21:47 | 第三日21:40 | 47小时53分钟 |
| 117 | T181 | 哈尔滨西 | 长沙 | 特快 | 07:10 | 次日14:48 | 31小时38分钟 |
| 118 | T184 | 哈尔滨西 | 长沙 | 特快 | 07:10 | 次日14:48 | 31小时38分钟 |
| 119 | T3022 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 特快 | 08:19 | 当日15:36 | 7小时17分钟 |
| 120 | Z111 | 哈尔滨西 | 海口 | 直达特快 | 10:30 | 第三日10:20 | 47小时50分钟 |
| 121 | Z114 | 哈尔滨西 | 海口 | 直达特快 | 10:30 | 第三日10:20 | 47小时50分钟 |
| 122 | Z155 | 哈尔滨西 | 泰州 | 直达特快 | 10:20 | 次日10:50 | 24小时30分钟 |
| 123 | Z158 | 哈尔滨西 | 泰州 | 直达特快 | 10:20 | 次日10:50 | 24小时30分钟 |
| 124 | Z171 | 哈尔滨西 | 上海 | 直达特快 | 13:01 | 次日13:14 | 24小时13分钟 |
| 125 | Z174 | 哈尔滨西 | 上海 | 直达特快 | 13:01 | 次日13:14 | 24小时13分钟 |
| 126 | Z175 | 哈尔滨西 | 杭州 | 直达特快 | 22:30 | 第三日05:50 | 31小时20分钟 |
| 127 | Z178 | 哈尔滨西 | 杭州 | 直达特快 | 22:30 | 第三日05:50 | 31小时20分钟 |
| 128 | Z235 | 哈尔滨西 | 广州白云 | 直达特快 | 21:33 | 第三日08:30 | 34小时57分钟 |
| 129 | Z238 | 哈尔滨西 | 广州白云 | 直达特快 | 21:33 | 第三日08:30 | 34小时57分钟 |
| 130 | Z365 | 哈尔滨西 | 南京 | 直达特快 | 12:52 | 次日10:32 | 21小时40分钟 |
| 131 | Z368 | 哈尔滨西 | 南京 | 直达特快 | 12:52 | 次日10:32 | 21小时40分钟 |
| 132 | Z4066 | 哈尔滨西 | 长春 | 直达特快 | 15:54 | 当日18:45 | 2小时51分钟 |
| 133 | Z68 | 哈尔滨西 | 北京 | 直达特快 | 20:00 | 次日08:42 | 12小时42分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4161 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车 | 19:39 | 当日21:55 | 2小时16分钟 |
| 2 | D4164 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车 | 19:39 | 当日21:55 | 2小时16分钟 |
| 3 | D4241 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车 | 21:43 | 当日23:41 | 1小时58分钟 |
| 4 | D4244 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车 | 21:43 | 当日23:41 | 1小时58分钟 |
| 5 | D4245 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 22:05 | 次日01:22 | 3小时17分钟 |
| 6 | D4248 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 22:05 | 次日01:22 | 3小时17分钟 |
| 7 | D4919 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 21:51 | 当日01:15 | 4小时55分钟 |
| 8 | D515 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 09:31 | 当日13:17 | 3小时46分钟 |
| 9 | D518 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 09:31 | 当日13:17 | 3小时46分钟 |
| 10 | D523 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车 | 07:27 | 当日09:44 | 2小时17分钟 |
| 11 | D526 | 吉林 | 哈尔滨西 | 动车 | 07:27 | 当日09:44 | 2小时17分钟 |
| 12 | D543 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 13:56 | 当日17:34 | 3小时38分钟 |
| 13 | D546 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车 | 13:56 | 当日17:34 | 3小时38分钟 |
| 14 | D547 | 通化 | 哈尔滨西 | 动车 | 11:56 | 当日16:54 | 4小时58分钟 |
| 15 | D550 | 通化 | 哈尔滨西 | 动车 | 11:56 | 当日16:54 | 4小时58分钟 |
| 16 | D6936 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 动车 | 18:37 | 当日20:52 | 2小时15分钟 |
| 17 | D6942 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 动车 | 21:16 | 当日23:06 | 1小时50分钟 |
| 18 | D6948 | 大庆东 | 哈尔滨西 | 动车 | 14:13 | 当日15:10 | 57分钟 |
| 19 | D6950 | 大庆东 | 哈尔滨西 | 动车 | 16:42 | 当日17:32 | 50分钟 |
| 20 | D6988 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 动车 | 11:07 | 当日13:05 | 1小时58分钟 |
| 21 | D7822 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | 动车 | 06:15 | 当日09:00 | 2小时45分钟 |
| 22 | D7838 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | 动车 | 19:52 | 当日22:17 | 2小时25分钟 |
| 23 | D7936 | 双鸭山西 | 哈尔滨西 | 动车 | 17:05 | 当日20:16 | 3小时11分钟 |
| 24 | D7937 | 双鸭山西 | 哈尔滨西 | 动车 | 17:05 | 当日20:16 | 3小时11分钟 |
| 25 | D7968 | 七台河西 | 哈尔滨西 | 动车 | 14:20 | 当日17:39 | 3小时19分钟 |
| 26 | D7990 | 鸡西西 | 哈尔滨西 | 动车 | 18:42 | 当日21:18 | 2小时36分钟 |
| 27 | D8536 | 绥芬河 | 哈尔滨西 | 动车 | 18:49 | 当日21:43 | 2小时54分钟 |
| 28 | D9122 | 牡丹江 | 哈尔滨西 | 动车 | 18:35 | 当日20:28 | 1小时53分钟 |
| 29 | D9138 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 动车 | 21:04 | 当日22:54 | 1小时50分钟 |
| 30 | D9140 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 动车 | 08:16 | 当日10:13 | 1小时57分钟 |
| 31 | D9176 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 动车 | 16:26 | 当日18:26 | 2小时 |
| 32 | D9178 | 牡丹江 | 哈尔滨西 | 动车 | 18:35 | 当日20:28 | 1小时53分钟 |
| 33 | D9820 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | 动车 | 04:50 | 当日06:54 | 2小时4分钟 |
| 34 | G105 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:55 | 当日13:28 | 4小时33分钟 |
| 35 | G107 | 北京西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:56 | 当日14:19 | 5小时23分钟 |
| 36 | G115 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 11:05 | 当日15:38 | 4小时33分钟 |
| 37 | G1201 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:33 | 当日21:38 | 12小时5分钟 |
| 38 | G1204 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:33 | 当日21:38 | 12小时5分钟 |
| 39 | G1205 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:40 | 当日17:02 | 10小时22分钟 |
| 40 | G1208 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:40 | 当日17:02 | 10小时22分钟 |
| 41 | G1209 | 天津西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:13 | 当日14:03 | 6小时50分钟 |
| 42 | G123 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 14:50 | 当日19:25 | 4小时35分钟 |
| 43 | G1275 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| 44 | G1278 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| 45 | G2637 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| 46 | G2640 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| 47 | G2643 | 南京南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:38 | 当日23:22 | 10小时44分钟 |
| 48 | G2646 | 南京南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:38 | 当日23:22 | 10小时44分钟 |
| 49 | G2655 | 南通 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:12 | 当日19:55 | 13小时43分钟 |
| 50 | G2658 | 南通 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:12 | 当日19:55 | 13小时43分钟 |
| 51 | G3491 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
| 52 | G3494 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
| 53 | G3501 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:35 | 当日12:52 | 6小时17分钟 |
| 54 | G3503 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:25 | 当日14:13 | 5小时48分钟 |
| 55 | G3505 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:10 | 当日15:07 | 5小时57分钟 |
| 56 | G3509 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:21 | 当日16:19 | 5小时58分钟 |
| 57 | G3511 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:42 | 当日16:29 | 5小时47分钟 |
| 58 | G3521 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 15:08 | 当日21:19 | 6小时11分钟 |
| 59 | G3525 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 17:47 | 当日23:12 | 5小时25分钟 |
| 60 | G3527 | 沈阳北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:13 | 当日19:06 | 5小时53分钟 |
| 61 | G3530 | 沈阳北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:13 | 当日19:06 | 5小时53分钟 |
| 62 | G4015 | 沈阳北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 21:25 | 当日23:28 | 2小时3分钟 |
| 63 | G4121 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:49 | 当日14:59 | 4小时10分钟 |
| 64 | G4191 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 23:05 | 次日02:35 | 3小时30分钟 |
| 65 | G4219 | 沈阳南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 23:23 | 次日01:47 | 2小时24分钟 |
| 66 | G4245 | 沈阳北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 23:04 | 次日00:59 | 1小时55分钟 |
| 67 | G4249 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 22:02 | 次日01:33 | 3小时31分钟 |
| 68 | G4265 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 20:07 | 次日01:08 | 5小时1分钟 |
| 69 | G4305 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 18:51 | 当日22:05 | 3小时14分钟 |
| 70 | G4308 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 18:51 | 当日22:05 | 3小时14分钟 |
| 71 | G4349 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 18:51 | 当日22:05 | 3小时14分钟 |
| 72 | G4352 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 18:51 | 当日22:05 | 3小时14分钟 |
| 73 | G4697 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 18:16 | 次日00:23 | 6小时7分钟 |
| 74 | G4761 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 20:07 | 次日01:15 | 5小时8分钟 |
| 75 | G517 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:04 | 当日11:38 | 3小时34分钟 |
| 76 | G519 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:34 | 当日17:09 | 3小时35分钟 |
| 77 | G701 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 05:55 | 当日10:14 | 4小时19分钟 |
| 78 | G705 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:14 | 当日11:44 | 4小时30分钟 |
| 79 | G709 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:34 | 当日13:51 | 4小时17分钟 |
| 80 | G713 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 11:03 | 当日15:13 | 4小时10分钟 |
| 81 | G719 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:51 | 当日17:15 | 4小时24分钟 |
| 82 | G725 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:13 | 当日19:49 | 3小时36分钟 |
| 83 | G727 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:47 | 当日21:03 | 4小时16分钟 |
| 84 | G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 17:42 | 当日22:12 | 4小时30分钟 |
| 85 | G731 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:01 | 当日23:06 | 4小时5分钟 |
| 86 | G755 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:27 | 当日22:50 | 3小时23分钟 |
| 87 | G763 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:22 | 当日13:10 | 3小时48分钟 |
| 88 | G767 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:58 | 当日21:24 | 4小时26分钟 |
| 89 | G769 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:56 | 当日23:55 | 3小时59分钟 |
| 90 | K1061 | 重庆北 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:02 | 第三日20:54 | 45小时52分钟 |
| 91 | K1064 | 重庆北 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:02 | 第三日20:54 | 45小时52分钟 |
| 92 | K1241 | 通辽 | 哈尔滨西 | 快速 | 13:03 | 当日21:04 | 8小时1分钟 |
| 93 | K1244 | 通辽 | 哈尔滨西 | 快速 | 13:03 | 当日21:04 | 8小时1分钟 |
| 94 | K1382 | 包头 | 哈尔滨西 | 快速 | 14:55 | 次日15:39 | 24小时44分钟 |
| 95 | K1383 | 包头 | 哈尔滨西 | 快速 | 14:55 | 次日15:39 | 24小时44分钟 |
| 96 | K341 | 北京 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:00 | 次日15:03 | 14小时25分钟 |
