上饶站数据更新时间:2026-03-03 17:29:10
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5219 | 上饶 | 南昌 | 城际动车 | 22:48 | 次日00:01 | 1小时13分钟 |
| 2 | C5237 | 上饶 | 南昌东 | 城际动车 | 09:20 | 当日10:28 | 1小时8分钟 |
| 3 | C9539 | 上饶 | 南昌 | 城际动车 | 08:11 | 当日09:24 | 1小时13分钟 |
| 4 | C9569 | 上饶 | 福州南 | 城际动车 | 21:07 | 当日23:10 | 2小时3分钟 |
| 5 | D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:51 | 当日15:38 | 7小时47分钟 |
| 6 | D4602 | 上饶 | 杭州西 | 动车 | 22:45 | 次日00:54 | 2小时9分钟 |
| 7 | D9181 | 上饶 | 景德镇北 | 动车 | 21:46 | 当日22:43 | 57分钟 |
| 8 | D9184 | 上饶 | 景德镇北 | 动车 | 21:46 | 当日22:43 | 57分钟 |
| 9 | G1127 | 上饶 | 广州 | 高铁 | 11:02 | 当日17:48 | 6小时46分钟 |
| 10 | G4615 | 上饶 | 深圳北 | 高铁 | 20:08 | 次日01:23 | 5小时15分钟 |
| 11 | G5029 | 上饶 | 南昌 | 高铁 | 07:33 | 当日08:53 | 1小时20分钟 |
| 12 | G9825 | 上饶 | 南昌西 | 高铁 | 19:44 | 当日20:41 | 57分钟 |
| 13 | G9827 | 上饶 | 南昌 | 高铁 | 08:12 | 当日09:24 | 1小时12分钟 |
| 14 | K4039 | 上饶 | 东莞东 | 快速 | 11:55 | 次日02:40 | 14小时45分钟 |
| 15 | K5855 | 上饶 | 九江 | 快速 | 18:40 | 次日00:33 | 5小时53分钟 |
| 16 | K5858 | 上饶 | 九江 | 快速 | 18:40 | 次日00:33 | 5小时53分钟 |
| 17 | K6215 | 上饶 | 南昌 | 快速 | 07:58 | 当日11:13 | 3小时15分钟 |
| 18 | K6293 | 上饶 | 南昌 | 快速 | 13:48 | 当日17:56 | 4小时8分钟 |
| 19 | K793 | 上饶 | 广州白云 | 快速 | 16:42 | 次日07:37 | 14小时55分钟 |
| 20 | K796 | 上饶 | 广州白云 | 快速 | 16:42 | 次日07:37 | 14小时55分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5196 | 南昌 | 上饶 | 城际动车 | 06:32 | 当日07:52 | 1小时20分钟 |
| 2 | C5220 | 南昌 | 上饶 | 城际动车 | 20:55 | 当日22:08 | 1小时13分钟 |
| 3 | C5238 | 南昌东 | 上饶 | 城际动车 | 07:52 | 当日09:01 | 2小时 |
| 4 | C9570 | 福州南 | 上饶 | 城际动车 | 18:44 | 当日20:51 | 2小时7分钟 |
| 5 | D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车 | 14:38 | 当日22:17 | 7小时39分钟 |
| 6 | D4601 | 杭州西 | 上饶 | 动车 | 01:20 | 当日03:28 | 2小时8分钟 |
| 7 | D9182 | 景德镇北 | 上饶 | 动车 | 20:35 | 当日21:32 | 57分钟 |
| 8 | D9183 | 景德镇北 | 上饶 | 动车 | 20:35 | 当日21:32 | 57分钟 |
| 9 | G1122 | 广州 | 上饶 | 高铁 | 12:41 | 当日19:18 | 6小时37分钟 |
| 10 | G4616 | 深圳北 | 上饶 | 高铁 | 01:55 | 当日06:43 | 4小时48分钟 |
| 11 | G4624 | 广州东 | 上饶 | 高铁 | 02:42 | 当日07:55 | 5小时13分钟 |
| 12 | G4669 | 杭州东 | 上饶 | 高铁 | 00:57 | 当日02:26 | 1小时29分钟 |
| 13 | G5030 | 南昌 | 上饶 | 高铁 | 09:07 | 当日10:36 | 1小时29分钟 |
| 14 | G9826 | 南昌西 | 上饶 | 高铁 | 21:01 | 当日22:03 | 1小时2分钟 |
| 15 | K5850 | 南昌 | 上饶 | 快速 | 17:47 | 当日21:06 | 3小时19分钟 |
| 16 | K5856 | 九江 | 上饶 | 快速 | 12:22 | 当日17:45 | 5小时23分钟 |
| 17 | K5857 | 九江 | 上饶 | 快速 | 12:22 | 当日17:45 | 5小时23分钟 |
| 18 | K8720 | 鹰潭 | 上饶 | 快速 | 14:16 | 当日15:45 | 1小时29分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5235 | 福州 | 永安南 | 城际动车 | 19:00 | 当日21:00 | 2小时 |
| 2 | C5242 | 福州 | 南昌东 | 城际动车 | 14:13 | 当日18:30 | 4小时17分钟 |
| 3 | C5243 | 福州 | 南昌东 | 城际动车 | 14:13 | 当日18:30 | 4小时17分钟 |
| 4 | C5244 | 南昌东 | 福州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:45 | 4小时8分钟 |
| 5 | C5245 | 南昌东 | 福州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:45 | 4小时8分钟 |
| 6 | C5246 | 南昌东 | 福州 | 城际动车 | 10:05 | 当日13:46 | 3小时41分钟 |
| 7 | C5247 | 南昌东 | 福州 | 城际动车 | 10:05 | 当日13:46 | 3小时41分钟 |
| 8 | C9571 | 厦门北 | 南昌东 | 城际动车 | 11:34 | 当日17:27 | 5小时53分钟 |
| 9 | C9572 | 南昌东 | 厦门北 | 城际动车 | 17:52 | 当日23:50 | 5小时58分钟 |
| 10 | C9573 | 南昌东 | 厦门北 | 城际动车 | 17:52 | 当日23:50 | 5小时58分钟 |
| 11 | C9574 | 厦门北 | 南昌东 | 城际动车 | 11:34 | 当日17:27 | 5小时53分钟 |
| 12 | D169 | 上海南 | 广州白云 | 动车 | 13:50 | 次日05:36 | 15小时46分钟 |
| 13 | D170 | 广州白云 | 上海南 | 动车 | 20:25 | 次日11:47 | 15小时22分钟 |
| 14 | D195 | 上海南 | 南宁 | 动车 | 12:30 | 次日07:31 | 19小时1分钟 |
| 15 | D196 | 南宁 | 上海南 | 动车 | 16:37 | 次日11:24 | 18小时47分钟 |
| 16 | D197 | 上海南 | 南宁 | 动车 | 11:40 | 次日07:52 | 20小时12分钟 |
| 17 | D198 | 南宁 | 上海南 | 动车 | 15:03 | 次日10:53 | 19小时50分钟 |
| 18 | D21 | 上海南 | 深圳 | 动车 | 12:42 | 次日05:38 | 16小时56分钟 |
| 19 | D22 | 深圳 | 上海南 | 动车 | 20:00 | 次日12:45 | 16小时45分钟 |
| 20 | D293 | 长沙 | 天津 | 动车 | 19:00 | 次日11:25 | 16小时25分钟 |
| 21 | D295 | 上海南 | 南昌 | 动车 | 23:43 | 次日07:49 | 8小时6分钟 |
| 22 | D296 | 南昌 | 上海南 | 动车 | 14:30 | 次日22:40 | 16小时25分钟 |
| 23 | D6265 | 南昌 | 南昌 | 动车 | 15:51 | 当日21:26 | 5小时35分钟 |
| 24 | D6266 | 南昌 | 南昌 | 动车 | 09:05 | 当日15:01 | 5小时56分钟 |
| 25 | D6267 | 南昌 | 南昌 | 动车 | 09:05 | 当日15:01 | 5小时56分钟 |
| 26 | D6268 | 南昌 | 南昌 | 动车 | 15:51 | 当日21:26 | 5小时35分钟 |
| 27 | G1129 | 济南西 | 福州 | 高铁 | 06:45 | 当日14:24 | 7小时39分钟 |
| 28 | G1130 | 福州 | 济南西 | 高铁 | 14:43 | 当日22:34 | 7小时51分钟 |
| 29 | G1271 | 福州 | 沈阳 | 高铁 | 07:28 | 当日19:19 | 11小时51分钟 |
| 30 | G1272 | 沈阳 | 福州 | 高铁 | 07:32 | 当日20:38 | 13小时6分钟 |
| 31 | G1273 | 沈阳 | 福州 | 高铁 | 07:32 | 当日20:38 | 13小时6分钟 |
| 32 | G1274 | 福州 | 沈阳 | 高铁 | 07:28 | 当日19:19 | 11小时51分钟 |
| 33 | G1301 | 南通 | 珠海 | 高铁 | 08:41 | 当日19:58 | 11小时17分钟 |
| 34 | G1302 | 珠海 | 南通 | 高铁 | 12:17 | 当日23:07 | 10小时50分钟 |
| 35 | G1303 | 珠海 | 南通 | 高铁 | 12:17 | 当日23:07 | 10小时50分钟 |
| 36 | G1304 | 南通 | 珠海 | 高铁 | 08:41 | 当日19:58 | 11小时17分钟 |
| 37 | G1315 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 08:34 | 当日14:49 | 6小时15分钟 |
| 38 | G1321 | 上海虹桥 | 六盘水 | 高铁 | 06:07 | 当日17:02 | 10小时55分钟 |
| 39 | G1328 | 六盘水 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:19 | 当日21:30 | 11小时11分钟 |
| 40 | G1331 | 杭州东 | 贵阳北 | 高铁 | 15:05 | 当日22:54 | 7小时49分钟 |
| 41 | G1332 | 贵阳北 | 杭州东 | 高铁 | 06:40 | 当日14:34 | 7小时54分钟 |
| 42 | G1333 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高铁 | 11:37 | 当日22:50 | 11小时13分钟 |
| 43 | G1334 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:16 | 当日20:56 | 12小时40分钟 |
| 44 | G1335 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:16 | 当日20:56 | 12小时40分钟 |
| 45 | G1336 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高铁 | 11:37 | 当日22:50 | 11小时13分钟 |
| 46 | G1341 | 上海虹桥 | 邵阳 | 高铁 | 07:08 | 当日14:37 | 7小时29分钟 |
| 47 | G1344 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:05 | 当日12:38 | 5小时33分钟 |
| 48 | G1345 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 17:07 | 当日22:48 | 5小时41分钟 |
| 49 | G1347 | 上海南 | 长沙南 | 高铁 | 17:23 | 当日22:58 | 5小时35分钟 |
| 50 | G1351 | 杭州东 | 南昌西 | 高铁 | 12:28 | 当日15:41 | 3小时13分钟 |
| 51 | G1352 | 南昌西 | 杭州东 | 高铁 | 10:56 | 当日13:45 | 2小时49分钟 |
| 52 | G1353 | 杭州东 | 南昌 | 高铁 | 14:33 | 当日17:43 | 3小时10分钟 |
| 53 | G1354 | 赣州西 | 杭州东 | 高铁 | 09:38 | 当日15:28 | 5小时50分钟 |
| 54 | G1355 | 杭州东 | 赣州西 | 高铁 | 16:29 | 当日21:46 | 5小时17分钟 |
| 55 | G1356 | 南昌西 | 杭州东 | 高铁 | 16:38 | 当日19:47 | 3小时9分钟 |
| 56 | G1357 | 杭州东 | 南昌西 | 高铁 | 20:18 | 当日23:18 | 3小时 |
| 57 | G1367 | 张家界西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:28 | 当日16:25 | 8小时57分钟 |
| 58 | G1368 | 上海虹桥 | 张家界西 | 高铁 | 12:44 | 当日21:55 | 9小时11分钟 |
| 59 | G1369 | 上海虹桥 | 张家界西 | 高铁 | 12:44 | 当日21:55 | 9小时11分钟 |
| 60 | G1370 | 张家界西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:28 | 当日16:25 | 8小时57分钟 |
| 61 | G1372 | 昆明南 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:00 | 当日22:12 | 12小时12分钟 |
| 62 | G1374 | 昆明南 | 上海虹桥 | 高铁 | 11:48 | 当日23:22 | 11小时34分钟 |
| 63 | G1377 | 常州北 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日21:48 | 13小时28分钟 |
| 64 | G1378 | 昆明南 | 常州北 | 高铁 | 07:12 | 当日20:25 | 13小时13分钟 |
| 65 | G1379 | 南京南 | 昆明南 | 高铁 | 07:43 | 当日21:14 | 13小时31分钟 |
| 66 | G1380 | 昆明南 | 南京南 | 高铁 | 07:20 | 当日19:53 | 12小时33分钟 |
| 67 | G1382 | 南昌 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:32 | 当日11:23 | 3小时51分钟 |
| 68 | G1383 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高铁 | 12:19 | 当日16:12 | 3小时53分钟 |
| 69 | G1384 | 南昌 | 上海南 | 高铁 | 13:43 | 当日17:40 | 3小时57分钟 |
| 70 | G1385 | 上海虹桥 | 萍乡北 | 高铁 | 12:23 | 当日17:39 | 5小时16分钟 |
| 71 | G1387 | 上海南 | 南昌 | 高铁 | 18:13 | 当日21:54 | 3小时41分钟 |
| 72 | G1388 | 南昌 | 上海虹桥 | 高铁 | 18:28 | 当日22:48 | 4小时20分钟 |
| 73 | G1391 | 芜湖 | 昆明南 | 高铁 | 09:48 | 当日23:15 | 13小时27分钟 |
| 74 | G1392 | 昆明南 | 芜湖 | 高铁 | 08:48 | 当日22:11 | 13小时23分钟 |
| 75 | G1397 | 杭州西 | 昆明南 | 高铁 | 08:19 | 当日21:04 | 12小时45分钟 |
| 76 | G1398 | 昆明南 | 杭州西 | 高铁 | 09:24 | 当日21:31 | 12小时7分钟 |
| 77 | G1404 | 广州南 | 杭州东 | 高铁 | 15:51 | 当日23:09 | 7小时18分钟 |
| 78 | G1421 | 嘉兴南 | 昆明南 | 高铁 | 06:41 | 当日19:12 | 12小时31分钟 |
| 79 | G1422 | 昆明南 | 嘉兴南 | 高铁 | 11:41 | 当日23:31 | 11小时50分钟 |
| 80 | G1431 | 长沙南 | 宁波 | 高铁 | 09:53 | 当日15:39 | 5小时46分钟 |
| 81 | G1434 | 长沙南 | 宁波 | 高铁 | 09:53 | 当日15:39 | 5小时46分钟 |
| 82 | G1453 | 九江 | 杭州东 | 高铁 | 07:36 | 当日12:09 | 4小时33分钟 |
| 83 | G1454 | 上海虹桥 | 九江 | 高铁 | 17:43 | 当日22:49 | 5小时6分钟 |
| 84 | G1455 | 上海虹桥 | 九江 | 高铁 | 17:43 | 当日22:49 | 5小时6分钟 |
| 85 | G1456 | 九江 | 杭州东 | 高铁 | 07:36 | 当日12:09 | 4小时33分钟 |
| 86 | G1457 | 南昌西 | 温州南 | 高铁 | 07:38 | 当日11:38 | 4小时 |
| 87 | G1458 | 温州南 | 南昌西 | 高铁 | 17:36 | 当日21:32 | 3小时56分钟 |
| 88 | G1459 | 温州南 | 南昌西 | 高铁 | 17:36 | 当日21:32 | 3小时56分钟 |
| 89 | G1460 | 南昌西 | 温州南 | 高铁 | 07:38 | 当日11:38 | 4小时 |
| 90 | G1471 | 上海南 | 重庆东 | 高铁 | 12:12 | 当日23:25 | 11小时13分钟 |
| 91 | G1472 | 重庆东 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:40 | 当日23:29 | 12小时49分钟 |
| 92 | G1473 | 重庆东 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:40 | 当日23:29 | 12小时49分钟 |
| 93 | G1474 | 上海南 | 重庆东 | 高铁 | 12:12 | 当日23:25 | 11小时13分钟 |
| 94 | G1481 | 南京南 | 贵阳北 | 高铁 | 11:35 | 当日21:17 | 9小时42分钟 |
| 95 | G1483 | 南京南 | 贵阳北 | 高铁 | 11:49 | 当日21:28 | 9小时39分钟 |
| 96 | G1484 | 兴义南 | 南京南 | 高铁 | 08:41 | 当日20:54 | 12小时13分钟 |
| 97 | G1485 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 11:44 | 当日18:24 | 6小时40分钟 |
| 98 | G1486 | 厦门 | 长沙南 | 高铁 | 11:24 | 当日18:36 | 7小时12分钟 |
| 99 | G1487 | 厦门 | 长沙南 | 高铁 | 11:24 | 当日18:36 | 7小时12分钟 |
| 100 | G1488 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 11:44 | 当日18:24 | 6小时40分钟 |
| 101 | G1492 | 南昌 | 南京南 | 高铁 | 07:54 | 当日12:36 | 4小时42分钟 |
| 102 | G1493 | 南京南 | 萍乡北 | 高铁 | 12:58 | 当日18:34 | 5小时36分钟 |
| 103 | G1504 | 南宁东 | 南京南 | 高铁 | 10:05 | 当日22:16 | 12小时11分钟 |
| 104 | G1505 | 上海虹桥 | 南宁东 | 高铁 | 07:50 | 当日19:51 | 12小时1分钟 |
| 105 | G1527 | 北京 | 厦门北 | 高铁 | 11:45 | 当日23:13 | 11小时28分钟 |
| 106 | G1528 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 10:43 | 当日22:13 | 11小时30分钟 |
| 107 | G1581 | 九江 | 无锡东 | 高速 | 08:57 | 当日14:46 | 4小时56分钟 |
| 108 | G1582 | 无锡东 | 九江 | 高速 | 15:28 | 当日21:42 | 6小时14分钟 |
| 109 | G1583 | 无锡东 | 南昌 | 高铁 | 15:28 | 当日20:40 | 6小时14分钟 |
| 110 | G1584 | 南昌 | 无锡东 | 高铁 | 09:52 | 当日14:48 | 4小时56分钟 |
| 111 | G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日18:57 | 10小时59分钟 |
| 112 | G1602 | 深圳北 | 亳州南 | 高铁 | 09:21 | 当日20:23 | 11小时2分钟 |
| 113 | G1611 | 合肥南 | 厦门北 | 高铁 | 08:27 | 当日14:32 | 6小时5分钟 |
| 114 | G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高铁 | 15:18 | 当日21:25 | 6小时7分钟 |
| 115 | G1615 | 上海虹桥 | 南宁东 | 高铁 | 11:25 | 当日23:23 | 11小时58分钟 |
| 116 | G1616 | 南宁东 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:10 | 当日19:21 | 12小时11分钟 |
| 117 | G1629 | 上海南 | 平潭 | 高铁 | 13:07 | 当日19:33 | 6小时26分钟 |
| 118 | G1630 | 平潭 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:09 | 当日13:03 | 6小时54分钟 |
| 119 | G1631 | 上海南 | 福州 | 高铁 | 07:45 | 当日12:23 | 4小时38分钟 |
| 120 | G1632 | 南平市 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:43 | 当日11:14 | 3小时31分钟 |
| 121 | G1634 | 平潭 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:08 | 当日13:45 | 5小时37分钟 |
| 122 | G1635 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 10:23 | 当日16:26 | 6小时3分钟 |
| 123 | G1636 | 福州 | 上海虹桥 | 高铁 | 12:40 | 当日17:19 | 4小时39分钟 |
| 124 | G1637 | 上海虹桥 | 平潭 | 高铁 | 14:34 | 当日20:02 | 5小时28分钟 |
| 125 | G1638 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 16:03 | 当日22:40 | 6小时37分钟 |
| 126 | G1639 | 上海虹桥 | 南平市 | 高铁 | 18:41 | 当日22:03 | 3小时22分钟 |
| 127 | G1640 | 厦门北 | 上海南 | 高铁 | 17:12 | 当日23:32 | 6小时20分钟 |
| 128 | G1641 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 15:13 | 当日22:20 | 7小时7分钟 |
| 129 | G1642 | 厦门北 | 上海南 | 高铁 | 07:27 | 当日14:49 | 7小时22分钟 |
| 130 | G1643 | 长沙南 | 福州南 | 高铁 | 12:02 | 当日16:48 | 4小时46分钟 |
| 131 | G1644 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 132 | G1645 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 133 | G1646 | 长沙南 | 福州南 | 高铁 | 12:02 | 当日16:48 | 4小时46分钟 |
| 134 | G1647 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:50 | 6小时17分钟 |
| 135 | G1648 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:08 | 6小时28分钟 |
| 136 | G1649 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:08 | 6小时28分钟 |
| 137 | G1650 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:50 | 6小时17分钟 |
| 138 | G1651 | 南京南 | 厦门北 | 高铁 | 07:02 | 当日14:02 | 7小时 |
| 139 | G1654 | 厦门 | 南京南 | 高铁 | 08:50 | 当日15:53 | 7小时3分钟 |
| 140 | G1655 | 南京南 | 厦门 | 高铁 | 14:00 | 当日21:27 | 7小时27分钟 |
| 141 | G1656 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 15:43 | 当日22:36 | 6小时53分钟 |
| 142 | G1661 | 蚌埠南 | 龙岩 | 高铁 | 07:30 | 当日16:30 | 9小时 |
| 143 | G1662 | 瑞金 | 蚌埠南 | 高铁 | 11:09 | 当日21:46 | 10小时37分钟 |
| 144 | G1663 | 瑞金 | 蚌埠南 | 高铁 | 11:09 | 当日21:46 | 10小时37分钟 |
| 145 | G1664 | 蚌埠南 | 龙岩 | 高铁 | 07:30 | 当日16:30 | 9小时 |
| 146 | G1666 | 南昌西 | 徐州东 | 高铁 | 14:26 | 当日20:36 | 6小时10分钟 |
| 147 | G1669 | 徐州东 | 厦门北 | 高铁 | 06:58 | 当日14:37 | 7小时39分钟 |
| 148 | G1670 | 厦门北 | 徐州东 | 高铁 | 15:13 | 当日23:04 | 7小时51分钟 |
| 149 | G1685 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 150 | G1686 | 贵阳北 | 厦门北 | 高铁 | 09:19 | 当日19:46 | 10小时27分钟 |
| 151 | G1687 | 贵阳北 | 厦门北 | 高铁 | 09:19 | 当日19:46 | 10小时27分钟 |
| 152 | G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 153 | G1691 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 15:38 | 当日22:19 | 6小时41分钟 |
| 154 | G1692 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 08:11 | 当日15:00 | 6小时49分钟 |
| 155 | G1693 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 08:11 | 当日15:00 | 6小时49分钟 |
| 156 | G1694 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 15:38 | 当日22:19 | 6小时41分钟 |
| 157 | G1695 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:20 | 12小时 |
| 158 | G1696 | 昆明南 | 福州 | 高铁 | 10:52 | 当日22:31 | 11小时39分钟 |
| 159 | G1697 | 昆明南 | 福州 | 高铁 | 10:52 | 当日22:31 | 11小时39分钟 |
| 160 | G1698 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:20 | 12小时 |
| 161 | G1751 | 厦门北 | 昆明南 | 高铁 | 08:34 | 当日21:36 | 13小时2分钟 |
| 162 | G1752 | 昆明南 | 厦门北 | 高铁 | 09:49 | 当日22:16 | 12小时27分钟 |
| 163 | G1753 | 昆明南 | 厦门北 | 高铁 | 09:49 | 当日22:16 | 12小时27分钟 |
| 164 | G1754 | 厦门北 | 昆明南 | 高铁 | 08:34 | 当日21:36 | 13小时2分钟 |
| 165 | G1755 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日19:58 | 12小时42分钟 |
| 166 | G1756 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 167 | G1757 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 168 | G1758 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日19:58 | 12小时42分钟 |
| 169 | G1901 | 兰州西 | 福州南 | 高铁 | 07:41 | 当日21:24 | 13小时43分钟 |
| 170 | G1904 | 兰州西 | 福州南 | 高铁 | 07:41 | 当日21:24 | 13小时43分钟 |
| 171 | G1905 | 郑州东 | 福州 | 高铁 | 07:01 | 当日14:58 | 7小时57分钟 |
| 172 | G1906 | 福州 | 郑州东 | 高铁 | 15:18 | 当日22:40 | 7小时22分钟 |
| 173 | G1982 | 成都东 | 苍南 | 高铁 | 08:06 | 当日21:46 | 13小时40分钟 |
| 174 | G1983 | 成都东 | 苍南 | 高铁 | 08:06 | 当日21:46 | 13小时40分钟 |
| 175 | G1991 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:39 | 当日17:17 | 9小时38分钟 |
| 176 | G1992 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 12:00 | 当日21:36 | 9小时36分钟 |
| 177 | G1993 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 12:00 | 当日21:36 | 9小时36分钟 |
| 178 | G1994 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:39 | 当日17:17 | 9小时38分钟 |
| 179 | G203 | 南京南 | 贵阳北 | 高铁 | 06:32 | 当日15:14 | 8小时42分钟 |
| 180 | G2036 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:55 | 当日20:14 | 6小时19分钟 |
| 181 | G2037 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:55 | 当日20:14 | 6小时19分钟 |
| 182 | G2039 | 襄阳东 | 温州南 | 高铁 | 06:10 | 当日16:06 | 9小时56分钟 |
| 183 | G2040 | 温州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:13 | 当日22:44 | 9小时31分钟 |
| 184 | G2041 | 温州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:13 | 当日22:44 | 9小时31分钟 |
| 185 | G2042 | 襄阳东 | 温州南 | 高铁 | 06:10 | 当日16:06 | 9小时56分钟 |
| 186 | G2045 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:14 | 当日18:16 | 10小时2分钟 |
| 187 | G2046 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 188 | G2047 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 189 | G2048 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:14 | 当日18:16 | 10小时2分钟 |
| 190 | G208 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高铁 | 15:45 | 当日23:04 | 7小时19分钟 |
| 191 | G2141 | 上海虹桥 | 铜仁 | 高铁 | 13:40 | 当日22:28 | 8小时48分钟 |
| 192 | G2144 | 上海虹桥 | 铜仁 | 高铁 | 13:40 | 当日22:28 | 8小时48分钟 |
| 193 | G2175 | 上海虹桥 | 怀化南 | 高铁 | 12:56 | 当日21:36 | 8小时40分钟 |
| 194 | G2176 | 怀化南 | 上海南 | 高铁 | 08:34 | 当日16:57 | 8小时23分钟 |
| 195 | G2177 | 怀化南 | 上海南 | 高铁 | 08:34 | 当日16:57 | 8小时23分钟 |
| 196 | G2178 | 上海虹桥 | 怀化南 | 高铁 | 12:56 | 当日21:36 | 8小时40分钟 |
| 197 | G2185 | 杭州东 | 成都东 | 高铁 | 07:15 | 当日19:31 | 12小时16分钟 |
| 198 | G2186 | 成都东 | 杭州东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:10 | 12小时1分钟 |
| 199 | G2187 | 成都东 | 杭州东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:10 | 12小时1分钟 |
| 200 | G2188 | 杭州东 | 成都东 | 高铁 | 07:15 | 当日19:31 | 12小时16分钟 |
| 201 | G2190 | 成都东 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:23 | 当日22:30 | 13小时7分钟 |
| 202 | G2191 | 成都东 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:23 | 当日22:30 | 13小时7分钟 |
| 203 | G228 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 12:30 | 当日16:50 | 4小时20分钟 |
| 204 | G2301 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:16 | 11小时42分钟 |
| 205 | G2304 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:16 | 11小时42分钟 |
| 206 | G2305 | 毕节 | 温州南 | 高铁 | 08:11 | 当日18:23 | 10小时12分钟 |
| 207 | G2308 | 毕节 | 温州南 | 高铁 | 08:11 | 当日18:23 | 10小时12分钟 |
| 208 | G2311 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:04 | 当日19:05 | 6小时1分钟 |
| 209 | G2314 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:04 | 当日19:05 | 6小时1分钟 |
| 210 | G2316 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 14:22 | 当日20:12 | 5小时50分钟 |
| 211 | G2317 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 14:22 | 当日20:12 | 5小时50分钟 |
| 212 | G2331 | 贵阳北 | 宁海 | 高铁 | 08:46 | 当日19:50 | 11小时4分钟 |
| 213 | G2334 | 贵阳北 | 宁海 | 高铁 | 08:46 | 当日19:50 | 11小时4分钟 |
| 214 | G2337 | 南宁 | 厦门北 | 高铁 | 06:10 | 当日18:24 | 12小时14分钟 |
| 215 | G2338 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 216 | G2339 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 217 | G2340 | 南宁 | 厦门北 | 高铁 | 06:10 | 当日18:24 | 12小时14分钟 |
