| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5228 | 宜春 | 南昌西 | 城际动车 | 22:49 | 当日23:32 | 43分钟 |
| 2 | C5298 | 宜春 | 南昌西 | 城际动车 | 21:05 | 当日21:54 | 49分钟 |
| 3 | G4110 | 宜春 | 上海南 | 高铁 | 20:40 | 次日01:19 | 4小时39分钟 |
| 4 | G9828 | 宜春 | 上饶 | 高铁 | 06:06 | 当日07:56 | 1小时50分钟 |
| 5 | T4322 | 宜春 | 南昌 | 特快 | 22:10 | 次日00:39 | 2小时29分钟 |
| 6 | Y131 | 宜春 | 成都西 | 旅游列车 | 14:45 | 次日15:50 | 25小时5分钟 |
| 7 | Y134 | 宜春 | 成都西 | 旅游列车 | 14:45 | 次日15:50 | 25小时5分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5179 | 南昌西 | 萍乡北 | 城际动车 | 22:37 | 当日23:52 | 1小时15分钟 |
| 2 | C5199 | 南昌 | 萍乡北 | 城际动车 | 07:00 | 当日08:53 | 1小时53分钟 |
| 3 | C5267 | 南昌西 | 萍乡北 | 城际动车 | 19:22 | 当日20:38 | 1小时16分钟 |
| 4 | C5268 | 萍乡北 | 南昌西 | 城际动车 | 20:56 | 当日22:09 | 1小时13分钟 |
| 5 | C5287 | 南昌西 | 萍乡北 | 城际动车 | 18:36 | 当日19:43 | 1小时7分钟 |
| 6 | C5299 | 南昌西 | 萍乡北 | 城际动车 | 07:50 | 当日08:59 | 1小时9分钟 |
| 7 | C5300 | 萍乡北 | 南昌西 | 城际动车 | 09:14 | 当日10:41 | 1小时27分钟 |
| 8 | D209 | 长沙 | 济南 | 动车 | 14:17 | 次日06:34 | 16小时17分钟 |
| 9 | D210 | 济南 | 长沙 | 动车 | 18:58 | 次日11:30 | 16小时32分钟 |
| 10 | D211 | 济南 | 长沙 | 动车 | 18:58 | 次日11:30 | 16小时32分钟 |
| 11 | D212 | 长沙 | 济南 | 动车 | 14:17 | 次日06:34 | 16小时17分钟 |
| 12 | G1121 | 南昌西 | 广州 | 高铁 | 07:26 | 当日12:19 | 4小时53分钟 |
| 13 | G1122 | 广州 | 上饶 | 高铁 | 12:38 | 当日19:18 | 6小时40分钟 |
| 14 | G1123 | 南昌西 | 广州 | 高铁 | 08:02 | 当日12:56 | 4小时54分钟 |
| 15 | G1125 | 南昌 | 广州南 | 高铁 | 08:10 | 当日13:03 | 4小时53分钟 |
| 16 | G1126 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 13:40 | 当日18:16 | 4小时36分钟 |
| 17 | G1127 | 上饶 | 广州 | 高铁 | 11:02 | 当日17:38 | 6小时36分钟 |
| 18 | G1128 | 广州 | 南昌西 | 高铁 | 17:56 | 当日22:41 | 4小时45分钟 |
| 19 | G1160 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 08:15 | 当日14:52 | 6小时37分钟 |
| 20 | G1161 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 08:15 | 当日14:52 | 6小时37分钟 |
| 21 | G1171 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 07:57 | 当日15:08 | 7小时11分钟 |
| 22 | G1172 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 15:27 | 当日21:47 | 6小时20分钟 |
| 23 | G1173 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 15:27 | 当日21:47 | 6小时20分钟 |
| 24 | G1174 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 07:57 | 当日15:08 | 7小时11分钟 |
| 25 | G1321 | 上海虹桥 | 六盘水 | 高铁 | 06:07 | 当日17:02 | 10小时55分钟 |
| 26 | G1331 | 杭州东 | 贵阳北 | 高铁 | 15:05 | 当日22:54 | 7小时49分钟 |
| 27 | G1332 | 贵阳北 | 杭州东 | 高铁 | 06:40 | 当日14:34 | 7小时54分钟 |
| 28 | G1333 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高铁 | 11:37 | 当日22:55 | 11小时18分钟 |
| 29 | G1336 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高铁 | 11:37 | 当日22:55 | 11小时18分钟 |
| 30 | G1342 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:49 | 当日12:13 | 5小时24分钟 |
| 31 | G1344 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:05 | 当日12:38 | 5小时33分钟 |
| 32 | G1347 | 上海南 | 长沙南 | 高铁 | 17:23 | 当日22:58 | 5小时35分钟 |
| 33 | G1349 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高铁 | 17:38 | 当日23:07 | 5小时29分钟 |
| 34 | G1362 | 长沙南 | 九江 | 高铁 | 11:57 | 当日15:05 | 3小时8分钟 |
| 35 | G1363 | 九江 | 长沙南 | 高铁 | 13:46 | 当日17:05 | 3小时19分钟 |
| 36 | G1364 | 长沙南 | 景德镇北 | 高铁 | 17:28 | 当日20:58 | 3小时30分钟 |
| 37 | G1365 | 九江 | 长沙南 | 高铁 | 15:23 | 当日18:49 | 3小时26分钟 |
| 38 | G1367 | 张家界西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:28 | 当日16:25 | 8小时57分钟 |
| 39 | G1370 | 张家界西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:28 | 当日16:25 | 8小时57分钟 |
| 40 | G1371 | 上海虹桥 | 昆明南 | 高铁 | 07:21 | 当日19:03 | 11小时42分钟 |
| 41 | G1372 | 昆明南 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:00 | 当日22:12 | 12小时12分钟 |
| 42 | G1373 | 上海虹桥 | 昆明南 | 高铁 | 11:10 | 当日23:24 | 12小时14分钟 |
| 43 | G1374 | 昆明南 | 上海虹桥 | 高铁 | 11:48 | 当日23:22 | 11小时34分钟 |
| 44 | G1377 | 常州北 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日21:46 | 13小时26分钟 |
| 45 | G1379 | 南京南 | 昆明南 | 高铁 | 07:43 | 当日21:15 | 13小时32分钟 |
| 46 | G1380 | 昆明南 | 南京南 | 高铁 | 07:20 | 当日19:53 | 12小时33分钟 |
| 47 | G1385 | 上海虹桥 | 萍乡北 | 高铁 | 12:23 | 当日17:39 | 5小时16分钟 |
| 48 | G1391 | 芜湖 | 昆明南 | 高铁 | 09:48 | 当日23:16 | 13小时28分钟 |
| 49 | G1395 | 上海虹桥 | 永州 | 高铁 | 12:56 | 当日21:07 | 8小时11分钟 |
| 50 | G1396 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:34 | 当日14:35 | 6小时1分钟 |
| 51 | G1397 | 杭州西 | 昆明南 | 高铁 | 08:19 | 当日21:04 | 12小时45分钟 |
| 52 | G1398 | 昆明南 | 杭州西 | 高铁 | 09:24 | 当日21:31 | 12小时7分钟 |
| 53 | G1403 | 杭州东 | 广州南 | 高铁 | 07:32 | 当日15:18 | 7小时46分钟 |
| 54 | G1421 | 嘉兴南 | 昆明南 | 高铁 | 06:41 | 当日19:08 | 12小时27分钟 |
| 55 | G1422 | 昆明南 | 嘉兴南 | 高铁 | 11:41 | 当日23:31 | 11小时50分钟 |
| 56 | G1431 | 长沙南 | 宁波 | 高铁 | 09:53 | 当日15:39 | 5小时46分钟 |
| 57 | G1432 | 宁波 | 长沙南 | 高铁 | 16:29 | 当日22:26 | 5小时57分钟 |
| 58 | G1433 | 宁波 | 长沙南 | 高铁 | 16:29 | 当日22:26 | 5小时57分钟 |
| 59 | G1434 | 长沙南 | 宁波 | 高铁 | 09:53 | 当日15:39 | 5小时46分钟 |
| 60 | G1471 | 上海南 | 重庆东 | 高铁 | 12:12 | 当日23:25 | 11小时13分钟 |
| 61 | G1474 | 上海南 | 重庆东 | 高铁 | 12:12 | 当日23:25 | 11小时13分钟 |
| 62 | G1482 | 贵阳北 | 南京南 | 高铁 | 07:44 | 当日17:33 | 9小时49分钟 |
| 63 | G1484 | 兴义南 | 南京南 | 高铁 | 08:41 | 当日20:54 | 12小时13分钟 |
| 64 | G1486 | 厦门 | 长沙南 | 高铁 | 11:24 | 当日18:37 | 7小时13分钟 |
| 65 | G1487 | 厦门 | 长沙南 | 高铁 | 11:24 | 当日18:37 | 7小时13分钟 |
| 66 | G1493 | 南京南 | 萍乡北 | 高铁 | 12:58 | 当日18:33 | 5小时35分钟 |
| 67 | G1503 | 南京南 | 南宁东 | 高铁 | 08:28 | 当日20:38 | 12小时10分钟 |
| 68 | G1505 | 上海虹桥 | 南宁东 | 高铁 | 07:50 | 当日19:51 | 12小时1分钟 |
| 69 | G1511 | 南昌西 | 昆明南 | 高铁 | 07:10 | 当日15:28 | 8小时18分钟 |
| 70 | G1615 | 上海虹桥 | 南宁东 | 高铁 | 11:25 | 当日23:24 | 11小时59分钟 |
| 71 | G1643 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 12:02 | 当日18:38 | 6小时36分钟 |
| 72 | G1644 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 73 | G1645 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 74 | G1646 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 12:02 | 当日18:38 | 6小时36分钟 |
| 75 | G1681 | 厦门 | 昆明南 | 高铁 | 09:12 | 当日22:56 | 13小时44分钟 |
| 76 | G1684 | 厦门 | 昆明南 | 高铁 | 09:12 | 当日22:56 | 13小时44分钟 |
| 77 | G1685 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 78 | G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 79 | G1691 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 15:38 | 当日22:19 | 6小时41分钟 |
| 80 | G1692 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 08:11 | 当日15:00 | 6小时49分钟 |
| 81 | G1693 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 08:11 | 当日15:00 | 6小时49分钟 |
| 82 | G1694 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 15:38 | 当日22:19 | 6小时41分钟 |
| 83 | G1695 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:07 | 11小时47分钟 |
| 84 | G1696 | 昆明南 | 福州 | 高铁 | 10:52 | 当日22:31 | 11小时39分钟 |
| 85 | G1697 | 昆明南 | 福州 | 高铁 | 10:52 | 当日22:31 | 11小时39分钟 |
| 86 | G1698 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:07 | 11小时47分钟 |
| 87 | G1751 | 厦门北 | 昆明南 | 高铁 | 08:30 | 当日21:33 | 13小时3分钟 |
| 88 | G1754 | 厦门北 | 昆明南 | 高铁 | 08:30 | 当日21:33 | 13小时3分钟 |
| 89 | G1756 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 90 | G1757 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 91 | G1759 | 南昌西 | 重庆西 | 高铁 | 06:59 | 当日14:35 | 7小时36分钟 |
| 92 | G1760 | 重庆西 | 南昌西 | 高铁 | 14:54 | 当日22:22 | 7小时28分钟 |
| 93 | G1761 | 重庆西 | 南昌西 | 高铁 | 14:54 | 当日22:22 | 7小时28分钟 |
| 94 | G1762 | 南昌西 | 重庆西 | 高铁 | 06:59 | 当日14:35 | 7小时36分钟 |
| 95 | G1767 | 张家港 | 贵阳北 | 高铁 | 10:12 | 当日21:28 | 11小时16分钟 |
| 96 | G1768 | 兴义南 | 张家港 | 高铁 | 08:41 | 当日21:33 | 12小时52分钟 |
| 97 | G1769 | 兴义南 | 张家港 | 高铁 | 08:41 | 当日21:33 | 12小时52分钟 |
| 98 | G1770 | 张家港 | 贵阳北 | 高铁 | 10:12 | 当日21:28 | 11小时16分钟 |
| 99 | G1981 | 苍南 | 成都东 | 高铁 | 09:10 | 当日22:36 | 13小时26分钟 |
| 100 | G1984 | 苍南 | 成都东 | 高铁 | 09:10 | 当日22:36 | 13小时26分钟 |
| 101 | G2141 | 上海虹桥 | 铜仁 | 高铁 | 13:40 | 当日22:28 | 8小时48分钟 |
| 102 | G2144 | 上海虹桥 | 铜仁 | 高铁 | 13:40 | 当日22:28 | 8小时48分钟 |
| 103 | G2165 | 南昌西 | 成都东 | 高铁 | 07:18 | 当日16:38 | 9小时20分钟 |
| 104 | G2166 | 成都东 | 南昌西 | 高铁 | 13:04 | 当日22:14 | 9小时10分钟 |
| 105 | G2167 | 成都东 | 南昌西 | 高铁 | 13:04 | 当日22:14 | 9小时10分钟 |
| 106 | G2168 | 南昌西 | 成都东 | 高铁 | 07:18 | 当日16:38 | 9小时20分钟 |
| 107 | G2169 | 南昌西 | 贵阳北 | 高铁 | 08:16 | 当日13:48 | 5小时32分钟 |
| 108 | G2170 | 贵阳北 | 南昌西 | 高铁 | 14:08 | 当日19:41 | 5小时33分钟 |
| 109 | G2185 | 杭州东 | 成都东 | 高铁 | 07:15 | 当日19:31 | 12小时16分钟 |
| 110 | G2188 | 杭州东 | 成都东 | 高铁 | 07:15 | 当日19:31 | 12小时16分钟 |
| 111 | G219 | 上海虹桥 | 张家界西 | 高铁 | 07:04 | 当日14:19 | 7小时15分钟 |
| 112 | G222 | 上海虹桥 | 张家界西 | 高铁 | 07:04 | 当日14:19 | 7小时15分钟 |
| 113 | G2268 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 13:29 | 当日19:36 | 6小时7分钟 |
| 114 | G2269 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 13:29 | 当日19:36 | 6小时7分钟 |
| 115 | G2278 | 厦门北 | 成都东 | 高铁 | 07:56 | 当日21:53 | 13小时57分钟 |
| 116 | G2279 | 厦门北 | 成都东 | 高铁 | 07:56 | 当日21:53 | 13小时57分钟 |
| 117 | G2301 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:16 | 11小时42分钟 |
| 118 | G2304 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:16 | 11小时42分钟 |
| 119 | G2305 | 毕节 | 温州南 | 高铁 | 08:11 | 当日18:23 | 10小时12分钟 |
| 120 | G2306 | 温州南 | 毕节 | 高铁 | 08:05 | 当日18:19 | 10小时14分钟 |
| 121 | G2307 | 温州南 | 毕节 | 高铁 | 08:05 | 当日18:19 | 10小时14分钟 |
| 122 | G2308 | 毕节 | 温州南 | 高铁 | 08:11 | 当日18:23 | 10小时12分钟 |
| 123 | G2311 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:04 | 当日19:05 | 6小时1分钟 |
| 124 | G2312 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 07:18 | 当日12:46 | 5小时28分钟 |
| 125 | G2313 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 07:18 | 当日12:46 | 5小时28分钟 |
| 126 | G2314 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:04 | 当日19:05 | 6小时1分钟 |
| 127 | G2316 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 14:22 | 当日20:13 | 5小时51分钟 |
| 128 | G2317 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 14:22 | 当日20:13 | 5小时51分钟 |
| 129 | G2319 | 南昌西 | 成都东 | 高铁 | 08:22 | 当日18:24 | 10小时2分钟 |
| 130 | G2322 | 南昌西 | 成都东 | 高铁 | 08:22 | 当日18:24 | 10小时2分钟 |
| 131 | G2331 | 贵阳北 | 宁海 | 高铁 | 08:46 | 当日19:50 | 11小时4分钟 |
| 132 | G2332 | 宁海 | 兴义南 | 高铁 | 07:00 | 当日19:50 | 12小时50分钟 |
| 133 | G2333 | 宁海 | 兴义南 | 高铁 | 07:00 | 当日19:50 | 12小时50分钟 |
| 134 | G2334 | 贵阳北 | 宁海 | 高铁 | 08:46 | 当日19:50 | 11小时4分钟 |
| 135 | G2338 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 136 | G2339 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 137 | G2346 | 台州西 | 长沙南 | 高铁 | 16:20 | 当日22:36 | 6小时16分钟 |
| 138 | G2347 | 台州西 | 长沙南 | 高铁 | 16:20 | 当日22:36 | 6小时16分钟 |
| 139 | G2362 | 宁波 | 贵阳北 | 高铁 | 09:13 | 当日20:15 | 11小时2分钟 |
| 140 | G2363 | 宁波 | 贵阳北 | 高铁 | 09:13 | 当日20:15 | 11小时2分钟 |
| 141 | G2414 | 贵阳北 | 福州 | 高铁 | 07:01 | 当日15:45 | 8小时44分钟 |
| 142 | G2415 | 贵阳北 | 福州 | 高铁 | 07:01 | 当日15:45 | 8小时44分钟 |
| 143 | G246 | 广州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:27 | 当日15:03 | 6小时36分钟 |
| 144 | G253 | 上海虹桥 | 广州南 | 高铁 | 16:00 | 当日22:27 | 6小时27分钟 |
| 145 | G261 | 上海虹桥 | 萍乡北 | 高铁 | 17:17 | 当日21:21 | 4小时4分钟 |
| 146 | G262 | 萍乡北 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:43 | 当日11:35 | 3小时52分钟 |
| 147 | G265 | 岳阳东 | 宁波 | 高铁 | 07:12 | 当日12:32 | 5小时20分钟 |
| 148 | G268 | 岳阳东 | 宁波 | 高铁 | 07:12 | 当日12:32 | 5小时20分钟 |
| 149 | G2771 | 萍乡北 | 深圳北 | 高铁 | 08:29 | 当日14:04 | 5小时35分钟 |
| 150 | G2774 | 萍乡北 | 深圳北 | 高铁 | 08:29 | 当日14:04 | 5小时35分钟 |
| 151 | G295 | 上海虹桥 | 萍乡北 | 高铁 | 17:17 | 当日21:21 | 4小时4分钟 |
| 152 | G296 | 萍乡北 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:44 | 当日11:35 | 3小时51分钟 |
| 153 | G3338 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 14:29 | 当日20:50 | 6小时21分钟 |
| 154 | G3339 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 14:29 | 当日20:50 | 6小时21分钟 |
| 155 | G3373 | 杭州东 | 重庆东 | 高铁 | 09:23 | 当日20:25 | 11小时2分钟 |
| 156 | G3376 | 杭州东 | 重庆东 | 高铁 | 09:23 | 当日20:25 | 11小时2分钟 |
| 157 | G3835 | 赣州西 | 北京 | 高铁 | 09:57 | 当日22:19 | 12小时22分钟 |
| 158 | G3838 | 赣州西 | 北京 | 高铁 | 09:57 | 当日22:19 | 12小时22分钟 |
| 159 | G3973 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 23:30 | 次日03:33 | 4小时3分钟 |
| 160 | G3974 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 03:57 | 当日08:13 | 4小时16分钟 |
| 161 | G3983 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 21:58 | 当日23:36 | 1小时38分钟 |
| 162 | G4097 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 15:45 | 当日17:21 | 1小时36分钟 |
| 163 | G4098 | 长沙南 | 南昌西 | 高铁 | 17:54 | 当日19:36 | 1小时42分钟 |
| 164 | G4101 | 上海南 | 萍乡北 | 高铁 | 01:14 | 当日05:38 | 4小时24分钟 |
| 165 | G4102 | 萍乡北 | 上海南 | 高铁 | 19:45 | 次日00:49 | 5小时4分钟 |
| 166 | G4153 | 上海虹桥 | 萍乡北 | 高铁 | 02:39 | 当日06:46 | 4小时7分钟 |
| 167 | G4154 | 萍乡北 | 上海虹桥 | 高铁 | 22:01 | 次日02:10 | 4小时9分钟 |
| 168 | G4201 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 18:37 | 当日20:07 | 1小时30分钟 |
| 169 | G4203 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 17:11 | 当日19:08 | 1小时57分钟 |
| 170 | G4204 | 长沙南 | 南昌西 | 高铁 | 19:25 | 当日20:57 | 1小时32分钟 |
| 171 | G4205 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 18:51 | 当日20:37 | 1小时46分钟 |
| 172 | G4206 | 长沙南 | 南昌西 | 高铁 | 20:55 | 当日22:37 | 1小时42分钟 |
| 173 | G4241 | 宁波 | 重庆东 | 高铁 | 08:00 | 当日20:33 | 12小时33分钟 |
| 174 | G4244 | 宁波 | 重庆东 | 高铁 | 08:00 | 当日20:33 | 12小时33分钟 |
| 175 | G4311 | 景德镇北 | 长沙南 | 高铁 | 14:26 | 当日17:21 | 2小时55分钟 |
| 176 | G4315 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 09:03 | 当日10:37 | 1小时34分钟 |
| 177 | G4888 | 赣州西 | 长沙南 | 高铁 | 08:59 | 当日12:40 | 3小时41分钟 |
| 178 | G4889 | 赣州西 | 长沙南 | 高铁 | 08:59 | 当日12:40 | 3小时41分钟 |
| 179 | G4901 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 21:04 | 次日01:04 | 4小时 |
| 180 | G4903 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 23:30 | 次日03:26 | 3小时56分钟 |
| 181 | G4904 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 03:58 | 当日08:13 | 4小时15分钟 |
| 182 | G4906 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 02:05 | 当日05:50 | 3小时45分钟 |
| 183 | G4909 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 21:58 | 次日01:57 | 3小时59分钟 |
| 184 | G4910 | 广州南 | 南昌西 | 高铁 | 02:15 | 当日06:04 | 3小时49分钟 |
| 185 | G4911 | 南昌西 | 广州南 | 高铁 | 20:35 | 次日00:34 | 3小时59分钟 |
| 186 | G4933 | 南昌西 | 长沙南 | 高铁 | 22:01 | 当日23:54 | 1小时53分钟 |
| 187 | G5027 | 南昌西 | 萍乡北 | 高铁 | 18:22 | 当日19:51 | 1小时29分钟 |
| 188 | G5028 | 萍乡北 | 南昌西 | 高铁 | 20:22 | 当日21:39 | 1小时17分钟 |
| 189 | G5057 | 南昌西 | 萍乡北 | 高铁 | 22:25 | 当日23:27 | 1小时2分钟 |
| 190 | G5063 | 南昌 | 萍乡北 | 高铁 | 06:30 | 当日08:07 | 1小时37分钟 |
| 191 | G5064 | 萍乡北 | 南昌 | 高铁 | 19:45 | 当日21:36 | 1小时51分钟 |
| 192 | G5065 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:53 | 当日15:10 | 7小时17分钟 |
| 193 | G5066 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 194 | G5067 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 195 | G5068 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:53 | 当日15:10 | 7小时17分钟 |
| 196 | G5069 | 南昌 | 萍乡北 | 高铁 | 18:58 | 当日20:45 | 1小时47分钟 |
| 197 | G5070 | 萍乡北 | 南昌 | 高铁 | 06:00 | 当日07:44 | 1小时44分钟 |
| 198 | G9815 | 南昌西 | 萍乡北 | 高铁 | 20:08 | 当日21:10 | 1小时2分钟 |
| 199 | G9816 | 萍乡北 | 南昌西 | 高铁 | 21:35 | 当日22:50 | 1小时15分钟 |
| 200 | G9817 | 南昌西 | 萍乡北 | 高铁 | 19:06 | 当日20:09 | 1小时3分钟 |
| 201 | G9818 | 萍乡北 | 南昌西 | 高铁 | 20:29 | 当日21:32 | 1小时3分钟 |
| 202 | G9821 | 南昌西 | 萍乡北 | 高铁 | 07:57 | 当日08:59 | 1小时2分钟 |
| 203 | G9822 | 萍乡北 | 南昌西 | 高铁 | 09:15 | 当日10:25 | 1小时10分钟 |
| 204 | G9866 | 萍乡北 | 南昌西 | 高铁 | 18:27 | 当日19:45 | 1小时18分钟 |
| 205 | K1075 | 宁波 | 重庆北 | 快速 | 08:27 | 次日12:58 | 28小时31分钟 |
| 206 | K1076 | 重庆北 | 宁波 | 快速 | 23:50 | 第三日05:30 | 29小时40分钟 |
| 207 | K1077 | 重庆北 | 宁波 | 快速 | 23:50 | 第三日05:30 | 29小时40分钟 |
| 208 | K1078 | 宁波 | 重庆北 | 快速 | 08:27 | 次日12:58 | 28小时31分钟 |
| 209 | K1191 | 天津 | 南宁 | 快速 | 20:07 | 第三日09:56 | 37小时49分钟 |
| 210 | K1192 | 南宁 | 天津 | 快速 | 22:55 | 第三日14:05 | 39小时10分钟 |
| 211 | K1193 | 南宁 | 天津 | 快速 | 22:55 | 第三日14:05 | 39小时10分钟 |
| 212 | K1194 | 天津 | 南宁 | 快速 | 20:07 | 第三日09:56 | 37小时49分钟 |
| 213 | K1236 | 昆明 | 九江 | 快速 | 11:13 | 次日16:52 | 29小时39分钟 |
| 214 | K1246 | 重庆北 | 宁波 | 快速 | 21:08 | 第三日05:40 | 32小时32分钟 |
| 215 | K1247 | 重庆北 | 宁波 | 快速 | 21:08 | 第三日05:40 | 32小时32分钟 |
| 216 | K135 | 昆明 | 南通 | 快速 | 18:28 | 第三日11:19 | 40小时51分钟 |
| 217 | K138 | 昆明 | 南京 | 快速 | 18:30 | 第三日06:54 | 40小时51分钟 |
| 218 | K1523 | 九江 | 南宁 | 快速 | 13:06 | 次日11:25 | 22小时19分钟 |
| 219 | K1524 | 南宁 | 九江 | 快速 | 13:42 | 次日10:50 | 21小时8分钟 |
| 220 | K1555 | 南宁 | 上海 | 快速 | 22:38 | 第三日05:12 | 30小时34分钟 |
| 221 | K1558 | 南宁 | 上海 | 快速 | 22:38 | 第三日05:12 | 30小时34分钟 |
| 222 | K1581 | 宁波 | 南宁 | 快速 | 07:38 | 次日12:59 | 29小时21分钟 |
| 223 | K1582 | 南宁 | 宁波 | 快速 | 22:20 | 第三日05:03 | 30小时43分钟 |
| 224 | K1583 | 南宁 | 宁波 | 快速 | 22:20 | 第三日05:03 | 30小时43分钟 |
| 225 | K1584 | 宁波 | 南宁 | 快速 | 07:38 | 次日12:59 | 29小时21分钟 |
| 228 | K403 | 重庆西 | 厦门北 | 快速 | 22:58 | 第三日06:25 | 31小时27分钟 |
| 229 | K406 | 重庆西 | 厦门北 | 快速 | 22:58 | 第三日06:25 | 31小时27分钟 |
| 230 | K4085 | 上海南 | 攀枝花南 | 快速 | 23:46 | 第四日00:04 | 48小时18分钟 |
| 232 | K4251 | 南京 | 湛江 | 快速 | 22:37 | 第三日05:45 | 31小时8分钟 |
| 233 | K4285 | 西安 | 福州 | 快速 | 15:33 | 次日16:48 | 25小时15分钟 |
| 234 | K4287 | 南昌 | 广州白云 | 快速 | 06:18 | 当日18:48 | 12小时30分钟 |
| 235 | K4288 | 广州白云 | 南昌 | 快速 | 19:48 | 次日10:10 | 25小时15分钟 |
| 236 | K4298 | 萍乡 | 杭州 | 快速 | 09:39 | 当日22:45 | 13小时6分钟 |
| 237 | K4357 | 南京 | 昆明 | 快速 | 02:03 | 次日21:32 | 43小时29分钟 |
| 238 | K4382 | 福州 | 重庆东 | 快速 | 19:25 | 第三日06:49 | 35小时24分钟 |
| 239 | K4383 | 福州 | 重庆东 | 快速 | 19:25 | 第三日06:49 | 35小时24分钟 |
| 240 | K4396 | 萍乡 | 上海南 | 快速 | 13:35 | 次日01:55 | 12小时20分钟 |
| 241 | K4521 | 苏州 | 怀化 | 快速 | 21:40 | 次日23:19 | 25小时39分钟 |
| 242 | K4524 | 苏州 | 怀化 | 快速 | 21:40 | 次日23:19 | 25小时39分钟 |
| 243 | K4551 | 常德 | 上海南 | 快速 | 07:52 | 次日01:10 | 17小时18分钟 |
| 244 | K4554 | 常德 | 上海南 | 快速 | 07:52 | 次日01:10 | 17小时18分钟 |
| 245 | K475 | 福州 | 贵阳 | 快速 | 12:18 | 次日13:44 | 25小时26分钟 |
| 246 | K476 | 贵阳 | 福州 | 快速 | 15:08 | 次日16:40 | 25小时32分钟 |
