首页 > 广西火车站 > 南宁火车站 > 南宁列车时刻表大全

南宁站列车时刻表

广西壮族自治区南宁市火车站: 宾阳 横州 黎塘 隆安东 马山县 南宁 南宁北 南宁东 南宁西 吴圩机场

南宁站数据更新时间:2026-07-28 02:05:22

南宁站 始发列车60车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C4111 南宁 百色 城际动车 16:40 当日18:43 2小时3分钟
2 C8621 南宁 凭祥东 城际动车 15:02 当日16:37 1小时35分钟
3 C8645 南宁 崇左南 城际动车 22:39 当日23:32 53分钟
4 D1726 南宁 绵阳 动车 08:17 当日16:29 8小时12分钟
5 D196 南宁 上海南 动车 16:37 次日11:24 18小时47分钟
6 D198 南宁 上海南 动车 15:03 次日10:55 19小时52分钟
7 D3968 南宁 张家界西 动车 11:49 当日22:07 10小时18分钟
8 D4762 南宁 重庆西 动车 21:19 次日02:17 4小时58分钟
9 D8202 南宁 桂林 动车 07:23 当日10:00 2小时37分钟
10 D8258 南宁 柳州 动车 09:12 当日10:38 1小时26分钟
11 D8305 南宁 北海 动车 07:35 当日09:06 1小时31分钟
12 D8421 南宁 崇左南 动车 22:25 当日23:18 53分钟
13 D8427 南宁 百色 动车 12:53 当日14:29 1小时36分钟
14 D8429 南宁 百色 动车 17:08 当日18:59 1小时51分钟
15 D8443 南宁 崇左南 动车 16:17 当日17:10 53分钟
16 D8445 南宁 凭祥东 动车 18:41 当日20:11 1小时30分钟
17 D8449 南宁 崇左南 动车 11:21 当日12:14 53分钟
18 D8459 南宁 凭祥东 动车 18:42 当日20:17 1小时35分钟
19 D8485 南宁 凭祥东 动车 21:05 当日22:15 1小时10分钟
20 D8489 南宁 崇左南 动车 13:46 当日14:39 53分钟
21 K1135 南宁 青岛北 快速 12:09 第三日05:31 41小时22分钟
22 K1138 南宁 青岛北 快速 12:09 第三日05:31 41小时22分钟
23 K1192 南宁 天津 快速 22:55 第三日14:05 39小时10分钟
24 K1193 南宁 天津 快速 22:55 第三日14:05 39小时10分钟
26 K1524 南宁 九江 快速 13:42 次日10:50 21小时8分钟
27 K1555 南宁 上海 快速 22:38 第三日05:12 30小时34分钟
28 K1558 南宁 上海 快速 22:38 第三日05:12 30小时34分钟
29 K1582 南宁 宁波 快速 22:20 第三日05:03 30小时43分钟
30 K1583 南宁 宁波 快速 22:20 第三日05:03 30小时43分钟
31 K1628 南宁 郑州 快速 14:14 次日15:40 25小时26分钟
32 K4086 南宁 北京西 快速 22:32 第三日05:56 31小时24分钟
33 K4424 南宁 长沙 快速 21:58 次日11:40 13小时42分钟
34 K5903 南宁 靖西 快速 08:17 当日11:58 3小时41分钟
35 K5905 南宁 靖西 快速 22:42 次日02:03 3小时21分钟
36 K5907 南宁 靖西 快速 15:24 当日19:06 3小时42分钟
37 K5909 南宁 兴义 快速 14:58 当日21:30 6小时32分钟
38 K5912 南宁 湛江 快速 20:38 次日02:28 5小时50分钟
39 K5913 南宁 湛江 快速 20:38 次日02:28 5小时50分钟
40 K9303 南宁 靖西 快速 08:17 当日11:58 3小时41分钟
41 K9305 南宁 靖西 快速 13:18 当日16:36 3小时18分钟
42 K9307 南宁 靖西 快速 18:22 当日21:48 3小时26分钟
43 K9312 南宁 湛江 快速 16:00 当日22:33 6小时33分钟
44 K9313 南宁 湛江 快速 16:00 当日22:33 6小时33分钟
45 K9322 南宁 博白 快速 08:29 当日12:52 4小时23分钟
46 K9323 南宁 博白 快速 08:29 当日12:52 4小时23分钟
47 T22 南宁 北京西 特快 07:45 次日12:39 28小时54分钟
48 T287 南宁 北京西 特快 12:05 次日18:12 26小时31分钟
49 T290 南宁 北京西 特快 15:38 次日18:09 26小时31分钟
50 T542 南宁 成都西 特快 18:16 次日12:22 18小时6分钟
51 T543 南宁 成都西 特快 18:16 次日12:22 18小时6分钟
54 T8701 南宁 凭祥 特快 18:05 当日22:18 4小时13分钟
55 Z286 南宁 北京西 直达特快 17:22 次日17:12 23小时50分钟
56 Z336 南宁 包头 直达特快 09:28 次日22:36 37小时8分钟
57 Z337 南宁 包头 直达特快 09:28 次日22:36 37小时8分钟
58 Z396 南宁 长春 直达特快 08:17 次日22:25 38小时8分钟
59 Z397 南宁 长春 直达特快 08:17 次日22:25 38小时8分钟
60 Z6 南宁 北京西 直达特快 10:50 次日09:57 23小时7分钟
南宁站 终点列车61车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C4112 百色 南宁 城际动车 19:10 当日21:32 2小时22分钟
2 C8620 崇左南 南宁 城际动车 13:45 当日14:38 53分钟
3 C8646 崇左南 南宁 城际动车 21:31 当日22:24 53分钟
4 D1725 成都东 南宁 动车 13:25 当日20:54 7小时29分钟
5 D195 上海南 南宁 动车 12:30 次日07:31 19小时1分钟
6 D197 上海南 南宁 动车 11:40 次日07:52 20小时12分钟
7 D4370 广州南 南宁 动车 02:05 当日05:42 3小时37分钟
8 D4399 成都东 南宁 动车 13:25 当日20:54 7小时29分钟
9 D4761 重庆西 南宁 动车 02:41 当日07:36 4小时55分钟
10 D8312 北海 南宁 动车 07:07 当日08:42 1小时35分钟
11 D8318 北海 南宁 动车 09:58 当日11:30 1小时32分钟
12 D8390 防城港北 南宁 动车 20:11 当日21:21 1小时10分钟
13 D8422 崇左南 南宁 动车 21:17 当日22:10 53分钟
14 D8426 百色 南宁 动车 11:04 当日12:33 1小时29分钟
15 D8428 百色 南宁 动车 15:00 当日16:47 1小时47分钟
16 D8440 崇左南 南宁 动车 12:33 当日13:25 52分钟
17 D8444 崇左南 南宁 动车 17:28 当日18:20 52分钟
18 D8450 崇左南 南宁 动车 10:08 当日11:00 52分钟
19 D8454 凭祥东 南宁 动车 09:39 当日11:14 1小时35分钟
20 D8484 凭祥东 南宁 动车 06:52 当日08:02 1小时10分钟
21 D8488 崇左南 南宁 动车 14:58 当日15:50 52分钟
22 K1136 青岛北 南宁 快速 17:06 第三日10:42 41小时36分钟
23 K1137 青岛北 南宁 快速 17:06 第三日10:42 41小时36分钟
24 K1191 天津 南宁 快速 20:07 第三日09:56 37小时49分钟
25 K1194 天津 南宁 快速 20:07 第三日09:56 37小时49分钟
27 K1523 九江 南宁 快速 13:06 次日11:25 22小时19分钟
28 K1556 上海 南宁 快速 10:13 次日15:35 29小时22分钟
29 K1557 上海 南宁 快速 10:13 次日15:35 29小时22分钟
30 K1581 宁波 南宁 快速 07:38 次日12:59 29小时21分钟
31 K1584 宁波 南宁 快速 07:38 次日12:59 29小时21分钟
32 K1627 郑州 南宁 快速 16:32 次日18:28 25小时56分钟
33 K4151 广州 南宁 快速 09:38 当日23:43 14小时5分钟
34 K4235 杭州 南宁 快速 14:55 次日22:30 31小时35分钟
35 K4423 长沙 南宁 快速 12:50 次日04:40 15小时50分钟
36 K5904 靖西 南宁 快速 22:40 次日02:00 3小时20分钟
37 K5906 靖西 南宁 快速 13:26 当日17:05 3小时39分钟
38 K5908 靖西 南宁 快速 20:05 当日23:40 3小时35分钟
39 K5911 湛江 南宁 快速 12:48 当日19:15 6小时27分钟
40 K5914 湛江 南宁 快速 12:48 当日19:15 6小时27分钟
41 K9304 靖西 南宁 快速 08:32 当日12:00 3小时28分钟
42 K9306 靖西 南宁 快速 11:26 当日14:40 3小时14分钟
43 K9308 靖西 南宁 快速 18:02 当日21:39 3小时37分钟
44 K9311 湛江 南宁 快速 08:00 当日14:50 6小时50分钟
45 K9314 湛江 南宁 快速 08:00 当日14:50 6小时50分钟
46 K9321 博白 南宁 快速 15:58 当日20:24 4小时26分钟
47 K9324 博白 南宁 快速 15:58 当日20:24 4小时26分钟
48 T21 北京西 南宁 特快 16:42 次日21:49 29小时7分钟
49 T288 北京西 南宁 特快 21:50 第三日05:05 28小时31分钟
50 T289 北京西 南宁 特快 21:56 第三日00:08 28小时31分钟
51 T541 成都西 南宁 特快 13:32 次日08:15 18小时43分钟
52 T544 成都西 南宁 特快 13:32 次日08:15 18小时43分钟
55 T8702 凭祥 南宁 特快 06:05 当日10:06 4小时1分钟
56 Z285 北京西 南宁 直达特快 21:35 次日20:47 23小时12分钟
57 Z335 包头 南宁 直达特快 09:00 次日20:36 35小时36分钟
58 Z338 包头 南宁 直达特快 09:00 次日20:36 35小时36分钟
59 Z395 长春 南宁 直达特快 10:00 次日23:59 37小时59分钟
60 Z398 长春 南宁 直达特快 10:00 次日23:59 37小时59分钟
61 Z5 北京西 南宁 直达特快 16:04 次日14:44 22小时40分钟
南宁站 途径列车276车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C8639 南宁东 崇左南 城际动车 20:20 当日21:29 1小时9分钟
2 C8640 崇左南 南宁东 城际动车 21:48 当日22:48 1小时
3 C8665 百色 贺州 城际动车 08:22 当日12:51 4小时29分钟
4 C8666 贺州 百色 城际动车 17:50 当日22:43 4小时53分钟
5 C8667 贺州 百色 城际动车 17:50 当日22:43 4小时53分钟
6 C8668 百色 贺州 城际动车 08:22 当日12:51 4小时29分钟
7 C8672 北海 柳州 城际动车 19:07 当日21:43 2小时36分钟
8 C8677 柳州 崇左南 城际动车 19:01 当日21:02 2小时1分钟
9 C8678 崇左南 柳州 城际动车 10:01 当日12:02 2小时1分钟
10 C8680 防城港北 桂林北 城际动车 18:07 当日21:49 3小时42分钟
11 C8681 北海 贺州 城际动车 12:43 当日17:12 4小时29分钟
12 C8684 北海 贺州 城际动车 12:43 当日17:12 4小时29分钟
13 D1733 重庆北 百色 动车 07:07 当日15:39 8小时32分钟
14 D1734 百色 重庆北 动车 16:01 当日23:30 7小时29分钟
15 D1735 百色 六盘水 动车 16:01 当日22:21 7小时29分钟
16 D3734 广州南 南宁东 动车 14:20 当日17:47 4小时43分钟
17 D3735 广州南 崇左南 动车 14:20 当日19:03 4小时43分钟
18 D3781 百色 广州南 动车 07:50 当日13:23 5小时33分钟
19 D3782 广州南 百色 动车 09:43 当日14:53 5小时10分钟
20 D3783 广州南 百色 动车 09:43 当日14:53 5小时10分钟
21 D3784 百色 广州南 动车 07:50 当日13:23 5小时33分钟
22 D3785 百色 广州南 动车 08:10 当日13:36 5小时26分钟
23 D3786 广州南 百色 动车 13:48 当日18:34 4小时46分钟
24 D3787 广州南 百色 动车 13:48 当日18:34 4小时46分钟
25 D3788 百色 广州南 动车 08:10 当日13:36 5小时26分钟
26 D3789 百色 广州南 动车 09:18 当日14:39 5小时21分钟
27 D3790 广州南 百色 动车 15:00 当日20:30 5小时30分钟
28 D3791 广州南 百色 动车 15:00 当日20:30 5小时30分钟
29 D3792 百色 广州南 动车 09:18 当日14:39 5小时21分钟
30 D3793 百色 广州南 动车 15:14 当日20:18 5小时4分钟
31 D3796 百色 广州南 动车 15:14 当日20:18 5小时4分钟
32 D3801 昆明南 广州南 动车 07:15 当日15:26 8小时10分钟
33 D3802 广州南 大理 动车 06:47 当日17:30 10小时43分钟
34 D3803 广州南 大理 动车 06:47 当日17:30 10小时43分钟
35 D3804 昆明南 广州南 动车 07:15 当日15:26 8小时10分钟
36 D3805 昆明南 广州南 动车 07:35 当日15:46 8小时11分钟
37 D3806 广州南 昆明南 动车 07:26 当日15:17 7小时51分钟
38 D3807 广州南 昆明南 动车 07:26 当日15:17 7小时51分钟
39 D3808 昆明南 广州南 动车 07:35 当日15:46 8小时11分钟
40 D3809 昆明南 珠海 动车 08:42 当日18:23 9小时43分钟
41 D3810 广州南 大理 动车 07:49 当日18:43 10小时54分钟
42 D3811 广州南 大理 动车 07:49 当日18:43 10小时54分钟
43 D3812 昆明南 珠海 动车 08:42 当日18:23 9小时43分钟
44 D3813 昆明南 广州南 动车 09:00 当日17:25 8小时25分钟
45 D3814 广州南 大理 动车 08:35 当日19:28 10小时53分钟
46 D3815 广州南 大理 动车 08:35 当日19:28 10小时53分钟
47 D3816 昆明南 广州南 动车 09:00 当日17:25 8小时25分钟
48 D3817 昆明南 广州南 动车 09:41 当日18:20 8小时39分钟
49 D3818 广州南 大理 动车 08:50 当日19:57 11小时7分钟
50 D3819 广州南 大理 动车 08:50 当日19:57 11小时7分钟
51 D3820 昆明南 广州南 动车 09:41 当日18:20 8小时39分钟
52 D3821 昆明南 广州 动车 10:19 当日18:26 8小时9分钟
53 D3822 茂名 昆明南 动车 07:20 当日17:35 10小时15分钟
54 D3823 茂名 昆明南 动车 07:20 当日17:35 10小时15分钟
55 D3824 昆明南 广州 动车 10:19 当日18:26 8小时9分钟
56 D3825 大理 广州南 动车 09:11 当日20:09 10小时57分钟
57 D3826 广州南 大理 动车 09:48 当日20:39 10小时51分钟
58 D3827 广州南 大理 动车 09:48 当日20:39 10小时51分钟
59 D3828 大理 广州南 动车 09:11 当日20:09 10小时57分钟
60 D3829 大理 广州南 动车 08:00 当日19:18 11小时18分钟
61 D3830 广州南 昆明南 动车 10:32 当日18:37 8小时5分钟
62 D3831 广州南 昆明南 动车 10:32 当日18:37 8小时5分钟
63 D3832 大理 广州南 动车 08:00 当日19:18 11小时18分钟
64 D3837 昆明南 茂名 动车 12:03 当日22:34 10小时31分钟
65 D3838 广州 大理 动车 11:05 当日22:11 11小时6分钟
66 D3839 广州 大理 动车 11:05 当日22:11 11小时6分钟
67 D3840 昆明南 茂名 动车 12:03 当日22:34 10小时31分钟
68 D3841 大理 广州南 动车 10:22 当日21:09 10小时46分钟
69 D3842 珠海 昆明南 动车 10:22 当日20:04 9小时42分钟
70 D3843 珠海 昆明南 动车 10:22 当日20:04 9小时42分钟
71 D3844 大理 广州南 动车 10:22 当日21:09 10小时46分钟
72 D3845 大理 广州南 动车 10:50 当日21:39 10小时49分钟
73 D3846 广州南 昆明南 动车 11:46 当日20:26 8小时40分钟
74 D3847 广州南 昆明南 动车 11:46 当日20:26 8小时40分钟
75 D3848 大理 广州南 动车 10:50 当日21:39 10小时49分钟
76 D3849 大理 广州南 动车 11:25 当日21:52 10小时27分钟
77 D3850 广州南 昆明南 动车 12:29 当日21:03 8小时34分钟
78 D3851 广州南 昆明南 动车 12:29 当日21:03 8小时34分钟
79 D3852 大理 广州南 动车 11:25 当日21:52 10小时27分钟
80 D3853 大理 广州南 动车 11:52 当日22:34 10小时43分钟
81 D3854 广州南 昆明南 动车 12:46 当日21:35 8小时49分钟
82 D3855 广州南 昆明南 动车 12:46 当日21:35 8小时49分钟
83 D3856 大理 广州南 动车 11:52 当日22:34 10小时43分钟
84 D3857 昆明南 广州南 动车 15:45 当日23:19 7小时34分钟
85 D3858 广州南 昆明南 动车 13:55 当日22:26 8小时31分钟
86 D3859 广州南 昆明南 动车 13:55 当日22:26 8小时31分钟
87 D3860 昆明南 广州南 动车 15:45 当日23:19 7小时34分钟
88 D3862 广州南 昆明南 动车 15:55 当日23:31 7小时36分钟
89 D3863 广州南 昆明南 动车 15:55 当日23:31 7小时36分钟
90 D3865 昆明南 广州南 动车 06:55 当日15:21 8小时26分钟
91 D3866 广州南 昆明南 动车 15:40 当日23:20 7小时40分钟
92 D3867 广州南 昆明南 动车 15:40 当日23:20 7小时40分钟
93 D3868 昆明南 广州南 动车 06:55 当日15:21 8小时26分钟
94 D3873 昆明南 广州白云 动车 10:50 当日19:26 8小时37分钟
95 D3874 广州南 昆明南 动车 09:16 当日17:19 8小时3分钟
96 D3875 广州南 昆明南 动车 09:16 当日17:19 8小时3分钟
97 D3876 昆明南 广州白云 动车 10:50 当日19:26 8小时37分钟
98 D3902 昆明南 桂林 动车 08:05 当日15:10 7小时5分钟
99 D3903 桂林北 昆明南 动车 07:13 当日14:34 7小时21分钟
100 D3904 昆明南 桂林北 动车 09:58 当日16:51 6小时53分钟
101 D3905 桂林北 昆明南 动车 10:02 当日17:26 7小时24分钟
102 D3906 昆明南 桂林北 动车 14:45 当日22:03 7小时18分钟
103 D3907 桂林北 昆明南 动车 15:00 当日22:19 7小时19分钟
104 D3910 昆明南 南宁东 动车 17:50 当日22:04 4小时14分钟
105 D3921 昆明南 北海 动车 07:43 当日13:59 6小时9分钟
106 D3922 北海 昆明南 动车 07:53 当日14:12 6小时19分钟
107 D3923 北海 昆明南 动车 07:53 当日14:12 6小时19分钟
108 D3924 昆明南 北海 动车 07:43 当日13:59 6小时9分钟
109 D3925 昆明南 北海 动车 15:08 当日21:20 6小时9分钟
110 D3926 北海 昆明南 动车 14:30 当日20:40 6小时10分钟
111 D3927 北海 昆明南 动车 14:30 当日20:40 6小时10分钟
112 D3928 昆明南 北海 动车 15:08 当日21:20 6小时9分钟
113 D3931 大理 衡阳东 动车 08:37 当日21:30 12小时53分钟
114 D3932 南宁东 大理 动车 07:13 当日13:52 6小时39分钟
115 D3933 南宁东 大理 动车 07:13 当日13:52 6小时39分钟
116 D3934 大理 衡阳东 动车 08:37 当日21:30 12小时53分钟
117 D3935 大理 北海 动车 09:29 当日16:59 7小时27分钟
118 D3936 柳州 大理 动车 06:27 当日15:06 8小时39分钟
119 D3937 柳州 大理 动车 06:27 当日15:06 8小时39分钟
120 D3938 大理 北海 动车 09:29 当日16:59 7小时27分钟
121 D3939 丽江 桂林北 动车 09:24 当日20:04 9小时
122 D3940 桂林北 大理 动车 06:58 当日16:58 10小时
123 D3941 桂林北 大理 动车 06:58 当日16:58 10小时
124 D3942 大理 桂林北 动车 12:32 当日21:32 9小时
125 D3943 大理 桂林北 动车 11:11 当日21:05 9小时54分钟
126 D3944 北海 大理 动车 09:06 当日17:17 8小时11分钟
127 D3945 北海 大理 动车 09:06 当日17:17 8小时11分钟
128 D3946 大理 桂林北 动车 11:11 当日21:05 9小时54分钟
129 D3947 大理 北海 动车 12:01 当日20:15 8小时11分钟
130 D3948 桂林北 大理 动车 09:05 当日17:54 8小时49分钟
131 D3949 桂林北 大理 动车 09:05 当日17:54 8小时49分钟
132 D3950 大理 北海 动车 12:01 当日20:15 8小时11分钟
133 D3952 桂林北 大理 动车 08:59 当日19:16 10小时17分钟
134 D3953 桂林北 大理 动车 08:59 当日19:16 10小时17分钟
135 D3954 大理 桂林北 动车 12:45 当日22:13 9小时28分钟
136 D3955 大理 柳州 动车 14:15 当日22:24 8小时9分钟
137 D3956 北海 大理 动车 11:06 当日18:52 7小时46分钟
138 D3957 北海 大理 动车 11:06 当日18:52 7小时46分钟
139 D3958 大理 柳州 动车 14:15 当日22:24 8小时9分钟
140 D3959 大理 南宁东 动车 15:27 当日22:35 7小时4分钟
141 D3960 衡阳东 大理 动车 06:54 当日19:51 12小时57分钟
142 D3961 衡阳东 大理 动车 06:54 当日19:51 12小时57分钟
143 D3962 大理 南宁东 动车 15:27 当日22:35 7小时4分钟
144 D4165 南宁东 昆明南 动车 00:02 当日04:08 4小时6分钟
145 D4166 昆明南 南宁东 动车 18:48 当日23:31 4小时43分钟
146 D4229 百色 广州南 动车 16:48 当日22:24 5小时36分钟
147 D4230 广州南 百色 动车 11:41 当日16:24 4小时43分钟
148 D4231 广州南 百色 动车 11:41 当日16:24 4小时43分钟
149 D4232 百色 广州南 动车 16:48 当日22:24 5小时36分钟
150 D4235 南宁东 昆明南 动车 19:31 次日00:15 4小时44分钟
151 D4236 昆明南 南宁东 动车 00:35 当日04:35 6小时13分钟
152 D4237 江门 北海 动车 07:28 当日13:41 6小时13分钟
153 D4671 百色 广州南 动车 21:37 次日02:39 5小时2分钟
154 D4672 广州南 百色 动车 03:00 当日08:36 5小时36分钟
155 D4673 广州南 百色 动车 03:00 当日08:36 5小时36分钟
156 D4674 百色 广州南 动车 21:37 次日02:39 5小时2分钟
157 D4703 大理 佛山西 动车 10:22 当日20:43 10小时21分钟
158 D4706 大理 佛山西 动车 10:22 当日20:43 10小时21分钟
159 D4707 昆明南 广州 动车 10:19 当日18:28 8小时9分钟
160 D4708 广州 昆明南 动车 11:07 当日19:10 8小时3分钟
161 D4709 广州 昆明南 动车 11:07 当日19:10 8小时3分钟
162 D4710 昆明南 广州 动车 10:19 当日18:28 8小时9分钟
163 D4733 百色 广州南 动车 16:48 次日22:24 10小时26分钟
164 D4736 雅安 汉口 动车 14:53 次日01:19 10小时26分钟
165 D4741 南宁东 昆明南 动车 05:12 当日09:30 4小时18分钟
166 D4757 南宁东 昆明南 动车 05:12 当日09:30 4小时18分钟
167 D4763 南宁东 昆明南 动车 03:20 当日07:50 4小时30分钟
168 D4764 昆明南 南宁东 动车 21:15 次日01:52 4小时37分钟
169 D4767 南宁东 昆明南 动车 02:25 当日06:30 4小时5分钟
170 D4768 昆明南 南宁东 动车 22:08 次日02:06 3小时58分钟
171 D4771 昆明南 北海 动车 01:42 当日06:52 5小时10分钟
172 D4772 北海 昆明南 动车 20:09 次日01:22 5小时13分钟
173 D4773 北海 昆明南 动车 20:09 次日01:22 5小时13分钟
174 D4774 昆明南 北海 动车 01:42 当日06:52 5小时10分钟
175 D4775 昆明南 北海 动车 02:25 当日07:46 5小时21分钟
176 D4776 北海 昆明南 动车 20:40 次日02:02 5小时22分钟
177 D4777 北海 昆明南 动车 20:40 次日02:02 5小时22分钟
178 D4778 昆明南 北海 动车 02:25 当日07:46 5小时21分钟
179 D4880 广州南 百色 动车 01:29 当日07:49 6小时20分钟
180 D4881 广州南 百色 动车 01:29 当日07:49 6小时20分钟
181 D8223 南宁东 平果 动车 20:19 当日21:19 1小时
182 D8254 北海 桂林北 动车 17:25 当日21:37 4小时12分钟
183 D8255 柳州 百色 动车 17:25 当日20:40 3小时15分钟
184 D8256 百色 桂林 动车 13:30 当日18:21 4小时51分钟
185 D8282 平果 南宁东 动车 21:20 当日22:20 1小时
186 D8290 北海 平果 动车 19:02 当日20:58 1小时56分钟
187 D8291 北海 平果 动车 19:02 当日20:58 1小时56分钟
188 D8292 北海 桂林 动车 08:52 当日13:33 4小时41分钟
189 D8338 北海 百色 动车 12:58 当日16:30 3小时32分钟
190 D8339 北海 百色 动车 12:58 当日16:30 3小时32分钟
191 D8348 百色 桂林 动车 16:48 当日20:57 4小时9分钟
192 D8361 百色 北海 动车 10:59 当日14:23 3小时24分钟
193 D8362 百色 南宁东 动车 16:48 当日18:18 1小时30分钟
194 D8363 南宁东 百色 动车 08:46 当日10:41 1小时55分钟
195 D8364 百色 北海 动车 10:59 当日14:23 3小时24分钟
196 D8365 北海 凭祥东 动车 11:47 当日15:00 3小时13分钟
197 D8366 凭祥东 北海 动车 10:16 当日13:35 3小时19分钟
198 D8367 凭祥东 北海 动车 10:16 当日13:35 3小时19分钟
199 D8368 北海 凭祥东 动车 11:47 当日15:00 3小时13分钟
200 D8369 柳州 凭祥东 动车 06:57 当日09:57 3小时
201 D8371 北海 凭祥东 动车 14:16 当日17:40 3小时24分钟
202 D8374 北海 凭祥东 动车 14:16 当日17:40 3小时24分钟
203 D8395 百色 玉林 动车 16:34 当日20:42 4小时8分钟
204 D8396 陆川 百色 动车 11:09 当日16:10 5小时1分钟
205 D8397 陆川 百色 动车 11:09 当日16:10 5小时1分钟
206 D8398 百色 玉林 动车 16:34 当日20:42 4小时8分钟
207 D8402 北海 柳州 动车 10:36 当日13:41 3小时5分钟
208 D8404 北海 桂林 动车 11:40 当日16:06 4小时26分钟
209 D8410 北海 桂林北 动车 16:44 当日21:20 4小时36分钟
210 D8412 北海 桂林北 动车 18:26 当日22:48 4小时22分钟
211 D8414 北海 柳州 动车 19:23 当日22:13 2小时50分钟
212 D8415 桂林北 百色 动车 14:59 当日19:18 4小时19分钟
213 D8416 百色 南宁东 动车 19:37 当日21:37 2小时
214 D8420 东兴市 柳州 动车 11:19 当日14:30 3小时11分钟
215 D8425 南宁东 百色 动车 08:18 当日10:13 1小时55分钟
216 D8430 百色 南宁东 动车 19:36 当日21:37 2小时1分钟
217 D8446 凭祥东 南宁东 动车 20:29 当日22:12 1小时43分钟
218 D8447 南宁东 崇左南 动车 07:07 当日08:08 1小时1分钟
219 D8448 崇左南 南宁东 动车 08:23 当日09:28 1小时5分钟
220 D8452 崇左南 桂林北 动车 17:44 当日21:26 3小时42分钟
221 D8453 南宁东 凭祥东 动车 07:26 当日09:19 1小时53分钟
222 D8456 凭祥东 南宁东 动车 22:04 当日23:33 1小时29分钟
223 D8457 南宁东 百色 动车 11:06 当日13:11 2小时5分钟
224 D8460 凭祥东 南宁东 动车 20:41 当日22:25 1小时44分钟
225 D8461 南宁东 凭祥东 动车 09:30 当日11:29 1小时59分钟
226 D8462 凭祥东 南宁东 动车 12:43 当日14:32 1小时49分钟
227 D8463 南宁东 崇左南 动车 15:02 当日16:12 1小时10分钟
228 D8464 崇左南 南宁东 动车 16:50 当日17:57 1小时7分钟
229 D8465 南宁东 崇左南 动车 18:16 当日19:23 1小时7分钟
230 D8466 崇左南 南宁东 动车 20:08 当日21:14 1小时6分钟
231 D8468 凭祥东 桂林北 动车 15:22 当日20:18 4小时56分钟
232 D8470 百色 桂林 动车 18:52 当日22:59 4小时7分钟
233 D8472 崇左南 桂林北 动车 11:55 当日15:21 3小时26分钟
234 D8473 南宁东 崇左南 动车 08:44 当日09:50 1小时6分钟
235 D8475 南宁东 崇左南 动车 09:55 当日11:02 1小时7分钟
236 D8476 凭祥东 南宁东 动车 18:10 当日19:59 1小时49分钟
237 D8478 百色 南宁东 动车 15:00 当日17:02 2小时2分钟
238 D8479 桂林北 崇左南 动车 15:52 当日19:34 3小时42分钟
239 D8480 崇左南 南宁东 动车 20:32 当日21:39 1小时7分钟
240 D8483 南宁东 崇左南 动车 11:13 当日12:20 1小时7分钟
241 D8490 百色 南宁东 动车 08:28 当日10:25 1小时57分钟
242 D9637 南宁东 崇左南 动车 19:37 当日20:48 1小时11分钟
243 D9638 崇左南 南宁东 动车 21:04 当日22:13 1小时9分钟
244 D9649 南宁东 崇左南 动车 20:20 当日21:29 1小时9分钟
245 D9650 崇左南 南宁东 动车 21:53 当日23:01 1小时8分钟
246 D9665 南宁东 百色 动车 19:32 当日21:34 2小时2分钟
247 D9666 百色 南宁东 动车 21:53 当日23:31 1小时38分钟
248 D9667 南宁东 百色 动车 19:24 当日21:18 1小时54分钟
249 D9668 百色 南宁东 动车 21:36 当日23:20 1小时44分钟
250 D9672 平果 南宁东 动车 21:42 当日22:48 1小时6分钟
251 D9675 桂林北 百色 动车 08:29 当日13:11 4小时42分钟
252 D9692 百色 南宁东 动车 21:00 当日22:52 1小时52分钟
253 G2955 百色 深圳北 高铁 12:39 当日17:46 5小时7分钟
254 G2956 深圳北 百色 高铁 06:52 当日12:15 5小时23分钟
255 G2957 深圳北 百色 高铁 06:52 当日12:15 5小时23分钟
256 G2958 百色 深圳北 高铁 12:39 当日17:46 5小时7分钟
257 G4708 荣成 北京南 高铁 20:28 次日01:06 4小时38分钟
258 G4709 广州南 百色 高铁 03:28 次日07:59 4小时38分钟
259 G540 北海 长沙南 高铁 14:56 当日22:23 7小时27分钟
260 K1205 深圳东 昆明 快速 13:58 次日21:32 31小时34分钟
261 K1206 昆明 深圳东 快速 07:58 次日12:58 29小时
262 K1207 昆明 深圳东 快速 07:58 次日12:58 29小时
263 K1208 深圳东 昆明 快速 13:58 次日21:32 31小时34分钟
264 K229 昆明 厦门北 快速 17:00 第三日08:52 39小时52分钟
265 K230 厦门北 昆明 快速 17:26 第三日09:51 40小时25分钟
266 K231 厦门北 昆明 快速 17:26 第三日09:51 40小时25分钟
267 K232 昆明 厦门北 快速 17:00 第三日08:52 39小时52分钟
268 K4152 兴义 广州 快速 12:58 次日08:38 19小时40分钟
269 K4154 长沙 武昌 快速 15:40 当日20:35 14小时5分钟
270 K4236 兴义 杭州 快速 22:35 第三日13:43 39小时8分钟
271 K949 深圳东 靖西 快速 13:05 次日10:37 21小时32分钟
272 K950 靖西 深圳东 快速 13:26 次日09:08 19小时42分钟
