福州南站数据更新时间:2026-07-28 02:05:22
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5105 | 福州南 | 诏安 | 城际动车 | 22:05 | 次日00:13 | 2小时8分钟 |
| 2 | C5115 | 福州南 | 厦门 | 城际动车 | 07:09 | 当日08:36 | 1小时27分钟 |
| 3 | C5118 | 福州南 | 南平市 | 城际动车 | 22:25 | 次日00:14 | 1小时49分钟 |
| 4 | C5132 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 14:58 | 当日18:07 | 3小时9分钟 |
| 5 | C5133 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 14:58 | 当日18:07 | 3小时9分钟 |
| 6 | C5134 | 福州南 | 长汀南 | 城际动车 | 10:54 | 当日15:19 | 4小时25分钟 |
| 7 | C5136 | 福州南 | 宁德 | 城际动车 | 21:00 | 当日21:38 | 38分钟 |
| 8 | C5147 | 福州南 | 厦门北 | 城际动车 | 06:48 | 当日08:49 | 2小时1分钟 |
| 9 | C5164 | 福州南 | 武夷山北 | 城际动车 | 20:16 | 当日22:07 | 1小时51分钟 |
| 10 | C5184 | 福州南 | 福鼎 | 城际动车 | 13:14 | 当日14:37 | 1小时23分钟 |
| 11 | C5188 | 福州南 | 南平市 | 城际动车 | 12:24 | 当日14:21 | 1小时57分钟 |
| 12 | C5202 | 福州南 | 南昌东 | 城际动车 | 22:03 | 次日00:59 | 2小时56分钟 |
| 13 | C5203 | 福州南 | 南昌东 | 城际动车 | 22:03 | 次日00:59 | 2小时56分钟 |
| 14 | C5209 | 福州南 | 平潭 | 城际动车 | 21:35 | 当日22:03 | 28分钟 |
| 15 | C5229 | 福州南 | 诏安 | 城际动车 | 20:09 | 当日22:20 | 2小时11分钟 |
| 16 | C9539 | 福州南 | 厦门北 | 城际动车 | 22:47 | 次日00:06 | 1小时19分钟 |
| 17 | C9546 | 福州南 | 福鼎 | 城际动车 | 06:15 | 当日07:32 | 1小时17分钟 |
| 18 | C9554 | 福州南 | 南昌西 | 城际动车 | 09:35 | 当日13:38 | 4小时3分钟 |
| 19 | C9570 | 福州南 | 上饶 | 城际动车 | 18:42 | 当日20:42 | 2小时 |
| 20 | C9585 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 17:50 | 当日20:55 | 3小时5分钟 |
| 21 | C9588 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 17:50 | 当日20:55 | 3小时5分钟 |
| 22 | C9591 | 福州南 | 南昌西 | 城际动车 | 17:56 | 当日22:21 | 4小时25分钟 |
| 23 | C9594 | 福州南 | 南昌西 | 城际动车 | 17:56 | 当日22:21 | 4小时25分钟 |
| 24 | C9598 | 福州南 | 福鼎 | 城际动车 | 12:46 | 当日13:57 | 1小时11分钟 |
| 25 | C9600 | 福州南 | 福鼎 | 城际动车 | 16:21 | 当日18:05 | 1小时44分钟 |
| 26 | C9602 | 福州南 | 福鼎 | 城际动车 | 20:21 | 当日22:19 | 1小时58分钟 |
| 27 | C9630 | 福州南 | 南平市 | 城际动车 | 18:11 | 当日19:32 | 1小时21分钟 |
| 28 | D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 14:57 | 当日19:29 | 4小时32分钟 |
| 29 | D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 15:38 | 当日20:40 | 5小时2分钟 |
| 30 | D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 07:55 | 当日12:58 | 5小时3分钟 |
| 31 | D2346 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 12:03 | 当日17:14 | 5小时11分钟 |
| 32 | D2347 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 12:03 | 当日17:14 | 5小时11分钟 |
| 33 | D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
| 34 | D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
| 35 | D3170 | 福州南 | 杭州东 | 动车 | 06:37 | 当日11:42 | 5小时5分钟 |
| 36 | D3236 | 福州南 | 南京南 | 动车 | 08:29 | 当日14:44 | 6小时15分钟 |
| 37 | D3310 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:17 | 5小时30分钟 |
| 38 | D3311 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:17 | 5小时30分钟 |
| 39 | D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:32 | 6小时10分钟 |
| 40 | D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:32 | 6小时10分钟 |
| 41 | D3318 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:52 | 5小时48分钟 |
| 42 | D3319 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:52 | 5小时48分钟 |
| 43 | D3333 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 06:43 | 当日11:39 | 4小时56分钟 |
| 44 | D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 10:21 | 当日15:02 | 4小时41分钟 |
| 45 | D382 | 福州南 | 上海南 | 动车 | 07:45 | 当日13:57 | 6小时12分钟 |
| 46 | D4321 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:45 | 次日02:05 | 4小时20分钟 |
| 47 | D4323 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:28 | 次日01:58 | 4小时30分钟 |
| 48 | D4535 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 22:16 | 次日02:54 | 4小时38分钟 |
| 49 | D4662 | 福州南 | 上海南 | 动车 | 15:44 | 当日21:48 | 6小时4分钟 |
| 50 | D4666 | 福州南 | 上海南 | 动车 | 17:09 | 当日22:53 | 5小时44分钟 |
| 51 | D6205 | 福州南 | 莆田 | 动车 | 07:03 | 当日07:41 | 38分钟 |
| 52 | D6239 | 福州南 | 平潭 | 动车 | 20:08 | 当日20:56 | 48分钟 |
| 53 | D6243 | 福州南 | 平潭 | 动车 | 07:29 | 当日07:57 | 28分钟 |
| 54 | D6273 | 福州南 | 平潭 | 动车 | 07:32 | 当日08:12 | 40分钟 |
| 55 | D6277 | 福州南 | 平潭 | 动车 | 09:35 | 当日10:12 | 37分钟 |
| 56 | D6332 | 福州南 | 福鼎 | 动车 | 11:04 | 当日12:21 | 1小时17分钟 |
| 57 | D6504 | 福州南 | 南昌 | 动车 | 12:38 | 当日16:58 | 4小时20分钟 |
| 58 | D6556 | 福州南 | 龙岩 | 动车 | 08:34 | 当日11:34 | 3小时 |
| 59 | D6557 | 福州南 | 龙岩 | 动车 | 08:34 | 当日11:34 | 3小时 |
| 60 | D6559 | 福州南 | 厦门 | 动车 | 16:51 | 当日18:58 | 2小时7分钟 |
| 61 | D6570 | 福州南 | 福鼎 | 动车 | 07:02 | 当日08:45 | 2小时39分钟 |
| 62 | D6576 | 福州南 | 福鼎 | 动车 | 11:25 | 当日13:15 | 1小时50分钟 |
| 63 | D6580 | 福州南 | 霞浦 | 动车 | 16:53 | 当日18:19 | 1小时26分钟 |
| 64 | D663 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 13:03 | 当日18:23 | 5小时20分钟 |
| 65 | D667 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 18:40 | 当日23:26 | 4小时46分钟 |
| 66 | D681 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 08:20 | 当日13:23 | 5小时3分钟 |
| 67 | D9891 | 福州南 | 泉州 | 动车 | 21:59 | 当日22:56 | 57分钟 |
| 68 | D9894 | 福州南 | 霞浦 | 动车 | 21:33 | 当日22:35 | 1小时2分钟 |
| 69 | D9956 | 福州南 | 霞浦 | 动车 | 12:27 | 当日13:34 | 1小时7分钟 |
| 70 | D9962 | 福州南 | 宁德 | 动车 | 21:51 | 当日22:29 | 38分钟 |
| 71 | D9964 | 福州南 | 建宁县北 | 动车 | 13:39 | 当日16:09 | 2小时30分钟 |
| 72 | D9996 | 福州南 | 福鼎 | 动车 | 20:05 | 当日21:38 | 1小时33分钟 |
| 73 | G1021 | 福州南 | 珠海 | 高铁 | 14:11 | 当日20:14 | 6小时3分钟 |
| 74 | G1024 | 福州南 | 珠海 | 高铁 | 14:11 | 当日20:14 | 6小时3分钟 |
| 75 | G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
| 76 | G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
| 77 | G1644 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 78 | G1645 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 79 | G1648 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:08 | 6小时28分钟 |
| 80 | G1649 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:08 | 6小时28分钟 |
| 81 | G1695 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:07 | 11小时47分钟 |
| 82 | G1698 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:07 | 11小时47分钟 |
| 83 | G1756 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 84 | G1757 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 85 | G1902 | 福州南 | 兰州西 | 高铁 | 07:50 | 当日21:22 | 13小时32分钟 |
| 86 | G1903 | 福州南 | 兰州西 | 高铁 | 07:50 | 当日21:22 | 13小时32分钟 |
| 87 | G2374 | 福州南 | 重庆东 | 高铁 | 06:45 | 当日18:19 | 11小时34分钟 |
| 88 | G2375 | 福州南 | 重庆东 | 高铁 | 06:45 | 当日18:19 | 11小时34分钟 |
| 89 | G3041 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 07:30 | 当日12:25 | 4小时55分钟 |
| 90 | G3043 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 08:15 | 当日12:56 | 4小时41分钟 |
| 91 | G3047 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 12:42 | 当日17:35 | 4小时53分钟 |
| 92 | G3049 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 17:45 | 当日22:35 | 4小时50分钟 |
| 93 | G3051 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 18:16 | 当日23:11 | 4小时55分钟 |
| 94 | G3206 | 福州南 | 太原南 | 高铁 | 09:36 | 当日21:21 | 11小时45分钟 |
| 95 | G3742 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:17 | 当日22:27 | 10小时10分钟 |
| 96 | G3743 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:17 | 当日22:27 | 10小时10分钟 |
| 98 | G3810 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 13:58 | 当日19:32 | 5小时34分钟 |
| 99 | G3811 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 13:58 | 当日19:32 | 5小时34分钟 |
| 100 | G3814 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:04 | 当日21:17 | 5小时13分钟 |
| 101 | G3815 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:04 | 当日21:17 | 5小时13分钟 |
| 102 | G3980 | 福州南 | 上海南 | 高铁 | 17:16 | 当日23:25 | 6小时9分钟 |
| 103 | G3982 | 福州南 | 杭州西 | 高铁 | 18:44 | 当日22:47 | 4小时3分钟 |
| 104 | G4028 | 福州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 21:09 | 次日01:09 | 4小时 |
| 105 | G4039 | 福州南 | 张家港 | 高铁 | 07:15 | 当日13:07 | 5小时52分钟 |
| 106 | G4042 | 福州南 | 张家港 | 高铁 | 07:15 | 当日13:07 | 5小时52分钟 |
| 107 | G4392 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 15:58 | 当日22:30 | 6小时32分钟 |
| 108 | G4393 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 15:58 | 当日22:30 | 6小时32分钟 |
| 109 | G4672 | 福州南 | 杭州东 | 高铁 | 22:13 | 次日01:17 | 3小时4分钟 |
| 110 | G4780 | 福州南 | 上海南 | 高铁 | 17:16 | 当日23:30 | 6小时14分钟 |
| 111 | G4872 | 福州南 | 上海南 | 高铁 | 19:52 | 次日00:28 | 4小时36分钟 |
| 112 | G5065 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:53 | 当日15:10 | 7小时17分钟 |
| 113 | G5068 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:53 | 当日15:10 | 7小时17分钟 |
| 114 | G5071 | 福州南 | 武平 | 高铁 | 07:25 | 当日10:24 | 2小时59分钟 |
| 115 | G5074 | 福州南 | 武平 | 高铁 | 07:25 | 当日10:24 | 2小时59分钟 |
| 116 | G9831 | 福州南 | 厦门 | 高铁 | 08:28 | 当日09:55 | 1小时27分钟 |
| 117 | G9849 | 福州南 | 景德镇北 | 高铁 | 09:43 | 当日12:35 | 2小时52分钟 |
| 118 | G9850 | 福州南 | 景德镇北 | 高铁 | 09:43 | 当日12:35 | 2小时52分钟 |
| 119 | G9881 | 福州南 | 厦门北 | 高铁 | 22:20 | 当日23:23 | 1小时3分钟 |
| 120 | G9889 | 福州南 | 厦门北 | 高铁 | 20:50 | 当日22:00 | 1小时10分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5104 | 漳州 | 福州南 | 城际动车 | 23:32 | 次日00:49 | 1小时17分钟 |
| 2 | C5135 | 宁德 | 福州南 | 城际动车 | 19:40 | 当日20:26 | 46分钟 |
| 3 | C5163 | 武夷山北 | 福州南 | 城际动车 | 22:23 | 次日00:02 | 1小时39分钟 |
| 4 | C5201 | 南昌南 | 福州南 | 城际动车 | 18:03 | 当日21:34 | 3小时31分钟 |
| 5 | C5204 | 厦门 | 福州南 | 城际动车 | 19:09 | 当日21:03 | 3小时31分钟 |
| 6 | C5210 | 平潭 | 福州南 | 城际动车 | 22:21 | 当日22:50 | 29分钟 |
| 7 | C5230 | 诏安 | 福州南 | 城际动车 | 22:55 | 次日00:54 | 1小时59分钟 |
| 8 | C5296 | 厦门 | 福州南 | 城际动车 | 18:21 | 当日20:21 | 2小时 |
| 9 | C9569 | 上饶 | 福州南 | 城际动车 | 20:57 | 当日23:10 | 2小时13分钟 |
| 10 | C9586 | 龙岩 | 福州南 | 城际动车 | 21:13 | 次日00:05 | 2小时52分钟 |
| 11 | C9587 | 龙岩 | 福州南 | 城际动车 | 21:13 | 次日00:05 | 2小时52分钟 |
| 12 | C9592 | 南昌西 | 福州南 | 城际动车 | 08:34 | 当日12:03 | 3小时29分钟 |
| 13 | C9593 | 南昌西 | 福州南 | 城际动车 | 08:34 | 当日12:03 | 3小时29分钟 |
| 14 | C9597 | 福鼎 | 福州南 | 城际动车 | 14:14 | 当日15:49 | 1小时35分钟 |
| 15 | C9599 | 福鼎 | 福州南 | 城际动车 | 18:32 | 当日19:53 | 1小时21分钟 |
| 16 | C9617 | 南平市 | 福州南 | 城际动车 | 09:29 | 当日11:07 | 1小时38分钟 |
| 17 | C9624 | 莆田 | 福州南 | 城际动车 | 23:12 | 当日23:36 | 24分钟 |
| 18 | C9629 | 南平市 | 福州南 | 城际动车 | 19:47 | 当日21:34 | 1小时47分钟 |
| 19 | D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 14:12 | 当日19:50 | 5小时38分钟 |
| 20 | D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 08:48 | 当日14:01 | 5小时13分钟 |
| 21 | D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 10:09 | 当日15:09 | 5小时 |
| 22 | D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 16:20 | 当日21:44 | 5小时24分钟 |
| 23 | D2345 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:42 | 当日22:58 | 5小时16分钟 |
| 24 | D2348 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:42 | 当日22:58 | 5小时16分钟 |
| 25 | D3169 | 杭州东 | 福州南 | 动车 | 16:24 | 当日21:30 | 5小时6分钟 |
| 26 | D3235 | 南京南 | 福州南 | 动车 | 15:03 | 当日21:58 | 6小时55分钟 |
| 27 | D3309 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:47 | 当日13:29 | 5小时42分钟 |
| 28 | D3312 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:47 | 当日13:29 | 5小时42分钟 |
| 29 | D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:51 | 当日22:49 | 6小时58分钟 |
| 30 | D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:51 | 当日22:49 | 6小时58分钟 |
| 31 | D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:49 | 当日21:14 | 5小时25分钟 |
| 32 | D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 12:18 | 当日17:31 | 5小时13分钟 |
| 33 | D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:27 | 当日20:42 | 5小时15分钟 |
| 34 | D381 | 上海南 | 福州南 | 动车 | 14:41 | 当日21:20 | 6小时39分钟 |
| 35 | D4015 | 温州南 | 福州南 | 动车 | 21:05 | 当日23:00 | 1小时55分钟 |
| 36 | D4322 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 02:35 | 当日06:37 | 4小时2分钟 |
| 37 | D4498 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 02:40 | 当日06:49 | 4小时9分钟 |
| 38 | D4536 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 03:18 | 当日07:25 | 4小时7分钟 |
| 39 | D4661 | 上海南 | 福州南 | 动车 | 08:11 | 当日14:12 | 6小时1分钟 |
| 40 | D4665 | 上海南 | 福州南 | 动车 | 09:50 | 当日16:12 | 6小时22分钟 |
| 41 | D6206 | 莆田 | 福州南 | 动车 | 21:44 | 当日22:15 | 31分钟 |
| 42 | D6228 | 厦门 | 福州南 | 动车 | 20:05 | 当日22:10 | 2小时5分钟 |
| 43 | D6240 | 平潭 | 福州南 | 动车 | 21:18 | 当日21:54 | 36分钟 |
| 44 | D6284 | 平潭 | 福州南 | 动车 | 21:43 | 当日22:18 | 35分钟 |
| 45 | D6451 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 06:58 | 当日08:25 | 1小时27分钟 |
| 46 | D6454 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 06:58 | 当日08:25 | 1小时27分钟 |
| 47 | D6501 | 南昌西 | 福州南 | 动车 | 07:45 | 当日12:15 | 4小时30分钟 |
| 48 | D6558 | 厦门北 | 福州南 | 动车 | 14:52 | 当日16:27 | 1小时35分钟 |
| 49 | D6569 | 福鼎 | 福州南 | 动车 | 09:02 | 当日10:46 | 4小时37分钟 |
| 50 | D6577 | 福鼎 | 福州南 | 动车 | 13:33 | 当日16:05 | 2小时32分钟 |
| 51 | D6579 | 霞浦 | 福州南 | 动车 | 18:46 | 当日19:53 | 1小时7分钟 |
| 52 | D664 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 07:39 | 当日12:46 | 5小时7分钟 |
| 53 | D668 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 13:41 | 当日18:19 | 4小时38分钟 |
| 54 | D686 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 18:42 | 当日23:03 | 4小时21分钟 |
| 55 | D696 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 17:53 | 当日22:32 | 4小时39分钟 |
| 56 | D9581 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 21:37 | 当日23:14 | 1小时37分钟 |
| 57 | D9603 | 南平市 | 福州南 | 动车 | 23:01 | 次日00:46 | 1小时45分钟 |
| 58 | D9887 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 20:36 | 当日22:38 | 2小时2分钟 |
| 59 | D9892 | 泉州 | 福州南 | 动车 | 23:18 | 次日00:12 | 54分钟 |
| 60 | D9893 | 霞浦 | 福州南 | 动车 | 22:51 | 当日23:51 | 1小时 |
| 61 | D9965 | 南昌西 | 福州南 | 动车 | 12:10 | 当日16:54 | 4小时44分钟 |
| 62 | D9995 | 福鼎 | 福州南 | 动车 | 21:53 | 当日23:19 | 1小时26分钟 |
| 63 | G1022 | 珠海 | 福州南 | 高铁 | 07:56 | 当日13:53 | 5小时57分钟 |
| 64 | G1023 | 珠海 | 福州南 | 高铁 | 07:56 | 当日13:53 | 5小时57分钟 |
| 65 | G1623 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
| 66 | G1626 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
| 67 | G1647 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:33 | 6小时 |
| 68 | G1650 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:33 | 6小时 |
| 69 | G1755 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日20:03 | 12小时47分钟 |
| 70 | G1758 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日20:03 | 12小时47分钟 |
| 71 | G1901 | 兰州西 | 福州南 | 高铁 | 07:41 | 当日21:24 | 13小时43分钟 |
| 72 | G1904 | 兰州西 | 福州南 | 高铁 | 07:41 | 当日21:24 | 13小时43分钟 |
| 73 | G2373 | 重庆东 | 福州南 | 高铁 | 07:00 | 当日17:49 | 10小时49分钟 |
| 74 | G2376 | 重庆东 | 福州南 | 高铁 | 07:00 | 当日17:49 | 10小时49分钟 |
| 75 | G3044 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 07:53 | 当日12:26 | 4小时33分钟 |
| 76 | G3046 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 12:45 | 当日17:27 | 4小时42分钟 |
| 77 | G3048 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 13:15 | 当日17:50 | 4小时35分钟 |
| 78 | G3050 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 16:39 | 当日21:50 | 5小时11分钟 |
| 79 | G3052 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 17:53 | 当日22:56 | 5小时3分钟 |
| 80 | G3205 | 太原南 | 福州南 | 高铁 | 08:51 | 当日21:25 | 12小时34分钟 |
| 81 | G3741 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日17:40 | 10小时17分钟 |
| 82 | G3744 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日17:40 | 10小时17分钟 |
| 84 | G3809 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 08:01 | 当日13:29 | 5小时28分钟 |
| 85 | G3812 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 08:01 | 当日13:29 | 5小时28分钟 |
| 86 | G3813 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 09:30 | 当日15:02 | 5小时32分钟 |
| 87 | G3816 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 09:30 | 当日15:02 | 5小时32分钟 |
| 88 | G3978 | 深圳北 | 福州南 | 高铁 | 02:00 | 当日05:35 | 3小时35分钟 |
| 89 | G3979 | 上海南 | 福州南 | 高铁 | 23:48 | 次日04:33 | 4小时45分钟 |
| 90 | G4027 | 上海虹桥 | 福州南 | 高铁 | 01:30 | 当日05:45 | 4小时15分钟 |
| 91 | G4040 | 张家港 | 福州南 | 高铁 | 13:40 | 当日20:18 | 6小时38分钟 |
| 92 | G4041 | 张家港 | 福州南 | 高铁 | 13:40 | 当日20:18 | 6小时38分钟 |
| 93 | G4391 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 09:45 | 当日15:36 | 5小时51分钟 |
| 94 | G4394 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 09:45 | 当日15:36 | 5小时51分钟 |
| 95 | G4730 | 深圳北 | 福州南 | 高铁 | 00:45 | 当日04:29 | 3小时44分钟 |
| 96 | G4779 | 上海南 | 福州南 | 高铁 | 23:50 | 次日04:35 | 4小时45分钟 |
| 97 | G5066 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 98 | G5067 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 99 | G5080 | 于都 | 福州南 | 高铁 | 18:37 | 当日22:46 | 4小时9分钟 |
| 100 | G5081 | 于都 | 福州南 | 高铁 | 18:37 | 当日22:46 | 4小时9分钟 |
| 101 | G5108 | 诏安 | 福州南 | 高铁 | 20:04 | 当日22:09 | 2小时26分钟 |
| 102 | G5306 | 南昌西 | 福州南 | 高铁 | 02:07 | 当日04:44 | 2小时37分钟 |
| 103 | G5307 | 南昌西 | 福州南 | 高铁 | 02:07 | 当日04:44 | 2小时37分钟 |
| 104 | G9820 | 诏安 | 福州南 | 高铁 | 19:14 | 当日21:27 | 2小时13分钟 |
| 105 | G9832 | 厦门北 | 福州南 | 高铁 | 07:00 | 当日08:10 | 1小时10分钟 |
| 106 | G9875 | 景德镇北 | 福州南 | 高铁 | 18:39 | 当日22:45 | 4小时6分钟 |
| 107 | G9878 | 景德镇北 | 福州南 | 高铁 | 18:39 | 当日22:45 | 4小时6分钟 |
| 108 | G9882 | 厦门 | 福州南 | 高铁 | 20:36 | 当日22:05 | 1小时29分钟 |
| 109 | G9890 | 厦门北 | 福州南 | 高铁 | 19:20 | 当日20:30 | 1小时10分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5103 | 福州 | 漳州 | 城际动车 | 21:31 | 当日23:17 | 1小时46分钟 |
| 2 | C5116 | 厦门 | 南平市 | 城际动车 | 08:56 | 当日12:20 | 3小时24分钟 |
| 3 | C5121 | 宁德 | 厦门北 | 城际动车 | 20:00 | 当日22:14 | 2小时14分钟 |
| 4 | C5122 | 厦门北 | 宁德 | 城际动车 | 17:38 | 当日19:44 | 2小时6分钟 |
| 5 | C5125 | 福州 | 永安南 | 城际动车 | 17:07 | 当日19:06 | 3小时48分钟 |
| 6 | C5127 | 福州 | 平潭 | 城际动车 | 17:53 | 当日18:43 | 50分钟 |
| 7 | C5128 | 龙岩 | 平潭 | 城际动车 | 12:02 | 当日15:50 | 3小时48分钟 |
| 8 | C5129 | 龙岩 | 平潭 | 城际动车 | 12:02 | 当日15:50 | 3小时48分钟 |
| 9 | C5130 | 平潭 | 福州 | 城际动车 | 16:39 | 当日17:30 | 51分钟 |
| 10 | C5138 | 平潭 | 宁德 | 城际动车 | 17:51 | 当日19:03 | 1小时12分钟 |
| 11 | C5145 | 福鼎 | 厦门北 | 城际动车 | 20:59 | 次日00:15 | 3小时16分钟 |
| 12 | C5148 | 厦门北 | 福鼎 | 城际动车 | 09:15 | 当日12:21 | 3小时6分钟 |
| 13 | C5149 | 南平市 | 平潭 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:09 | 1小时54分钟 |
| 14 | C5150 | 平潭 | 南平市 | 城际动车 | 19:53 | 当日21:57 | 2小时4分钟 |
| 15 | C5181 | 霞浦 | 厦门 | 城际动车 | 11:54 | 当日15:30 | 3小时36分钟 |
| 16 | C5182 | 厦门 | 福鼎 | 城际动车 | 16:24 | 当日19:44 | 3小时20分钟 |
| 17 | C5185 | 南平市 | 诏安 | 城际动车 | 15:29 | 当日19:41 | 4小时12分钟 |
| 18 | C5191 | 厦门 | 平潭 | 城际动车 | 08:15 | 当日11:01 | 2小时46分钟 |
| 19 | C5192 | 平潭 | 厦门 | 城际动车 | 11:54 | 当日14:45 | 2小时51分钟 |
| 20 | C5193 | 平潭 | 厦门 | 城际动车 | 11:54 | 当日14:45 | 2小时51分钟 |
| 21 | C5194 | 厦门 | 平潭 | 城际动车 | 08:15 | 当日11:01 | 2小时46分钟 |
| 22 | C5195 | 厦门 | 平潭 | 城际动车 | 15:03 | 当日17:43 | 2小时40分钟 |
| 23 | C5196 | 平潭 | 厦门 | 城际动车 | 18:20 | 当日21:15 | 2小时55分钟 |
| 24 | C5197 | 平潭 | 厦门 | 城际动车 | 18:20 | 当日21:15 | 2小时55分钟 |
| 25 | C5198 | 厦门 | 平潭 | 城际动车 | 15:03 | 当日17:43 | 2小时40分钟 |
| 26 | C5257 | 龙岩 | 龙岩 | 城际动车 | 15:44 | 当日21:32 | 5小时48分钟 |
| 27 | C5258 | 龙岩 | 龙岩 | 城际动车 | 15:44 | 当日21:32 | 5小时48分钟 |
| 28 | C5259 | 霞浦 | 厦门北 | 城际动车 | 20:14 | 当日22:58 | 2小时44分钟 |
| 29 | C5260 | 厦门北 | 霞浦 | 城际动车 | 17:01 | 当日19:37 | 2小时36分钟 |
| 30 | C5293 | 福州 | 平潭 | 城际动车 | 20:13 | 当日21:03 | 50分钟 |
| 31 | C5294 | 平潭 | 福州 | 城际动车 | 19:01 | 当日19:52 | 51分钟 |
| 32 | C5295 | 南平市 | 厦门 | 城际动车 | 14:22 | 当日17:58 | 3小时36分钟 |
