福州南站数据更新时间:2026-02-03 04:08:51
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9551 | 福州南 | 长汀南 | 城际动车 | 12:58 | 当日17:06 | 4小时8分钟 |
| 2 | C9554 | 福州南 | 长汀南 | 城际动车 | 12:58 | 当日17:06 | 4小时8分钟 |
| 3 | C9585 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 18:07 | 当日21:29 | 3小时22分钟 |
| 4 | C9588 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 18:07 | 当日21:29 | 3小时22分钟 |
| 5 | D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 14:57 | 当日19:29 | 4小时32分钟 |
| 6 | D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 15:38 | 当日20:40 | 5小时2分钟 |
| 7 | D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 07:55 | 当日12:58 | 5小时3分钟 |
| 8 | D2346 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 12:03 | 当日17:14 | 5小时11分钟 |
| 9 | D2347 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 12:03 | 当日17:14 | 5小时11分钟 |
| 10 | D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
| 11 | D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
| 12 | D3170 | 福州南 | 杭州东 | 动车 | 06:41 | 当日11:42 | 5小时1分钟 |
| 13 | D3236 | 福州南 | 南京南 | 动车 | 08:33 | 当日14:44 | 6小时11分钟 |
| 14 | D3310 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:17 | 5小时30分钟 |
| 15 | D3311 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:17 | 5小时30分钟 |
| 16 | D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:31 | 6小时9分钟 |
| 17 | D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:31 | 6小时9分钟 |
| 18 | D3318 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:52 | 5小时48分钟 |
| 19 | D3319 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:52 | 5小时48分钟 |
| 20 | D3333 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 06:43 | 当日11:39 | 4小时56分钟 |
| 21 | D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 10:21 | 当日15:02 | 4小时41分钟 |
| 22 | D382 | 福州南 | 上海南 | 动车 | 07:35 | 当日13:57 | 6小时22分钟 |
| 23 | D4575 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:46 | 次日01:53 | 4小时7分钟 |
| 24 | D4577 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:33 | 次日01:45 | 4小时12分钟 |
| 25 | D6205 | 福州南 | 莆田 | 动车 | 07:03 | 当日07:41 | 38分钟 |
| 26 | D6273 | 福州南 | 平潭 | 动车 | 07:34 | 当日08:14 | 40分钟 |
| 27 | D6277 | 福州南 | 平潭 | 动车 | 09:35 | 当日10:12 | 37分钟 |
| 28 | D6332 | 福州南 | 福鼎 | 动车 | 11:04 | 当日12:21 | 1小时17分钟 |
| 29 | D6504 | 福州南 | 南昌 | 动车 | 12:38 | 当日16:59 | 4小时21分钟 |
| 30 | D663 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 13:03 | 当日18:24 | 5小时21分钟 |
| 31 | D667 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 18:40 | 当日23:24 | 4小时44分钟 |
| 32 | D681 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 08:20 | 当日13:23 | 5小时3分钟 |
| 33 | D9964 | 福州南 | 建宁县北 | 动车 | 13:39 | 当日16:09 | 2小时30分钟 |
| 34 | D9996 | 福州南 | 福鼎 | 动车 | 20:10 | 当日21:39 | 1小时29分钟 |
| 35 | G1021 | 福州南 | 珠海 | 高铁 | 14:27 | 当日20:13 | 5小时46分钟 |
| 36 | G1024 | 福州南 | 珠海 | 高铁 | 14:27 | 当日20:13 | 5小时46分钟 |
| 37 | G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
| 38 | G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
| 39 | G1644 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 40 | G1645 | 福州南 | 长沙南 | 高铁 | 06:30 | 当日11:38 | 5小时8分钟 |
| 41 | G1648 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:08 | 6小时28分钟 |
| 42 | G1649 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:08 | 6小时28分钟 |
| 43 | G1652 | 福州南 | 南京南 | 高铁 | 07:35 | 当日13:39 | 6小时4分钟 |
| 44 | G1695 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:20 | 12小时 |
| 45 | G1698 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:20 | 12小时 |
| 46 | G1756 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 47 | G1757 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 48 | G1902 | 福州南 | 兰州西 | 高铁 | 07:50 | 当日21:23 | 13小时33分钟 |
| 49 | G1903 | 福州南 | 兰州西 | 高铁 | 07:50 | 当日21:23 | 13小时33分钟 |
| 50 | G2374 | 福州南 | 重庆东 | 高铁 | 06:45 | 当日18:19 | 11小时34分钟 |
| 51 | G2375 | 福州南 | 重庆东 | 高铁 | 06:45 | 当日18:19 | 11小时34分钟 |
| 52 | G3041 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 07:30 | 当日12:25 | 4小时55分钟 |
| 53 | G3043 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 08:16 | 当日12:56 | 4小时40分钟 |
| 54 | G3047 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 12:42 | 当日17:35 | 4小时53分钟 |
| 55 | G3049 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 17:45 | 当日22:35 | 4小时50分钟 |
| 56 | G3051 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 18:16 | 当日23:10 | 4小时54分钟 |
| 57 | G3206 | 福州南 | 太原南 | 高铁 | 09:36 | 当日21:21 | 11小时45分钟 |
| 58 | G3742 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:24 | 当日22:27 | 10小时3分钟 |
| 59 | G3743 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:24 | 当日22:27 | 10小时3分钟 |
| 60 | G3810 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 13:58 | 当日19:32 | 5小时34分钟 |
| 61 | G3811 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 13:58 | 当日19:32 | 5小时34分钟 |
| 62 | G3814 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:04 | 当日21:18 | 5小时12分钟 |
| 63 | G3815 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:04 | 当日21:18 | 5小时12分钟 |
| 64 | G4028 | 福州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 21:11 | 次日01:09 | 3小时58分钟 |
| 65 | G4035 | 福州南 | 深圳北 | 高铁 | 07:36 | 当日12:09 | 4小时33分钟 |
| 66 | G4392 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 15:58 | 当日21:53 | 5小时55分钟 |
| 67 | G4393 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 15:58 | 当日21:53 | 5小时55分钟 |
| 68 | G5007 | 福州南 | 云霄 | 高铁 | 17:03 | 当日19:08 | 2小时5分钟 |
| 69 | G5009 | 福州南 | 厦门 | 高铁 | 08:22 | 当日10:01 | 1小时39分钟 |
| 70 | G5065 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:54 | 当日15:10 | 7小时16分钟 |
| 71 | G5068 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:54 | 当日15:10 | 7小时16分钟 |
| 72 | G5071 | 福州南 | 龙岩 | 高铁 | 07:46 | 当日10:10 | 2小时24分钟 |
| 73 | G5074 | 福州南 | 龙岩 | 高铁 | 07:46 | 当日10:10 | 2小时24分钟 |
| 74 | G9849 | 福州南 | 厦门 | 高铁 | 21:14 | 当日23:01 | 1小时47分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5243 | 霞浦 | 福州南 | 城际动车 | 08:24 | 当日09:41 | 1小时17分钟 |
| 2 | C5298 | 漳州 | 福州南 | 城际动车 | 23:17 | 次日00:33 | 1小时16分钟 |
| 3 | C9543 | 武夷山北 | 福州南 | 城际动车 | 07:50 | 当日10:19 | 2小时29分钟 |
| 4 | C9558 | 厦门 | 福州南 | 城际动车 | 18:43 | 当日20:57 | 2小时14分钟 |
| 5 | C9586 | 龙岩 | 福州南 | 城际动车 | 21:51 | 次日00:23 | 2小时32分钟 |
| 6 | C9587 | 龙岩 | 福州南 | 城际动车 | 21:51 | 次日00:23 | 2小时32分钟 |
| 7 | D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 14:12 | 当日19:50 | 5小时38分钟 |
| 8 | D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 08:48 | 当日14:01 | 5小时13分钟 |
| 9 | D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 10:09 | 当日15:09 | 5小时 |
| 10 | D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 16:20 | 当日21:44 | 5小时24分钟 |
| 11 | D2345 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:42 | 当日22:58 | 5小时16分钟 |
| 12 | D2348 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:42 | 当日22:58 | 5小时16分钟 |
| 13 | D3169 | 杭州东 | 福州南 | 动车 | 16:24 | 当日21:30 | 5小时6分钟 |
| 14 | D3235 | 南京南 | 福州南 | 动车 | 15:04 | 当日21:58 | 6小时54分钟 |
| 15 | D3309 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:47 | 当日13:29 | 5小时42分钟 |
| 16 | D3312 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:47 | 当日13:29 | 5小时42分钟 |
| 17 | D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:50 | 当日22:49 | 6小时59分钟 |
| 18 | D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:50 | 当日22:49 | 6小时59分钟 |
| 19 | D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:49 | 当日21:14 | 5小时25分钟 |
| 20 | D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 12:18 | 当日17:31 | 5小时13分钟 |
| 21 | D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:27 | 当日20:42 | 5小时15分钟 |
| 22 | D381 | 上海南 | 福州南 | 动车 | 14:41 | 当日21:20 | 6小时39分钟 |
| 23 | D4105 | 广州南 | 福州南 | 动车 | 07:52 | 当日14:01 | 6小时9分钟 |
| 24 | D4108 | 广州南 | 福州南 | 动车 | 07:52 | 当日14:01 | 6小时9分钟 |
| 25 | D6206 | 莆田 | 福州南 | 动车 | 21:44 | 当日22:15 | 31分钟 |
| 26 | D6228 | 厦门 | 福州南 | 动车 | 20:05 | 当日22:10 | 2小时5分钟 |
| 27 | D6284 | 平潭 | 福州南 | 动车 | 21:43 | 当日22:12 | 29分钟 |
| 28 | D6451 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 06:58 | 当日08:25 | 1小时27分钟 |
| 29 | D6454 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 06:58 | 当日08:25 | 1小时27分钟 |
| 30 | D6501 | 南昌西 | 福州南 | 动车 | 07:45 | 当日12:15 | 4小时30分钟 |
| 31 | D664 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 07:39 | 当日12:46 | 5小时7分钟 |
| 32 | D668 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 13:41 | 当日18:19 | 4小时38分钟 |
| 33 | D686 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 18:45 | 当日23:03 | 4小时18分钟 |
| 34 | D696 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 17:53 | 当日22:21 | 4小时28分钟 |
| 35 | D9189 | 武夷山北 | 福州南 | 动车 | 08:02 | 当日10:19 | 2小时17分钟 |
| 36 | D9995 | 福鼎 | 福州南 | 动车 | 21:55 | 当日23:15 | 1小时20分钟 |
| 37 | G1022 | 珠海 | 福州南 | 高铁 | 07:56 | 当日14:03 | 6小时7分钟 |
| 38 | G1023 | 珠海 | 福州南 | 高铁 | 07:56 | 当日14:03 | 6小时7分钟 |
| 39 | G1623 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
| 40 | G1626 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
| 41 | G1643 | 长沙南 | 福州南 | 高铁 | 12:02 | 当日16:48 | 4小时46分钟 |
| 42 | G1646 | 长沙南 | 福州南 | 高铁 | 12:02 | 当日16:48 | 4小时46分钟 |
| 43 | G1647 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:50 | 6小时17分钟 |
| 44 | G1650 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:50 | 6小时17分钟 |
| 45 | G1755 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日19:58 | 12小时42分钟 |
| 46 | G1758 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日19:58 | 12小时42分钟 |
| 47 | G1901 | 兰州西 | 福州南 | 高铁 | 07:41 | 当日21:24 | 13小时43分钟 |
| 48 | G1904 | 兰州西 | 福州南 | 高铁 | 07:41 | 当日21:24 | 13小时43分钟 |
| 49 | G2373 | 重庆东 | 福州南 | 高铁 | 07:02 | 当日17:49 | 10小时47分钟 |
| 50 | G2376 | 重庆东 | 福州南 | 高铁 | 07:02 | 当日17:49 | 10小时47分钟 |
| 51 | G3044 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 07:53 | 当日12:26 | 4小时33分钟 |
| 52 | G3046 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 12:45 | 当日17:27 | 4小时42分钟 |
| 53 | G3048 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 13:15 | 当日17:50 | 4小时35分钟 |
| 54 | G3050 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 16:39 | 当日21:50 | 5小时11分钟 |
| 55 | G3052 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 17:53 | 当日23:03 | 5小时10分钟 |
| 56 | G3205 | 太原南 | 福州南 | 高铁 | 08:51 | 当日21:25 | 12小时34分钟 |
| 57 | G3741 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日17:41 | 10小时18分钟 |
| 58 | G3744 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日17:41 | 10小时18分钟 |
| 59 | G3757 | 上海虹桥 | 福州南 | 高铁 | 16:06 | 当日21:53 | 5小时47分钟 |
| 60 | G3809 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 08:01 | 当日13:22 | 5小时21分钟 |
| 61 | G3812 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 08:01 | 当日13:22 | 5小时21分钟 |
| 62 | G3813 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 09:30 | 当日15:02 | 5小时32分钟 |
| 63 | G3816 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 09:30 | 当日15:02 | 5小时32分钟 |
| 64 | G4036 | 深圳北 | 福州南 | 高铁 | 18:04 | 当日23:08 | 5小时4分钟 |
| 65 | G4391 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 09:45 | 当日15:37 | 5小时52分钟 |
| 66 | G4394 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 09:45 | 当日15:37 | 5小时52分钟 |
| 67 | G5008 | 云霄 | 福州南 | 高铁 | 19:36 | 当日21:34 | 1小时58分钟 |
| 68 | G5066 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 69 | G5067 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 70 | G5080 | 于都 | 福州南 | 高铁 | 18:36 | 当日22:45 | 4小时9分钟 |
| 71 | G5081 | 于都 | 福州南 | 高铁 | 18:36 | 当日22:45 | 4小时9分钟 |
| 72 | G9823 | 武夷山北 | 福州南 | 高铁 | 21:23 | 当日23:08 | 1小时45分钟 |
| 73 | G9850 | 厦门 | 福州南 | 高铁 | 19:19 | 当日20:55 | 1小时36分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5171 | 福州 | 龙岩 | 城际动车 | 20:20 | 当日23:16 | 2小时56分钟 |
| 2 | C5174 | 福州 | 龙岩 | 城际动车 | 20:20 | 当日23:16 | 2小时56分钟 |
| 3 | C5177 | 宁德 | 厦门北 | 城际动车 | 23:01 | 次日01:05 | 2小时4分钟 |
| 4 | C5178 | 厦门北 | 宁德 | 城际动车 | 20:22 | 当日22:45 | 2小时23分钟 |
| 5 | C5255 | 宁德 | 厦门北 | 城际动车 | 22:39 | 次日00:37 | 1小时58分钟 |
| 6 | C5256 | 武平 | 宁德 | 城际动车 | 17:51 | 当日22:11 | 4小时20分钟 |
| 7 | C5257 | 武平 | 宁德 | 城际动车 | 17:51 | 当日22:11 | 4小时20分钟 |
| 8 | C9531 | 福鼎 | 厦门北 | 城际动车 | 20:57 | 当日23:37 | 2小时40分钟 |
| 9 | C9552 | 长汀南 | 福州 | 城际动车 | 17:45 | 当日22:11 | 4小时26分钟 |
| 10 | C9553 | 长汀南 | 福州 | 城际动车 | 17:45 | 当日22:11 | 4小时26分钟 |
| 11 | C9556 | 厦门 | 南平市 | 城际动车 | 09:46 | 当日13:53 | 4小时7分钟 |
| 12 | C9557 | 南平市 | 厦门 | 城际动车 | 14:14 | 当日17:58 | 3小时44分钟 |
| 13 | C9561 | 平潭 | 厦门北 | 城际动车 | 19:35 | 当日21:56 | 2小时21分钟 |
| 14 | C9564 | 南昌西 | 九江 | 城际动车 | 07:13 | 当日08:19 | 2小时21分钟 |
| 15 | C9566 | 平潭 | 福州 | 城际动车 | 19:59 | 当日20:45 | 46分钟 |
| 16 | C9567 | 福州 | 平潭 | 城际动车 | 21:14 | 当日21:58 | 44分钟 |
| 17 | D2279 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:10 | 当日23:19 | 15小时9分钟 |
| 18 | D2280 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
| 19 | D2281 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 06:32 | 当日20:14 | 15小时19分钟 |
| 20 | D2282 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:10 | 当日23:19 | 15小时9分钟 |
| 21 | D2283 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 09:40 | 当日22:22 | 12小时42分钟 |
| 22 | D2284 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:40 | 当日20:38 | 12小时58分钟 |
| 23 | D2285 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:40 | 当日20:38 | 12小时58分钟 |
| 24 | D2286 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 09:40 | 当日22:22 | 12小时42分钟 |
| 25 | D2287 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 06:52 | 当日18:19 | 11小时27分钟 |
| 26 | D2289 | 南通 | 河源东 | 动车 | 07:22 | 当日21:27 | 14小时5分钟 |
| 27 | D2290 | 深圳北 | 南通 | 动车 | 08:55 | 当日22:13 | 13小时18分钟 |
| 28 | D2291 | 深圳北 | 南通 | 动车 | 08:55 | 当日22:13 | 13小时18分钟 |
| 29 | D2292 | 南通 | 河源东 | 动车 | 07:22 | 当日21:27 | 14小时5分钟 |
| 30 | D2293 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 10:57 | 当日22:02 | 11小时5分钟 |
| 31 | D2294 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 08:04 | 当日20:09 | 12小时5分钟 |
| 32 | D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车 | 07:59 | 当日14:37 | 6小时38分钟 |
| 33 | D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车 | 14:38 | 当日22:17 | 7小时39分钟 |
| 34 | D2305 | 福鼎 | 深圳北 | 动车 | 12:42 | 当日19:15 | 6小时33分钟 |
| 35 | D2306 | 深圳北 | 宁德 | 动车 | 10:57 | 当日16:31 | 5小时34分钟 |
| 36 | D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:20 | 当日22:50 | 8小时30分钟 |
| 37 | D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:20 | 当日22:50 | 8小时30分钟 |
| 38 | D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 14:54 | 当日20:27 | 5小时33分钟 |
| 39 | D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车 | 07:10 | 当日14:21 | 7小时11分钟 |
| 40 | D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车 | 15:29 | 当日22:11 | 6小时42分钟 |
| 41 | D2421 | 东莞南 | 上海南 | 动车 | 10:41 | 当日22:26 | 11小时45分钟 |
| 42 | D2424 | 东莞南 | 上海南 | 动车 | 10:41 | 当日22:26 | 11小时45分钟 |
| 43 | D2429 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:43 | 当日23:20 | 10小时37分钟 |
| 44 | D2430 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:51 | 10小时36分钟 |
| 45 | D2431 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:51 | 10小时36分钟 |
| 46 | D2432 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:43 | 当日23:20 | 10小时37分钟 |
| 47 | D3103 | 上海虹桥 | 莆田 | 动车 | 14:43 | 当日21:19 | 6小时36分钟 |
| 48 | D3104 | 莆田 | 上海虹桥 | 动车 | 07:59 | 当日14:16 | 6小时17分钟 |
| 49 | D3107 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 09:50 | 当日21:27 | 11小时37分钟 |
| 50 | D3108 | 深圳北 | 上海南 | 动车 | 11:52 | 当日22:53 | 11小时1分钟 |
| 51 | D3113 | 宁波 | 汕头 | 动车 | 15:52 | 当日23:09 | 7小时17分钟 |
| 52 | D3114 | 汕头 | 宁波 | 动车 | 07:51 | 当日15:10 | 7小时19分钟 |
| 53 | D3121 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:40 | 当日22:40 | 12小时 |
| 54 | D3122 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:50 | 11小时30分钟 |
| 55 | D3123 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:50 | 11小时30分钟 |
| 56 | D3124 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:40 | 当日22:40 | 12小时 |
| 57 | D3125 | 扬州 | 深圳北 | 动车 | 07:25 | 当日21:22 | 13小时57分钟 |
| 58 | D3126 | 深圳北 | 扬州 | 动车 | 06:59 | 当日21:40 | 14小时41分钟 |
| 59 | D3131 | 上海虹桥 | 武平 | 动车 | 07:41 | 当日17:23 | 9小时42分钟 |
| 60 | D3132 | 武平 | 上海虹桥 | 动车 | 09:56 | 当日20:32 | 10小时36分钟 |
| 61 | D3133 | 武平 | 上海虹桥 | 动车 | 09:56 | 当日20:32 | 10小时36分钟 |
| 62 | D3134 | 上海虹桥 | 武平 | 动车 | 07:41 | 当日17:23 | 9小时42分钟 |
| 63 | D3141 | 南京南 | 龙岩 | 动车 | 11:12 | 当日22:17 | 11小时5分钟 |
| 64 | D3142 | 龙岩 | 南京南 | 动车 | 06:55 | 当日18:08 | 11小时13分钟 |
| 65 | D3143 | 龙岩 | 南京南 | 动车 | 06:55 | 当日18:08 | 11小时13分钟 |
| 66 | D3144 | 南京南 | 龙岩 | 动车 | 11:12 | 当日22:17 | 11小时5分钟 |
| 67 | D3160 | 赣州 | 宁波 | 动车 | 07:56 | 当日16:41 | 8小时45分钟 |
| 68 | D3161 | 赣州 | 宁波 | 动车 | 07:56 | 当日16:41 | 8小时45分钟 |
| 69 | D3165 | 杭州东 | 龙岩 | 动车 | 12:05 | 当日19:53 | 7小时48分钟 |
| 70 | D3166 | 龙岩 | 杭州东 | 动车 | 07:32 | 当日15:22 | 7小时50分钟 |
| 71 | D3167 | 龙岩 | 杭州东 | 动车 | 07:32 | 当日15:22 | 7小时50分钟 |
| 72 | D3168 | 杭州东 | 龙岩 | 动车 | 12:05 | 当日19:53 | 7小时48分钟 |
| 73 | D3201 | 南通 | 厦门北 | 动车 | 06:29 | 当日16:43 | 10小时14分钟 |
| 74 | D3202 | 厦门北 | 南通 | 动车 | 13:29 | 当日22:43 | 9小时14分钟 |
| 75 | D3203 | 厦门北 | 南通 | 动车 | 13:29 | 当日22:43 | 9小时14分钟 |
| 76 | D3204 | 南通 | 厦门北 | 动车 | 06:29 | 当日16:43 | 10小时14分钟 |
| 77 | D3205 | 南通 | 厦门北 | 动车 | 08:21 | 当日17:23 | 9小时2分钟 |
| 78 | D3206 | 厦门北 | 南通 | 动车 | 12:52 | 当日21:54 | 9小时2分钟 |
| 79 | D3207 | 厦门北 | 南通 | 动车 | 12:52 | 当日21:54 | 9小时2分钟 |
| 80 | D3208 | 南通 | 厦门北 | 动车 | 08:21 | 当日17:23 | 9小时2分钟 |
| 81 | D3211 | 湖州 | 厦门北 | 动车 | 06:26 | 当日12:59 | 6小时33分钟 |
| 82 | D3212 | 厦门北 | 湖州 | 动车 | 17:06 | 当日23:30 | 6小时24分钟 |
| 83 | D3215 | 宁波 | 厦门北 | 动车 | 14:12 | 当日19:45 | 5小时33分钟 |
| 84 | D3216 | 厦门北 | 宁波 | 动车 | 08:12 | 当日13:52 | 5小时40分钟 |
| 85 | D3217 | 杭州东 | 厦门北 | 动车 | 15:59 | 当日22:42 | 6小时43分钟 |
| 86 | D3218 | 厦门 | 杭州东 | 动车 | 08:25 | 当日15:35 | 7小时10分钟 |
| 87 | D3219 | 宁波 | 厦门北 | 动车 | 07:00 | 当日12:29 | 5小时29分钟 |
| 88 | D3220 | 厦门北 | 宁波 | 动车 | 17:44 | 当日22:57 | 5小时13分钟 |
| 89 | D3233 | 杭州东 | 厦门 | 动车 | 14:32 | 当日21:58 | 7小时26分钟 |
| 90 | D3234 | 厦门 | 杭州东 | 动车 | 06:44 | 当日13:41 | 6小时57分钟 |
| 91 | D3241 | 绍兴北 | 厦门北 | 动车 | 16:03 | 当日22:30 | 6小时27分钟 |
| 92 | D3242 | 厦门北 | 绍兴北 | 动车 | 09:35 | 当日15:16 | 5小时41分钟 |
| 93 | D3291 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车 | 12:16 | 当日21:30 | 9小时14分钟 |
| 94 | D3292 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车 | 09:01 | 当日18:18 | 9小时17分钟 |
| 95 | D3293 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车 | 09:01 | 当日18:18 | 9小时17分钟 |
| 96 | D3294 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车 | 12:16 | 当日21:30 | 9小时14分钟 |
| 97 | D3295 | 南京南 | 武平 | 动车 | 07:49 | 当日18:29 | 10小时40分钟 |
| 98 | D3296 | 武平 | 南京南 | 动车 | 07:37 | 当日18:18 | 10小时41分钟 |
| 99 | D3297 | 武平 | 南京南 | 动车 | 07:37 | 当日18:18 | 10小时41分钟 |
| 100 | D3298 | 南京南 | 武平 | 动车 | 07:49 | 当日18:29 | 10小时40分钟 |
| 101 | D3301 | 宁波 | 赣州 | 动车 | 15:18 | 当日23:30 | 8小时12分钟 |
| 102 | D3302 | 厦门北 | 宁波 | 动车 | 09:20 | 当日14:48 | 5小时28分钟 |
| 103 | D3304 | 宁波 | 赣州 | 动车 | 15:18 | 当日23:30 | 8小时12分钟 |
| 104 | D3305 | 宁波 | 厦门北 | 动车 | 17:06 | 当日22:47 | 5小时41分钟 |
| 105 | D3307 | 杭州东 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日17:58 | 10小时28分钟 |
| 106 | D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 动车 | 11:42 | 当日21:56 | 10小时14分钟 |
| 107 | D3343 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
| 108 | D3344 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:10 | 当日21:24 | 6小时14分钟 |
| 109 | D3345 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:10 | 当日21:24 | 6小时14分钟 |
| 110 | D3346 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
| 111 | D377 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 08:11 | 当日19:04 | 10小时53分钟 |
| 112 | D378 | 深圳北 | 上海南 | 动车 | 10:30 | 当日21:48 | 11小时18分钟 |
| 113 | D4106 | 南京南 | 广州南 | 动车 | 10:57 | 当日23:40 | 12小时43分钟 |
