C7994列车数据更新时间:2025-04-30 15:37:44
列车票价 | 二等座 | 116.0元 | 无座 | 116.0元 |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | C7994 | ---- | 21:19 (当日) | ---- | |
2 | 云山 | C7994 | 21:24 (当日) | 21:26 (当日) | 5分钟 | 2分钟 |
3 | 西湖东 | C7994 | 21:29 (当日) | 21:31 (当日) | 10分钟 | 2分钟 |
4 | 龙丰 | C7994 | 21:34 (当日) | 21:35 (当日) | 15分钟 | 1分钟 |
5 | 惠环 | C7994 | 21:39 (当日) | 21:41 (当日) | 20分钟 | 2分钟 |
6 | 陈江南 | C7994 | 21:45 (当日) | 21:46 (当日) | 26分钟 | 1分钟 |
7 | 沥林北 | C7994 | 21:54 (当日) | 21:59 (当日) | 35分钟 | 5分钟 |
8 | 银瓶 | C7994 | 22:04 (当日) | 22:06 (当日) | 45分钟 | 2分钟 |
9 | 樟木头东 | C7994 | 22:09 (当日) | 22:11 (当日) | 50分钟 | 2分钟 |
10 | 常平东 | C7994 | 22:16 (当日) | 22:17 (当日) | 57分钟 | 1分钟 |
11 | 常平南 | C7994 | 22:21 (当日) | 22:23 (当日) | 1小时2分钟 | 2分钟 |
12 | 大朗镇 | C7994 | 22:27 (当日) | 22:28 (当日) | 1小时8分钟 | 1分钟 |
13 | 松山湖北 | C7994 | 22:33 (当日) | 22:35 (当日) | 1小时14分钟 | 2分钟 |
14 | 寮步 | C7994 | 22:39 (当日) | 22:41 (当日) | 1小时20分钟 | 2分钟 |
15 | 东城南 | C7994 | 22:46 (当日) | 22:48 (当日) | 1小时27分钟 | 2分钟 |
16 | 西平西 | C7994 | 22:51 (当日) | 22:53 (当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
17 | 道滘 | C7994 | 22:59 (当日) | 23:01 (当日) | 1小时40分钟 | 2分钟 |
18 | 东莞 西 | C7994 | 23:04 (当日) | 23:06 (当日) | 1小时45分钟 | 2分钟 |
19 | 麻涌 | C7994 | 23:11 (当日) | 23:13 (当日) | 1小时52分钟 | 2分钟 |
20 | 广州莲花山 | C7994 | 23:18 (当日) | 23:19 (当日) | 1小时59分钟 | 1分钟 |
21 | 官桥北 | C7994 | 23:25 (当日) | 23:26 (当日) | 2小时6分钟 | 1分钟 |
22 | 东环 | C7994 | 23:31 (当日) | 23:33 (当日) | 2小时12分钟 | 2分钟 |
23 | 广州长隆 | C7994 | 23:38 (当日) | 23:39 (当日) | 2小时19分钟 | 1分钟 |
24 | 番禺 | C7995 | 23:44 (当日) | 23:47 (当日) | 2小时25分钟 | 3分钟 |
25 | 陈村 | C7995 | 23:51 (当日) | 23:53 (当日) | 2小时32分钟 | 2分钟 |
26 | 北滘西 | C7995 | 23:57 (当日) | 23:58 (当日) | 2小时38分钟 | 1分钟 |
27 | 顺德北 | C7995 | 00:03 (次日) | 00:04 (次日) | 2小时44分钟 | 1分钟 |
28 | 张槎 | C7995 | 00:10 (次日) | 00:12 (次日) | 2小时51分钟 | 2分钟 |
29 | 佛山 西 | C7995 | 00:20 (次日) | ---- | 3小时1分钟 | ---- |
C7994次列车是从小金口开往佛山西的城际动车列车。该列车途经29个站点,于21:19从小金口始发,预计次日00:20到达终点站佛山西。全程运行时间约3小时1分钟。提供详细C7994次列车的列车时刻表,小金口站到佛山西站的所有途经站点。
C7994次列车是一趟从小金口开往佛山西的城际动车 ,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:小金口、云山、西湖东、龙丰、惠环、陈江南、沥林北、银瓶、樟木头东、常平东、常平南、大朗镇、松山湖北、寮步、东城南、西平西、道滘、东莞 西、麻涌、广州莲花山、官桥北、东环、广州长隆、番禺、陈村、北滘西、顺德北、张槎、佛山 西。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从番禺站至佛山 西站区间,车次将变更为"C7995"。
特别说明:C7994次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。