福建省南平市火车站: 光泽 、 建瓯 、 建瓯东 、 建瓯西 、 建阳 、 南平市 、 邵武 、 顺昌 、 松溪 、 武夷山 、 武夷山北 、 延平 、 延平东 、 延平西 、 政和
延平站数据更新时间:2025-09-29 14:09:07
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5172 | 福州 | 永安南 | 城际动车 | 21:51 | 当日23:16 | 1小时25分钟 |
| 2 | C5173 | 福州 | 永安南 | 城际动车 | 21:51 | 当日23:16 | 1小时25分钟 |
| 3 | C5182 | 福州 | 南平市 | 城际动车 | 20:23 | 当日21:41 | 1小时18分钟 |
| 4 | C5183 | 南平市 | 福州 | 城际动车 | 22:00 | 当日23:13 | 1小时13分钟 |
| 5 | C5264 | 福州南 | 南平市 | 城际动车 | 22:08 | 当日23:32 | 1小时24分钟 |
| 6 | C9556 | 厦门 | 南平市 | 城际动车 | 09:44 | 当日13:47 | 4小时3分钟 |
| 7 | C9611 | 长汀南 | 福州 | 城际动车 | 20:18 | 当日23:46 | 3小时28分钟 |
| 8 | C9614 | 长汀南 | 福州 | 城际动车 | 20:18 | 当日23:46 | 3小时28分钟 |
| 9 | C9625 | 福州 | 龙岩 | 城际动车 | 22:23 | 次日00:42 | 2小时19分钟 |
| 10 | C9626 | 武平 | 福州 | 城际动车 | 18:44 | 当日22:08 | 3小时24分钟 |
| 11 | C9627 | 武平 | 福州 | 城际动车 | 18:44 | 当日22:08 | 3小时24分钟 |
| 12 | C9628 | 福州 | 龙岩 | 城际动车 | 22:23 | 次日00:42 | 2小时19分钟 |
| 13 | D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车 | 14:38 | 当日22:17 | 7小时39分钟 |
| 14 | D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:09 | 当日22:50 | 8小时41分钟 |
| 15 | D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:09 | 当日22:50 | 8小时41分钟 |
| 16 | D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:52 | 当日15:38 | 7小时46分钟 |
| 17 | D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车 | 07:10 | 当日14:21 | 7小时11分钟 |
| 18 | D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车 | 15:29 | 当日22:07 | 6小时38分钟 |
| 19 | D3248 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:32 | 8小时7分钟 |
| 20 | D3249 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:32 | 8小时7分钟 |
| 21 | D6241 | 南平市 | 厦门 | 动车 | 14:46 | 当日18:39 | 3小时53分钟 |
| 22 | D6242 | 厦门 | 南平市 | 动车 | 11:29 | 当日15:09 | 3小时40分钟 |
| 23 | D6312 | 福州 | 福州 | 动车 | 09:48 | 当日16:10 | 6小时22分钟 |
| 24 | D6313 | 福州 | 福州 | 动车 | 09:48 | 当日16:10 | 6小时22分钟 |
| 25 | D6315 | 厦门 | 厦门 | 动车 | 09:06 | 当日15:51 | 6小时45分钟 |
| 26 | D6318 | 厦门 | 厦门 | 动车 | 09:06 | 当日15:51 | 6小时45分钟 |
| 27 | D6397 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 18:23 | 当日20:56 | 2小时33分钟 |
| 28 | D6398 | 武平 | 福州 | 动车 | 14:23 | 当日18:03 | 3小时40分钟 |
| 29 | D6399 | 武平 | 福州 | 动车 | 14:23 | 当日18:03 | 3小时40分钟 |
| 30 | D6400 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 18:23 | 当日20:56 | 2小时33分钟 |
| 31 | D6419 | 平潭 | 厦门 | 动车 | 14:34 | 当日19:13 | 4小时39分钟 |
| 32 | D6420 | 龙岩 | 平潭 | 动车 | 07:38 | 当日11:22 | 3小时44分钟 |
| 33 | D6421 | 龙岩 | 平潭 | 动车 | 07:38 | 当日11:22 | 3小时44分钟 |
| 34 | D6422 | 平潭 | 厦门 | 动车 | 14:34 | 当日19:13 | 4小时39分钟 |
| 35 | D6423 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 15:17 | 当日21:55 | 6小时38分钟 |
| 36 | D6424 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 08:43 | 当日14:37 | 5小时54分钟 |
| 37 | D6425 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 08:43 | 当日14:37 | 5小时54分钟 |
| 38 | D6426 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 15:17 | 当日21:55 | 6小时38分钟 |
| 39 | D6451 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 06:59 | 当日08:20 | 1小时21分钟 |
| 40 | D6452 | 福州 | 永安南 | 动车 | 20:40 | 当日22:17 | 1小时37分钟 |
| 41 | D6453 | 福州 | 永安南 | 动车 | 20:40 | 当日22:17 | 1小时37分钟 |
| 42 | D6454 | 三明北 | 福州南 | 动车 | 06:59 | 当日08:20 | 1小时21分钟 |
| 43 | D6556 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 09:38 | 当日11:57 | 2小时19分钟 |
| 44 | D6557 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 09:38 | 当日11:57 | 2小时19分钟 |
| 45 | D6571 | 赣州 | 福州 | 动车 | 15:47 | 当日21:28 | 5小时41分钟 |
| 46 | D6572 | 福州 | 赣州 | 动车 | 06:25 | 当日11:35 | 5小时10分钟 |
| 47 | D6573 | 福州 | 赣州 | 动车 | 06:25 | 当日11:35 | 5小时10分钟 |
| 48 | D6574 | 赣州 | 福州 | 动车 | 15:47 | 当日21:28 | 5小时41分钟 |
| 49 | D6595 | 赣州 | 福鼎 | 动车 | 09:05 | 当日16:50 | 7小时45分钟 |
| 50 | D6598 | 赣州 | 福鼎 | 动车 | 09:05 | 当日16:50 | 7小时45分钟 |
| 51 | D9872 | 福州南 | 南昌西 | 动车 | 23:20 | 当日02:56 | 4小时9分钟 |
| 52 | D9873 | 武平 | 福州 | 动车 | 17:48 | 当日21:57 | 4小时9分钟 |
| 53 | D9876 | 平潭 | 福州 | 动车 | 13:37 | 当日14:30 | 3小时40分钟 |
| 54 | D9877 | 武平 | 福州 | 动车 | 14:23 | 当日18:03 | 3小时40分钟 |
| 55 | D9892 | 泉州 | 福州南 | 动车 | 23:48 | 当日00:53 | 6小时39分钟 |
| 56 | D9952 | 平潭 | 福鼎 | 动车 | 09:57 | 当日12:21 | 2小时24分钟 |
| 57 | D9953 | 福州 | 永安南 | 动车 | 20:46 | 当日22:17 | 2小时24分钟 |
| 58 | G1272 | 沈阳 | 福州南 | 高铁 | 07:32 | 当日20:58 | 13小时26分钟 |
| 59 | G1273 | 沈阳 | 福州南 | 高铁 | 07:32 | 当日20:58 | 13小时26分钟 |
| 60 | G1485 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 11:52 | 当日18:29 | 6小时37分钟 |
| 61 | G1486 | 厦门 | 长沙南 | 高铁 | 11:24 | 当日18:36 | 7小时12分钟 |
| 62 | G1487 | 厦门 | 长沙南 | 高铁 | 11:24 | 当日18:36 | 7小时12分钟 |
| 63 | G1488 | 长沙南 | 厦门 | 高铁 | 11:52 | 当日18:29 | 6小时37分钟 |
| 64 | G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日18:59 | 11小时1分钟 |
| 65 | G1602 | 深圳北 | 亳州南 | 高铁 | 09:20 | 当日20:35 | 11小时15分钟 |
| 66 | G1611 | 合肥南 | 厦门北 | 高铁 | 08:27 | 当日14:28 | 6小时1分钟 |
| 67 | G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高铁 | 15:18 | 当日21:25 | 6小时7分钟 |
| 68 | G1629 | 上海南 | 平潭 | 高铁 | 13:07 | 当日19:42 | 6小时35分钟 |
| 69 | G1631 | 上海南 | 福州 | 高铁 | 07:45 | 当日12:23 | 4小时38分钟 |
| 70 | G1633 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 09:21 | 当日15:27 | 6小时6分钟 |
| 71 | G1634 | 平潭 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:17 | 当日13:45 | 5小时28分钟 |
| 72 | G1635 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 10:23 | 当日16:27 | 6小时4分钟 |
| 73 | G1637 | 上海虹桥 | 平潭 | 高铁 | 14:34 | 当日20:12 | 5小时38分钟 |
| 74 | G1638 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 16:09 | 当日22:40 | 6小时31分钟 |
| 75 | G1640 | 厦门北 | 上海南 | 高铁 | 17:12 | 当日23:30 | 6小时18分钟 |
| 76 | G1643 | 长沙南 | 福州南 | 高铁 | 12:02 | 当日16:48 | 4小时46分钟 |
| 77 | G1646 | 长沙南 | 福州南 | 高铁 | 12:02 | 当日16:48 | 4小时46分钟 |
| 78 | G1647 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:48 | 6小时15分钟 |
| 79 | G1648 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:10 | 6小时30分钟 |
| 80 | G1649 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 07:40 | 当日14:10 | 6小时30分钟 |
| 81 | G1650 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:48 | 6小时15分钟 |
| 82 | G1652 | 福州南 | 南京南 | 高铁 | 07:35 | 当日13:39 | 6小时4分钟 |
| 83 | G1653 | 南京南 | 厦门 | 高铁 | 13:07 | 当日20:57 | 7小时50分钟 |
| 84 | G1654 | 厦门 | 南京南 | 高铁 | 08:50 | 当日15:53 | 7小时3分钟 |
| 85 | G1655 | 南京南 | 厦门 | 高铁 | 14:00 | 当日21:26 | 7小时26分钟 |
| 86 | G1656 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 15:43 | 当日22:36 | 6小时53分钟 |
| 87 | G1662 | 瑞金 | 蚌埠南 | 高铁 | 11:09 | 当日21:52 | 10小时43分钟 |
| 88 | G1663 | 瑞金 | 蚌埠南 | 高铁 | 11:09 | 当日21:52 | 10小时43分钟 |
| 89 | G1669 | 徐州东 | 厦门北 | 高铁 | 06:58 | 当日14:37 | 7小时39分钟 |
| 90 | G1670 | 厦门北 | 徐州东 | 高铁 | 15:13 | 当日23:04 | 7小时51分钟 |
| 91 | G1685 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 92 | G1686 | 贵阳北 | 厦门北 | 高铁 | 09:19 | 当日19:43 | 10小时24分钟 |
| 93 | G1687 | 贵阳北 | 厦门北 | 高铁 | 09:19 | 当日19:43 | 10小时24分钟 |
| 94 | G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 95 | G1691 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 15:38 | 当日22:19 | 6小时41分钟 |
| 96 | G1694 | 厦门北 | 长沙南 | 高铁 | 15:38 | 当日22:19 | 6小时41分钟 |
| 97 | G1695 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:20 | 12小时 |
| 98 | G1696 | 昆明南 | 福州 | 高铁 | 10:53 | 当日22:31 | 11小时38分钟 |
| 99 | G1697 | 昆明南 | 福州 | 高铁 | 10:53 | 当日22:31 | 11小时38分钟 |
| 100 | G1698 | 福州南 | 昆明南 | 高铁 | 08:20 | 当日20:20 | 12小时 |
| 101 | G1751 | 厦门北 | 昆明南 | 高铁 | 08:30 | 当日21:36 | 13小时6分钟 |
| 102 | G1752 | 昆明南 | 厦门北 | 高铁 | 09:49 | 当日22:19 | 12小时30分钟 |
| 103 | G1753 | 昆明南 | 厦门北 | 高铁 | 09:49 | 当日22:19 | 12小时30分钟 |
| 104 | G1754 | 厦门北 | 昆明南 | 高铁 | 08:30 | 当日21:36 | 13小时6分钟 |
| 105 | G1755 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日20:15 | 12小时59分钟 |
| 106 | G1756 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 107 | G1757 | 福州南 | 成都东 | 高铁 | 06:35 | 当日19:18 | 12小时43分钟 |
| 108 | G1758 | 成都东 | 福州南 | 高铁 | 07:16 | 当日20:15 | 12小时59分钟 |
| 109 | G1902 | 福州南 | 兰州西 | 高铁 | 07:45 | 当日21:21 | 13小时36分钟 |
| 110 | G1903 | 福州南 | 兰州西 | 高铁 | 07:45 | 当日21:21 | 13小时36分钟 |
| 111 | G1905 | 郑州东 | 福州 | 高铁 | 07:01 | 当日14:58 | 7小时57分钟 |
| 112 | G1906 | 福州 | 郑州东 | 高铁 | 15:18 | 当日22:40 | 7小时22分钟 |
| 113 | G2045 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:14 | 当日18:16 | 10小时2分钟 |
| 114 | G2046 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 115 | G2047 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 116 | G2048 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:14 | 当日18:16 | 10小时2分钟 |
| 117 | G2337 | 南宁 | 厦门北 | 高铁 | 06:10 | 当日18:24 | 12小时14分钟 |
| 118 | G2338 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 119 | G2339 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 120 | G2340 | 南宁 | 厦门北 | 高铁 | 06:10 | 当日18:24 | 12小时14分钟 |
| 121 | G241 | 青岛 | 厦门 | 高铁 | 08:08 | 当日20:35 | 12小时27分钟 |
| 122 | G2413 | 福州 | 贵阳北 | 高铁 | 16:03 | 当日23:55 | 7小时52分钟 |
| 123 | G2416 | 福州 | 贵阳北 | 高铁 | 16:03 | 当日23:55 | 7小时52分钟 |
| 124 | G242 | 厦门 | 青岛 | 高铁 | 07:10 | 当日19:10 | 12小时 |
| 125 | G243 | 厦门 | 青岛 | 高铁 | 07:10 | 当日19:10 | 12小时 |
| 126 | G244 | 青岛 | 厦门 | 高铁 | 08:08 | 当日20:35 | 12小时27分钟 |
| 127 | G301 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 | 10:26 | 当日21:26 | 11小时 |
| 128 | G3023 | 南京南 | 梅州西 | 高铁 | 08:37 | 当日21:41 | 13小时4分钟 |
| 129 | G3024 | 梅州西 | 南京南 | 高铁 | 08:28 | 当日21:35 | 13小时7分钟 |
| 130 | G3025 | 梅州西 | 南京南 | 高铁 | 08:28 | 当日21:35 | 13小时7分钟 |
| 131 | G3026 | 南京南 | 梅州西 | 高铁 | 08:37 | 当日21:41 | 13小时4分钟 |
| 132 | G3027 | 南京南 | 厦门北 | 高铁 | 06:58 | 当日13:04 | 6小时6分钟 |
| 133 | G3028 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 13:24 | 当日19:14 | 5小时50分钟 |
| 134 | G303 | 北京南 | 福州 | 高铁 | 11:54 | 当日21:10 | 9小时16分钟 |
| 135 | G3089 | 南京南 | 厦门北 | 高铁 | 14:28 | 当日20:28 | 6小时 |
| 136 | G3090 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 07:50 | 当日13:58 | 6小时8分钟 |
| 137 | G3095 | 武汉 | 厦门北 | 高铁 | 08:30 | 当日15:48 | 7小时18分钟 |
| 138 | G3096 | 厦门北 | 武汉 | 高铁 | 16:17 | 当日23:00 | 6小时43分钟 |
| 139 | G3097 | 厦门北 | 武汉 | 高铁 | 16:17 | 当日23:00 | 6小时43分钟 |
| 140 | G3098 | 武汉 | 厦门北 | 高铁 | 08:30 | 当日15:48 | 7小时18分钟 |
| 141 | G3127 | 太原南 | 厦门北 | 高铁 | 07:05 | 当日19:01 | 11小时56分钟 |
| 142 | G3128 | 厦门北 | 太原南 | 高铁 | 11:28 | 当日23:22 | 11小时54分钟 |
| 143 | G3129 | 厦门北 | 太原南 | 高铁 | 11:28 | 当日23:22 | 11小时54分钟 |
| 144 | G3130 | 太原南 | 厦门北 | 高铁 | 07:05 | 当日19:01 | 11小时56分钟 |
| 145 | G321 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 | 08:47 | 当日20:01 | 11小时14分钟 |
| 146 | G322 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 07:45 | 当日18:17 | 10小时32分钟 |
| 147 | G326 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 10:43 | 当日22:05 | 11小时22分钟 |
| 148 | G329 | 天津西 | 厦门北 | 高铁 | 10:08 | 当日20:48 | 10小时40分钟 |
| 149 | G330 | 厦门北 | 天津西 | 高铁 | 07:57 | 当日18:30 | 10小时33分钟 |
| 150 | G3329 | 厦门北 | 江阴 | 高铁 | 14:14 | 当日21:26 | 7小时12分钟 |
| 151 | G3332 | 厦门北 | 江阴 | 高铁 | 14:14 | 当日21:26 | 7小时12分钟 |
| 152 | G348 | 福州 | 济南西 | 高铁 | 14:46 | 当日22:30 | 7小时44分钟 |
| 153 | G3757 | 上海虹桥 | 福州 | 高铁 | 16:06 | 当日21:34 | 5小时28分钟 |
| 154 | G4084 | 福州 | 杭州东 | 高铁 | 21:57 | 次日01:08 | 3小时11分钟 |
| 155 | G4376 | 厦门 | 上海虹桥 | 高铁 | 19:14 | 次日00:59 | 5小时45分钟 |
| 156 | G4391 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 09:45 | 当日15:37 | 5小时52分钟 |
| 157 | G4392 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 15:58 | 当日21:53 | 5小时55分钟 |
| 158 | G4393 | 福州南 | 武汉 | 高铁 | 15:58 | 当日21:53 | 5小时55分钟 |
| 159 | G4394 | 武汉 | 福州南 | 高铁 | 09:45 | 当日15:37 | 5小时52分钟 |
| 160 | G45 | 北京南 | 福州 | 高铁 | 06:54 | 当日14:47 | 7小时53分钟 |
| 161 | G4540 | 厦门北 | 杭州东 | 高铁 | 20:43 | 次日01:00 | 4小时17分钟 |
| 162 | G46 | 福州 | 北京南 | 高铁 | 15:06 | 当日22:40 | 7小时34分钟 |
| 163 | G4932 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 19:01 | 次日01:04 | 6小时3分钟 |
| 164 | G5023 | 南昌东 | 厦门北 | 高铁 | 07:30 | 当日12:52 | 5小时22分钟 |
| 165 | G5024 | 厦门北 | 南昌东 | 高铁 | 13:09 | 当日18:13 | 5小时4分钟 |
| 166 | G5025 | 厦门北 | 南昌东 | 高铁 | 13:09 | 当日18:13 | 5小时4分钟 |
| 167 | G5026 | 南昌东 | 厦门北 | 高铁 | 07:30 | 当日12:52 | 5小时22分钟 |
| 168 | G5036 | 厦门 | 南平市 | 高铁 | 10:10 | 当日13:27 | 3小时17分钟 |
| 169 | G5037 | 南平市 | 厦门 | 高铁 | 13:45 | 当日16:58 | 3小时13分钟 |
| 170 | G5154 | 漳州 | 南平市 | 高铁 | 06:50 | 当日09:35 | 2小时45分钟 |
| 171 | G5315 | 南昌南 | 厦门北 | 高铁 | 14:13 | 当日18:46 | 4小时33分钟 |
| 172 | G5316 | 诏安 | 南昌南 | 高铁 | 08:02 | 当日13:36 | 5小时34分钟 |
| 173 | G5317 | 诏安 | 南昌南 | 高铁 | 08:02 | 当日13:36 | 5小时34分钟 |
| 174 | G5318 | 南昌南 | 厦门北 | 高铁 | 14:13 | 当日18:46 | 4小时33分钟 |
| 175 | G859 | 西安北 | 平潭 | 高铁 | 11:50 | 当日22:44 | 10小时54分钟 |
| 176 | G862 | 西安北 | 平潭 | 高铁 | 11:50 | 当日22:44 | 10小时54分钟 |
| 177 | G9812 | 福州 | 景德镇北 | 高铁 | 22:03 | 次日00:30 | 2小时27分钟 |
| 178 | G9813 | 福州 | 景德镇北 | 高铁 | 22:03 | 次日00:30 | 2小时27分钟 |
| 179 | G9819 | 武夷山北 | 福州南 | 高铁 | 21:30 | 当日23:26 | 1小时56分钟 |
| 180 | G9820 | 福州 | 武夷山北 | 高铁 | 19:38 | 当日21:02 | 1小时24分钟 |
| 181 | G9824 | 福州 | 南平市 | 高铁 | 19:32 | 当日20:48 | 1小时16分钟 |
| 182 | G9836 | 福州南 | 南昌西 | 高铁 | 18:43 | 当日21:50 | 3小时7分钟 |
| 183 | G9837 | 福州南 | 南昌西 | 高铁 | 18:43 | 当日21:50 | 3小时7分钟 |
| 184 | G9845 | 南昌西 | 福州 | 高铁 | 20:08 | 当日22:35 | 2小时27分钟 |
| 185 | G9848 | 南昌西 | 福州 | 高铁 | 20:08 | 当日22:35 | 2小时27分钟 |
| 186 | G9860 | 厦门北 | 南平市 | 高铁 | 19:28 | 当日22:56 | 3小时28分钟 |
| 187 | G9862 | 福州南 | 上饶 | 高铁 | 20:35 | 当日22:38 | 2小时3分钟 |
| 188 | G9871 | 南昌西 | 平潭 | 高铁 | 08:00 | 当日11:39 | 3小时39分钟 |
| 189 | G9872 | 平潭 | 萍乡北 | 高铁 | 13:28 | 当日18:29 | 5小时1分钟 |
| 190 | G9873 | 平潭 | 萍乡北 | 高铁 | 13:28 | 当日18:29 | 5小时1分钟 |
| 191 | G9874 | 南昌西 | 平潭 | 高铁 | 08:00 | 当日11:39 | 3小时39分钟 |
| 192 | G9876 | 厦门 | 南昌东 | 高铁 | 10:39 | 当日16:22 | 5小时43分钟 |
| 193 | G9877 | 厦门 | 南昌东 | 高铁 | 10:39 | 当日16:22 | 5小时43分钟 |
| 194 | G9878 | 南昌东 | 厦门 | 高铁 | 17:10 | 当日23:03 | 5小时53分钟 |
| 195 | G9879 | 福州 | 景德镇北 | 高速 | 11:41 | 当日14:27 | 5小时53分钟 |
| 196 | G9883 | 南平市 | 厦门 | 高铁 | 18:39 | 当日21:35 | 2小时56分钟 |
| 197 | G9884 | 厦门 | 南平市 | 高铁 | 15:05 | 当日18:16 | 3小时11分钟 |
| 198 | G9885 | 九江 | 平潭 | 高铁 | 15:25 | 当日20:38 | 5小时13分钟 |
| 199 | G9886 | 平潭 | 九江 | 高铁 | 10:05 | 当日15:04 | 4小时59分钟 |
| 200 | G9887 | 平潭 | 九江 | 高铁 | 10:05 | 当日15:04 | 4小时59分钟 |
| 201 | G9888 | 九江 | 平潭 | 高铁 | 15:25 | 当日20:38 | 5小时13分钟 |
延平站是重要的铁路枢纽,每日有201趟列车经停,其中包括0趟始发列车和0趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: