序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6805 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:45 | 3小时19分钟 |
2 | C6808 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:45 | 3小时19分钟 |
3 | C7213 | 潮汕 | 深圳北 | 城际动车 | 20:20 | 当日22:19 | 1小时59分钟 |
4 | C8860 | 广州东 | 揭阳 | 城际动车 | 05:41 | 当日08:36 | 2小时55分钟 |
5 | C8867 | 梅州西 | 深圳北 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:50 | 2小时35分钟 |
6 | C8868 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 01:15 | 当日02:50 | 1小时35分钟 |
7 | C8869 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 06:22 | 当日08:42 | 2小时20分钟 |
8 | C8872 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 06:22 | 当日08:42 | 2小时20分钟 |
9 | C8874 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 00:47 | 当日03:01 | 2小时14分钟 |
10 | C9103 | 广州白云 | 深圳 | 城际动车 | 04:45 | 当日06:30 | 1小时45分钟 |
11 | C9106 | 肇庆 | 广州 | 动车 | 22:50 | 当日01:43 | 1小时45分钟 |
12 | C9116 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 21:37 | 当日23:17 | 1小时40分钟 |
13 | C9122 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:17 | 2小时43分钟 |
14 | C9123 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:17 | 2小时43分钟 |
15 | C9125 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 01:10 | 当日03:16 | 2小时6分钟 |
16 | C9126 | 汕头 | 广州南 | 城际动车 | 21:50 | 次日00:40 | 2小时50分钟 |
17 | C9127 | 汕头 | 广州南 | 城际动车 | 21:50 | 次日00:40 | 2小时50分钟 |
18 | C9128 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 01:10 | 当日03:16 | 2小时6分钟 |
19 | C9942 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:20 | 次日01:49 | 3小时29分钟 |
20 | C9943 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:20 | 次日01:49 | 3小时29分钟 |
21 | C9945 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 01:50 | 当日05:06 | 3小时16分钟 |
22 | C9946 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:07 | 次日01:28 | 3小时21分钟 |
23 | C9947 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:07 | 次日01:28 | 3小时21分钟 |
24 | C9948 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 01:50 | 当日05:06 | 3小时16分钟 |
25 | C9949 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:07 | 当日04:12 | 3小时5分钟 |
26 | C9952 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:07 | 当日04:12 | 3小时5分钟 |
27 | C9953 | 广州南 | 汕头 | 城际动车 | 03:00 | 当日05:36 | 2小时36分钟 |
28 | C9956 | 广州南 | 汕头 | 城际动车 | 03:00 | 当日05:36 | 2小时36分钟 |
29 | C9957 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:21 | 当日04:28 | 3小时7分钟 |
30 | C9958 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 21:25 | 次日00:55 | 3小时30分钟 |
31 | C9959 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 21:25 | 次日00:55 | 3小时30分钟 |
32 | C9960 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:21 | 当日04:28 | 3小时7分钟 |
33 | D2101 | 南京南 | 梅州西 | 动车 | 08:38 | 当日21:42 | 13小时4分钟 |
34 | D2104 | 南京南 | 梅州西 | 动车 | 08:38 | 当日21:42 | 13小时4分钟 |
35 | D2113 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 08:38 | 当日19:14 | 10小时36分钟 |
36 | D2280 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
37 | D2281 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
38 | D2283 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 09:40 | 当日22:26 | 12小时46分钟 |
39 | D2284 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
40 | D2285 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
41 | D2286 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 09:40 | 当日22:26 | 12小时46分钟 |
42 | D2287 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 06:56 | 当日18:19 | 11小时23分钟 |
43 | D2289 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日20:22 | 12小时52分钟 |
44 | D2292 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日20:22 | 12小时52分钟 |
45 | D2301 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 08:48 | 当日14:08 | 5小时20分钟 |
46 | D2305 | 福鼎 | 深圳北 | 动车 | 12:44 | 当日19:24 | 6小时40分钟 |
47 | D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 14:57 | 当日19:30 | 4小时33分钟 |
48 | D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 07:55 | 当日13:00 | 5小时5分钟 |
49 | D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 16:20 | 当日21:45 | 5小时25分钟 |
50 | D2321 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
51 | D2324 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
52 | D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:52 | 当日15:37 | 7小时45分钟 |
53 | D2329 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:00 | 当日14:32 | 3小时32分钟 |
54 | D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 14:54 | 当日20:27 | 5小时33分钟 |
55 | D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 12:17 | 当日17:21 | 5小时4分钟 |
56 | D2342 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
57 | D2343 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
58 | D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车 | 07:10 | 当日14:14 | 7小时4分钟 |
59 | D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车 | 15:29 | 当日22:08 | 6小时39分钟 |
60 | D2357 | 赣州 | 深圳北 | 动车 | 07:38 | 当日13:58 | 6小时20分钟 |
61 | D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 动车 | 07:20 | 当日15:15 | 7小时55分钟 |
62 | D2402 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
63 | D2403 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
64 | D2406 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
65 | D2407 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
66 | D2409 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
67 | D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
68 | D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
69 | D2412 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
70 | D2430 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
71 | D2431 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
72 | D3107 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 09:38 | 当日21:27 | 11小时49分钟 |
73 | D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日17:59 | 10小时29分钟 |
74 | D3122 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
75 | D3123 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
76 | D3248 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
77 | D3249 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
78 | D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
79 | D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
80 | D3318 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
81 | D3319 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
82 | D3333 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 06:38 | 当日11:39 | 5小时1分钟 |
83 | D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 10:21 | 当日14:58 | 4小时37分钟 |
84 | D3339 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 10:34 | 当日15:54 | 5小时20分钟 |
85 | D3343 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
86 | D3346 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
87 | D377 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 07:44 | 当日19:19 | 11小时35分钟 |
88 | D385 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
89 | D388 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
90 | D4041 | 厦门北 | 深圳北 | 动车 | 21:56 | 次日00:45 | 2小时49分钟 |
91 | D4053 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 21:30 | 次日01:16 | 3小时46分钟 |
92 | D661 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 13:14 | 当日16:07 | 2小时53分钟 |
93 | D663 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 13:03 | 当日18:24 | 5小时21分钟 |
94 | D671 | 宁德 | 深圳北 | 动车 | 17:23 | 当日22:53 | 5小时30分钟 |
95 | D673 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:55 | 当日15:32 | 3小时37分钟 |
96 | D683 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 13:36 | 当日17:07 | 3小时31分钟 |
97 | D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 10:45 | 当日14:16 | 3小时31分钟 |
98 | D687 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 13:55 | 当日17:26 | 3小时31分钟 |
99 | D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:58 | 当日20:32 | 3小时34分钟 |
100 | D7105 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 07:39 | 当日10:21 | 2小时42分钟 |
101 | D7106 | 汕头 | 深圳 | 动车 | 10:33 | 当日13:21 | 2小时48分钟 |
102 | D7107 | 汕头 | 深圳 | 动车 | 10:33 | 当日13:21 | 2小时48分钟 |
103 | D7108 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 19:28 | 当日22:17 | 2小时49分钟 |
104 | D7114 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 16:05 | 当日19:05 | 3小时 |
105 | D7115 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 16:05 | 当日19:05 | 3小时 |
106 | D7118 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:49 | 当日14:13 | 3小时24分钟 |
107 | D7119 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:49 | 当日14:13 | 3小时24分钟 |
108 | D7125 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 15:24 | 当日18:45 | 3小时21分钟 |
109 | D7126 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 11:45 | 当日15:00 | 3小时15分钟 |
110 | D7127 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 11:45 | 当日15:00 | 3小时15分钟 |
111 | D7128 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 15:24 | 当日18:45 | 3小时21分钟 |
112 | D7142 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:18 | 当日13:39 | 3小时21分钟 |
113 | D7143 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:18 | 当日13:39 | 3小时21分钟 |
114 | D7150 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:08 | 当日13:14 | 3小时6分钟 |
115 | D7151 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:08 | 当日13:14 | 3小时6分钟 |
116 | D7154 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 17:08 | 当日20:22 | 3小时14分钟 |
117 | D7155 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 17:08 | 当日20:22 | 3小时14分钟 |
118 | D7158 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 19:48 | 当日22:34 | 2小时46分钟 |
119 | D7159 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 19:48 | 当日22:34 | 2小时46分钟 |
120 | D7168 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 16:51 | 当日19:14 | 2小时23分钟 |
121 | D7170 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 18:37 | 当日21:42 | 3小时5分钟 |
122 | D7171 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 18:37 | 当日21:42 | 3小时5分钟 |
123 | D7174 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 13:21 | 当日16:33 | 3小时12分钟 |
124 | D7175 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 13:21 | 当日16:33 | 3小时12分钟 |
125 | D7178 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 12:38 | 当日15:40 | 3小时2分钟 |
126 | D7179 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 12:38 | 当日15:40 | 3小时2分钟 |
127 | D7182 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 19:38 | 当日22:24 | 2小时46分钟 |
128 | D7190 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 15:45 | 当日18:35 | 2小时50分钟 |
129 | D7191 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 15:45 | 当日18:35 | 2小时50分钟 |
130 | D7197 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 10:36 | 当日13:16 | 2小时40分钟 |
131 | D7198 | 汕头 | 深圳 | 动车 | 13:50 | 当日17:13 | 3小时23分钟 |
132 | D7199 | 汕头 | 深圳 | 动车 | 13:50 | 当日17:13 | 3小时23分钟 |
133 | D7200 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 10:36 | 当日13:16 | 2小时40分钟 |
134 | D7302 | 广州东 | 饶平 | 动车 | 17:06 | 当日20:21 | 3小时15分钟 |
135 | D7305 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:33 | 当日09:46 | 2小时13分钟 |
136 | D7306 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:32 | 当日23:07 | 1小时35分钟 |
137 | D7312 | 深圳 | 潮汕 | 动车 | 17:40 | 当日20:06 | 2小时26分钟 |
138 | D7313 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 19:34 | 当日21:32 | 1小时58分钟 |
139 | D7322 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:29 | 6小时31分钟 |
140 | D7323 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:29 | 6小时31分钟 |
141 | D7341 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:01 | 当日08:47 | 1小时46分钟 |
142 | D7342 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 20:46 | 当日22:34 | 1小时48分钟 |
143 | D7344 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 19:49 | 当日21:34 | 1小时45分钟 |
144 | D7345 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 08:05 | 当日10:03 | 1小时58分钟 |
145 | D7346 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:05 | 当日22:54 | 1小时49分钟 |
146 | D7352 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 15:01 | 当日20:53 | 5小时52分钟 |
147 | D7353 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 15:01 | 当日20:53 | 5小时52分钟 |
148 | D7382 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 09:31 | 当日12:16 | 2小时45分钟 |
149 | D7383 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 09:31 | 当日12:16 | 2小时45分钟 |
150 | D7386 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 07:53 | 当日10:14 | 2小时21分钟 |
151 | D7387 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 07:53 | 当日10:14 | 2小时21分钟 |
152 | D7390 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 17:03 | 当日19:39 | 2小时36分钟 |
153 | D7391 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 17:03 | 当日19:39 | 2小时36分钟 |
154 | D7394 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:12 | 2小时54分钟 |
155 | D7395 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:12 | 2小时54分钟 |
156 | D7404 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:00 | 当日22:49 | 1小时49分钟 |
157 | D7406 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:42 | 当日23:17 | 1小时35分钟 |
158 | D7413 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 08:17 | 当日10:41 | 2小时24分钟 |
159 | D7416 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 08:17 | 当日10:41 | 2小时24分钟 |
160 | D7423 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:06 | 当日08:53 | 1小时47分钟 |
161 | D7430 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 16:32 | 当日18:35 | 2小时3分钟 |
162 | D7431 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 16:32 | 当日18:35 | 2小时3分钟 |
163 | D7435 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 06:01 | 当日08:17 | 2小时16分钟 |
164 | D7438 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 06:01 | 当日08:17 | 2小时16分钟 |
165 | D7439 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 07:58 | 当日10:15 | 2小时16分钟 |
166 | D7582 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 19:00 | 当日20:41 | 1小时41分钟 |
167 | D7589 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 04:38 | 当日06:12 | 1小时34分钟 |
168 | D7599 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 04:24 | 当日06:04 | 1小时40分钟 |
169 | D959 | 厦门北 | 深圳北 | 动车 | 13:33 | 当日16:36 | 3小时3分钟 |
170 | D9703 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 23:33 | 次日01:13 | 1小时40分钟 |
171 | D9704 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 01:35 | 当日03:09 | 1小时34分钟 |
172 | D9706 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 19:54 | 当日22:19 | 2小时25分钟 |
173 | D9707 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 19:54 | 当日22:19 | 2小时25分钟 |
174 | D9711 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 22:54 | 次日01:08 | 2小时14分钟 |
175 | D9714 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 22:54 | 次日01:08 | 2小时14分钟 |
176 | D9716 | 深圳北 | 饶平 | 动车 | 22:39 | 次日00:46 | 2小时7分钟 |
177 | D9718 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 22:21 | 当日23:56 | 2小时26分钟 |
178 | D9719 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 19:11 | 当日21:37 | 2小时26分钟 |
179 | D9721 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 23:25 | 次日01:26 | 2小时1分钟 |
180 | D9724 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 23:25 | 次日01:26 | 2小时1分钟 |
181 | D9732 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 01:20 | 当日03:20 | 2小时 |
182 | D9733 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 01:20 | 当日03:20 | 2小时 |
183 | D9735 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 22:27 | 次日00:35 | 2小时8分钟 |
184 | D9738 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 22:27 | 次日00:35 | 2小时8分钟 |
185 | D9749 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 21:10 | 当日22:59 | 1小时49分钟 |
186 | D9750 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 23:30 | 次日01:17 | 1小时47分钟 |
187 | D9755 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 13:30 | 当日15:54 | 2小时24分钟 |
188 | D9756 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 18:59 | 当日21:37 | 2小时38分钟 |
189 | D9757 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 18:59 | 当日21:37 | 2小时38分钟 |
190 | D9758 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:57 | 当日23:43 | 2小时24分钟 |
191 | D9761 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 22:55 | 次日02:34 | 3小时39分钟 |
192 | D9764 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 22:55 | 次日02:34 | 3小时39分钟 |
193 | D9765 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 21:42 | 次日01:17 | 3小时35分钟 |
194 | D9768 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 21:42 | 次日01:17 | 3小时35分钟 |
195 | D9796 | 深圳北 | 陆丰 | 动车 | 20:36 | 当日22:06 | 1小时30分钟 |
196 | D9797 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 14:54 | 当日17:14 | 1小时30分钟 |
197 | D9799 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 19:34 | 当日21:32 | 1小时58分钟 |
198 | G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日18:59 | 11小时1分钟 |
199 | G1608 | 福州 | 广州南 | 高铁 | 08:16 | 当日14:01 | 5小时45分钟 |
200 | G1609 | 福州 | 广州南 | 高铁 | 08:16 | 当日14:01 | 5小时45分钟 |
201 | G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:23 | 当日21:53 | 5小时30分钟 |
202 | G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:23 | 当日21:53 | 5小时30分钟 |
203 | G2691 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:41 | 当日22:34 | 12小时53分钟 |
204 | G2692 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:29 | 当日22:39 | 14小时10分钟 |
205 | G2693 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:29 | 当日22:39 | 14小时10分钟 |
206 | G2694 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:41 | 当日22:34 | 12小时53分钟 |
207 | G2932 | 汕头 | 桂林北 | 高铁 | 13:11 | 当日18:28 | 5小时17分钟 |
208 | G2933 | 汕头 | 桂林北 | 高铁 | 13:11 | 当日18:28 | 5小时17分钟 |
209 | G3001 | 福州 | 香港西九龙 | 高铁 | 08:36 | 当日14:03 | 5小时27分钟 |
210 | G3003 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 10:15 | 当日14:31 | 4小时16分钟 |
211 | G3004 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 15:03 | 当日19:24 | 4小时21分钟 |
212 | G3005 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 17:08 | 当日21:28 | 4小时20分钟 |
213 | G3006 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 08:42 | 当日12:50 | 4小时8分钟 |
214 | G3007 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 14:10 | 当日18:24 | 4小时14分钟 |
215 | G3008 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 18:44 | 当日22:39 | 3小时55分钟 |
216 | G3047 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 12:55 | 当日17:21 | 4小时26分钟 |
217 | G3049 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 17:45 | 当日22:14 | 4小时29分钟 |
218 | G3051 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 18:15 | 当日22:49 | 4小时34分钟 |
219 | G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 高铁 | 10:39 | 当日20:46 | 10小时7分钟 |
220 | G3742 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:37 | 10小时26分钟 |
221 | G3743 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:37 | 10小时26分钟 |
222 | G4761 | 桂林北 | 福州南 | 高铁 | 03:18 | 当日11:21 | 8小时3分钟 |
223 | G4762 | 福州南 | 桂林北 | 高铁 | 18:20 | 次日01:42 | 7小时22分钟 |
224 | G4763 | 福州南 | 桂林北 | 高铁 | 18:20 | 次日01:42 | 7小时22分钟 |
225 | G4764 | 桂林北 | 福州南 | 高铁 | 03:18 | 当日11:21 | 8小时3分钟 |
226 | G6081 | 汕头 | 湛江西 | 高铁 | 14:14 | 当日20:03 | 5小时49分钟 |
227 | G6084 | 汕头 | 湛江西 | 高铁 | 14:14 | 当日20:03 | 5小时49分钟 |
228 | G6172 | 汕头 | 岳阳东 | 高铁 | 09:05 | 当日15:20 | 6小时15分钟 |
229 | G6173 | 汕头 | 岳阳东 | 高铁 | 09:05 | 当日15:20 | 6小时15分钟 |
230 | G6176 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:27 | 当日22:54 | 4小时27分钟 |
231 | G6177 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:27 | 当日22:54 | 4小时27分钟 |
232 | G6302 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 11:27 | 当日14:11 | 2小时44分钟 |
233 | G6303 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 11:27 | 当日14:11 | 2小时44分钟 |
234 | G6314 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:05 | 当日20:53 | 2小时48分钟 |
235 | G6315 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:05 | 当日20:53 | 2小时48分钟 |
236 | G6326 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 13:36 | 当日16:27 | 2小时51分钟 |
237 | G6327 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 13:36 | 当日16:27 | 2小时51分钟 |
238 | G6337 | 珠海 | 梅州西 | 高铁 | 17:06 | 当日22:10 | 5小时4分钟 |
239 | G6338 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
240 | G6339 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
241 | G6340 | 珠海 | 梅州西 | 高铁 | 17:06 | 当日22:10 | 5小时4分钟 |
242 | G6350 | 梅州西 | 广州南 | 高铁 | 07:02 | 当日10:21 | 3小时19分钟 |
243 | G6351 | 梅州西 | 广州南 | 高铁 | 07:02 | 当日10:21 | 3小时19分钟 |
244 | G6354 | 梅州西 | 广州南 | 高铁 | 14:45 | 当日18:49 | 4小时4分钟 |
245 | G6355 | 梅州西 | 广州南 | 高铁 | 14:45 | 当日18:49 | 4小时4分钟 |
246 | G6358 | 汕头 | 张家界西 | 高铁 | 07:48 | 当日17:07 | 9小时19分钟 |
247 | G6359 | 汕头 | 张家界西 | 高铁 | 07:48 | 当日17:07 | 9小时19分钟 |
248 | G6361 | 衡阳东 | 汕头 | 高铁 | 08:54 | 当日14:18 | 5小时24分钟 |
249 | G6362 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 15:33 | 当日18:39 | 3小时6分钟 |
250 | G6363 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 15:33 | 当日18:39 | 3小时6分钟 |
251 | G6364 | 衡阳东 | 汕头 | 高铁 | 08:54 | 当日14:18 | 5小时24分钟 |
252 | G6381 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:00 | 当日13:38 | 2小时38分钟 |
253 | G6385 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:50 | 当日15:26 | 2小时36分钟 |
254 | G6386 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 09:28 | 当日11:45 | 2小时17分钟 |
255 | G6387 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 19:54 | 当日22:23 | 2小时29分钟 |
256 | G6571 | 香港西九龙 | 汕头 | 高铁 | 09:28 | 当日12:06 | 2小时38分钟 |
257 | G6572 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:25 | 当日15:26 | 3小时1分钟 |
258 | G6573 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:25 | 当日15:26 | 3小时1分钟 |
259 | G6574 | 香港西九龙 | 汕头 | 高铁 | 09:28 | 当日12:06 | 2小时38分钟 |
260 | G6576 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 19:28 | 当日22:26 | 2小时58分钟 |
261 | G6577 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 19:28 | 当日22:26 | 2小时58分钟 |
262 | G6599 | 揭阳 | 广州东 | 高铁 | 09:00 | 当日11:38 | 2小时38分钟 |
263 | G6600 | 广州东 | 揭阳 | 高铁 | 08:58 | 当日11:37 | 2小时39分钟 |
264 | G8446 | 广州东 | 广州南 | 高铁 | 13:42 | 当日19:34 | 5小时52分钟 |
265 | G8447 | 广州东 | 广州南 | 高铁 | 13:42 | 当日19:34 | 5小时52分钟 |
266 | G9602 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 19:30 | 当日22:26 | 2小时56分钟 |
