| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D502 | 沈阳南 | 北京 | 动车 | 06:27 | 当日11:39 | 5小时12分钟 |
| 2 | D7761 | 辽宁朝阳 | 沈阳 | 动车 | 08:43 | 当日11:24 | 2小时41分钟 |
| 3 | D7762 | 沈阳 | 锦州北 | 动车 | 11:54 | 当日13:57 | 2小时3分钟 |
| 4 | D7763 | 锦州北 | 沈阳 | 动车 | 14:18 | 当日16:48 | 2小时30分钟 |
| 5 | D7764 | 沈阳 | 锦州北 | 动车 | 17:25 | 当日19:21 | 1小时56分钟 |
| 6 | D7765 | 沈阳 | 赤峰 | 动车 | 08:48 | 当日12:38 | 3小时50分钟 |
| 7 | D7766 | 赤峰 | 沈阳 | 动车 | 13:03 | 当日17:06 | 4小时3分钟 |
| 8 | D7767 | 赤峰 | 沈阳 | 动车 | 13:03 | 当日17:06 | 4小时3分钟 |
| 9 | D7768 | 沈阳 | 赤峰 | 动车 | 08:48 | 当日12:38 | 3小时50分钟 |
| 10 | D8079 | 锦州北 | 丹东 | 动车 | 16:01 | 当日19:45 | 3小时44分钟 |
| 11 | G1225 | 苍南 | 沈阳 | 高铁 | 06:50 | 当日21:58 | 15小时8分钟 |
| 12 | G1226 | 沈阳 | 苍南 | 高铁 | 08:06 | 当日22:39 | 14小时33分钟 |
| 13 | G1227 | 沈阳 | 苍南 | 高铁 | 08:06 | 当日22:39 | 14小时33分钟 |
| 14 | G1228 | 苍南 | 沈阳 | 高铁 | 06:50 | 当日21:58 | 15小时8分钟 |
| 15 | G1375 | 北京 | 沈阳南 | 高铁 | 14:43 | 当日20:02 | 5小时19分钟 |
| 16 | G2637 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| 17 | G2640 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| 18 | G2651 | 烟台 | 沈阳 | 高铁 | 10:53 | 当日20:23 | 9小时30分钟 |
| 19 | G2654 | 烟台 | 沈阳 | 高铁 | 10:53 | 当日20:23 | 9小时30分钟 |
| 20 | G3620 | 沈阳南 | 北京 | 高铁 | 06:33 | 当日11:39 | 5小时6分钟 |
| 21 | G3641 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 高铁 | 10:00 | 当日14:08 | 4小时8分钟 |
| 22 | G3642 | 鞍山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:30 | 当日18:26 | 3小时56分钟 |
| 23 | G491 | 北京 | 沈阳南 | 高铁 | 14:43 | 当日20:01 | 5小时18分钟 |
| 24 | G708 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 08:48 | 当日12:59 | 4小时11分钟 |
| 25 | G722 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高铁 | 16:12 | 当日22:39 | 6小时27分钟 |
| 26 | G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 17:42 | 当日22:12 | 4小时30分钟 |
| 27 | G754 | 鸡西西 | 盘锦 | 高铁 | 11:10 | 当日17:52 | 6小时42分钟 |
| 28 | G763 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:22 | 当日13:10 | 3小时48分钟 |
| 29 | G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高铁 | 13:34 | 当日17:19 | 3小时45分钟 |
| 30 | G771 | 大连北 | 佳木斯 | 高铁 | 06:46 | 当日13:51 | 7小时5分钟 |
| 31 | G773 | 大连北 | 双鸭山西 | 高铁 | 13:40 | 当日21:32 | 7小时52分钟 |
| 32 | G774 | 双鸭山西 | 大连北 | 高铁 | 11:02 | 当日18:39 | 7小时37分钟 |
| 33 | G775 | 双鸭山西 | 大连北 | 高铁 | 11:02 | 当日18:39 | 7小时37分钟 |
| 34 | G776 | 大连北 | 双鸭山西 | 高铁 | 13:40 | 当日21:32 | 7小时52分钟 |
| 35 | G8001 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 06:07 | 当日10:03 | 3小时56分钟 |
| 36 | G8004 | 吉林 | 大连 | 高铁 | 06:04 | 当日10:39 | 4小时35分钟 |
| 37 | G8009 | 大连北 | 吉林 | 高铁 | 10:02 | 当日14:07 | 4小时5分钟 |
| 38 | G8011 | 大连 | 吉林 | 高铁 | 11:12 | 当日15:15 | 4小时3分钟 |
| 39 | G8012 | 长春 | 大连北 | 高铁 | 11:47 | 当日15:11 | 3小时24分钟 |
| 40 | G8015 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 18:42 | 当日22:09 | 3小时27分钟 |
| 41 | G8019 | 大连北 | 吉林 | 高铁 | 17:32 | 当日21:58 | 4小时26分钟 |
| 42 | G8041 | 盘锦 | 沈阳 | 高铁 | 17:52 | 当日19:10 | 1小时18分钟 |
| 43 | G8042 | 沈阳 | 盘锦 | 高铁 | 07:51 | 当日08:57 | 1小时6分钟 |
| 44 | G8053 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 13:53 | 当日15:48 | 1小时55分钟 |
| 45 | G8059 | 大连北 | 沈阳 | 高铁 | 07:00 | 当日08:56 | 1小时56分钟 |
| 46 | G8060 | 沈阳 | 营口东 | 高铁 | 18:10 | 当日19:07 | 57分钟 |
| 47 | G8088 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 高铁 | 07:49 | 当日11:39 | 3小时50分钟 |
| 48 | G8089 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 高铁 | 07:49 | 当日11:39 | 3小时50分钟 |
| 49 | G8091 | 大连 | 阜新 | 高铁 | 13:53 | 当日16:47 | 2小时54分钟 |
| 50 | G8092 | 阜新 | 大连北 | 高铁 | 17:24 | 当日20:14 | 2小时50分钟 |
| 51 | G8093 | 阜新 | 大连北 | 高铁 | 17:24 | 当日20:14 | 2小时50分钟 |
| 52 | G8094 | 大连 | 阜新 | 高铁 | 13:53 | 当日16:47 | 2小时54分钟 |
| 53 | G8111 | 大连北 | 长白山 | 高铁 | 07:09 | 当日11:29 | 4小时20分钟 |
| 54 | G8114 | 长白山 | 大连北 | 高铁 | 13:17 | 当日17:40 | 4小时23分钟 |
| 55 | G8126 | 珲春 | 大连北 | 高铁 | 15:49 | 当日22:34 | 6小时45分钟 |
| 56 | G8140 | 珲春 | 大连北 | 高铁 | 15:49 | 当日22:34 | 6小时45分钟 |
| 57 | G8141 | 大连北 | 长白山 | 高铁 | 07:09 | 当日11:26 | 4小时17分钟 |
| 58 | G8144 | 长白山 | 大连北 | 高铁 | 13:17 | 当日17:40 | 4小时23分钟 |
| 59 | G8145 | 大连北 | 通化 | 高铁 | 18:05 | 当日21:10 | 3小时5分钟 |
| 60 | G8171 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 05:48 | 当日07:59 | 2小时11分钟 |
| 61 | G8172 | 沈阳北 | 大连 | 高铁 | 07:02 | 当日09:32 | 2小时30分钟 |
| 62 | G8184 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 高铁 | 07:49 | 当日11:39 | 3小时50分钟 |
| 63 | G8185 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 高铁 | 07:49 | 当日11:39 | 3小时50分钟 |
海城西站是重要的铁路枢纽,每日有65趟列车经停,其中包括2趟始发列车和0趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: