序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G3552 | 鞍山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:30 | 当日18:35 | 4小时5分钟 |
2 | G3642 | 鞍山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:30 | 当日18:26 | 3小时56分钟 |
3 | G3696 | 鞍山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 16:43 | 当日20:40 | 3小时57分钟 |
4 | G3697 | 鞍山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 16:43 | 当日20:40 | 3小时57分钟 |
5 | G9121 | 鞍山西 | 沈阳 | 高铁 | 11:39 | 当日12:14 | 35分钟 |
6 | G9123 | 鞍山西 | 沈阳 | 高铁 | 13:47 | 当日14:22 | 35分钟 |
7 | G9125 | 鞍山西 | 沈阳 | 高铁 | 16:11 | 当日16:52 | 41分钟 |
8 | G9127 | 鞍山西 | 沈阳 | 高铁 | 18:10 | 当日18:47 | 37分钟 |
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G3551 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 高铁 | 09:48 | 当日14:07 | 4小时19分钟 |
2 | G3641 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 高铁 | 10:00 | 当日14:08 | 8小时39分钟 |
3 | G3695 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 高铁 | 12:05 | 当日16:19 | 4小时14分钟 |
4 | G3698 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 高铁 | 12:05 | 当日16:19 | 4小时14分钟 |
5 | G9122 | 沈阳 | 鞍山西 | 高铁 | 10:14 | 当日10:49 | 35分钟 |
6 | G9124 | 沈阳 | 鞍山西 | 高铁 | 12:42 | 当日13:23 | 41分钟 |
7 | G9126 | 沈阳 | 鞍山西 | 高铁 | 14:45 | 当日15:26 | 41分钟 |
8 | G9128 | 沈阳 | 鞍山西 | 高铁 | 17:14 | 当日17:49 | 35分钟 |
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D502 | 沈阳南 | 北京 | 动车 | 06:27 | 当日11:39 | 5小时12分钟 |
2 | D503 | 北京 | 沈阳南 | 动车 | 12:02 | 当日17:32 | 5小时30分钟 |
3 | D7761 | 辽宁朝阳 | 沈阳 | 动车 | 08:43 | 当日11:38 | 2小时55分钟 |
4 | D7762 | 沈阳 | 锦州北 | 动车 | 12:00 | 当日13:57 | 1小时57分钟 |
5 | D7764 | 沈阳 | 锦州北 | 动车 | 17:21 | 当日19:21 | 2小时 |
6 | D7765 | 沈阳 | 赤峰 | 动车 | 08:48 | 当日12:38 | 3小时50分钟 |
7 | D7766 | 赤峰 | 沈阳 | 动车 | 13:03 | 当日17:05 | 4小时2分钟 |
8 | D7767 | 赤峰 | 沈阳 | 动车 | 13:03 | 当日17:05 | 4小时2分钟 |
9 | D7768 | 沈阳 | 赤峰 | 动车 | 08:48 | 当日12:38 | 3小时50分钟 |
10 | D8079 | 锦州北 | 丹东 | 动车 | 16:01 | 当日19:40 | 3小时39分钟 |
11 | D8080 | 丹东 | 锦州北 | 动车 | 11:53 | 当日15:25 | 3小时32分钟 |
12 | D8093 | 海城西 | 丹东 | 动车 | 09:11 | 当日11:32 | 2小时21分钟 |
13 | G1215 | 沈阳 | 长沙南 | 高铁 | 09:12 | 当日21:57 | 12小时45分钟 |
14 | G1216 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:02 | 当日21:01 | 12小时59分钟 |
15 | G1217 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:02 | 当日21:01 | 12小时59分钟 |
16 | G1218 | 沈阳 | 长沙南 | 高铁 | 09:12 | 当日21:57 | 12小时45分钟 |
17 | G1225 | 苍南 | 沈阳北 | 高铁 | 06:50 | 当日22:02 | 15小时12分钟 |
18 | G1226 | 沈阳北 | 苍南 | 高铁 | 08:02 | 当日22:39 | 14小时37分钟 |
19 | G1227 | 沈阳北 | 苍南 | 高铁 | 08:02 | 当日22:39 | 14小时37分钟 |
20 | G1228 | 苍南 | 沈阳北 | 高铁 | 06:50 | 当日22:02 | 15小时12分钟 |
21 | G1281 | 沈阳北 | 成都东 | 高铁 | 06:32 | 当日21:40 | 15小时8分钟 |
22 | G1282 | 成都东 | 沈阳北 | 高铁 | 07:36 | 当日22:16 | 14小时40分钟 |
23 | G1283 | 成都东 | 沈阳北 | 高铁 | 07:36 | 当日22:16 | 14小时40分钟 |
24 | G1284 | 沈阳北 | 成都东 | 高铁 | 06:32 | 当日21:40 | 15小时8分钟 |
25 | G2629 | 盐城 | 沈阳 | 高铁 | 07:28 | 当日19:22 | 11小时54分钟 |
26 | G2630 | 沈阳 | 盐城 | 高铁 | 10:09 | 当日21:44 | 11小时35分钟 |
27 | G2631 | 沈阳 | 盐城 | 高铁 | 10:09 | 当日21:44 | 11小时35分钟 |
28 | G2632 | 盐城 | 沈阳 | 高铁 | 07:28 | 当日19:22 | 11小时54分钟 |
29 | G2637 | 运城北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:21 | 当日23:00 | 12小时39分钟 |
30 | G2640 | 运城北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:21 | 当日23:00 | 12小时39分钟 |
31 | G2643 | 南京南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:39 | 当日23:22 | 10小时43分钟 |
32 | G2646 | 南京南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:39 | 当日23:22 | 10小时43分钟 |
33 | G2652 | 沈阳北 | 荣成 | 高铁 | 06:51 | 当日16:25 | 9小时34分钟 |
34 | G2653 | 沈阳北 | 荣成 | 高铁 | 06:51 | 当日16:25 | 9小时34分钟 |
35 | G3644 | 北京朝阳 | 双鸭山西 | 高铁 | 11:32 | 当日20:11 | 8小时39分钟 |
36 | G4061 | 大连北 | 北京朝阳 | 高铁 | 21:11 | 次日01:41 | 4小时30分钟 |
37 | G4062 | 北京朝阳 | 大连北 | 高铁 | 03:09 | 当日07:44 | 4小时35分钟 |
38 | G4063 | 北京朝阳 | 大连北 | 高铁 | 03:09 | 当日07:44 | 4小时35分钟 |
39 | G4064 | 大连北 | 北京朝阳 | 高铁 | 21:11 | 次日01:41 | 4小时30分钟 |
40 | G491 | 北京 | 沈阳南 | 高铁 | 14:43 | 当日20:01 | 5小时18分钟 |
41 | G492 | 沈阳南 | 北京 | 高铁 | 07:10 | 当日12:21 | 5小时11分钟 |
42 | G701 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 05:55 | 当日10:14 | 4小时19分钟 |
43 | G702 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 06:00 | 当日10:45 | 4小时45分钟 |
44 | G704 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 06:48 | 当日11:32 | 4小时44分钟 |
45 | G705 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:14 | 当日11:44 | 4小时30分钟 |
46 | G706 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 07:26 | 当日11:45 | 4小时19分钟 |
47 | G708 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 08:48 | 当日13:08 | 4小时20分钟 |
48 | G710 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 10:40 | 当日14:44 | 4小时4分钟 |
49 | G711 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 09:48 | 当日15:50 | 6小时2分钟 |
50 | G714 | 佳木斯 | 大连北 | 高铁 | 07:47 | 当日16:27 | 8小时40分钟 |
51 | G716 | 牡丹江 | 大连北 | 高铁 | 15:25 | 当日21:25 | 6小时 |
52 | G717 | 大连北 | 七台河西 | 高铁 | 12:21 | 当日19:52 | 7小时31分钟 |
53 | G719 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:51 | 当日17:15 | 4小时24分钟 |
54 | G720 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 14:18 | 当日18:56 | 4小时38分钟 |
55 | G721 | 大连北 | 七台河西 | 高铁 | 07:26 | 当日15:16 | 7小时50分钟 |
56 | G722 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高铁 | 16:15 | 当日22:39 | 6小时24分钟 |
57 | G724 | 七台河西 | 大连北 | 高铁 | 12:53 | 当日20:06 | 7小时13分钟 |
58 | G727 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:47 | 当日21:03 | 4小时16分钟 |
59 | G728 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 18:40 | 当日22:44 | 4小时4分钟 |
60 | G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 17:57 | 当日22:09 | 4小时12分钟 |
61 | G731 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:00 | 当日23:06 | 4小时6分钟 |
62 | G754 | 鸡西西 | 盘锦 | 高铁 | 11:13 | 当日17:55 | 6小时42分钟 |
63 | G755 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:25 | 当日22:50 | 3小时25分钟 |
64 | G763 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:22 | 当日13:10 | 3小时48分钟 |
65 | G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高铁 | 13:34 | 当日17:19 | 3小时45分钟 |
66 | G767 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 16:58 | 当日23:06 | 6小时8分钟 |
67 | G768 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高铁 | 09:44 | 当日15:53 | 6小时9分钟 |
68 | G769 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 20:11 | 当日23:55 | 3小时44分钟 |
69 | G770 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 15:18 | 当日19:45 | 4小时27分钟 |
70 | G771 | 大连北 | 佳木斯 | 高铁 | 06:46 | 当日13:51 | 7小时5分钟 |
71 | G772 | 佳木斯 | 大连北 | 高铁 | 14:15 | 当日20:46 | 6小时31分钟 |
72 | G773 | 大连北 | 双鸭山西 | 高铁 | 14:17 | 当日21:32 | 7小时15分钟 |
73 | G774 | 双鸭山西 | 大连北 | 高铁 | 11:02 | 当日18:18 | 7小时16分钟 |
74 | G775 | 双鸭山西 | 大连北 | 高铁 | 11:02 | 当日18:18 | 7小时16分钟 |
75 | G776 | 大连北 | 双鸭山西 | 高铁 | 14:17 | 当日21:32 | 7小时15分钟 |
76 | G8001 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 06:07 | 当日10:00 | 3小时53分钟 |
77 | G8002 | 长春 | 大连北 | 高铁 | 06:01 | 当日09:36 | 3小时35分钟 |
78 | G8004 | 吉林 | 大连 | 高铁 | 06:11 | 当日10:50 | 4小时39分钟 |
79 | G8006 | 长春 | 大连 | 高铁 | 07:30 | 当日11:13 | 3小时43分钟 |
80 | G8008 | 吉林 | 大连北 | 高铁 | 08:26 | 当日12:55 | 4小时29分钟 |
81 | G8009 | 大连北 | 吉林 | 高铁 | 10:03 | 当日14:05 | 4小时2分钟 |
82 | G8011 | 大连 | 吉林 | 高铁 | 11:11 | 当日15:14 | 4小时3分钟 |
83 | G8013 | 大连 | 吉林 | 高铁 | 11:40 | 当日16:02 | 4小时22分钟 |
84 | G8015 | 大连北 | 吉林 | 高铁 | 13:43 | 当日17:57 | 4小时14分钟 |
85 | G8017 | 大连 | 吉林 | 高铁 | 14:37 | 当日19:34 | 4小时57分钟 |
86 | G8018 | 吉林 | 大连 | 高铁 | 14:44 | 当日19:19 | 4小时35分钟 |
87 | G8019 | 大连北 | 吉林 | 高铁 | 16:12 | 当日20:21 | 4小时9分钟 |
88 | G8020 | 吉林 | 大连北 | 高铁 | 15:50 | 当日19:59 | 4小时9分钟 |
89 | G8023 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 18:47 | 当日22:09 | 3小时22分钟 |
90 | G8024 | 吉林 | 大连北 | 高铁 | 16:33 | 当日20:35 | 4小时2分钟 |
91 | G8037 | 长白山 | 大连 | 高铁 | 13:13 | 当日19:30 | 6小时17分钟 |
92 | G8038 | 大连北 | 长白山 | 高铁 | 07:09 | 当日12:51 | 5小时42分钟 |
93 | G8039 | 大连北 | 长白山 | 高铁 | 07:09 | 当日12:51 | 5小时42分钟 |
94 | G8040 | 长白山 | 大连 | 高铁 | 13:13 | 当日19:30 | 6小时17分钟 |
95 | G8043 | 大连北 | 沈阳北 | 高铁 | 20:55 | 当日22:40 | 1小时45分钟 |
96 | G8046 | 沈阳 | 大连 | 高铁 | 08:19 | 当日10:19 | 2小时 |
97 | G8047 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 10:25 | 当日12:27 | 2小时2分钟 |
98 | G8049 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 10:42 | 当日12:44 | 2小时2分钟 |
99 | G8050 | 沈阳 | 大连 | 高铁 | 11:28 | 当日13:40 | 2小时12分钟 |
100 | G8051 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 11:47 | 当日13:59 | 2小时12分钟 |
101 | G8055 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 15:13 | 当日17:34 | 2小时21分钟 |
102 | G8057 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 15:44 | 当日17:53 | 2小时9分钟 |
103 | G8059 | 大连 | 沈阳 | 高铁 | 17:03 | 当日19:05 | 2小时2分钟 |
104 | G8060 | 沈阳 | 大连 | 高铁 | 17:55 | 当日20:06 | 2小时11分钟 |
105 | G8063 | 大连北 | 沈阳 | 高铁 | 12:57 | 当日15:06 | 2小时9分钟 |
106 | G8066 | 沈阳 | 大连 | 高铁 | 19:26 | 当日21:12 | 1小时46分钟 |
107 | G8067 | 大连 | 沈阳北 | 高铁 | 19:50 | 当日21:41 | 1小时51分钟 |
108 | G8069 | 大连北 | 沈阳北 | 高铁 | 19:32 | 当日21:25 | 1小时53分钟 |
109 | G8070 | 沈阳北 | 大连北 | 高铁 | 06:38 | 当日08:57 | 2小时19分钟 |
110 | G8071 | 海城西 | 沈阳 | 高铁 | 06:25 | 当日07:20 | 55分钟 |
111 | G8081 | 盘锦 | 沈阳北 | 高铁 | 17:52 | 当日19:20 | 1小时28分钟 |
112 | G8125 | 大连 | 珲春 | 高铁 | 07:18 | 当日14:34 | 7小时16分钟 |
113 | G8128 | 珲春 | 大连 | 高铁 | 06:41 | 当日13:33 | 6小时52分钟 |
114 | G8130 | 延吉西 | 大连北 | 高铁 | 11:39 | 当日17:20 | 5小时41分钟 |
115 | G8146 | 大连北 | 通辽 | 高铁 | 17:31 | 当日21:21 | 3小时50分钟 |
116 | G8147 | 大连北 | 通辽 | 高铁 | 17:31 | 当日21:21 | 3小时50分钟 |
117 | G8183 | 大连北 | 辽宁朝阳 | 高铁 | 18:21 | 当日21:55 | 3小时34分钟 |
118 | G8184 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 高铁 | 07:49 | 当日11:39 | 3小时50分钟 |
119 | G8185 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 高铁 | 07:49 | 当日11:39 | 3小时50分钟 |
120 | G8186 | 大连北 | 辽宁朝阳 | 高铁 | 18:21 | 当日21:55 | 3小时34分钟 |
121 | G9129 | 大连北 | 沈阳 | 高铁 | 21:21 | 当日23:09 | 1小时48分钟 |
122 | G9130 | 沈阳 | 大连北 | 高铁 | 19:16 | 当日20:51 | 1小时35分钟 |
鞍山西站是重要的铁路枢纽,每日有138趟列车经停,其中包括8趟始发列车和8趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: