C4722列车数据更新时间:2026-11-05 07:14:06
| 列车票价 | 二等座 | 96.0元 | 无座 | 96.0元 |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州 北 | C4722 | ---- | 07:55 (当日) | ---- | |
| 2 | 小金口 | C4722 | 08:00 (当日) | 08:02 (当日) | 5分钟 | 2分钟 |
| 3 | 云山 | C4722 | 08:08 (当日) | 08:09 (当日) | 13分钟 | 1分钟 |
| 4 | 西湖东 | C4722 | 08:12 (当日) | 08:14 (当日) | 17分钟 | 2分钟 |
| 5 | 龙丰 | C4722 | 08:17 (当日) | 08:18 (当日) | 22分钟 | 1分钟 |
| 6 | 惠环 | C4722 | 08:22 (当日) | 08:23 (当日) | 27分钟 | 1分钟 |
| 7 | 陈江南 | C4722 | 08:28 (当日) | 08:30 (当日) | 33分钟 | 2分钟 |
| 8 | 沥林北 | C4722 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 42分钟 | 2分钟 |
| 9 | 银瓶 | C4722 | 08:44 (当日) | 08:45 (当日) | 49分钟 | 1分钟 |
| 10 | 樟木头东 | C4722 | 08:49 (当日) | 08:50 (当日) | 54分钟 | 1分钟 |
| 11 | 常平东 | C4722 | 08:55 (当日) | 08:57 (当日) | 1小时 | 2分钟 |
| 12 | 常平南 | C4722 | 09:01 (当日) | 09:02 (当日) | 1小时6分钟 | 1分钟 |
| 13 | 大朗镇 | C4722 | 09:07 (当日) | 09:08 (当日) | 1小时12分钟 | 1分钟 |
| 14 | 松山湖北 | C4722 | 09:12 (当日) | 09:14 (当日) | 1小时17分钟 | 2分钟 |
| 15 | 寮步 | C4722 | 09:18 (当日) | 09:20 (当日) | 1小时23分钟 | 2分钟 |
| 16 | 东城南 | C4722 | 09:27 (当日) | 09:28 (当日) | 1小时32分钟 | 1分钟 |
| 17 | 西平西 | C4722 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 1小时37分钟 | 2分钟 |
| 18 | 道滘 | C4722 | 09:41 (当日) | 09:42 (当日) | 1小时46分钟 | 1分钟 |
| 19 | 东莞西 | C4722 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 1小时51分钟 | 2分钟 |
| 20 | 麻涌 | C4722 | 09:54 (当日) | 09:55 (当日) | 1小时59分钟 | 1分钟 |
| 21 | 广州莲花山 | C4722 | 10:02 (当日) | 10:04 (当日) | 2小时7分钟 | 2分钟 |
| 22 | 官桥北 | C4722 | 10:08 (当日) | 10:10 (当日) | 2小时13分钟 | 2分钟 |
| 23 | 东环 | C4722 | 10:15 (当日) | 10:16 (当日) | 2小时20分钟 | 1分钟 |
| 24 | 广州长隆 | C4722 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 2小时26分钟 | 2分钟 |
| 25 | 番禺 | C4722 | 10:29 (当日) | ---- | 2小时34分钟 | ---- |
C4722次列车是从惠州北开往番禺的城际动车列车。该列车途经25个站点,于07:55从惠州北始发,预计当日10:29到达终点站番禺。全程运行时间约2小时34分钟。提供详细C4722次列车的列车时刻表,惠州北站到番禺站的所有途经站点。
C4722次列车是一趟从惠州北开往番禺的城际动车 ,全程经停25个站点。具体停靠站点包括:惠州 北、小金口、云山、西湖东、龙丰、惠环、陈江南、沥林北、银瓶、樟木头东、常平东、常平南、大朗镇、松山湖北、寮步、东城南、西平西、道滘、东莞西、麻涌、广州莲花山、官桥北、东环、广州长隆、番禺。
特别说明:C4722次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。