泉州东站数据更新时间:2025-09-29 14:09:07
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日18:59 | 11小时1分钟 |
| 2 | G1607 | 广州南 | 福州 | 高铁 | 14:25 | 当日20:07 | 5小时42分钟 |
| 3 | G1610 | 广州南 | 福州 | 高铁 | 14:25 | 当日20:07 | 5小时42分钟 |
| 4 | G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高铁 | 15:18 | 当日21:25 | 6小时7分钟 |
| 5 | G1623 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
| 6 | G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
| 7 | G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
| 8 | G1626 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
| 9 | G1635 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 10:23 | 当日16:27 | 6小时4分钟 |
| 10 | G1651 | 南京南 | 厦门北 | 高铁 | 07:02 | 当日14:02 | 7小时 |
| 11 | G1656 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 15:43 | 当日22:36 | 6小时53分钟 |
| 12 | G1659 | 上海南 | 厦门 | 高铁 | 14:53 | 当日22:49 | 7小时56分钟 |
| 13 | G1669 | 徐州东 | 厦门北 | 高铁 | 06:58 | 当日14:37 | 7小时39分钟 |
| 14 | G1674 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:41 | 当日18:00 | 8小时19分钟 |
| 15 | G1685 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 16 | G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高铁 | 10:03 | 当日19:59 | 9小时56分钟 |
| 17 | G1692 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 08:11 | 当日15:00 | 6小时49分钟 |
| 18 | G1693 | 长沙南 | 厦门北 | 高铁 | 08:11 | 当日15:00 | 6小时49分钟 |
| 19 | G2046 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 20 | G2047 | 厦门 | 郑州东 | 高铁 | 06:55 | 当日16:26 | 9小时31分钟 |
| 21 | G2338 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 22 | G2339 | 厦门北 | 南宁东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:37 | 12小时28分钟 |
| 23 | G3021 | 杭州东 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日18:40 | 9小时47分钟 |
| 24 | G3050 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 16:40 | 当日21:29 | 4小时49分钟 |
| 25 | G3051 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 18:15 | 当日22:49 | 4小时34分钟 |
| 26 | G3091 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 06:27 | 当日13:41 | 7小时14分钟 |
| 27 | G3127 | 太原南 | 厦门北 | 高铁 | 07:05 | 当日19:01 | 11小时56分钟 |
| 28 | G3128 | 厦门北 | 太原南 | 高铁 | 11:28 | 当日23:22 | 11小时54分钟 |
| 29 | G3129 | 厦门北 | 太原南 | 高铁 | 11:28 | 当日23:22 | 11小时54分钟 |
| 30 | G3130 | 太原南 | 厦门北 | 高铁 | 07:05 | 当日19:01 | 11小时56分钟 |
| 31 | G325 | 北京 | 厦门北 | 高铁 | 11:45 | 当日23:10 | 11小时25分钟 |
| 32 | G330 | 厦门北 | 天津西 | 高铁 | 07:57 | 当日18:30 | 10小时33分钟 |
| 33 | G3741 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日18:01 | 10小时38分钟 |
| 34 | G3744 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日18:01 | 10小时38分钟 |
| 35 | G3756 | 厦门北 | 上海南 | 高铁 | 07:11 | 当日14:19 | 7小时8分钟 |
| 36 | G411 | 上海南 | 厦门北 | 高铁 | 09:07 | 当日14:14 | 5小时7分钟 |
| 37 | G416 | 厦门北 | 上海南 | 高铁 | 15:08 | 当日20:15 | 5小时7分钟 |
| 38 | G5065 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:54 | 当日15:10 | 7小时16分钟 |
| 39 | G5066 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 40 | G5067 | 萍乡北 | 福州南 | 高铁 | 15:32 | 当日23:21 | 7小时49分钟 |
| 41 | G5068 | 福州南 | 萍乡北 | 高铁 | 07:54 | 当日15:10 | 7小时16分钟 |
| 42 | G5071 | 福州南 | 龙岩 | 高铁 | 07:46 | 当日10:10 | 2小时24分钟 |
| 43 | G5074 | 福州南 | 龙岩 | 高铁 | 07:46 | 当日10:10 | 2小时24分钟 |
| 44 | G5076 | 于都 | 福州 | 高铁 | 15:38 | 当日19:52 | 4小时14分钟 |
| 45 | G5077 | 于都 | 福州 | 高铁 | 15:38 | 当日19:52 | 4小时14分钟 |
| 46 | G5079 | 福州 | 于都 | 高铁 | 14:00 | 当日18:16 | 4小时16分钟 |
| 47 | G5082 | 福州 | 于都 | 高铁 | 14:00 | 当日18:16 | 4小时16分钟 |
| 48 | G5103 | 福州 | 厦门 | 高铁 | 06:53 | 当日08:32 | 1小时39分钟 |
| 49 | G5109 | 福州 | 厦门北 | 高铁 | 08:48 | 当日10:23 | 1小时35分钟 |
| 50 | G5110 | 厦门 | 福州 | 高铁 | 09:51 | 当日11:58 | 2小时7分钟 |
| 51 | G5111 | 福州 | 厦门 | 高铁 | 10:05 | 当日11:51 | 1小时46分钟 |
| 52 | G5125 | 福州 | 厦门北 | 高铁 | 21:26 | 当日22:47 | 1小时21分钟 |
| 53 | G5155 | 福州 | 漳州 | 高铁 | 20:15 | 当日22:11 | 1小时56分钟 |
| 54 | G647 | 郑州东 | 厦门 | 高铁 | 08:42 | 当日20:02 | 11小时20分钟 |
| 55 | G9849 | 福州南 | 厦门 | 高铁 | 21:42 | 当日23:29 | 1小时47分钟 |
| 56 | G9863 | 福州南 | 厦门北 | 高铁 | 22:05 | 当日23:15 | 1小时10分钟 |
| 57 | G9889 | 福州南 | 厦门北 | 高铁 | 20:55 | 当日22:06 | 1小时11分钟 |
泉州东站是重要的铁路枢纽,每日有57趟列车经停,其中包括0趟始发列车和0趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: