首页 > 江西火车站 > 吉安火车站 > 吉安西列车时刻表大全

吉安西站列车时刻表

江西省吉安市火车站: 吉安 吉安西 井冈山 吉水西 龙市 泰和 万安县 峡江 新干 新干东

吉安西站数据更新时间:2026-02-03 04:08:51

吉安西站 始发列车4车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C5214 吉安西 南昌东 城际动车 07:57 当日09:16 1小时19分钟
2 G3053 吉安西 上海 高铁 14:07 当日20:59 6小时52分钟
3 G3056 吉安西 上海 高铁 14:07 当日20:59 6小时52分钟
4 G5060 吉安西 南昌西 高铁 08:02 当日09:31 1小时29分钟
吉安西站 终点列车4车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C5213 南昌东 吉安西 城际动车 06:49 当日07:39 50分钟
2 G3054 上海 吉安西 高铁 06:27 当日13:46 7小时19分钟
3 G3055 上海 吉安西 高铁 06:27 当日13:46 7小时19分钟
4 G5059 南昌西 吉安西 高铁 06:28 当日07:24 56分钟
吉安西站 途径列车172车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C5129 南昌东 赣州西 城际动车 19:39 当日21:24 1小时45分钟
2 C5187 南昌东 赣州西 城际动车 09:31 当日11:18 1小时47分钟
3 C5188 赣州西 南昌东 城际动车 12:05 当日13:52 1小时47分钟
4 C5189 南昌东 赣州西 城际动车 14:12 当日16:01 1小时49分钟
5 C5190 赣州西 南昌东 城际动车 16:25 当日18:45 2小时20分钟
6 C9579 南昌东 瑞金 城际动车 11:25 当日13:57 2小时32分钟
7 C9580 瑞金 南昌东 城际动车 14:42 当日17:26 2小时44分钟
8 C9593 南昌东 赣州西 城际动车 18:57 当日20:41 1小时44分钟
9 C9594 赣州西 南昌东 城际动车 21:00 当日22:49 1小时49分钟
10 G1160 汕头 长沙南 高铁 08:15 当日14:52 6小时37分钟
11 G1161 汕头 长沙南 高铁 08:15 当日14:52 6小时37分钟
12 G1171 长沙南 汕头 高铁 08:27 当日15:08 6小时41分钟
13 G1174 长沙南 汕头 高铁 08:27 当日15:08 6小时41分钟
14 G1354 赣州西 杭州东 高铁 09:38 当日15:28 5小时50分钟
15 G1355 杭州东 赣州西 高铁 16:29 当日21:46 5小时17分钟
16 G1381 上海虹桥 赣州西 高铁 06:40 当日13:19 6小时39分钟
17 G1407 上海南 赣州西 高铁 12:36 当日18:36 6小时
18 G1408 赣州西 上海南 高铁 06:52 当日12:52 6小时
19 G1409 景德镇北 深圳北 高铁 10:24 当日15:56 5小时32分钟
20 G1423 南京南 赣州西 高铁 15:08 当日21:10 6小时2分钟
21 G1424 赣州西 南京南 高铁 08:10 当日14:35 6小时25分钟
22 G2268 深圳北 长沙南 高铁 13:29 当日19:36 6小时7分钟
23 G2269 深圳北 长沙南 高铁 13:29 当日19:36 6小时7分钟
24 G2282 福田 郑州东 高铁 12:39 当日22:11 9小时32分钟
25 G2285 武汉 赣州西 高铁 14:01 当日18:26 4小时25分钟
26 G2286 赣州西 武汉 高铁 08:29 当日13:37 5小时8分钟
27 G2293 武汉 厦门 高铁 15:22 当日22:54 7小时32分钟
28 G2294 厦门 武汉 高铁 07:05 当日14:59 7小时54分钟
29 G2295 西安北 厦门北 高铁 07:12 当日19:24 12小时12分钟
30 G2296 厦门北 西安北 高铁 08:39 当日22:03 13小时24分钟
31 G2297 厦门北 西安北 高铁 08:39 当日22:03 13小时24分钟
32 G2298 西安北 厦门北 高铁 07:12 当日19:24 12小时12分钟
33 G2369 厦门北 成都东 高铁 06:48 当日20:58 14小时10分钟
34 G2370 成都东 厦门北 高铁 06:45 当日20:51 14小时6分钟
35 G2371 成都东 厦门北 高铁 06:45 当日20:51 14小时6分钟
36 G2372 厦门北 成都东 高铁 06:48 当日20:58 14小时10分钟
37 G2692 新乡东 潮汕 高铁 08:29 当日22:39 14小时10分钟
38 G2693 新乡东 潮汕 高铁 08:29 当日22:39 14小时10分钟
39 G2696 济南西 深圳北 高铁 06:41 当日17:51 11小时6分钟
40 G2697 济南西 深圳北 高铁 06:40 当日17:46 11小时6分钟
41 G2698 深圳北 济南西 高铁 12:27 当日23:32 11小时5分钟
42 G2703 武汉 深圳北 高铁 07:36 当日14:34 6小时58分钟
43 G2704 深圳北 武汉 高铁 14:54 当日22:12 7小时18分钟
44 G2705 武汉 深圳 高铁 08:00 当日15:35 7小时35分钟
45 G2706 深圳 武汉 高铁 15:53 当日23:55 8小时2分钟
46 G2707 武汉 深圳北 高铁 10:32 当日17:14 6小时42分钟
47 G2709 武汉 福田 高铁 15:17 当日22:11 6小时54分钟
48 G2710 福田 武汉 高铁 07:23 当日14:54 7小时31分钟
49 G2711 武汉 深圳 高铁 16:33 当日22:50 6小时17分钟
50 G2712 深圳北 武汉 高铁 09:12 当日16:13 7小时1分钟
51 G2713 深圳北 九江 高铁 08:50 当日15:31 6小时41分钟
52 G2714 景德镇北 惠阳 高铁 15:50 当日23:01 7小时11分钟
53 G2715 景德镇北 惠阳 高铁 15:50 当日23:01 7小时11分钟
54 G2716 深圳北 九江 高铁 08:50 当日15:31 6小时41分钟
55 G2717 九江 深圳北 高铁 18:04 当日23:08 5小时32分钟
56 G2718 深圳北 南昌 高铁 07:27 当日11:41 4小时14分钟
57 G2720 九江 深圳坪山 高铁 18:05 当日23:37 5小时32分钟
58 G2721 南昌西 深圳 高铁 07:35 当日11:23 3小时48分钟
59 G2724 深圳 九江 高铁 08:07 当日13:27 5小时20分钟
60 G2725 南昌西 深圳北 高铁 08:09 当日11:47 3小时38分钟
61 G2726 深圳 南昌 高铁 09:05 当日13:07 4小时2分钟
62 G2729 南昌东 深圳 高铁 08:57 当日12:47 3小时50分钟
63 G2731 南昌西 深圳北 高铁 09:16 当日13:34 4小时18分钟
64 G2732 深圳 南昌 高铁 11:45 当日16:18 4小时33分钟
65 G2734 深圳 南昌 高铁 12:36 当日17:24 4小时48分钟
66 G2735 婺源 深圳北 高铁 10:18 当日16:20 6小时2分钟
67 G2736 深圳 南昌西 高铁 13:05 当日16:49 3小时44分钟
68 G2737 南昌 深圳 高铁 12:05 当日16:22 4小时17分钟
69 G2738 深圳 南昌西 高铁 14:09 当日18:33 4小时24分钟
70 G2740 深圳北 南昌西 高铁 14:32 当日18:44 4小时12分钟
71 G2741 南昌西 深圳北 高铁 14:25 当日18:30 4小时5分钟
72 G2742 深圳北 南昌南 高铁 15:21 当日19:34 4小时13分钟
73 G2743 南昌南 深圳 高铁 14:05 当日17:52 3小时47分钟
74 G2744 深圳北 景德镇北 高铁 16:39 当日21:47 5小时8分钟
75 G2748 深圳北 南昌西 高铁 17:05 当日21:35 4小时30分钟
76 G2749 南昌西 深圳北 高铁 17:23 当日21:34 4小时11分钟
77 G2751 南昌 深圳 高铁 17:47 当日21:38 3小时51分钟
78 G2753 深圳北 张家港 高铁 06:54 当日15:42 8小时48分钟
79 G2756 深圳北 张家港 高铁 06:54 当日15:42 8小时48分钟
80 G2761 婺源 深圳 高铁 07:35 当日13:49 6小时14分钟
81 G2763 九江 深圳北 高铁 09:01 当日14:59 5小时58分钟
82 G2764 深圳北 景德镇北 高铁 08:50 当日15:23 6小时33分钟
83 G2766 深圳北 九江 高铁 12:07 当日17:35 5小时28分钟
84 G2768 深圳 婺源 高铁 14:41 当日20:43 6小时2分钟
85 G2770 深圳 九江 高铁 18:14 当日23:24 5小时10分钟
86 G2771 萍乡北 深圳北 高铁 08:44 当日14:05 5小时21分钟
87 G2772 深圳北 萍乡北 高铁 13:53 当日19:20 5小时27分钟
88 G2773 深圳北 萍乡北 高铁 13:53 当日19:20 5小时27分钟
89 G2774 萍乡北 深圳北 高铁 08:44 当日14:05 5小时21分钟
90 G2775 九江 福田 高铁 16:32 当日22:01 5小时29分钟
91 G2776 福田 九江 高铁 10:10 当日16:05 5小时55分钟
92 G2780 南京南 深圳 高铁 07:31 当日15:22 7小时51分钟
93 G2781 南京南 深圳 高铁 07:31 当日15:22 7小时51分钟
94 G2782 深圳 南京南 高铁 15:30 当日23:18 7小时48分钟
95 G2787 深圳 上海虹桥 高铁 06:35 当日16:22 9小时47分钟
96 G2788 上海 深圳 高铁 12:50 当日22:35 9小时45分钟
97 G2789 上海 深圳 高铁 12:50 当日22:35 9小时45分钟
98 G2790 深圳 上海虹桥 高铁 06:35 当日16:22 9小时47分钟
99 G2793 合肥南 福田 高铁 15:42 当日22:33 6小时51分钟
100 G2794 福田 合肥南 高铁 07:55 当日15:16 7小时21分钟
101 G2796 深圳 合肥南 高铁 15:45 当日22:59 7小时14分钟
102 G2798 深圳坪山 九江 高铁 07:34 当日12:56 5小时22分钟
103 G2799 深圳坪山 九江 高铁 07:34 当日12:56 5小时22分钟
104 G2861 南宁东 杭州西 高铁 07:35 当日20:42 13小时7分钟
105 G2862 杭州西 南宁东 高铁 08:50 当日21:27 12小时37分钟
106 G2863 杭州西 南宁东 高铁 08:50 当日21:27 12小时37分钟
107 G2864 南宁东 杭州西 高铁 07:35 当日20:42 13小时7分钟
108 G3033 杭州西 汕头 高铁 15:10 当日22:42 7小时32分钟
109 G3034 汕头 杭州西 高铁 06:38 当日14:05 7小时27分钟
110 G3035 汕头 杭州西 高铁 06:38 当日14:05 7小时27分钟
111 G3036 杭州西 汕头 高铁 15:10 当日22:42 7小时32分钟
112 G3061 南昌西 广州东 高铁 06:54 当日11:16 4小时22分钟
113 G3062 广州东 九江 高铁 07:30 当日12:46 5小时16分钟
114 G3063 南昌 广州东 高铁 07:06 当日12:07 5小时1分钟
115 G3064 广州东 南昌 高铁 07:05 当日11:59 4小时54分钟
116 G3065 南昌西 广州东 高铁 15:54 当日20:37 4小时43分钟
117 G3066 广州东 合肥南 高铁 08:25 当日15:39 7小时14分钟
118 G3067 南昌东 广州东 高铁 08:50 当日13:26 4小时36分钟
119 G3068 广州东 上海南 高铁 09:10 当日17:20 8小时10分钟
120 G3069 合肥南 广州东 高铁 07:12 当日13:55 6小时43分钟
121 G3070 广州东 南昌 高铁 10:28 当日15:11 4小时43分钟
122 G3071 南昌西 广州东 高铁 09:57 当日14:09 4小时12分钟
123 G3072 广州东 南京南 高铁 11:44 当日21:46 10小时2分钟
124 G3074 广州东 南昌南 高铁 12:25 当日17:38 5小时13分钟
125 G3076 广州东 南昌东 高铁 13:46 当日17:58 4小时12分钟
126 G3077 南昌 广州东 高铁 13:03 当日17:52 4小时49分钟
127 G3078 广州东 上海虹桥 高铁 14:15 当日22:26 8小时11分钟
128 G3079 九江 广州东 高铁 13:36 当日18:49 5小时13分钟
129 G3080 广州东 南昌西 高铁 14:29 当日19:13 4小时44分钟
130 G3081 南昌 广州东 高铁 16:06 当日21:14 5小时8分钟
131 G3082 广州东 合肥南 高铁 16:17 当日23:15 6小时58分钟
132 G3085 南昌南 广州东 高铁 18:23 当日23:01 4小时38分钟
133 G3086 广州东 南昌西 高铁 17:28 当日21:55 4小时27分钟
134 G3088 广州东 南昌东 高铁 18:13 当日22:26 4小时13分钟
135 G3325 深圳北 连云港 高铁 08:55 当日20:11 11小时16分钟
136 G3328 深圳北 连云港 高铁 08:55 当日20:11 11小时16分钟
137 G3687 汕头 南昌西 高铁 13:56 当日19:18 5小时22分钟
138 G3688 南昌西 汕头 高铁 08:35 当日13:37 5小时2分钟
139 G3689 南昌西 汕头 高铁 08:35 当日13:37 5小时2分钟
140 G3690 汕头 南昌西 高铁 13:56 当日19:18 5小时22分钟
141 G3835 赣州西 北京 高铁 09:57 当日22:19 12小时22分钟
142 G3836 北京 赣州西 高铁 06:50 当日18:31 11小时41分钟
143 G3837 北京 赣州西 高铁 06:50 当日18:31 11小时41分钟
144 G3838 赣州西 北京 高铁 09:57 当日22:19 12小时22分钟
145 G4059 武汉 深圳 高铁 06:42 当日13:37 6小时55分钟
146 G4060 深圳 武汉 高铁 13:55 当日21:03 7小时8分钟
147 G4062 赣州西 武汉东 高铁 13:39 当日18:52 5小时13分钟
148 G4105 南昌西 东莞南 高铁 06:23 当日10:24 4小时1分钟
149 G4108 深圳北 南昌西 高铁 17:10 当日21:50 4小时40分钟
150 G4109 景德镇北 广州东 高铁 16:04 当日21:36 5小时32分钟
151 G4110 广州东 景德镇北 高铁 09:40 当日15:11 5小时31分钟
152 G4234 深圳 南昌西 高铁 08:07 当日12:28 4小时21分钟
153 G4864 赣州西 武汉 高铁 13:41 当日18:53 5小时12分钟
154 G5003 景德镇北 厦门 高铁 08:47 当日14:57 6小时10分钟
155 G5016 厦门 景德镇北 高铁 12:50 当日18:55 6小时5分钟
156 G5031 南昌东 赣州西 高铁 07:12 当日09:12 2小时
157 G5041 南昌西 赣州西 高铁 07:10 当日09:15 2小时5分钟
158 G5042 赣州西 南昌西 高铁 13:41 当日15:45 2小时4分钟
159 G5045 南昌西 赣州西 高铁 06:08 当日07:52 1小时44分钟
160 G5050 赣州西 南昌西 高铁 18:45 当日20:55 2小时10分钟
161 G5065 福州南 萍乡北 高铁 07:54 当日15:10 7小时16分钟
162 G5066 萍乡北 福州南 高铁 15:32 当日23:21 7小时49分钟
163 G5067 萍乡北 福州南 高铁 15:32 当日23:21 7小时49分钟
164 G5068 福州南 萍乡北 高铁 07:54 当日15:10 7小时16分钟
165 G636 福田 合肥南 高铁 06:55 当日14:10 7小时15分钟
166 G697 南京南 深圳北 高铁 16:05 当日23:26 7小时21分钟
167 G698 深圳北 南京南 高铁 08:35 当日15:32 6小时57分钟
168 G9803 景德镇北 赣州西 高铁 11:25 当日14:11 2小时46分钟
169 G9806 赣州西 南昌东 高铁 21:26 当日23:05 1小时39分钟
170 G9875 九江 定南南 高铁 08:39 当日12:48 4小时9分钟
171 G9876 定南南 南昌东 高铁 13:03 当日16:25 4小时31分钟
172 G9877 福州 九江 高铁 13:27 当日17:58 4小时31分钟

吉安西站是重要的铁路枢纽,每日有180趟列车经停,其中包括4趟始发列车和4趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您:

  • 提前查询列车时刻表,吉安西站有多趟高铁、动车和普速列车,可根据需要选择合适的车次。
  • 建议提前30-60分钟到达车站,完成安检和验票手续。车站地址位于江西省吉安市吉州区兴桥镇良源村湖塘村组。
  • 可通过本站或12306官方渠道实时关注列车运行动态,以便及时了解可能的时刻调整。
  • 准备好有效身份证件和车票,遵守铁路乘车规定,确保出行安全顺畅。
最近火车站线路查询