序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1189 | 安阳东 | 深圳北 | 高铁 | 09:31 | 当日18:15 | 8小时44分钟 |
2 | G1216 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:02 | 当日21:01 | 12小时59分钟 |
3 | G1217 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:02 | 当日21:01 | 12小时59分钟 |
4 | G1262 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 高铁 | 09:15 | 当日22:22 | 13小时7分钟 |
5 | G1263 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 高铁 | 09:15 | 当日22:22 | 13小时7分钟 |
6 | G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
7 | G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
8 | G1282 | 成都东 | 沈阳北 | 高铁 | 07:36 | 当日22:16 | 14小时40分钟 |
9 | G1283 | 成都东 | 沈阳北 | 高铁 | 07:36 | 当日22:16 | 14小时40分钟 |
10 | G1285 | 沈阳北 | 郑州航空港 | 高铁 | 14:39 | 当日23:28 | 8小时49分钟 |
11 | G1288 | 沈阳北 | 郑州航空港 | 高铁 | 14:39 | 当日23:28 | 8小时49分钟 |
12 | G1289 | 长春西 | 长沙南 | 高铁 | 08:41 | 当日22:10 | 13小时29分钟 |
13 | G1290 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:02 | 当日20:58 | 13小时56分钟 |
14 | G1291 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:02 | 当日20:58 | 13小时56分钟 |
15 | G1292 | 长春西 | 长沙南 | 高铁 | 08:41 | 当日22:10 | 13小时29分钟 |
16 | G1294 | 西安北 | 大连北 | 高铁 | 11:25 | 当日22:23 | 10小时58分钟 |
17 | G1295 | 西安北 | 大连北 | 高铁 | 11:25 | 当日22:23 | 10小时58分钟 |
18 | G1515 | 北京西 | 宜昌东 | 高铁 | 14:14 | 当日22:07 | 7小时53分钟 |
19 | G1528 | 襄阳东 | 北京西 | 高铁 | 07:10 | 当日15:12 | 8小时2分钟 |
20 | G1556 | 商丘 | 北京西 | 高铁 | 07:22 | 当日12:19 | 4小时57分钟 |
21 | G1557 | 商丘 | 北京西 | 高铁 | 07:22 | 当日12:19 | 4小时57分钟 |
22 | G1571 | 北京西 | 周口东 | 高铁 | 18:13 | 当日22:37 | 4小时24分钟 |
23 | G1577 | 北京西 | 阜阳西 | 高铁 | 10:47 | 当日16:42 | 5小时55分钟 |
24 | G1579 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:05 | 10小时33分钟 |
25 | G1580 | 广州南 | 北京西 | 高铁 | 08:09 | 当日19:13 | 11小时4分钟 |
26 | G1590 | 十堰东 | 北京西 | 高铁 | 08:40 | 当日15:38 | 6小时58分钟 |
27 | G1591 | 北京西 | 乐山 | 高铁 | 08:26 | 当日18:44 | 10小时18分钟 |
28 | G1592 | 乐山 | 北京西 | 高铁 | 10:22 | 当日20:35 | 10小时13分钟 |
29 | G1593 | 亳州南 | 北京西 | 高速 | 15:54 | 当日20:35 | 10小时13分钟 |
30 | G1594 | 北京西 | 亳州南 | 高速 | 10:15 | 当日15:16 | 10小时18分钟 |
31 | G1709 | 天津西 | 重庆北 | 高铁 | 08:05 | 当日17:53 | 9小时48分钟 |
32 | G1710 | 重庆北 | 天津西 | 高铁 | 13:01 | 当日22:34 | 9小时33分钟 |
33 | G1713 | 天津西 | 兰州西 | 高铁 | 09:45 | 当日19:55 | 10小时10分钟 |
34 | G1813 | 安阳东 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:01 | 当日15:20 | 6小时19分钟 |
35 | G1816 | 安阳东 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:01 | 当日15:20 | 6小时19分钟 |
36 | G1830 | 济南西 | 重庆西 | 高铁 | 06:52 | 当日19:02 | 12小时10分钟 |
37 | G1831 | 济南西 | 重庆西 | 高铁 | 06:52 | 当日19:02 | 12小时10分钟 |
38 | G1951 | 运城北 | 嘉兴南 | 高铁 | 10:00 | 当日21:59 | 11小时59分钟 |
39 | G1952 | 嘉兴南 | 运城北 | 高铁 | 07:18 | 当日19:28 | 12小时10分钟 |
40 | G1953 | 嘉兴南 | 运城北 | 高铁 | 07:18 | 当日19:28 | 12小时10分钟 |
41 | G1954 | 运城北 | 嘉兴南 | 高铁 | 10:00 | 当日21:59 | 11小时59分钟 |
42 | G1955 | 太原南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:49 | 当日17:54 | 9小时5分钟 |
43 | G1956 | 上海虹桥 | 太原南 | 高铁 | 12:03 | 当日21:26 | 9小时23分钟 |
44 | G1957 | 上海虹桥 | 太原南 | 高铁 | 12:03 | 当日21:26 | 9小时23分钟 |
45 | G1958 | 太原南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:49 | 当日17:54 | 9小时5分钟 |
46 | G2069 | 青岛 | 郑州航空港 | 高铁 | 15:25 | 当日22:17 | 6小时52分钟 |
47 | G2072 | 青岛 | 郑州航空港 | 高铁 | 15:25 | 当日22:17 | 6小时52分钟 |
48 | G2073 | 威海 | 郑州东 | 高铁 | 16:11 | 当日23:15 | 7小时4分钟 |
49 | G2074 | 郑州东 | 威海 | 高铁 | 07:37 | 当日14:45 | 7小时8分钟 |
50 | G2075 | 郑州东 | 威海 | 高铁 | 07:37 | 当日14:45 | 7小时8分钟 |
51 | G2076 | 威海 | 郑州东 | 高铁 | 16:11 | 当日23:15 | 7小时4分钟 |
52 | G2088 | 成都东 | 烟台 | 高铁 | 09:44 | 当日22:58 | 13小时14分钟 |
53 | G2089 | 成都东 | 烟台 | 高铁 | 09:44 | 当日22:58 | 13小时14分钟 |
54 | G2094 | 青岛北 | 兰州西 | 高铁 | 10:19 | 当日22:37 | 12小时18分钟 |
55 | G2095 | 青岛北 | 兰州西 | 高铁 | 10:19 | 当日22:37 | 12小时18分钟 |
56 | G2213 | 安阳东 | 成都东 | 高铁 | 08:06 | 当日15:37 | 7小时31分钟 |
57 | G2805 | 石家庄 | 杭州西 | 高铁 | 14:39 | 当日22:26 | 7小时47分钟 |
58 | G2808 | 宁波 | 石家庄 | 高铁 | 12:56 | 当日21:48 | 8小时52分钟 |
59 | G2809 | 宁波 | 石家庄 | 高铁 | 12:56 | 当日21:48 | 8小时52分钟 |
60 | G291 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:59 | 9小时49分钟 |
61 | G294 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:59 | 9小时49分钟 |
62 | G307 | 北京西 | 泸州 | 高铁 | 09:10 | 当日20:39 | 11小时29分钟 |
63 | G337 | 北京西 | 珠海 | 高铁 | 10:23 | 当日21:55 | 11小时32分钟 |
64 | G339 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 12:26 | 当日22:52 | 10小时26分钟 |
65 | G340 | 广州南 | 北京西 | 高铁 | 12:20 | 当日22:50 | 10小时30分钟 |
66 | G341 | 石家庄 | 深圳北 | 高铁 | 09:54 | 当日19:14 | 9小时20分钟 |
67 | G342 | 深圳北 | 石家庄 | 高铁 | 09:29 | 当日18:53 | 9小时24分钟 |
68 | G3491 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
69 | G3494 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
70 | G352 | 重庆北 | 北京西 | 高铁 | 08:15 | 当日17:04 | 8小时49分钟 |
71 | G363 | 天津西 | 武汉 | 高铁 | 07:46 | 当日13:38 | 5小时52分钟 |
72 | G364 | 武汉 | 天津西 | 高铁 | 07:22 | 当日13:38 | 6小时16分钟 |
73 | G366 | 武汉 | 天津西 | 高铁 | 14:24 | 当日20:22 | 5小时58分钟 |
74 | G401 | 北京西 | 昆明南 | 高铁 | 09:15 | 当日23:11 | 13小时56分钟 |
75 | G4196 | 郑州东 | 北京西 | 高铁 | 21:29 | 次日00:42 | 3小时13分钟 |
76 | G421 | 北京西 | 南宁东 | 高铁 | 10:15 | 当日21:08 | 10小时53分钟 |
77 | G4213 | 北京丰台 | 平顶山西 | 高铁 | 05:20 | 当日09:22 | 4小时2分钟 |
78 | G423 | 石家庄 | 南宁东 | 高铁 | 07:44 | 当日19:30 | 11小时46分钟 |
79 | G429 | 北京西 | 兰州西 | 高铁 | 12:40 | 当日21:38 | 8小时58分钟 |
80 | G4349 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 01:53 | 当日04:48 | 2小时55分钟 |
81 | G4381 | 北京丰台 | 西安北 | 高铁 | 04:58 | 当日09:39 | 4小时41分钟 |
82 | G479 | 吉首东 | 北京西 | 高铁 | 08:26 | 当日18:03 | 9小时37分钟 |
83 | G480 | 北京西 | 吉首东 | 高铁 | 10:28 | 当日21:19 | 10小时51分钟 |
84 | G481 | 北京西 | 吉首东 | 高铁 | 10:28 | 当日21:19 | 10小时51分钟 |
85 | G482 | 吉首东 | 北京西 | 高铁 | 08:26 | 当日18:03 | 9小时37分钟 |
86 | G484 | 北京 | 赣州西 | 高铁 | 06:50 | 当日18:31 | 11小时41分钟 |
87 | G485 | 北京 | 赣州西 | 高铁 | 06:50 | 当日18:31 | 11小时41分钟 |
88 | G501 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 08:42 | 当日16:11 | 7小时29分钟 |
89 | G502 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:08 | 当日14:12 | 7小时4分钟 |
90 | G504 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:37 | 当日15:04 | 7小时27分钟 |
91 | G505 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 15:10 | 当日22:15 | 7小时5分钟 |
92 | G506 | 株洲西 | 北京西 | 高铁 | 08:25 | 当日16:08 | 7小时43分钟 |
93 | G507 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 16:30 | 当日23:33 | 7小时3分钟 |
94 | G521 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 13:10 | 当日18:45 | 5小时35分钟 |
95 | G529 | 荆门西 | 北京西 | 高铁 | 07:58 | 当日15:58 | 8小时 |
96 | G532 | 荆门西 | 北京西 | 高铁 | 07:58 | 当日15:58 | 8小时 |
97 | G552 | 郑州航空港 | 北京西 | 高铁 | 06:14 | 当日10:13 | 3小时59分钟 |
98 | G555 | 北京西 | 郑州航空港 | 高铁 | 19:16 | 当日23:15 | 3小时59分钟 |
99 | G561 | 北京西 | 三门峡南 | 高铁 | 10:40 | 当日15:49 | 5小时9分钟 |
100 | G562 | 三门峡南 | 北京丰台 | 高铁 | 16:18 | 当日20:44 | 4小时26分钟 |
101 | G563 | 北京西 | 洛阳龙门 | 高铁 | 17:31 | 当日21:40 | 4小时9分钟 |
102 | G572 | 南阳东 | 北京西 | 高铁 | 07:46 | 当日12:52 | 5小时6分钟 |
103 | G656 | 西安北 | 北京西 | 高铁 | 10:39 | 当日16:19 | 5小时40分钟 |
104 | G658 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 10:45 | 当日16:43 | 5小时58分钟 |
105 | G6602 | 郑州东 | 安阳东 | 高铁 | 07:42 | 当日08:37 | 55分钟 |
106 | G662 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 15:04 | 当日20:30 | 5小时26分钟 |
107 | G663 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 16:45 | 当日22:14 | 5小时29分钟 |
108 | G6636 | 郑州东 | 安阳东 | 高铁 | 16:03 | 当日16:59 | 56分钟 |
109 | G6637 | 安阳东 | 郑州东 | 高铁 | 17:32 | 当日18:37 | 1小时5分钟 |
110 | G6644 | 洛阳龙门 | 安阳东 | 高铁 | 12:47 | 当日14:26 | 1小时39分钟 |
111 | G6645 | 安阳东 | 南阳东 | 高铁 | 15:15 | 当日17:41 | 2小时26分钟 |
112 | G6665 | 安阳东 | 郑州东 | 高铁 | 10:07 | 当日11:27 | 1小时20分钟 |
113 | G6693 | 安阳东 | 平顶山西 | 高铁 | 07:27 | 当日09:22 | 1小时55分钟 |
114 | G6694 | 平顶山西 | 安阳东 | 高铁 | 09:38 | 当日12:02 | 2小时24分钟 |
115 | G6695 | 安阳东 | 周口东 | 高铁 | 12:55 | 当日15:09 | 2小时14分钟 |
116 | G671 | 北京西 | 西宁 | 高铁 | 08:13 | 当日18:22 | 10小时9分钟 |
117 | G673 | 北京西 | 宝鸡南 | 高铁 | 13:46 | 当日20:59 | 7小时13分钟 |
118 | G674 | 西宁 | 北京西 | 高铁 | 12:47 | 当日22:54 | 10小时7分钟 |
119 | G687 | 张家界西 | 北京西 | 高铁 | 10:38 | 当日21:05 | 10小时27分钟 |
120 | G690 | 张家界西 | 北京西 | 高铁 | 10:38 | 当日21:05 | 10小时27分钟 |
121 | G7913 | 安阳东 | 南阳东 | 高铁 | 16:32 | 当日19:36 | 3小时4分钟 |
122 | G7914 | 南阳东 | 安阳东 | 高铁 | 12:37 | 当日15:37 | 3小时 |
123 | G81 | 北京西 | 深圳北 | 高铁 | 14:00 | 当日22:24 | 8小时24分钟 |
124 | G84 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:57 | 当日13:35 | 5小时38分钟 |
125 | G9202 | 郑州东 | 安阳东 | 高铁 | 11:48 | 当日13:22 | 1小时34分钟 |
鹤壁东站是重要的铁路枢纽,每日有125趟列车经停,其中包括0趟始发列车和0趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: