| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7194 | 深圳北 | 岳阳东 | 城际动车 | 18:08 | 当日22:44 | 4小时36分钟 |
| 2 | D4982 | 深圳北 | 重庆西 | 动车 | 19:00 | 次日10:14 | 15小时14分钟 |
| 3 | D4997 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 22:39 | 次日09:25 | 10小时46分钟 |
| 4 | G1004 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 08:12 | 当日13:30 | 5小时18分钟 |
| 5 | G1007 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 11:56 | 当日17:26 | 5小时30分钟 |
| 6 | G1010 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 16:02 | 当日21:36 | 5小时34分钟 |
| 7 | G1017 | 鄂州 | 深圳北 | 高铁 | 08:18 | 当日14:28 | 6小时10分钟 |
| 8 | G1020 | 鄂州 | 深圳北 | 高铁 | 08:18 | 当日14:28 | 6小时10分钟 |
| 9 | G1025 | 北京西 | 福田 | 高铁 | 07:26 | 当日18:58 | 11小时32分钟 |
| 10 | G1032 | 深圳北 | 宜昌北 | 高铁 | 14:50 | 当日22:37 | 7小时47分钟 |
| 11 | G1033 | 深圳北 | 宜昌北 | 高铁 | 14:50 | 当日22:37 | 7小时47分钟 |
| 12 | G1122 | 广州 | 上饶 | 高铁 | 12:38 | 当日19:18 | 6小时40分钟 |
| 13 | G1139 | 宜昌东 | 广州南 | 高铁 | 09:40 | 当日16:52 | 7小时12分钟 |
| 14 | G1142 | 宜昌东 | 广州南 | 高铁 | 09:40 | 当日16:52 | 7小时12分钟 |
| 15 | G1301 | 南通 | 珠海 | 高铁 | 08:41 | 当日19:58 | 11小时17分钟 |
| 16 | G1304 | 南通 | 珠海 | 高铁 | 08:41 | 当日19:58 | 11小时17分钟 |
| 17 | G1403 | 杭州东 | 广州南 | 高铁 | 07:32 | 当日15:18 | 7小时46分钟 |
| 18 | G1579 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:18 | 10小时46分钟 |
| 19 | G2077 | 青岛北 | 广州南 | 高铁 | 08:34 | 当日21:36 | 13小时2分钟 |
| 20 | G2080 | 青岛北 | 广州南 | 高铁 | 08:34 | 当日21:36 | 13小时2分钟 |
| 21 | G3830 | 广州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:51 | 当日21:22 | 7小时31分钟 |
| 22 | G3831 | 广州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:51 | 当日21:22 | 7小时31分钟 |
| 23 | G4651 | 武汉 | 广州南 | 高铁 | 03:35 | 当日07:14 | 3小时39分钟 |
| 24 | G4671 | 武汉 | 广州南 | 高铁 | 02:30 | 当日07:38 | 5小时8分钟 |
| 25 | G4740 | 广州南 | 武汉 | 高铁 | 19:02 | 当日23:46 | 4小时44分钟 |
| 26 | G543 | 郑州东 | 珠海 | 高铁 | 14:05 | 当日22:15 | 8小时10分钟 |
| 27 | G5602 | 广州南 | 乐昌东 | 高铁 | 05:10 | 当日06:21 | 1小时11分钟 |
| 28 | G5880 | 广州南 | 英德西 | 高铁 | 22:19 | 当日23:05 | 46分钟 |
| 29 | G6017 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 03:28 | 当日06:53 | 3小时25分钟 |
| 30 | G6019 | 邵阳 | 深圳北 | 高铁 | 09:13 | 当日13:26 | 4小时13分钟 |
| 31 | G6020 | 广州南 | 长沙南 | 高铁 | 19:03 | 当日21:57 | 2小时54分钟 |
| 32 | G6024 | 深圳北 | 衡阳东 | 高铁 | 19:52 | 当日22:50 | 2小时58分钟 |
| 33 | G6028 | 深圳北 | 邵阳 | 高铁 | 13:51 | 当日18:05 | 4小时14分钟 |
| 34 | G6029 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 08:05 | 当日11:24 | 3小时19分钟 |
| 35 | G6033 | 洞口 | 深圳北 | 高铁 | 13:55 | 当日18:31 | 4小时36分钟 |
| 36 | G6034 | 深圳北 | 洞口 | 高铁 | 08:52 | 当日13:37 | 4小时45分钟 |
| 37 | G6035 | 郴州西 | 深圳北 | 高铁 | 07:37 | 当日10:22 | 2小时45分钟 |
| 38 | G6036 | 深圳北 | 郴州西 | 高铁 | 20:54 | 当日23:15 | 2小时21分钟 |
| 39 | G6042 | 深圳北 | 湘潭北 | 高铁 | 17:32 | 当日21:45 | 4小时13分钟 |
| 40 | G6043 | 深圳北 | 湘潭北 | 高铁 | 17:32 | 当日21:45 | 4小时13分钟 |
| 41 | G6050 | 广州 | 张家界西 | 高铁 | 10:21 | 当日16:51 | 6小时30分钟 |
| 42 | G6051 | 广州 | 张家界西 | 高铁 | 10:21 | 当日16:51 | 6小时30分钟 |
| 43 | G6053 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 06:15 | 当日10:01 | 3小时46分钟 |
| 44 | G6054 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 19:16 | 当日22:43 | 3小时27分钟 |
| 45 | G6058 | 深圳北 | 张家界西 | 高铁 | 06:47 | 当日14:13 | 7小时26分钟 |
| 46 | G6059 | 深圳北 | 张家界西 | 高铁 | 06:47 | 当日14:13 | 7小时26分钟 |
| 47 | G6072 | 福田 | 永州 | 高铁 | 07:18 | 当日12:05 | 4小时47分钟 |
| 48 | G6073 | 福田 | 永州 | 高铁 | 07:18 | 当日12:05 | 4小时47分钟 |
| 49 | G6101 | 长沙南 | 佛山 | 高铁 | 07:12 | 当日10:31 | 3小时19分钟 |
| 50 | G6105 | 长沙南 | 广州 | 高铁 | 06:52 | 当日09:59 | 3小时7分钟 |
| 51 | G6113 | 长沙南 | 香港西九龙 | 高铁 | 07:00 | 当日10:51 | 3小时51分钟 |
| 52 | G6114 | 香港西九龙 | 长沙南 | 高铁 | 17:16 | 当日20:50 | 3小时34分钟 |
| 53 | G6116 | 广州 | 长沙南 | 高铁 | 18:26 | 当日21:32 | 3小时6分钟 |
| 54 | G6118 | 湛江北 | 长沙南 | 高铁 | 18:37 | 当日23:37 | 5小时 |
| 55 | G6121 | 怀化南 | 福田 | 高铁 | 13:10 | 当日18:34 | 5小时24分钟 |
| 56 | G6146 | 广州 | 永州 | 高铁 | 15:05 | 当日18:47 | 3小时42分钟 |
| 57 | G6147 | 广州 | 永州 | 高铁 | 15:05 | 当日18:47 | 3小时42分钟 |
| 58 | G6153 | 长沙南 | 广州南 | 高铁 | 13:30 | 当日16:17 | 2小时47分钟 |
| 59 | G6175 | 韶关 | 汕头 | 高铁 | 08:08 | 当日12:51 | 4小时43分钟 |
| 60 | G6176 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:21 | 当日22:51 | 4小时30分钟 |
| 61 | G6177 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:21 | 当日22:51 | 4小时30分钟 |
| 62 | G6178 | 韶关 | 汕头 | 高铁 | 08:08 | 当日12:51 | 4小时43分钟 |
| 63 | G6183 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:13 | 当日17:19 | 4小时6分钟 |
| 64 | G6184 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:20 | 当日22:17 | 3小时57分钟 |
| 65 | G6185 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:20 | 当日22:17 | 3小时57分钟 |
| 66 | G6186 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:13 | 当日17:19 | 4小时6分钟 |
| 67 | G6188 | 广州 | 吉首东 | 高铁 | 17:05 | 当日22:39 | 5小时34分钟 |
| 68 | G6189 | 广州 | 吉首东 | 高铁 | 17:05 | 当日22:39 | 5小时34分钟 |
| 69 | G6209 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 08:43 | 当日12:12 | 3小时29分钟 |
| 70 | G6214 | 深圳北 | 韶关 | 高铁 | 19:59 | 当日21:48 | 1小时49分钟 |
| 71 | G6231 | 韶关 | 深圳北 | 高铁 | 06:40 | 当日08:23 | 1小时43分钟 |
| 72 | G6252 | 广州南 | 乐昌东 | 高铁 | 20:56 | 当日22:25 | 1小时29分钟 |
| 73 | G6307 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 07:18 | 当日13:45 | 6小时27分钟 |
| 74 | G6310 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 07:18 | 当日13:45 | 6小时27分钟 |
| 75 | G6385 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 07:24 | 当日11:25 | 4小时1分钟 |
| 76 | G6388 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 07:24 | 当日11:25 | 4小时1分钟 |
| 77 | G838 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 11:02 | 当日21:14 | 10小时12分钟 |
| 78 | G839 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 11:02 | 当日21:14 | 10小时12分钟 |
| 79 | G8487 | 英德西 | 广州南 | 高铁 | 19:57 | 当日20:45 | 48分钟 |
| 80 | G8488 | 广州南 | 英德西 | 高铁 | 18:59 | 当日19:41 | 42分钟 |
| 81 | G932 | 济南东 | 深圳北 | 高铁 | 06:42 | 当日19:12 | 12小时30分钟 |
| 82 | G933 | 济南东 | 深圳北 | 高铁 | 06:42 | 当日19:12 | 12小时30分钟 |
| 83 | G945 | 济南西 | 深圳北 | 高铁 | 07:25 | 当日19:12 | 11小时47分钟 |
| 84 | G9605 | 衡阳东 | 福田 | 高铁 | 15:21 | 当日18:34 | 3小时13分钟 |
| 85 | G9629 | 长沙南 | 珠海 | 高铁 | 15:59 | 当日19:58 | 3小时59分钟 |
| 86 | G9650 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 20:21 | 当日23:58 | 3小时37分钟 |
| 87 | G9652 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 20:54 | 次日00:33 | 3小时39分钟 |
| 88 | G9685 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 06:56 | 当日10:49 | 3小时53分钟 |
| 89 | G9743 | 永州 | 福田 | 高铁 | 23:02 | 次日03:11 | 4小时9分钟 |
清远站是重要的铁路枢纽,每日有96趟列车经停,其中包括4趟始发列车和3趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: