| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4912 | 淮安东 | 惠州北 | 动车 | 17:10 | 次日07:21 | 14小时11分钟 |
| 2 | D4913 | 淮安东 | 惠州北 | 动车 | 17:10 | 次日07:21 | 14小时11分钟 |
| 3 | D9505 | 淮安东 | 上海 | 动车 | 20:54 | 当日23:22 | 2小时28分钟 |
| 4 | D9515 | 淮安东 | 上海 | 动车 | 23:40 | 次日01:48 | 2小时8分钟 |
| 5 | G8267 | 淮安东 | 上海 | 高铁 | 18:28 | 当日20:52 | 2小时24分钟 |
| 6 | G8287 | 淮安东 | 上海 | 高铁 | 06:23 | 当日09:13 | 2小时50分钟 |
| 7 | G8357 | 淮安东 | 杭州西 | 高铁 | 06:35 | 当日11:05 | 4小时30分钟 |
| 8 | G8385 | 淮安东 | 九华山 | 高铁 | 06:45 | 当日14:00 | 7小时15分钟 |
| 9 | G9251 | 淮安东 | 上海 | 高铁 | 15:23 | 当日18:56 | 3小时33分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3110 | 上海 | 淮安东 | 城际动车 | 01:30 | 当日03:47 | 2小时17分钟 |
| 2 | C3142 | 南京南 | 淮安东 | 城际动车 | 22:33 | 次日00:15 | 1小时42分钟 |
| 3 | C3143 | 南京南 | 淮安东 | 城际动车 | 22:33 | 次日00:15 | 1小时42分钟 |
| 4 | D9506 | 上海 | 淮安东 | 动车 | 17:13 | 当日20:26 | 3小时13分钟 |
| 5 | D9516 | 上海 | 淮安东 | 动车 | 20:31 | 当日23:22 | 2小时51分钟 |
| 6 | G8268 | 上海 | 淮安东 | 高铁 | 15:37 | 当日18:09 | 2小时32分钟 |
| 7 | G8290 | 上海 | 淮安东 | 高铁 | 19:44 | 当日22:39 | 2小时55分钟 |
| 8 | G8358 | 义乌 | 淮安东 | 高铁 | 17:17 | 当日22:33 | 5小时16分钟 |
| 10 | G9246 | 泰州 | 淮安东 | 高铁 | 22:45 | 当日23:42 | 57分钟 |
| 11 | G9250 | 上海虹桥 | 淮安东 | 高铁 | 12:22 | 当日15:07 | 2小时45分钟 |
| 12 | G9258 | 上海虹桥 | 淮安东 | 高铁 | 01:10 | 当日03:13 | 2小时3分钟 |
| 13 | G9481 | 徐州东 | 淮安东 | 高铁 | 23:05 | 次日00:02 | 57分钟 |
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3037 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 19:06 | 当日22:05 | 2小时1分钟 |
| 2 | C3074 | 上海 | 徐州东 | 城际动车 | 23:43 | 次日02:52 | 3小时9分钟 |
| 3 | C3075 | 徐州东 | 上海 | 城际动车 | 20:04 | 当日23:23 | 3小时19分钟 |
| 4 | C3111 | 淮北 | 常州 | 城际动车 | 01:30 | 当日04:44 | 3小时14分钟 |
| 5 | C3112 | 上海 | 淮北 | 城际动车 | 21:00 | 次日01:07 | 4小时7分钟 |
| 6 | C3113 | 上海 | 淮北 | 城际动车 | 21:00 | 次日01:07 | 4小时7分钟 |
| 7 | C3114 | 淮北 | 常州 | 城际动车 | 01:30 | 当日04:44 | 3小时14分钟 |
| 8 | C3115 | 六安 | 上海虹桥 | 城际动车 | 23:14 | 次日02:15 | 2小时41分钟 |
| 9 | C3116 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 22:05 | 次日00:44 | 2小时39分钟 |
| 10 | C3117 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 22:05 | 次日00:44 | 2小时39分钟 |
| 11 | C3118 | 上海 | 宿迁 | 城际动车 | 22:44 | 次日01:25 | 2小时41分钟 |
| 12 | C3123 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 00:45 | 当日03:19 | 2小时34分钟 |
| 13 | C3124 | 南京 | 连云港 | 城际动车 | 02:37 | 当日04:53 | 2小时16分钟 |
| 14 | C3125 | 南京 | 连云港 | 城际动车 | 02:37 | 当日04:53 | 2小时16分钟 |
| 15 | C3126 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 00:45 | 当日03:19 | 2小时34分钟 |
| 16 | C3135 | 连云港 | 南京 | 城际动车 | 22:56 | 次日01:10 | 2小时14分钟 |
| 17 | C3136 | 南京 | 连云港 | 城际动车 | 03:34 | 当日05:50 | 2小时16分钟 |
| 18 | C3137 | 南京 | 连云港 | 城际动车 | 03:34 | 当日05:50 | 2小时16分钟 |
| 19 | C3138 | 连云港 | 南京 | 城际动车 | 22:56 | 次日01:10 | 2小时14分钟 |
| 20 | C3141 | 连云港 | 南京南 | 城际动车 | 19:39 | 当日22:14 | 2小时35分钟 |
| 21 | C3144 | 连云港 | 南京南 | 城际动车 | 19:39 | 当日22:14 | 2小时35分钟 |
| 22 | C3146 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 04:19 | 当日06:48 | 2小时29分钟 |
| 23 | C3147 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 04:19 | 当日06:48 | 2小时29分钟 |
| 24 | C3161 | 赣榆 | 南京 | 城际动车 | 14:12 | 当日17:25 | 3小时13分钟 |
| 25 | C3162 | 南京 | 赣榆 | 城际动车 | 10:29 | 当日13:39 | 3小时10分钟 |
| 26 | C3163 | 南京 | 赣榆 | 城际动车 | 10:29 | 当日13:39 | 3小时10分钟 |
| 27 | C3164 | 赣榆 | 南京 | 城际动车 | 14:12 | 当日17:25 | 3小时13分钟 |
| 28 | C3165 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 21:15 | 当日23:49 | 2小时34分钟 |
| 29 | C3166 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 17:48 | 当日20:42 | 2小时54分钟 |
| 30 | C3167 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 17:48 | 当日20:42 | 2小时54分钟 |
| 31 | C3168 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 21:15 | 当日23:49 | 2小时34分钟 |
| 32 | C3170 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 21:27 | 当日23:54 | 2小时27分钟 |
| 33 | C3171 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 21:27 | 当日23:54 | 2小时27分钟 |
| 34 | C3173 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 06:31 | 当日09:09 | 2小时38分钟 |
| 35 | C3174 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 00:09 | 当日02:36 | 2小时27分钟 |
| 36 | C3175 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 00:09 | 当日02:36 | 2小时27分钟 |
| 37 | C3176 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 06:31 | 当日09:09 | 2小时38分钟 |
| 38 | C3185 | 连云港 | 上海 | 城际动车 | 04:18 | 当日07:42 | 3小时24分钟 |
| 39 | C3186 | 上海 | 连云港 | 城际动车 | 22:23 | 次日01:30 | 3小时7分钟 |
| 40 | C3205 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 06:54 | 当日09:58 | 3小时4分钟 |
| 41 | C3206 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 21:25 | 次日00:02 | 2小时37分钟 |
| 42 | C3207 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 21:25 | 次日00:02 | 2小时37分钟 |
| 43 | C3208 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 06:54 | 当日09:58 | 3小时4分钟 |
| 44 | C3247 | 连云港 | 上海 | 城际动车 | 21:38 | 次日00:23 | 2小时45分钟 |
| 45 | C3251 | 连云港 | 南京南 | 城际动车 | 20:32 | 当日23:00 | 2小时28分钟 |
| 46 | C3254 | 连云港 | 南京南 | 城际动车 | 20:32 | 当日23:00 | 2小时28分钟 |
| 47 | C3255 | 赣榆 | 黄山北 | 城际动车 | 11:46 | 当日16:41 | 4小时55分钟 |
| 48 | C3256 | 黄山北 | 连云港 | 城际动车 | 16:59 | 当日21:47 | 4小时48分钟 |
| 49 | C3257 | 黄山北 | 连云港 | 城际动车 | 16:59 | 当日21:47 | 4小时48分钟 |
| 50 | C3258 | 赣榆 | 黄山北 | 城际动车 | 11:46 | 当日16:41 | 4小时55分钟 |
| 51 | C3284 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 21:44 | 次日00:23 | 2小时39分钟 |
| 52 | C3285 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 21:44 | 次日00:23 | 2小时39分钟 |
| 53 | C3711 | 徐州东 | 扬州 | 城际动车 | 07:00 | 当日09:10 | 2小时10分钟 |
| 54 | C3712 | 扬州 | 徐州东 | 城际动车 | 19:38 | 当日21:46 | 2小时8分钟 |
| 55 | C3713 | 扬州 | 徐州东 | 城际动车 | 19:38 | 当日21:46 | 2小时8分钟 |
| 56 | C3714 | 徐州东 | 扬州 | 城际动车 | 07:00 | 当日09:10 | 2小时10分钟 |
| 57 | C3769 | 徐州东 | 南通 | 城际动车 | 16:38 | 当日20:19 | 3小时41分钟 |
| 58 | C3770 | 南通 | 徐州东 | 城际动车 | 10:20 | 当日13:35 | 3小时15分钟 |
| 59 | C3792 | 上海南 | 徐州东 | 城际动车 | 06:23 | 当日11:41 | 5小时18分钟 |
| 60 | C3793 | 连云港 | 上海南 | 城际动车 | 15:03 | 当日20:21 | 5小时18分钟 |
| 61 | C3799 | 徐州东 | 上海虹桥 | 城际动车 | 11:40 | 当日15:45 | 4小时5分钟 |
| 62 | C3881 | 徐州东 | 上海 | 城际动车 | 07:05 | 当日11:09 | 4小时4分钟 |
| 63 | C3884 | 上海 | 徐州东 | 城际动车 | 17:13 | 当日21:41 | 4小时28分钟 |
| 64 | C3896 | 上海 | 连云港 | 城际动车 | 13:01 | 当日17:29 | 4小时28分钟 |
| 65 | C3897 | 徐州东 | 上海 | 城际动车 | 07:57 | 当日12:36 | 4小时39分钟 |
| 66 | C9710 | 南京 | 宿迁 | 城际动车 | 21:02 | 次日23:22 | 2小时35分钟 |
| 67 | C9711 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:01 | 2小时35分钟 |
| 68 | C9712 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 01:35 | 当日04:10 | 2小时35分钟 |
| 69 | C9713 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 01:35 | 当日04:10 | 2小时35分钟 |
| 70 | C9714 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:01 | 2小时35分钟 |
| 71 | C9715 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:51 | 2小时36分钟 |
| 72 | C9716 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 01:13 | 当日03:48 | 2小时35分钟 |
| 73 | C9717 | 南京 | 徐州东 | 城际动车 | 01:13 | 当日03:48 | 2小时35分钟 |
| 74 | C9718 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:51 | 2小时36分钟 |
| 75 | C9737 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 22:13 | 次日00:53 | 2小时40分钟 |
| 76 | C9740 | 徐州东 | 南京 | 城际动车 | 22:13 | 次日00:53 | 2小时40分钟 |
| 77 | C9779 | 连云港 | 南京 | 城际动车 | 22:07 | 次日00:23 | 2小时16分钟 |
| 78 | C9782 | 连云港 | 南京 | 城际动车 | 22:07 | 次日00:23 | 2小时16分钟 |
| 79 | D1667 | 太原南 | 苏州 | 动车 | 12:13 | 当日22:25 | 10小时12分钟 |
| 80 | D1668 | 苏州 | 太原南 | 动车 | 06:01 | 当日17:17 | 11小时16分钟 |
| 81 | D1669 | 苏州 | 太原南 | 动车 | 06:01 | 当日17:17 | 11小时16分钟 |
| 82 | D1670 | 太原南 | 苏州 | 动车 | 12:13 | 当日22:25 | 10小时12分钟 |
| 83 | D1681 | 扬州 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:19 | 当日20:32 | 13小时13分钟 |
| 84 | D1682 | 呼和浩特东 | 扬州 | 动车 | 07:30 | 当日21:27 | 13小时57分钟 |
| 85 | D1683 | 呼和浩特东 | 扬州 | 动车 | 07:30 | 当日21:27 | 13小时57分钟 |
| 86 | D1684 | 扬州 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:19 | 当日20:32 | 13小时13分钟 |
| 87 | D2105 | 济南东 | 南京南 | 动车 | 15:44 | 当日21:52 | 6小时8分钟 |
| 88 | D2108 | 济南东 | 南京南 | 动车 | 15:44 | 当日21:52 | 6小时8分钟 |
| 89 | D2141 | 济南西 | 扬州 | 动车 | 09:45 | 当日16:04 | 6小时19分钟 |
| 90 | D2142 | 扬州 | 济南西 | 动车 | 16:32 | 当日22:10 | 5小时38分钟 |
| 91 | D2143 | 扬州 | 济南西 | 动车 | 16:32 | 当日22:10 | 5小时38分钟 |
| 92 | D2144 | 济南西 | 扬州 | 动车 | 09:45 | 当日16:04 | 6小时19分钟 |
| 93 | D2147 | 牟平 | 南昌西 | 动车 | 11:40 | 当日23:12 | 11小时32分钟 |
| 94 | D2148 | 南昌西 | 牟平 | 动车 | 08:39 | 当日19:58 | 11小时19分钟 |
| 95 | D2149 | 南昌西 | 牟平 | 动车 | 08:39 | 当日19:58 | 11小时19分钟 |
| 96 | D2150 | 牟平 | 南昌西 | 动车 | 11:40 | 当日23:12 | 11小时32分钟 |
| 97 | D2155 | 平原东 | 泰州 | 动车 | 13:19 | 当日20:17 | 6小时58分钟 |
| 98 | D2156 | 泰州 | 济南东 | 动车 | 07:33 | 当日14:11 | 6小时38分钟 |
| 99 | D2157 | 泰州 | 济南东 | 动车 | 07:33 | 当日14:11 | 6小时38分钟 |
| 100 | D2853 | 青岛北 | 南京南 | 动车 | 11:48 | 当日16:47 | 4小时59分钟 |
| 101 | D2854 | 南京南 | 青岛北 | 动车 | 06:16 | 当日11:08 | 4小时52分钟 |
| 102 | D2855 | 南京南 | 青岛北 | 动车 | 06:16 | 当日11:08 | 4小时52分钟 |
| 103 | D2856 | 青岛北 | 南京南 | 动车 | 11:48 | 当日16:47 | 4小时59分钟 |
| 104 | D2857 | 日照 | 南京 | 动车 | 06:42 | 当日10:36 | 3小时54分钟 |
| 105 | D2858 | 南京 | 日照 | 动车 | 19:52 | 当日23:10 | 3小时18分钟 |
| 106 | D2859 | 南京 | 日照 | 动车 | 19:52 | 当日23:10 | 3小时18分钟 |
| 107 | D2860 | 日照 | 南京 | 动车 | 06:42 | 当日10:36 | 3小时54分钟 |
| 108 | D2861 | 日照 | 杭州西 | 动车 | 07:56 | 当日14:19 | 6小时23分钟 |
| 109 | D2862 | 杭州西 | 日照 | 动车 | 15:14 | 当日21:51 | 6小时37分钟 |
| 110 | D2863 | 杭州西 | 日照 | 动车 | 15:14 | 当日21:51 | 6小时37分钟 |
| 111 | D2864 | 日照 | 杭州西 | 动车 | 07:56 | 当日14:19 | 6小时23分钟 |
| 112 | D2865 | 青岛北 | 南京南 | 动车 | 13:21 | 当日18:13 | 4小时52分钟 |
| 113 | D2866 | 合肥南 | 青岛北 | 动车 | 07:01 | 当日12:56 | 5小时55分钟 |
| 114 | D2867 | 合肥南 | 青岛北 | 动车 | 07:01 | 当日12:56 | 5小时55分钟 |
| 115 | D2868 | 青岛北 | 南京南 | 动车 | 13:21 | 当日18:13 | 4小时52分钟 |
| 116 | D2869 | 烟台 | 合肥南 | 动车 | 15:12 | 当日22:13 | 7小时1分钟 |
| 117 | D2872 | 烟台 | 合肥南 | 动车 | 15:12 | 当日22:13 | 7小时1分钟 |
| 118 | D2873 | 威海 | 安庆 | 动车 | 06:55 | 当日15:46 | 8小时51分钟 |
| 119 | D2874 | 安庆 | 威海 | 动车 | 13:22 | 当日22:00 | 8小时38分钟 |
| 120 | D2875 | 安庆 | 威海 | 动车 | 13:22 | 当日22:00 | 8小时38分钟 |
| 121 | D2876 | 威海 | 安庆 | 动车 | 06:55 | 当日15:46 | 8小时51分钟 |
| 122 | D2895 | 青岛北 | 安庆 | 动车 | 06:33 | 当日12:46 | 6小时13分钟 |
| 123 | D2896 | 安庆 | 青岛北 | 动车 | 16:31 | 当日22:31 | 6小时 |
| 124 | D2897 | 安庆 | 青岛北 | 动车 | 16:31 | 当日22:31 | 6小时 |
| 125 | D2898 | 青岛北 | 安庆 | 动车 | 06:33 | 当日12:46 | 6小时13分钟 |
| 126 | D2905 | 青岛北 | 上海 | 动车 | 15:53 | 当日21:04 | 5小时11分钟 |
| 127 | D2906 | 上海 | 青岛 | 动车 | 08:41 | 当日14:00 | 5小时19分钟 |
| 128 | D2907 | 上海 | 青岛 | 动车 | 08:41 | 当日14:00 | 5小时19分钟 |
| 129 | D2913 | 青岛 | 上海虹桥 | 动车 | 07:36 | 当日13:51 | 6小时15分钟 |
| 130 | D2916 | 青岛 | 上海虹桥 | 动车 | 07:36 | 当日13:51 | 6小时15分钟 |
| 131 | D2921 | 淄博北 | 上海 | 动车 | 07:30 | 当日14:27 | 6小时57分钟 |
| 132 | D2922 | 上海 | 淄博北 | 动车 | 15:10 | 当日21:48 | 6小时38分钟 |
| 133 | D2923 | 牟平 | 上海虹桥 | 动车 | 06:14 | 当日14:41 | 8小时27分钟 |
| 134 | D2924 | 上海虹桥 | 牟平 | 动车 | 14:16 | 当日21:45 | 7小时29分钟 |
| 135 | D2925 | 上海虹桥 | 牟平 | 动车 | 14:16 | 当日21:45 | 7小时29分钟 |
| 136 | D2926 | 牟平 | 上海虹桥 | 动车 | 06:14 | 当日14:41 | 8小时27分钟 |
| 137 | D2927 | 烟台 | 上海 | 动车 | 14:46 | 当日22:38 | 7小时52分钟 |
| 140 | D2930 | 烟台 | 上海 | 动车 | 14:46 | 当日22:38 | 7小时52分钟 |
| 141 | D3151 | 汉口 | 南通 | 动车 | 16:33 | 当日23:12 | 6小时39分钟 |
| 142 | D3152 | 南通 | 武汉 | 动车 | 06:35 | 当日13:33 | 6小时58分钟 |
| 143 | D3153 | 南通 | 武汉 | 动车 | 06:35 | 当日13:33 | 6小时58分钟 |
| 144 | D3154 | 汉口 | 南通 | 动车 | 16:33 | 当日23:12 | 6小时39分钟 |
| 145 | D3185 | 南昌西 | 青岛北 | 动车 | 07:59 | 当日17:05 | 9小时6分钟 |
| 146 | D3186 | 青岛北 | 南昌西 | 动车 | 13:08 | 当日22:00 | 8小时52分钟 |
| 147 | D3187 | 青岛北 | 南昌西 | 动车 | 13:08 | 当日22:00 | 8小时52分钟 |
| 148 | D3188 | 南昌西 | 青岛北 | 动车 | 07:59 | 当日17:05 | 9小时6分钟 |
| 149 | D4563 | 日照 | 南京 | 动车 | 23:22 | 次日02:34 | 3小时12分钟 |
| 150 | D4564 | 南京 | 日照 | 动车 | 03:04 | 当日06:15 | 3小时11分钟 |
| 151 | D4565 | 南京 | 日照 | 动车 | 03:04 | 当日06:15 | 3小时11分钟 |
| 152 | D4566 | 日照 | 南京 | 动车 | 23:22 | 次日02:34 | 3小时12分钟 |
| 153 | D4567 | 日照 | 苏州 | 动车 | 23:42 | 次日03:06 | 3小时24分钟 |
| 154 | D4568 | 苏州 | 日照 | 动车 | 03:27 | 当日07:13 | 3小时46分钟 |
| 155 | D5402 | 南京 | 宿迁 | 动车 | 12:27 | 当日14:40 | 2小时13分钟 |
| 156 | D5403 | 南京 | 宿迁 | 动车 | 12:27 | 当日14:40 | 2小时13分钟 |
| 157 | D5405 | 徐州东 | 南京 | 动车 | 09:08 | 当日12:17 | 3小时9分钟 |
| 158 | D5406 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 13:07 | 当日16:15 | 3小时8分钟 |
| 159 | D5407 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 13:07 | 当日16:15 | 3小时8分钟 |
| 160 | D5408 | 徐州东 | 南京 | 动车 | 09:08 | 当日12:17 | 3小时9分钟 |
| 161 | D5409 | 宿迁 | 南京 | 动车 | 11:18 | 当日13:28 | 2小时10分钟 |
| 162 | D5410 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 15:52 | 当日19:00 | 3小时8分钟 |
| 163 | D5411 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 15:52 | 当日19:00 | 3小时8分钟 |
| 164 | D5412 | 宿迁 | 南京 | 动车 | 11:18 | 当日13:28 | 2小时10分钟 |
| 165 | D5413 | 徐州东 | 南京 | 动车 | 13:03 | 当日16:12 | 3小时9分钟 |
| 166 | D5414 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 16:42 | 当日19:41 | 2小时59分钟 |
| 167 | D5415 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 16:42 | 当日19:41 | 2小时59分钟 |
| 168 | D5416 | 徐州东 | 南京 | 动车 | 13:03 | 当日16:12 | 3小时9分钟 |
| 169 | D5417 | 宿迁 | 南京 | 动车 | 14:59 | 当日17:18 | 2小时19分钟 |
| 170 | D5418 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 19:06 | 当日22:06 | 3小时 |
| 171 | D5419 | 南京 | 徐州东 | 动车 | 19:06 | 当日22:06 | 3小时 |
| 172 | D5420 | 宿迁 | 南京 | 动车 | 14:59 | 当日17:18 | 2小时19分钟 |
| 173 | D5425 | 连云港 | 南京 | 动车 | 08:23 | 当日11:11 | 2小时48分钟 |
| 174 | D5426 | 南京 | 赣榆 | 动车 | 11:27 | 当日14:21 | 2小时54分钟 |
| 175 | D5427 | 南京 | 赣榆 | 动车 | 11:27 | 当日14:21 | 2小时54分钟 |
| 176 | D5428 | 连云港 | 南京 | 动车 | 08:23 | 当日11:11 | 2小时48分钟 |
| 177 | D5429 | 赣榆 | 南京 | 动车 | 13:26 | 当日16:17 | 2小时51分钟 |
| 178 | D5430 | 南京 | 连云港 | 动车 | 14:11 | 当日16:48 | 2小时37分钟 |
| 179 | D5431 | 南京 | 连云港 | 动车 | 14:11 | 当日16:48 | 2小时37分钟 |
| 180 | D5432 | 赣榆 | 南京 | 动车 | 13:26 | 当日16:17 | 2小时51分钟 |
| 181 | D5433 | 连云港 | 南京 | 动车 | 17:05 | 当日19:32 | 2小时27分钟 |
| 182 | D5436 | 连云港 | 南京 | 动车 | 17:05 | 当日19:32 | 2小时27分钟 |
| 183 | D5437 | 连云港 | 南京 | 动车 | 12:12 | 当日15:09 | 2小时57分钟 |
| 184 | D5438 | 南京 | 连云港 | 动车 | 15:24 | 当日17:59 | 2小时35分钟 |
| 185 | D5439 | 南京 | 连云港 | 动车 | 15:24 | 当日17:59 | 2小时35分钟 |
| 186 | D5440 | 连云港 | 南京 | 动车 | 12:12 | 当日15:09 | 2小时57分钟 |
| 187 | D5454 | 南京 | 盐城 | 动车 | 09:51 | 当日12:32 | 2小时41分钟 |
| 188 | D5455 | 南京 | 盐城 | 动车 | 09:51 | 当日12:32 | 2小时41分钟 |
| 189 | D5457 | 盐城 | 南京 | 动车 | 12:53 | 当日15:31 | 2小时38分钟 |
| 190 | D5460 | 盐城 | 南京 | 动车 | 12:53 | 当日15:31 | 2小时38分钟 |
| 191 | D5462 | 南京 | 盐城 | 动车 | 13:52 | 当日16:24 | 2小时32分钟 |
| 192 | D5463 | 南京 | 盐城 | 动车 | 13:52 | 当日16:24 | 2小时32分钟 |
| 193 | D5465 | 盐城 | 南京 | 动车 | 16:43 | 当日19:21 | 2小时38分钟 |
| 194 | D5468 | 盐城 | 南京 | 动车 | 16:43 | 当日19:21 | 2小时38分钟 |
| 195 | D5472 | 芜湖 | 宿迁 | 动车 | 07:29 | 当日11:00 | 3小时31分钟 |
| 196 | D5473 | 芜湖 | 宿迁 | 动车 | 07:29 | 当日11:00 | 3小时31分钟 |
| 197 | D5475 | 宿迁 | 南京南 | 动车 | 21:02 | 当日23:08 | 2小时6分钟 |
| 198 | D5478 | 宿迁 | 南京南 | 动车 | 21:02 | 当日23:08 | 2小时6分钟 |
| 199 | D5479 | 赣榆 | 南京南 | 动车 | 14:38 | 当日17:52 | 3小时14分钟 |
| 200 | D5482 | 赣榆 | 南京南 | 动车 | 14:38 | 当日17:52 | 3小时14分钟 |
| 201 | D5484 | 南京南 | 赣榆 | 动车 | 10:16 | 当日13:09 | 2小时53分钟 |
| 202 | D5485 | 南京南 | 赣榆 | 动车 | 10:16 | 当日13:09 | 2小时53分钟 |
| 203 | D5515 | 徐州东 | 安庆 | 动车 | 13:54 | 当日18:53 | 4小时59分钟 |
| 204 | D5516 | 安庆 | 徐州东 | 动车 | 19:12 | 当日23:30 | 4小时18分钟 |
| 205 | D5517 | 安庆 | 徐州东 | 动车 | 19:12 | 当日23:30 | 4小时18分钟 |
| 206 | D5665 | 连云港 | 上海虹桥 | 动车 | 06:33 | 当日10:09 | 3小时36分钟 |
| 207 | D5666 | 上海虹桥 | 连云港 | 动车 | 10:25 | 当日13:58 | 3小时33分钟 |
| 208 | D9489 | 徐州东 | 上海虹桥 | 动车 | 19:59 | 次日00:07 | 4小时8分钟 |
| 209 | D9490 | 上海虹桥 | 徐州东 | 动车 | 03:26 | 当日06:41 | 3小时15分钟 |
| 210 | D9500 | 杭州西 | 徐州东 | 动车 | 02:45 | 当日07:32 | 4小时47分钟 |
| 211 | D9508 | 南通 | 徐州东 | 动车 | 13:32 | 当日16:32 | 3小时 |
| 212 | D9561 | 徐州东 | 上海虹桥 | 动车 | 20:06 | 次日00:13 | 4小时7分钟 |
| 213 | D972 | 上海虹桥 | 宜宾 | 动车 | 18:22 | 次日10:42 | 16小时20分钟 |
| 214 | D973 | 上海虹桥 | 宜宾 | 动车 | 18:22 | 次日10:42 | 16小时20分钟 |
| 215 | D975 | 宜宾 | 上海虹桥 | 动车 | 17:59 | 次日08:58 | 14小时59分钟 |
| 216 | D978 | 宜宾 | 上海虹桥 | 动车 | 17:59 | 次日08:58 | 14小时59分钟 |
| 217 | G1255 | 上海虹桥 | 长春西 | 高铁 | 09:31 | 当日21:30 | 11小时59分钟 |
| 218 | G1256 | 长春西 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:37 | 当日23:08 | 12小时31分钟 |
| 219 | G1257 | 长春西 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:37 | 当日23:08 | 12小时31分钟 |
| 220 | G1258 | 上海虹桥 | 长春西 | 高铁 | 09:31 | 当日21:30 | 11小时59分钟 |
| 221 | G1531 | 重庆北 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:38 | 当日19:32 | 11小时54分钟 |
| 222 | G1532 | 上海虹桥 | 重庆北 | 高铁 | 11:57 | 当日23:20 | 11小时23分钟 |
| 223 | G1533 | 上海虹桥 | 重庆北 | 高铁 | 11:57 | 当日23:20 | 11小时23分钟 |
| 224 | G1534 | 重庆北 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:38 | 当日19:32 | 11小时54分钟 |
| 225 | G1547 | 湘潭北 | 连云港 | 高铁 | 15:30 | 当日23:09 | 7小时39分钟 |
| 226 | G1548 | 连云港 | 长沙南 | 高铁 | 06:41 | 当日14:00 | 7小时19分钟 |
| 227 | G1549 | 连云港 | 长沙南 | 高铁 | 06:41 | 当日14:00 | 7小时19分钟 |
| 228 | G1550 | 湘潭北 | 连云港 | 高铁 | 15:30 | 当日23:09 | 7小时39分钟 |
| 229 | G1551 | 广州南 | 青岛 | 高铁 | 06:18 | 当日19:01 | 12小时43分钟 |
| 230 | G1552 | 青岛 | 广州南 | 高铁 | 10:06 | 当日22:34 | 12小时28分钟 |
| 231 | G1553 | 青岛 | 广州南 | 高铁 | 10:06 | 当日22:34 | 12小时28分钟 |
| 232 | G1554 | 广州南 | 青岛 | 高铁 | 06:18 | 当日19:01 | 12小时43分钟 |
| 233 | G1595 | 北京南 | 扬州 | 高铁 | 17:27 | 当日22:40 | 5小时13分钟 |
| 234 | G1596 | 扬州 | 北京南 | 高铁 | 06:43 | 当日11:28 | 4小时45分钟 |
| 235 | G1597 | 扬州 | 北京南 | 高铁 | 06:43 | 当日11:28 | 4小时45分钟 |
| 236 | G1598 | 北京南 | 扬州 | 高铁 | 17:27 | 当日22:40 | 5小时13分钟 |
| 237 | G1985 | 郑州东 | 上海虹桥 | 高铁 | 15:25 | 当日21:41 | 6小时16分钟 |
| 238 | G1986 | 上海虹桥 | 郑州东 | 高铁 | 07:19 | 当日12:57 | 5小时38分钟 |
| 239 | G1987 | 上海虹桥 | 郑州东 | 高铁 | 07:19 | 当日12:57 | 5小时38分钟 |
