Y459列车数据更新时间:2026-09-11 02:05:08
| 列车票价 | ||||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | Y458 | ---- | 21:48 (当日) | ---- | |
| 2 | 吐鲁番 | Y458 | 23:41 (当日) | 23:47 (当日) | 1小时53分钟 | 6分钟 |
| 3 | 柳园 | Y458 | 09:09 (次日) | 09:15 (次日) | 11小时21分钟 | 6分钟 |
| 4 | 嘉峪关 | Y458 | 12:51 (次日) | 12:59 (次日) | 15小时3分钟 | 8分钟 |
| 5 | 重庆西 | Y459 | 06:19 (当日) | 06:54 (当日) | 4小时29分钟 | 35分钟 |
| 6 | 酒泉 | Y458 | 13:19 (次日) | 13:27 (次日) | 15小时31分钟 | 8分钟 |
| 7 | 合川 | Y459 | 08:20 (当日) | 08:25 (当日) | 6小时30分钟 | 5分钟 |
| 8 | 张掖 | Y458 | 15:40 (次日) | 15:46 (次日) | 17小时52分钟 | 6分钟 |
| 9 | 金昌 | Y458 | 17:36 (次日) | 17:42 (次日) | 19小时48分钟 | 6分钟 |
| 10 | 南充北 | Y459 | 09:39 (当日) | 09:44 (当日) | 7小时49分钟 | 5分钟 |
| 11 | 阆中 | Y459 | 10:38 (当日) | 10:43 (当日) | 8小时48分钟 | 5分钟 |
| 12 | 兰州 | Y458 | 22:57 (次日) | 23:28 (次日) | 25小时9分钟 | 31分钟 |
| 13 | 苍溪 | Y459 | 11:01 (当日) | 11:06 (当日) | 9小时11分钟 | 5分钟 |
| 14 | 广元 | Y455 | 04:49 (第三日) | 04:55 (第三日) | 31小时1分钟 | 6分钟 |
| 15 | 广元 | Y459 | 12:35 (当日) | 13:17 (当日) | 10小时45分钟 | 42分钟 |
| 16 | 江油 | Y455 | 07:47 (第三日) | 07:51 (第三日) | 33小时59分钟 | 4分钟 |
| 17 | 陇南 | Y459 | 14:47 (当日) | 14:53 (当日) | 12小时57分钟 | 6分钟 |
| 18 | 绵阳 | Y455 | 08:27 (第三日) | 08:31 (第三日) | 34小时39分钟 | 4分钟 |
| 19 | 兰州 | Y459 | 20:08 (当日) | 20:35 (当日) | 18小时18分钟 | 27分钟 |
| 20 | 德阳 | Y455 | 09:13 (第三日) | 09:17 (第三日) | 35小时25分钟 | 4分钟 |
| 21 | 西宁 | Y459 | 23:01 (当日) | 23:15 (当日) | 21小时11分钟 | 14分钟 |
| 22 | 成都西 | Y455 | 10:31 (第三日) | 10:31 (第三日) | 36小时43分钟 | ---- |
| 23 | 嘉峪关南 | Y459 | 06:52 (次日) | 07:00 (次日) | 29小时2分钟 | 8分钟 |
| 24 | 哈密 | Y459 | 13:11 (次日) | 13:50 (次日) | 35小时21分钟 | 39分钟 |
| 25 | 乌鲁木齐 | Y459 | 22:40 (次日) | 23:59 (次日) | 44小时50分钟 | 79分钟 |
| 26 | 奎屯 | Y459 | 05:00 (第三日) | ---- | 51小时10分钟 | ---- |
Y459次列车是从乌鲁木齐开往成都西的旅游列车列车。该列车途经26个站点,于21:48从乌鲁木齐始发,预计第三日10:31到达终点站成都西。全程运行时间约51小时10分钟。提供详细Y459次列车的列车时刻表,乌鲁木齐站到成都西站的所有途经站点。
Y459次列车是一趟从乌鲁木齐开往成都西的旅游列车 ,全程经停26个站点。具体停靠站点包括:乌鲁木齐、吐鲁番、柳园、嘉峪关、重庆西、酒泉、合川、张掖、金昌、南充北、阆中、兰州、苍溪、广元、广元、江油、陇南、绵阳、兰州、德阳、西宁、成都西、嘉峪关南、哈密、乌鲁木齐、奎屯。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从乌鲁木齐站至兰州站区间,车次将变更为"Y458"。
特别说明:Y459次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。