K4542列车数据更新时间:2026-03-10 04:08:29
| 列车票价 | 硬卧 | 525.5元 | 硬座 | 290.5元 |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | K4542 | ---- | 21:48 (当日) | ---- | |
| 2 | 重庆北 | K4543 | 16:55 (当日) | 17:36 (当日) | 1小时9分钟 | 41分钟 |
| 3 | 哈密 | K4542 | 03:50 (次日) | 04:10 (次日) | 6小时2分钟 | 20分钟 |
| 4 | 合川 | K4543 | 18:15 (当日) | 18:19 (当日) | 2小时29分钟 | 4分钟 |
| 5 | 玉门 | K4542 | 11:33 (次日) | 11:37 (次日) | 13小时45分钟 | 4分钟 |
| 6 | 武胜 | K4543 | 19:28 (当日) | 19:32 (当日) | 3小时42分钟 | 4分钟 |
| 7 | 嘉峪关 | K4542 | 13:12 (次日) | 13:31 (次日) | 15小时24分钟 | 19分钟 |
| 8 | 南充北 | K4543 | 20:07 (当日) | 20:11 (当日) | 4小时21分钟 | 4分钟 |
| 9 | 酒泉 | K4542 | 13:51 (次日) | 13:55 (次日) | 16小时3分钟 | 4分钟 |
| 10 | 南部 | K4543 | 21:04 (当日) | 21:09 (当日) | 5小时18分钟 | 5分钟 |
| 11 | 张掖 | K4542 | 16:10 (次日) | 16:16 (次日) | 18小时22分钟 | 6分钟 |
| 12 | 阆中 | K4543 | 21:24 (当日) | 21:28 (当日) | 5小时38分钟 | 4分钟 |
| 13 | 金昌 | K4542 | 18:57 (次日) | 19:03 (次日) | 21小时9分钟 | 6分钟 |
| 14 | 苍溪 | K4543 | 21:44 (当日) | 21:48 (当日) | 5小时58分钟 | 4分钟 |
| 15 | 武威 | K4542 | 19:58 (次日) | 20:04 (次日) | 22小时10分钟 | 6分钟 |
| 16 | 广元 | K4543 | 22:43 (当日) | 22:52 (当日) | 6小时57分钟 | 9分钟 |
| 17 | 古浪 | K4542 | 21:06 (次日) | 21:24 (次日) | 23小时18分钟 | 18分钟 |
| 18 | 陇南 | K4543 | 00:18 (次日) | 00:24 (次日) | 8小时32分钟 | 6分钟 |
| 19 | 兰州 | K4542 | 00:06 (第三日) | 00:31 (第三日) | 26小时18分钟 | 25分钟 |
| 20 | 兰州 | K4543 | 04:34 (次日) | 04:59 (次日) | 12小时48分钟 | 25分钟 |
| 21 | 陇南 | K4542 | 05:22 (第三日) | 05:28 (第三日) | 31小时34分钟 | 6分钟 |
| 22 | 武威 | K4543 | 08:35 (次日) | 08:41 (次日) | 16小时49分钟 | 6分钟 |
| 23 | 广元 | K4542 | 07:34 (第三日) | 07:40 (第三日) | 33小时46分钟 | 6分钟 |
| 24 | 金昌 | K4543 | 09:24 (次日) | 09:30 (次日) | 17小时38分钟 | 6分钟 |
| 25 | 苍溪 | K4542 | 08:30 (第三日) | 08:34 (第三日) | 34小时42分钟 | 4分钟 |
| 26 | 张掖 | K4543 | 11:22 (次日) | 11:28 (次日) | 19小时36分钟 | 6分钟 |
| 27 | 阆中 | K4542 | 08:51 (第三日) | 08:57 (第三日) | 35小时3分钟 | 6分钟 |
| 28 | 酒泉 | K4543 | 13:37 (次日) | 13:40 (次日) | 21小时51分钟 | 3分钟 |
| 29 | 南充北 | K4542 | 09:48 (第三日) | 09:55 (第三日) | 36小时 | 7分钟 |
| 30 | 柳园 | K4543 | 17:25 (次日) | 17:31 (次日) | 25小时39分钟 | 6分钟 |
| 31 | 武胜 | K4542 | 10:32 (第三日) | 10:38 (第三日) | 36小时44分钟 | 6分钟 |
| 32 | 哈密 | K4543 | 21:47 (次日) | 22:07 (次日) | 30小时1分钟 | 20分钟 |
| 33 | 合川 | K4542 | 11:16 (第三日) | 11:20 (第三日) | 37小时28分钟 | 4分钟 |
| 34 | 乌鲁木齐 | K4543 | 05:24 (第三日) | 05:24 (第三日) | 37小时38分钟 | ---- |
| 35 | 重庆北 | K4542 | 12:24 (第三日) | ---- | 38小时36分钟 | ---- |
K4542次列车是从乌鲁木齐开往重庆北的快速列车。该列车途经35个站点,于21:48从乌鲁木齐始发,预计第三日12:24到达终点站重庆北。全程运行时间约38小时36分钟。提供详细K4542次列车的列车时刻表,乌鲁木齐站到重庆北站的所有途经站点。
K4542次列车是一趟从乌鲁木齐开往重庆北的快速 ,全程经停35个站点。具体停靠站点包括:乌鲁木齐、重庆北、哈密、合川、玉门、武胜、嘉峪关、南充北、酒泉、南部、张掖、阆中、金昌、苍溪、武威、广元、古浪、陇南、兰州、兰州、陇南、武威、广元、金昌、苍溪、张掖、阆中、酒泉、南充北、柳园、武胜、哈密、合川、乌鲁木齐、重庆北。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从重庆北站至乌鲁木齐站区间,车次将变更为"K4543"。
特别说明:K4542次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。