D6562列车数据更新时间:2025-07-25 04:04:27
列车票价 | 一等座 | 369.0元 | 二等座 | 230.5元 |
无座 | 230.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | D6562 | ---- | 16:47 (当日) | ---- | |
2 | 厦门北 | D6562 | 17:09 (当日) | 17:11 (当日) | 22分钟 | 2分钟 |
3 | 晋江 | D6562 | 17:29 (当日) | 17:31 (当日) | 42分钟 | 2分钟 |
4 | 泉州 | D6562 | 17:43 (当日) | 17:45 (当日) | 56分钟 | 2分钟 |
5 | 仙游 | D6562 | 18:05 (当日) | 18:07 (当日) | 1小时18分钟 | 2分钟 |
6 | 莆田 | D6562 | 18:18 (当日) | 18:20 (当日) | 1小时31分钟 | 2分钟 |
7 | 永泰 | D6562 | 18:43 (当日) | 18:50 (当日) | 1小时56分钟 | 7分钟 |
8 | 尤溪 | D6562 | 19:24 (当日) | 19:26 (当日) | 2小时37分钟 | 2分钟 |
9 | 三明北 | D6562 | 19:44 (当日) | 19:48 (当日) | 2小时57分钟 | 4分钟 |
10 | 将乐 | D6562 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 3小时21分钟 | 2分钟 |
11 | 泰宁 | D6562 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 3小时40分钟 | 2分钟 |
12 | 建宁县北 | D6562 | 20:42 (当日) | 20:44 (当日) | 3小时55分钟 | 2分钟 |
13 | 南丰 | D6562 | 21:04 (当日) | 21:06 (当日) | 4小时17分钟 | 2分钟 |
14 | 南城 | D6562 | 21:20 (当日) | 21:22 (当日) | 4小时33分钟 | 2分钟 |
15 | 抚州 | D6562 | 21:41 (当日) | 21:43 (当日) | 4小时54分钟 | 2分钟 |
16 | 南昌西 | D6562 | 22:23 (当日) | ---- | 5小时36分钟 | ---- |
D6562次列车是从厦门开往南昌西的动车列车。该列车途经16个站点,于16:47从厦门始发,预计当日22:23到达终点站南昌西。全程运行时间约5小时36分钟。提供详细D6562次列车的列车时刻表,厦门站到南昌西站的所有途经站点。
D6562次列车是一趟从厦门开往南昌西的动车 ,全程经停16个站点。具体停靠站点包括:厦门、厦门北、晋江、泉州、仙游、莆田、永泰、尤溪、三明北、将乐、泰宁、建宁县北、南丰、南城、抚州、南昌西。
特别说明:D6562次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。