首页 > 广东火车站 > 河源火车站 > 龙川西列车时刻表大全

龙川西站列车时刻表

广东省河源市火车站: 和平北 河源 河源北 河源东 龙川 龙川西

龙川西站数据更新时间:2026-04-10 04:09:14

龙川西站 途径列车164车次
序号 车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
1 C7183 梅州西 深圳北 城际动车 11:42 当日13:47 2小时5分钟
2 C7187 梅州西 深圳北 城际动车 16:55 当日19:07 2小时12分钟
3 C7188 深圳北 梅州西 城际动车 14:12 当日16:26 2小时14分钟
4 C7403 揭阳 广州 城际动车 21:58 次日01:01 3小时3分钟
5 C7406 揭阳 广州 城际动车 21:58 次日01:01 3小时3分钟
6 C7429 潮汕 深圳北 城际动车 20:52 当日23:47 2小时55分钟
7 C7430 深圳北 潮汕 城际动车 17:30 当日20:34 3小时4分钟
8 C7431 深圳北 潮汕 城际动车 17:30 当日20:34 3小时4分钟
9 C7432 潮汕 深圳北 城际动车 20:52 当日23:47 2小时55分钟
10 C7451 梅州西 广州东 城际动车 00:45 当日02:57 2小时12分钟
11 C7481 梅州西 广州 城际动车 22:55 次日01:18 2小时23分钟
12 C7482 广州 梅州西 城际动车 06:00 当日08:26 2小时26分钟
13 C7483 梅州西 深圳 城际动车 22:47 次日00:32 1小时45分钟
14 C7899 梅州西 深圳北 城际动车 08:03 当日10:21 2小时18分钟
15 C7900 深圳北 梅州西 城际动车 05:28 当日07:45 2小时17分钟
16 C7923 梅州西 深圳北 城际动车 00:53 当日02:41 1小时48分钟
17 C8859 梅州西 深圳北 城际动车 07:22 当日09:03 1小时41分钟
18 C8867 深圳北 潮汕 城际动车 18:20 当日21:35 3小时13分钟
19 C8868 潮汕 深圳北 城际动车 08:13 当日11:16 3小时3分钟
20 C8869 潮汕 深圳北 城际动车 08:13 当日11:16 3小时3分钟
21 C8870 深圳北 潮汕 城际动车 18:20 当日21:35 3小时13分钟
22 C9895 和平北 深圳北 城际动车 21:20 当日22:48 1小时28分钟
23 D4342 广州东 南昌西 动车 20:38 次日01:35 4小时57分钟
24 D7321 汕头 汕头 动车 14:51 当日20:51 6小时
25 D7322 汕头 汕头 动车 07:58 当日14:29 6小时31分钟
26 D7323 汕头 汕头 动车 07:58 当日14:29 6小时31分钟
27 D7324 汕头 汕头 动车 14:51 当日20:51 6小时
28 D7325 潮汕 深圳 动车 07:10 当日10:30 3小时20分钟
29 D7326 深圳 潮汕 动车 17:20 当日20:46 3小时26分钟
30 D7327 深圳 潮汕 动车 17:20 当日20:46 3小时26分钟
31 D7328 潮汕 深圳 动车 07:10 当日10:30 3小时20分钟
32 D7329 梅州西 广州 动车 13:55 当日16:43 2小时48分钟
33 D7330 深圳 梅州西 动车 10:52 当日13:16 2小时24分钟
34 D7333 梅州西 福田 动车 20:08 当日22:41 2小时33分钟
35 D7334 广州 梅州西 动车 17:02 当日19:48 2小时46分钟
36 D7335 梅州西 广州 动车 09:21 当日12:14 2小时53分钟
37 D7338 广州 梅州西 动车 12:30 当日14:45 2小时15分钟
38 D7351 汕头 汕头 动车 08:33 当日14:35 6小时2分钟
39 D7352 汕头 汕头 动车 15:03 当日20:40 5小时37分钟
40 D7353 汕头 汕头 动车 15:03 当日20:40 5小时37分钟
41 D7354 汕头 汕头 动车 08:33 当日14:35 6小时2分钟
42 D7355 梅州西 深圳北 动车 12:04 当日14:11 2小时7分钟
43 D7356 深圳北 梅州西 动车 09:35 当日11:44 2小时9分钟
44 D7357 揭阳 深圳北 动车 17:18 当日19:49 2小时31分钟
45 D7360 揭阳 深圳北 动车 17:18 当日19:49 2小时31分钟
46 D9717 深圳北 深圳北 动车 08:20 当日13:47 5小时27分钟
47 D9718 深圳北 深圳北 动车 14:12 当日20:04 5小时52分钟
48 D9719 深圳北 深圳北 动车 14:12 当日20:04 5小时52分钟
49 D9720 深圳北 深圳北 动车 08:20 当日13:47 5小时27分钟
50 D9734 汕头 汕头 动车 14:21 当日20:14 5小时53分钟
51 D9735 汕头 汕头 动车 14:21 当日20:14 5小时53分钟
52 G1410 深圳北 景德镇北 高铁 16:18 当日21:13 4小时55分钟
53 G2268 深圳北 长沙南 高铁 13:29 当日19:36 6小时7分钟
54 G2269 深圳北 长沙南 高铁 13:29 当日19:36 6小时7分钟
55 G2281 郑州东 深圳北 高铁 07:14 当日16:36 9小时22分钟
56 G2282 福田 郑州东 高铁 12:39 当日22:11 9小时32分钟
57 G2691 潮汕 郑州东 高铁 09:42 当日22:36 12小时54分钟
58 G2692 新乡东 潮汕 高铁 08:29 当日22:39 14小时10分钟
59 G2693 新乡东 潮汕 高铁 08:29 当日22:39 14小时10分钟
60 G2694 潮汕 郑州东 高铁 09:42 当日22:36 12小时54分钟
61 G2698 深圳北 济南西 高铁 12:27 当日23:32 11小时5分钟
62 G2704 深圳北 武汉 高铁 14:54 当日22:12 7小时18分钟
63 G2705 武汉 深圳 高铁 08:00 当日15:35 7小时35分钟
64 G2710 福田 武汉 高铁 07:23 当日14:54 7小时31分钟
65 G2713 深圳北 九江 高铁 08:50 当日15:31 6小时41分钟
66 G2716 深圳北 九江 高铁 08:50 当日15:31 6小时41分钟
67 G2718 深圳北 南昌 高铁 07:27 当日11:41 4小时14分钟
68 G2726 深圳 南昌 高铁 09:05 当日13:07 4小时2分钟
69 G2730 深圳北 南昌西 高铁 10:44 当日14:56 4小时12分钟
70 G2732 深圳 南昌 高铁 11:45 当日16:18 4小时33分钟
71 G2734 深圳 南昌 高铁 12:36 当日17:24 4小时48分钟
72 G2737 南昌 深圳 高铁 12:05 当日16:22 4小时21分钟
73 G2738 深圳 南昌西 高铁 14:09 当日18:33 4小时24分钟
74 G2741 南昌西 深圳北 高铁 14:25 当日18:30 4小时5分钟
75 G2742 深圳北 南昌南 高铁 15:21 当日19:34 4小时13分钟
76 G2744 深圳北 景德镇北 高铁 16:39 当日21:47 5小时8分钟
77 G2746 深圳 南昌西 高铁 16:42 当日21:20 4小时38分钟
78 G2747 南昌 福田 高铁 16:48 当日21:17 4小时29分钟
79 G2748 深圳北 南昌西 高铁 17:05 当日21:35 4小时30分钟
80 G2761 婺源 深圳 高铁 07:35 当日13:49 6小时14分钟
81 G2763 九江 深圳北 高铁 09:01 当日14:59 5小时58分钟
82 G2764 深圳北 景德镇北 高铁 08:50 当日15:23 6小时33分钟
83 G2766 深圳北 九江 高铁 12:07 当日17:35 5小时28分钟
84 G2771 萍乡北 深圳北 高铁 08:44 当日14:05 5小时21分钟
85 G2772 深圳北 萍乡北 高铁 13:53 当日19:20 5小时27分钟
86 G2773 深圳北 萍乡北 高铁 13:53 当日19:20 5小时27分钟
87 G2774 萍乡北 深圳北 高铁 08:44 当日14:05 5小时21分钟
88 G2776 福田 九江 高铁 10:10 当日16:05 5小时55分钟
89 G2783 深圳北 上海 高铁 13:00 当日22:59 9小时59分钟
90 G2784 上海 深圳北 高铁 06:55 当日17:08 10小时13分钟
91 G2785 上海 深圳北 高铁 06:55 当日17:08 10小时13分钟
92 G2786 深圳北 上海 高铁 13:00 当日22:59 9小时59分钟
93 G2795 合肥南 深圳 高铁 08:00 当日15:04 7小时5分钟
94 G2796 深圳 合肥南 高铁 15:45 当日22:59 7小时14分钟
95 G2798 深圳坪山 九江 高铁 07:34 当日12:56 5小时22分钟
96 G2799 深圳坪山 九江 高铁 07:34 当日12:56 5小时22分钟
97 G2861 南宁东 杭州西 高铁 07:35 当日20:42 13小时7分钟
98 G2862 杭州西 南宁东 高铁 08:50 当日21:27 12小时37分钟
99 G2863 杭州西 南宁东 高铁 08:50 当日21:27 12小时37分钟
100 G2864 南宁东 杭州西 高铁 07:35 当日20:42 13小时7分钟
101 G3024 梅州西 南京南 高铁 08:28 当日21:35 13小时7分钟
102 G3025 梅州西 南京南 高铁 08:28 当日21:35 13小时7分钟
103 G3061 南昌西 广州东 高铁 06:54 当日11:16 4小时22分钟
104 G3062 广州东 九江 高铁 07:30 当日12:46 5小时16分钟
105 G3064 广州东 南昌 高铁 07:05 当日11:59 4小时54分钟
106 G3070 广州东 南昌 高铁 10:28 当日15:11 4小时43分钟
107 G3072 广州东 南京南 高铁 11:44 当日21:46 10小时2分钟
108 G3080 广州东 南昌西 高铁 14:29 当日19:13 4小时44分钟
109 G3085 南昌南 广州东 高铁 18:23 当日23:01 4小时38分钟
110 G3086 广州东 南昌西 高铁 17:28 当日21:55 4小时27分钟
111 G4106 东莞南 赣州西 高铁 10:43 当日12:56 2小时13分钟
112 G4211 赣州西 东莞南 高铁 18:43 当日21:46 3小时3分钟
113 G4255 赣州西 深圳北 高铁 19:05 当日21:19 2小时14分钟
114 G4258 深圳北 赣州西 高铁 13:44 当日16:17 2小时33分钟
115 G4281 赣州西 东莞南 高铁 18:38 当日21:48 3小时10分钟
116 G4606 广州东 南昌西 高铁 21:30 次日01:43 4小时13分钟
117 G4838 深圳北 武汉 高铁 20:13 次日02:03 5小时50分钟
118 G4982 东莞南 赣州西 高铁 10:43 当日12:56 2小时13分钟
119 G4985 赣州西 深圳北 高铁 14:13 当日16:45 2小时32分钟
120 G4986 深圳北 南昌西 高铁 17:10 当日21:50 4小时40分钟
121 G4987 上海虹桥 西安北 高铁 18:24 当日02:02 4小时40分钟
122 G5257 梅州西 福田 高铁 07:09 当日09:55 2小时46分钟
123 G6311 梅州西 深圳 高铁 07:23 当日09:21 1小时58分钟
124 G6312 深圳 梅州西 高铁 20:31 当日22:34 2小时3分钟
125 G6317 新塘 汕头 高铁 09:40 当日12:57 3小时17分钟
126 G6318 汕头 新塘 高铁 13:44 当日17:16 3小时32分钟
127 G6319 汕头 新塘 高铁 13:44 当日17:16 3小时32分钟
128 G6320 新塘 汕头 高铁 09:40 当日12:57 3小时17分钟
129 G636 福田 合肥南 高铁 06:55 当日14:10 7小时15分钟
130 G6366 肇庆东 梅州西 高铁 19:16 当日22:52 3小时36分钟
131 G6367 肇庆东 梅州西 高铁 19:16 当日22:52 3小时36分钟
132 G6381 新塘 汕头 高铁 11:58 当日15:40 3小时42分钟
133 G6382 汕头 新塘 高铁 16:00 当日19:35 3小时35分钟
134 G6383 汕头 新塘 高铁 16:00 当日19:35 3小时35分钟
135 G6384 新塘 汕头 高铁 11:58 当日15:40 3小时42分钟
136 G6399 梅州西 佛山西 高铁 23:12 次日01:50 2小时38分钟
137 G6400 梅州西 佛山西 高铁 23:12 次日01:50 2小时38分钟
138 G6542 香港西九龙 梅州西 高铁 11:50 当日14:04 2小时14分钟
139 G6589 梅州西 香港西九龙 高铁 11:03 当日13:38 2小时35分钟
140 G6590 香港西九龙 梅州西 高铁 18:13 当日20:25 2小时12分钟
141 G8445 广州南 广州东 高铁 07:29 当日13:21 5小时52分钟
142 G8448 广州南 广州东 高铁 07:29 当日13:21 5小时52分钟
143 G8451 梅州西 福田 高铁 10:35 当日12:46 2小时16分钟
144 G8452 福田 梅州西 高铁 07:31 当日10:00 2小时29分钟
145 G8453 梅州西 深圳北 高铁 14:42 当日16:28 1小时46分钟
146 G8456 深圳北 梅州西 高铁 16:46 当日18:32 1小时46分钟
147 G8457 揭阳 深圳北 高铁 12:15 当日14:28 2小时13分钟
148 G8458 福田 揭阳 高铁 13:14 当日15:52 2小时38分钟
149 G8459 福田 揭阳 高铁 13:14 当日15:52 2小时38分钟
150 G8460 揭阳 深圳北 高铁 12:15 当日14:28 2小时13分钟
151 G8461 梅州西 广州 高铁 10:18 当日12:52 2小时34分钟
152 G8462 广州 梅州西 高铁 07:37 当日09:55 2小时18分钟
153 G8463 梅州西 广州 高铁 13:10 当日15:41 2小时31分钟
154 G8466 广州 梅州西 高铁 20:00 当日22:18 2小时18分钟
155 G8467 梅州西 广州 高铁 16:05 当日18:51 2小时46分钟
156 G8468 广州 梅州西 高铁 13:07 当日15:40 2小时33分钟
157 G8473 梅州西 广州 高铁 17:05 当日19:36 2小时31分钟
158 G8475 梅州西 广州 高铁 12:40 当日15:15 2小时35分钟
159 G8476 广州 梅州西 高铁 09:32 当日12:13 2小时41分钟
160 G8481 梅州西 广州 高铁 16:28 当日19:14 2小时46分钟
161 G8483 深圳北 汕头 高铁 14:48 当日18:15 3小时31分钟
162 G8484 汕头 福田 高铁 18:40 当日22:06 3小时26分钟
163 G8485 汕头 福田 高铁 18:40 当日22:06 3小时26分钟
164 G8486 深圳北 汕头 高铁 14:48 当日18:15 3小时31分钟

龙川西站是重要的铁路枢纽,每日有164趟列车经停,其中包括0趟始发列车和0趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您:

  • 提前查询列车时刻表,龙川西站有多趟高铁、动车和普速列车,可根据需要选择合适的车次。
  • 建议提前30-60分钟到达车站,完成安检和验票手续。车站地址位于广东省河源市龙川县佗城镇。
  • 可通过本站或12306官方渠道实时关注列车运行动态,以便及时了解可能的时刻调整。
  • 准备好有效身份证件和车票,遵守铁路乘车规定,确保出行安全顺畅。
最近火车站线路查询